西南财经大学2015年研究生报考录取比例
时间:2020-02-18 来源:西南财经大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理西南财经大学2015年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
热门直播:文都网校【今日直播】课程清单 (文末有惊喜)
西南财经大学2015年研究生报考录取比例
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2015 | (001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 85 | 22 | 16 | 6 | ||
2015 | (001)经济学院 | (020103)经济史 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
2015 | (001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 159 | 28 | 14 | 14 | ||
2015 | (001)经济学院 | (020105)世界经济 | 23 | 10 | 8 | 2 | ||
2015 | (001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 19 | 5 | 5 | 0 | ||
2015 | (001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 61 | 10 | 7 | 3 | ||
2015 | (001)经济学院 | (0201Z2)发展经济学 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
2015 | (002)财税学院 | (020203)财政学 | 120 | 26 | 19 | 7 | ||
2015 | (002)财税学院 | (025300)税务 | 247 | 50 | 38 | 12 | ||
2015 | (002)财税学院 | (025600)资产评估 | 36 | 16 | 16 | 0 | ||
2015 | (002)财税学院 | (0202Z6)税收学 | 123 | 23 | 18 | 5 | ||
2015 | (003)金融学院 | (020204)金融学 | 1150 | 146 | 97 | 49 | ||
2015 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 1172 | 150 | 131 | 19 | ||
2015 | (003)金融学院 | (0202Z2)金融工程 | 262 | 50 | 31 | 19 | ||
2015 | (003)金融学院 | (0202Z4)信用管理 | 51 | 11 | 11 | 0 | ||
2015 | (004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 151 | 17 | 9 | 8 | ||
2015 | (004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 176 | 25 | 20 | 5 | ||
2015 | (004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 16 | 6 | 6 | 0 | ||
2015 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理 | 1258 | 232 | 232 | 0 | ||
2015 | (004)工商管理学院 | (125400)旅游管理 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
2015 | (004)工商管理学院 | (0202Z8)消费经济学 | 11 | 5 | 5 | 0 | ||
2015 | (004)工商管理学院 | (0202Z9)流通经济学 | 14 | 5 | 5 | 0 | ||
2015 | (004)工商管理学院 | (1202Z2)人力资源管理 | 92 | 10 | 5 | 5 | ||
2015 | (004)工商管理学院 | (1202Z5)市场营销管理 | 50 | 10 | 6 | 4 | ||
2015 | (004)工商管理学院 | (1202Z9)物流与供应链管理 | 78 | 12 | 11 | 1 | ||
2015 | (005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 101 | 27 | 9 | 18 | ||
2015 | (005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 85 | 45 | 30 | 15 | ||
2015 | (005)国际商学院 | (1202Z1)国际商务 | 23 | 8 | 2 | 6 | ||
2015 | (006)统计学院 | (020208)统计学 | 173 | 39 | 27 | 12 | ||
2015 | (006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 112 | 36 | 25 | 11 | ||
2015 | (006)统计学院 | (025200)应用统计 | 229 | 65 | 64 | 1 | ||
2015 | (006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 37 | 13 | 12 | 1 | ||
2015 | (006)统计学院 | (1201Z2)项目管理 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | (007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 144 | 63 | 33 | 30 | ||
2015 | (008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 373 | 40 | 34 | 6 | ||
2015 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 259 | 50 | 46 | 4 | ||
2015 | (009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
2015 | (009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 161 | 25 | 25 | 0 | ||
2015 | (009)公共管理学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
2015 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 168 | 46 | 46 | 0 | ||
2015 | (009)公共管理学院 | (0202J4)公共经济制度与政策 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
2015 | (009)公共管理学院 | (1201J3)政策科学与公共管理创新 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
2015 | (009)公共管理学院 | (1202Z2)人力资源管理 | 39 | 8 | 7 | 1 | ||
2015 | (010)会计学院 | (025600)资产评估 | 41 | 20 | 20 | 0 | ||
2015 | (010)会计学院 | (025700)审计 | 303 | 20 | 17 | 3 | ||
2015 | (010)会计学院 | (120201)会计学 | 719 | 54 | 35 | 19 | ||
2015 | (010)会计学院 | (125300)会计--01方向 | 1507 | 156 | 95 | 61 | ||
2015 | (010)会计学院 | (125300)会计--02方向 | 297 | 84 | 84 | 0 | ||
2015 | (010)会计学院 | (1202Z6)财务管理 | 530 | 54 | 34 | 20 | ||
2015 | (010)会计学院 | (1202Z7)审计学 | 83 | 10 | 10 | 0 | ||
2015 | (011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 76 | 20 | 13 | 7 | ||
2015 | (011)经济信息工程学院 | (081202)计算机软件与理论 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
2015 | (011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 14 | 5 | 3 | 2 | ||
2015 | (011)经济信息工程学院 | (083500)软件工程 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
2015 | (011)经济信息工程学院 | (085239)项目管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2015 | (011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||
2015 | (011)经济信息工程学院 | (0202Z3)金融贸易电子商务 | 17 | 5 | 1 | 4 | ||
2015 | (011)经济信息工程学院 | (1202Z4)商务智能 | 15 | 7 | 4 | 3 | ||
2015 | (012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||
2015 | (012)经贸外语学院 | (055101)英语笔译 | 31 | 15 | 15 | 0 | ||
2015 | (012)经贸外语学院 | (055102)英语口译 | 25 | 14 | 14 | 0 | ||
2015 | (012)经贸外语学院 | (0502Z1)商务英语研究 | 22 | 5 | 5 | 0 | ||
2015 | (013)保险学院 | (025500)保险硕士 | 131 | 55 | 51 | 4 | ||
2015 | (013)保险学院 | (120404)社会保障 | 92 | 17 | 17 | 0 | ||
2015 | (013)保险学院 | (0202Z7)保险学 | 138 | 35 | 29 | 6 | ||
2015 | (015)法学院 | (030101)法学理论 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||
2015 | (015)法学院 | (030104)刑法学 | 47 | 9 | 9 | 0 | ||
2015 | (015)法学院 | (030105)民商法学 | 84 | 18 | 18 | 0 | ||
2015 | (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 32 | 6 | 6 | 0 | ||
2015 | (015)法学院 | (030107)经济法学 | 63 | 21 | 20 | 1 | ||
2015 | (015)法学院 | (030109)国际法学 | 10 | 4 | 4 | 0 | ||
2015 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 126 | 26 | 25 | 1 | ||
2015 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 75 | 24 | 24 | 0 | ||
2015 | (015)法学院 | (0201Z1)法律经济学 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
2015 | (016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 7 | 4 | 4 | 0 | ||
2015 | (016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
2015 | (016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 28 | 8 | 7 | 1 | ||
2015 | (016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2015 | (019)体育教学研究部 | (045201)体育教学 | 7 | 6 | 6 | 0 | ||
2015 | (019)体育教学研究部 | (045203)竞赛组织 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
2015 | (019)体育教学研究部 | (045204)社会体育指导 | 8 | 7 | 7 | 0 | ||
2015 | (019)体育教学研究部 | (1204Z1)体育事业管理 | 13 | 6 | 4 | 2 | ||
2015 | (020)经济数学学院 | (120100)管理科学与工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | (020)经济数学学院 | (0202Z1)数理金融学 | 96 | 25 | 21 | 4 | ||
2015 | (021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
2015 | (021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 36 | 27 | 3 | 24 | ||
2015 | (023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
2015 | (023)中国西部经济研究中心 | (030301)社会学 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
2015 | (023)中国西部经济研究中心 | (030302)人口学 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
2015 | (023)中国西部经济研究中心 | (095110)农村与区域发展 | 68 | 40 | 40 | 0 | ||
2015 | (023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 7 | 4 | 4 | 0 | ||
2015 | (023)中国西部经济研究中心 | (0202J5)农业经济学 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||
2015 | (024)人文学院 | (030304)民俗学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2015 | (024)人文学院 | (055200)新闻与传播 | 15 | 12 | 12 | 0 | ||
2015 | (024)人文学院 | (0303Z2)应用社会学 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
2015 | (024)人文学院 | (0305J2)经济哲学 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
2015 | (024)人文学院 | (1202Z8)媒体经营管理 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
2015 | (025)社会工作发展研究中心 | (035200)社会工作 | 53 | 25 | 25 | 0 | ||
2015 | (025)社会工作发展研究中心 | (0303Z1)社会经济学 | 6 | 5 | 5 | 0 |
以上文都网校考研为考生整理的西南财经大学2015年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>