考研

西南财经大学2016年研究生报考录取比例

时间:2020-02-18 来源:西南财经大学 浏览: 分享:

      每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理西南财经大学2016年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!

          热门直播:文都网校【今日直播】课程清单  (文末有惊喜

    西南财经大学2016年研究生报考录取比例

    招生年度 招生学院 招生专业 专业类别 学习形式 报考人数 录取人数 其中:统考 其中:推免
    2016 (001)经济学院 (020101)政治经济学     149 24 20 4
    2016 (001)经济学院 (020103)经济史     7 3 3 0
    2016 (001)经济学院 (020104)西方经济学     157 29 16 13
    2016 (001)经济学院 (020105)世界经济     60 11 7 4
    2016 (001)经济学院 (0201Z2)发展经济学     7 2 1 1
    2016 (001)经济学院 (020201)国民经济学     60 5 4 1
    2016 (001)经济学院 (020202)区域经济学     66 10 5 5
    2016 (002)财税学院 (020203)财政学     105 21 11 10
    2016 (002)财税学院 (0202Z6)税收学     126 20 14 6
    2016 (003)金融学院 (020204)金融学     871 98 50 48
    2016 (003)金融学院 (0202Z2)金融工程     224 51 35 16
    2016 (003)金融学院 (0202Z4)信用管理     114 10 10 0
    2016 (004)工商管理学院 (020205)产业经济学     129 18 8 10
    2016 (004)工商管理学院 (0202Z8)消费经济学     43 5 3 2
    2016 (004)工商管理学院 (0202Z9)流通经济学     20 5 4 1
    2016 (004)工商管理学院 (120202)企业管理     199 25 19 6
    2016 (004)工商管理学院 (120203)旅游管理     14 4 4 0
    2016 (004)工商管理学院 (1202Z2)人力资源管理     77 10 5 5
    2016 (004)工商管理学院 (1202Z5)市场营销管理     70 10 7 3
    2016 (004)工商管理学院 (1202Z9)物流与供应链管理     110 13 13 0
    2016 (005)国际商学院 (020206)国际贸易学     99 25 9 16
    2016 (005)国际商学院 (1202Z1)国际商务     18 7 0 7
    2016 (006)统计学院 (020208)统计学     290 28 19 9
    2016 (006)统计学院 (020209)数量经济学     101 28 23 5
    2016 (006)统计学院 (120100)管理科学与工程     86 19 17 2
    2016 (007)中国金融研究中心 (020204)金融学     264 60 21 39
    2016 (008)证券与期货学院 (020204)金融学     292 30 28 2
    2016 (009)公共管理学院 (020207)劳动经济学     6 3 2 1
    2016 (009)公共管理学院 (0202J4)公共经济制度与政策     3 2 0 2
    2016 (009)公共管理学院 (1201J3)政策科学与公共管理创新     0 3 3 0
    2016 (009)公共管理学院 (1202Z2)人力资源管理     44 9 5 4
    2016 (009)公共管理学院 (120401)行政管理     222 26 25 1
    2016 (009)公共管理学院 (120402)社会医学与卫生事业管理     11 3 3 0
    2016 (010)会计学院 (120201)会计学     733 39 24 15
    2016 (010)会计学院 (1202Z6)财务管理     602 39 28 11
    2016 (010)会计学院 (1202Z7)审计学     89 7 7 0
    2016 (011)经济信息工程学院 (020204)金融学     120 20 14 6
    2016 (011)经济信息工程学院 (0202Z3)金融贸易电子商务     17 6 6 0
    2016 (011)经济信息工程学院 (081202)计算机软件与理论     1 0 0 0
    2016 (011)经济信息工程学院 (081203)计算机应用技术     6 5 5 0
    2016 (011)经济信息工程学院 (083500)软件工程     0 3 3 0
    2016 (011)经济信息工程学院 (120204)技术经济及管理     9 6 5 1
    2016 (011)经济信息工程学院 (1202Z4)商务智能     18 6 4 2
    2016 (012)经贸外语学院 (050211)外国语言学及应用语言学     8 0 0 0
    2016 (012)经贸外语学院 (0502Z1)商务英语研究     32 13 13 0
    2016 (013)保险学院 (0202Z7)保险学     166 36 23 13
    2016 (013)保险学院 (120404)社会保障     32 9 6 3
    2016 (015)法学院 (0201Z1)法律经济学     4 3 3 0
    2016 (015)法学院 (030101)法学理论     15 3 3 0
    2016 (015)法学院 (030104)刑法学     39 8 8 0
    2016 (015)法学院 (030105)民商法学     100 12 12 0
    2016 (015)法学院 (030106)诉讼法学     30 6 6 0
    2016 (015)法学院 (030107)经济法学     68 12 11 1
    2016 (015)法学院 (030109)国际法学     15 5 5 0
    2016 (016)马克思主义学院 (030501)马克思主义基本原理     3 4 4 0
    2016 (016)马克思主义学院 (030503)马克思主义中国化研究     10 6 6 0
    2016 (016)马克思主义学院 (030505)思想政治教育     25 12 12 0
    2016 (016)马克思主义学院 (030506)中国近现代史基本问题研究     5 3 3 0
    2016 (019)体育教学研究部 (1204Z1)体育事业管理     13 9 5 4
    2016 (020)经济数学学院 (0202Z1)数理金融学     111 24 21 3
    2016 (020)经济数学学院 (120100)管理科学与工程     3 0 0 0
    2016 (021)经济与管理研究院 (020104)西方经济学     12 8 1 7
    2016 (021)经济与管理研究院 (020204)金融学     56 25 5 20
    2016 (023)中国西部经济研究中心 (020106)人口、资源与环境经济学     14 4 4 0
    2016 (023)中国西部经济研究中心 (0202J5)农业经济学     6 3 3 0
    2016 (023)中国西部经济研究中心 (030301)社会学     3 4 4 0
    2016 (023)中国西部经济研究中心 (030302)人口学     11 4 4 0
    2016 (023)中国西部经济研究中心 (120301)农业经济管理     7 4 4 0
    2016 (024)人文学院 (030304)民俗学     5 4 4 0
    2016 (024)人文学院 (0303Z2)应用社会学     4 3 3 0
    2016 (024)人文学院 (0305J2)经济哲学     14 4 4 0
    2016 (024)人文学院 (1202Z8)媒体经营管理     0 2 2 0
    2016 (025)社会工作发展研究中心 (0303Z1)社会经济学     14 6 6 0
    2016 (002)财税学院 (025300)税务     333 69 57 12
    2016 (002)财税学院 (025600)资产评估     56 20 19 1
    2016 (003)金融学院 (025100)金融     1412 177 129 48
    2016 (004)工商管理学院 (125100)工商管理--01方向     1125 181 181 0
    2016 (004)工商管理学院 (125100)工商管理--02方向     126 78 78 0
    2016 (004)工商管理学院 (125400)旅游管理     10 5 5 0
    2016 (005)国际商学院 (025400)国际商务     182 65 53 12
    2016 (006)统计学院 (025200)应用统计     342 60 56 4
    2016 (008)证券与期货学院 (025100)金融     839 50 42 8
    2016 (009)公共管理学院 (125200)公共管理     146 40 40 0
    2016 (010)会计学院 (025600)资产评估     55 21 21 0
    2016 (010)会计学院 (025700)审计     148 22 19 3
    2016 (010)会计学院 (125300)会计--01方向     1556 166 106 60
    2016 (010)会计学院 (125300)会计--02方向     266 109 109 0
    2016 (011)经济信息工程学院 (085239)项目管理     0 0 0 0
    2016 (012)经贸外语学院 (055101)英语笔译     65 21 21 0
    2016 (012)经贸外语学院 (055102)英语口译     51 21 21 0
    2016 (013)保险学院 (025500)保险     229 50 47 3
    2016 (015)法学院 (035101)法律(非法学)     147 34 34 0
    2016 (015)法学院 (035102)法律(法学)     116 40 40 0
    2016 (019)体育教学研究部 (045201)体育教学     9 7 7 0
    2016 (019)体育教学研究部 (045203)竞赛组织     3 0 0 0
    2016 (019)体育教学研究部 (045204)社会体育指导     1 4 4 0
    2016 (023)中国西部经济研究中心 (095110)农村与区域发展     94 35 35 0
    2016 (024)人文学院 (055200)新闻与传播     23 12 11 1
    2016 (025)社会工作发展研究中心 (035200)社会工作     71 25 25 0

      以上文都网校考研为考生整理的西南财经大学2016年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>

    关注公众号,及时了解课程信息

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行