西南财经大学2014年研究生报考录取比例
时间:2020-02-18 来源:西南财经大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理西南财经大学2014年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
热门直播:文都网校【今日直播】课程清单 (文末有惊喜)
西南财经大学2014年研究生报考录取比例
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2014 | (001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 90 | 25 | ||||
2014 | (001)经济学院 | (020102)经济思想史 | 5 | 2 | ||||
2014 | (001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 181 | 35 | ||||
2014 | (001)经济学院 | (020105)世界经济 | 38 | 10 | ||||
2014 | (001)经济学院 | (0201Z2)★发展经济学 | 2 | 2 | ||||
2014 | (001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 39 | 5 | ||||
2014 | (001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 98 | 15 | ||||
2014 | (002)财政税务学院 | (020203)财政学 | 164 | 26 | ||||
2014 | (002)财政税务学院 | (0202Z6)★税收学 | 99 | 30 | ||||
2014 | (002)财政税务学院 | (025300)税务 | 142 | 51 | ||||
2014 | (002)财政税务学院 | (025600)资产评估 | 33 | 18 | ||||
2014 | (003)金融学院 | (020204)金融学 | 1192 | 142 | ||||
2014 | (003)金融学院 | (0202Z2)★金融工程 | 219 | 57 | ||||
2014 | (003)金融学院 | (0202Z4)★信用管理 | 42 | 6 | ||||
2014 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 1058 | 154 | ||||
2014 | (004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 119 | 21 | ||||
2014 | (004)工商管理学院 | (0202Z8)★消费经济学 | 23 | 5 | ||||
2014 | (004)工商管理学院 | (0202Z9)★流通经济学 | 16 | 3 | ||||
2014 | (004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 195 | 25 | ||||
2014 | (004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 16 | 5 | ||||
2014 | (004)工商管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 93 | 11 | ||||
2014 | (004)工商管理学院 | (1202Z5)★市场营销管理 | 76 | 9 | ||||
2014 | (004)工商管理学院 | (1202Z9)★物流与供应链管理 | 78 | 11 | ||||
2014 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理 | 1240 | 221 | ||||
2014 | (004)工商管理学院 | (125400)旅游管理 | 6 | 3 | ||||
2014 | (005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 152 | 26 | ||||
2014 | (005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 63 | 45 | ||||
2014 | (005)国际商学院 | (1202Z1)★国际商务 | 17 | 9 | ||||
2014 | (006)统计学院 | (020208)统计学 | 158 | 32 | ||||
2014 | (006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 154 | 21 | ||||
2014 | (006)统计学院 | (025200)应用统计 | 119 | 54 | ||||
2014 | (006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 37 | 8 | ||||
2014 | (006)统计学院 | (1201Z2)★项目管理 | 3 | 0 | ||||
2014 | (007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 149 | 60 | ||||
2014 | (008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 210 | 30 | ||||
2014 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 305 | 52 | ||||
2014 | (009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 19 | 3 | ||||
2014 | (009)公共管理学院 | (1202J4)★公共经济制度与政策 | 2 | 3 | ||||
2014 | (009)公共管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 49 | 10 | ||||
2014 | (009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 171 | 41 | ||||
2014 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 114 | 44 | ||||
2014 | (010)会计学院 | (025600)资产评估 | 40 | 10 | ||||
2014 | (010)会计学院 | (025700)审计 | 385 | 40 | ||||
2014 | (010)会计学院 | (120201)会计学 | 961 | 55 | ||||
2014 | (010)会计学院 | (1202Z6)★财务管理 | 556 | 55 | ||||
2014 | (010)会计学院 | (1202Z7)★审计学 | 71 | 10 | ||||
2014 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 1966 | 254 | ||||
2014 | (011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 52 | 15 | ||||
2014 | (011)经济信息工程学院 | (0202Z3)★金融贸易电子商务 | 22 | 3 | ||||
2014 | (011)经济信息工程学院 | (081202)计算机软件与理论 | 5 | 4 | ||||
2014 | (011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 11 | 12 | ||||
2014 | (011)经济信息工程学院 | (083500)软件工程 | 0 | 4 | ||||
2014 | (011)经济信息工程学院 | (085239)项目管理 | 3 | 1 | ||||
2014 | (011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 7 | 3 | ||||
2014 | (011)经济信息工程学院 | (1202Z4)★商务智能 | 11 | 2 | ||||
2014 | (012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 40 | 13 | ||||
2014 | (012)经贸外语学院 | (0502Z1)★商务英语研究 | 3 | 5 | ||||
2014 | (012)经贸外语学院 | (055101)英语笔译 | 26 | 10 | ||||
2014 | (012)经贸外语学院 | (055102)英语口译 | 33 | 14 | ||||
2014 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学 | 169 | 35 | ||||
2014 | (013)保险学院 | (025500)保险 | 85 | 40 | ||||
2014 | (013)保险学院 | (120404)社会保障 | 88 | 28 | ||||
2014 | (015)法学院 | (0201Z1)★法律经济学 | 5 | 0 | ||||
2014 | (015)法学院 | (030101)法学理论 | 12 | 5 | ||||
2014 | (015)法学院 | (030104)刑法学 | 37 | 10 | ||||
2014 | (015)法学院 | (030105)民商法学 | 51 | 18 | ||||
2014 | (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 13 | 5 | ||||
2014 | (015)法学院 | (030107)经济法学 | 81 | 22 | ||||
2014 | (015)法学院 | (030109)国际法学 | 22 | 5 | ||||
2014 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 99 | 26 | ||||
2014 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 45 | 30 | ||||
2014 | (016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 14 | 3 | ||||
2014 | (016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 9 | 3 | ||||
2014 | (016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 9 | 7 | ||||
2014 | (016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 5 | 3 | ||||
2014 | (019)体育教学研究部 | (1204Z1)★体育事业管理 | 9 | 5 | ||||
2014 | (020)经济数学学院 | (0202Z1)★数理金融学 | 91 | 27 | ||||
2014 | (020)经济数学学院 | (120100)管理科学与工程 | 4 | 4 | ||||
2014 | (021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 8 | 8 | ||||
2014 | (021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 19 | 18 | ||||
2014 | (023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 7 | 5 | ||||
2014 | (023)中国西部经济研究中心 | (0202J5)★农业经济学 | 10 | 5 | ||||
2014 | (023)中国西部经济研究中心 | (030301)社会学 | 7 | 5 | ||||
2014 | (023)中国西部经济研究中心 | (030302)人口学 | 11 | 9 | ||||
2014 | (023)中国西部经济研究中心 | (095110)农村与区域发展 | 51 | 31 | ||||
2014 | (023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 6 | 5 | ||||
2014 | (024)人文学院 | (0305J2)★经济哲学 | 2 | 5 | ||||
2014 | (024)人文学院 | (1202Z8)★媒体经营管理 | 2 | 0 | ||||
2014 | (025)社会工作发展研究中心 | (0303Z1)★社会经济学 | 5 | 4 | ||||
2014 | (025)社会工作发展研究中心 | (035200)社会工作 | 35 | 25 |
以上文都网校考研为考生整理的西南财经大学2014年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>