西南财经大学2013年研究生报考录取比例
时间:2020-02-18 来源:西南财经大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理西南财经大学2013年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
热门直播:文都网校【今日直播】课程清单 (文末有惊喜)
西南财经大学2013年研究生报考录取比例
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2013 | (001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 89 | 10 | ||||
2013 | (001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 123 | 14 | ||||
2013 | (002)财税学院 | (020203)财政学 | 237 | 25 | ||||
2013 | (002)财税学院 | (020250)财政学(税收学方向) | 168 | 25 | ||||
2013 | (002)财税学院 | (025300)税务 | 63 | 56 | ||||
2013 | (002)财税学院 | (025600)资产评估 | 34 | 15 | ||||
2013 | (003)金融学院 | (020204)金融学 | 1391 | 159 | ||||
2013 | (003)金融学院 | (020258)金融学(金融工程方向) | 220 | 45 | ||||
2013 | (003)金融学院 | (020262)金融学(信用管理方向) | 46 | 9 | ||||
2013 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 621 | 140 | ||||
2013 | (004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 109 | 20 | ||||
2013 | (004)工商管理学院 | (020252)产业经济学(消费经济学方向) | 25 | 5 | ||||
2013 | (004)工商管理学院 | (020256)产业经济学(流通经济学方向) | 9 | 5 | ||||
2013 | (004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 149 | 18 | ||||
2013 | (004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 16 | 2 | ||||
2013 | (004)工商管理学院 | (120251)企业管理(市场营销管理方向) | 72 | 9 | ||||
2013 | (004)工商管理学院 | (120252)企业管理(人力资源管理方向) | 179 | 21 | ||||
2013 | (004)工商管理学院 | (120253)企业管理(物流管理方向) | 104 | 5 | ||||
2013 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理 | 1215 | 193 | ||||
2013 | (004)工商管理学院 | (125400)旅游管理 | 3 | 6 | ||||
2013 | (005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 186 | 30 | ||||
2013 | (005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 38 | 41 | ||||
2013 | (005)国际商学院 | (120256)企业管理(国际商务方向) | 26 | 5 | ||||
2013 | (006)统计学院 | (020208)统计学 | 168 | 35 | ||||
2013 | (006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 183 | 37 | ||||
2013 | (006)统计学院 | (025200)应用统计 | 61 | 49 | ||||
2013 | (006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 68 | 10 | ||||
2013 | (007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 247 | 55 | ||||
2013 | (008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 206 | 30 | ||||
2013 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 162 | 60 | ||||
2013 | (009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 15 | 3 | ||||
2013 | (009)公共管理学院 | (020257)劳动经济学(公共经济制度与政策方向) | 17 | 3 | ||||
2013 | (009)公共管理学院 | (120252)企业管理(人力资源管理方向) | 109 | 17 | ||||
2013 | (009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 199 | 34 | ||||
2013 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 88 | 41 | ||||
2013 | (010)会计学院 | (025600)资产评估 | 32 | 20 | ||||
2013 | (010)会计学院 | (025700)审计 | 135 | 40 | ||||
2013 | (010)会计学院 | (120201)会计学 | 769 | 90 | ||||
2013 | (010)会计学院 | (120250)会计学(财务管理方向) | 883 | 90 | ||||
2013 | (010)会计学院 | (120257)会计学(审计学方向) | 94 | 7 | ||||
2013 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 1676 | 198 | ||||
2013 | (011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 77 | 15 | ||||
2013 | (011)经济信息工程学院 | (020255)金融学(金融贸易电子商务方向) | 36 | 3 | ||||
2013 | (011)经济信息工程学院 | (081202)计算机软件与理论 | 8 | 0 | ||||
2013 | (011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 6 | 5 | ||||
2013 | (011)经济信息工程学院 | (083500)软件工程 | 3 | 1 | ||||
2013 | (011)经济信息工程学院 | (085239)项目管理 | 1 | 8 | ||||
2013 | (011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 24 | 2 | ||||
2013 | (011)经济信息工程学院 | (120258)管理科学与工程(商务智能方向) | 9 | 4 | ||||
2013 | (012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 52 | 19 | ||||
2013 | (012)经贸外语学院 | (055101)英语笔译 | 29 | 9 | ||||
2013 | (012)经贸外语学院 | (055102)英语口译 | 31 | 12 | ||||
2013 | (013)保险学院 | (020251)金融学(保险学方向) | 269 | 45 | ||||
2013 | (013)保险学院 | (025500)保险 | 69 | 37 | ||||
2013 | (013)保险学院 | (120404)社会保障 | 112 | 32 | ||||
2013 | (015)法学院 | (030101)法学理论 | 16 | 5 | ||||
2013 | (015)法学院 | (030104)刑法学 | 37 | 12 | ||||
2013 | (015)法学院 | (030105)民商法学 | 65 | 19 | ||||
2013 | (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 19 | 5 | ||||
2013 | (015)法学院 | (030107)经济法学 | 57 | 18 | ||||
2013 | (015)法学院 | (030109)国际法学 | 20 | 4 | ||||
2013 | (015)法学院 | (030157)经济法学(法律经济学方向) | 8 | 1 | ||||
2013 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 100 | 26 | ||||
2013 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 35 | 31 | ||||
2013 | (016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 5 | 4 | ||||
2013 | (016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 8 | 5 | ||||
2013 | (016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 12 | 7 | ||||
2013 | (016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 3 | 2 | ||||
2013 | (019)体育教学研究部 | (120401)行政管理 | 1 | 2 | ||||
2013 | (020)经济数学学院 | (020261)金融学(数理金融学方向) | 75 | 25 | ||||
2013 | (021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 4 | 3 | ||||
2013 | (021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 11 | 11 | ||||
2013 | (023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 6 | 2 | ||||
2013 | (023)中国西部经济研究中心 | (030301)社会学 | 7 | 5 | ||||
2013 | (023)中国西部经济研究中心 | (030302)人口学 | 9 | 6 | ||||
2013 | (023)中国西部经济研究中心 | (095110)农村与区域发展 | 45 | 25 | ||||
2013 | (023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 6 | 2 | ||||
2013 | (024)人文学院 | (120259)企业管理(媒体经营管理方向) | 5 | 4 | ||||
2013 | (025)社会工作发展研究中心 | (030363)社会学(社会经济学方向) | 6 | 5 | ||||
2013 | (025)社会工作发展研究中心 | (035200)社会工作 | 29 | 26 | ||||
2013 | (001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 140 | 25 | ||||
2013 | (001)经济学院 | (020102)经济思想史 | 17 | 2 | ||||
2013 | (001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 229 | 35 | ||||
2013 | (001)经济学院 | (020105)世界经济 | 64 | 12 |
以上文都网校考研为考生整理的西南财经大学2013年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>