考研

西南财经大学2012年研究生报考录取比例

时间:2020-02-18 来源:西南财经大学 浏览: 分享:

      每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理西南财经大学2012年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!

          热门直播:文都网校【今日直播】课程清单  (文末有惊喜

    西南财经大学2012年研究生报考录取比例

    招生年度 招生学院 招生专业 专业类别 学习形式 报考人数 录取人数 其中:统考 其中:推免
    2012 (001)经济学院 (020101)政治经济学     150 25    
    2012 (001)经济学院 (020102)经济思想史     12 4    
    2012 (001)经济学院 (020104)西方经济学     185 35    
    2012 (001)经济学院 (020105)世界经济     92 17    
    2012 (001)经济学院 (020201)国民经济学     50 10    
    2012 (001)经济学院 (020202)区域经济学     87 11    
    2012 (002)财税学院 (020203)财政学     185 24    
    2012 (002)财税学院 (020220)税收学     139 21    
    2012 (003)金融学院 (020204)金融学     1585 172    
    2012 (003)金融学院 (020228)金融工程     385 43    
    2012 (003)金融学院 (020232)信用管理     153 18    
    2012 (004)工商管理学院 (020205)产业经济学     325 24    
    2012 (004)工商管理学院 (020222)消费经济学     44 6    
    2012 (004)工商管理学院 (020226)流通经济学     29 5    
    2012 (004)工商管理学院 (120202)企业管理     279 28    
    2012 (004)工商管理学院 (120203)旅游管理     11 2    
    2012 (004)工商管理学院 (120221)市场营销管理     76 20    
    2012 (004)工商管理学院 (120222)人力资源管理     227 20    
    2012 (004)工商管理学院 (120223)物流管理     70 9    
    2012 (005)国际商学院 (020206)国际贸易学     200 36    
    2012 (005)国际商学院 (120226)国际商务     24 4    
    2012 (006)统计学院 (020208)统计学     229 33    
    2012 (006)统计学院 (020209)数量经济学     187 32    
    2012 (006)统计学院 (120100)管理科学与工程     52 16    
    2012 (007)中国金融研究中心 (020204)金融学     260 47    
    2012 (008)证券与期货学院 (020204)金融学     382 40    
    2012 (009)公共管理学院 (020207)劳动经济学     30 2    
    2012 (009)公共管理学院 (020227)公共经济制度与政策     8 2    
    2012 (009)公共管理学院 (120222)人力资源管理     59 10    
    2012 (009)公共管理学院 (120401)行政管理     181 37    
    2012 (010)会计学院 (120201)会计学     972 81    
    2012 (010)会计学院 (120220)财务管理     756 80    
    2012 (010)会计学院 (120227)审计学     95 13    
    2012 (011)经济信息工程学院 (020204)金融学     56 10    
    2012 (011)经济信息工程学院 (020225)金融贸易电子商务     34 5    
    2012 (011)经济信息工程学院 (081202)计算机软件与理论     6 3    
    2012 (011)经济信息工程学院 (081203)计算机应用技术     16 4    
    2012 (011)经济信息工程学院 (083500)软件工程     2 2    
    2012 (011)经济信息工程学院 (120204)技术经济及管理     13 3    
    2012 (011)经济信息工程学院 (120228)商务智能     15 2    
    2012 (012)经贸外语学院 (050211)外国语言学及应用语言学     72 22    
    2012 (013)保险学院 (020221)保险学     235 40    
    2012 (013)保险学院 (120404)社会保障     101 14    
    2012 (015)法学院 (020120)法律经济学     5 2    
    2012 (015)法学院 (030101)法学理论     10 5    
    2012 (015)法学院 (030104)刑法学     30 7    
    2012 (015)法学院 (030105)民商法学     52 12    
    2012 (015)法学院 (030106)诉讼法学     13 5    
    2012 (015)法学院 (030107)经济法学     85 16    
    2012 (015)法学院 (030109)国际法学     8 4    
    2012 (016)马克思主义学院 (030501)马克思主义基本原理     3 2    
    2012 (016)马克思主义学院 (030503)马克思主义中国化研究     5 2    
    2012 (016)马克思主义学院 (030505)思想政治教育     11 6    
    2012 (016)马克思主义学院 (030506)中国近现代史基本问题研究     2 2    
    2012 (019)体育教学研究部 (020229)体育经济与管理     2 2    
    2012 (020)经济数学学院 (020231)数理金融学     174 31    
    2012 (020)经济数学学院 (120225)运筹学与企业管理决策     15 2    
    2012 (021)经济与管理研究院 (020104)西方经济学     6 5    
    2012 (021)经济与管理研究院 (020204)金融学     11 11    
    2012 (023)中国西部经济研究中心 (020106)人口、资源与环境经济学     16 3    
    2012 (023)中国西部经济研究中心 (030301)社会学     2 3    
    2012 (023)中国西部经济研究中心 (030302)人口学     9 5    
    2012 (023)中国西部经济研究中心 (120301)农业经济管理     5 4    
    2012 (024)人文学院 (120229)媒体经营管理     5 2    
    2012 (025)社会工作发展研究中心 (020233)社会经济学     4 2    
    2012 (002)财税学院 (025300)税务     36 55    
    2012 (002)财税学院 (025600)资产评估     8 30    
    2012 (003)金融学院 (025100)金融     297 119    
    2012 (004)工商管理学院 (125100)工商管理     892 161    
    2012 (004)工商管理学院 (125400)旅游管理     12 0    
    2012 (005)国际商学院 (025400)国际商务     10 33    
    2012 (006)统计学院 (025200)应用统计     34 65    
    2012 (008)证券与期货学院 (025100)金融     85 60    
    2012 (009)公共管理学院 (125200)公共管理     58 32    
    2012 (010)会计学院 (025600)资产评估     27 20    
    2012 (010)会计学院 (125300)会计     1399 189    
    2012 (011)经济信息工程学院 (085239)项目管理     3 2    
    2012 (012)经贸外语学院 (055101)英语笔译     15 12    
    2012 (012)经贸外语学院 (055102)英语口译     13 8    
    2012 (013)保险学院 (025500)保险     30 59    
    2012 (015)法学院 (035101)法律(非法学)     93 23    
    2012 (015)法学院 (035102)法律(法学)     26 27    
    2012 (023)中国西部经济研究中心 (095110)农村与区域发展     26 19    
    2012 (025)社会工作发展研究中心 (035200)社会工作     27 19    

      以上文都网校考研为考生整理的西南财经大学2012年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>

    关注公众号,及时了解课程信息

    西南财经大学研究生报考录取比例
     

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行