考研

西南科技大学法学院2018拟录取硕士研究生名单(法律硕士)

时间:2018-04-25 来源:西南科技大学 浏览: 分享:

      以下是文都网校考研小编为大家整理的“西南科技大学法学院2018年拟录取硕士研究生公示名单(法律硕士)”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!

     

    姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
    成绩
    总成绩 备注
    专业代码 学科/类别名称 方向代码
    1 孙雪纯 106198035100050 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 68.8 94.52 79.09 一志愿
    2 郭俊杰 106198035100096 035101 法律(非法学) 01 全日制-非定向 69.2 90.54 77.74 一志愿
    3 来敬茹 106198035100002 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 63 93.52 75.21 一志愿
    4 邹庆霖 106198035100061 035101 法律(非法学) 04 全日制-非定向 64.2 91.08 74.95 一志愿
    5 杨媛媛 106108035101720 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 65.8 94.92 77.45 调剂
    6 何依洋 103358000923499 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 63.6 94.78 76.07 调剂
    7 伏睿 104878000103742 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 64.6 93.24 76.06 调剂
    8 李爱玲 106528351010281 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 64.4 93.38 75.99 调剂
    9 罗颖 106118523030441 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 65.4 91.72 75.93 调剂
    10 刘文露 105598260001150 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 63.8 93.36 75.62 调剂
    11 王欢 106518035101555 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 64.8 90.88 75.23 调剂
    12 胡渝 106528351012160 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 63 93.48 75.19 调剂
    13 聂磊 106108035101930 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 64.2 90.14 74.58 调剂
    14 张思源 104598410040485 035101 法律(非法学) 01 全日制-非定向 65 87.34 73.94 调剂
    15 徐若菡 106518035101121 035101 法律(非法学) 01 全日制-非定向 63.6 88.64 73.62 调剂
    16 杨皓月 102468260023221 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 67.4 78.5 71.84 调剂
    17 张 宇 106108035101513 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 66.6 77.22 70.85 调剂
    18 杜文静 105208666606963 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 67 71.7 68.88 调剂
    19 李秋燕 106528351012087 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 66 72.76 68.70 调剂
    20 梅丽 106108035101435 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 66.6 69.58 67.79 调剂
    21 刘馨雨 102768263702302 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 66.8 69.2 67.76 调剂
    22 李明松 106108035100397 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 66.2 68.72 67.21 调剂
    1 张丽 106118023030134 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 72.4 82.9 76.60 调剂
    2 刘姜维 106528301062372 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 69.6 85.53 75.97 调剂
    3 田恩玉 106108030100703 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.2 90.6 75.96 调剂
    4 龙麓伊 106528301220322 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 66.8 88.6 75.52 调剂
    5 曾红 106108030100845 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 65 90 75.00 调剂
    6 庄敏旋 105588123602616 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 63 92.7 74.88 调剂
    7 张滨 107268651086247 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 63.2 92.1 74.76 调剂
    8 曾诚 106108030100831 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.8 86.3 74.60 调剂
    9 张婷玉 106528301050574 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 70.2 81.2 74.60 调剂
    10 张园园 106518030104081 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.8 85.7 74.36 调剂
    11 翟云云 106108030100693 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 65.2 87.804 74.24 调剂
    12 冉斯炜 106528351020106 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 63.2 90.8 74.24 调剂
    13 沈雪莲 106528301062379 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 70.2 80 74.12 调剂
    14 乔永腾 100028612122067 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 64.2 89 74.12 调剂
    15 王霄雯 104598410880062 035102 法律(法学) 03 全日制-非定向 63 90.666 74.07 调剂
    16 明思妤 106108030100697 035102 法律(法学) 03 全日制-非定向 66.2 85.8 74.04 调剂
    17 李姣 106528301050505 035102 法律(法学) 03 全日制-非定向 63.2 90 73.92 调剂
    18 孙嫣 106528351023034 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66 85.3 73.72 调剂
    19 叶梅 106528351023005 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 64.4 87.352 73.58 调剂
    20 代爱琳 105208666612286 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 67 83.2 73.48 调剂
    21 罗尹伶 106108030100722 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.8 83.4 73.44 调剂
    22 陈梦雪 106528301061293 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.6 83.6 73.40 调剂
    23 王鹏飞 102768210400982 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 67.4 82 73.24 调剂
    24 赵洁莹 106528301040621 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 65.8 81.7 72.16 调剂
    25 张诗佳 105208666612327 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 66 81.118 72.05 调剂
    26 谭玉柳 106528301070100 035102 法律(法学) 03 全日制-非定向 66.6 79.8 71.88 调剂
    27 王熙媛 102768210602175 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.2 79 71.32 调剂
    28 杨欣谊 106528301062041 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 65.8 79.3 71.20 调剂
    29 马江兰 106518030104074 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 65.8 76.9 70.24 调剂
    30 陈姝君 106108030100521 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 65.2 76.6 69.76 调剂
    1 陈祖港 106198035100108 035102 法律(法学) 05 非全日制-非定向 69.8 86.74 76.58 一志愿
    2 胡德平 106198035100146 035102 法律(法学) 04 非全日制-非定向 41 91.6 60.09 一志愿
    3 刘小灵 106528351022310 035102 法律(法学) 05 非全日制-非定向 63.8 86.56 72.90 调剂
    4 谢洪 106358302017525 035102 法律(法学) 04 非全日制-非定向 63.6 86.48 72.75 调剂
    5 杨秋 106528351022803 035102 法律(法学) 05 非全日制-非定向 64.2 83.76 72.02 调剂
    6 杜亿林 106118523030835 035102 法律(法学) 04 非全日制-非定向 64.6 82.64 71.82 调剂
    7 杨婷 106528301062368 035102 法律(法学) 07 非全日制-非定向 63 83.54 71.22 调剂

      文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>

    课程推荐:

    4月主推课程

    2019考研高端辅导成功卡

    2019考研高端辅导英才成功卡

    2019考研vip特训系列

    2019考研VIP特训班【政英数】

    2019考研专硕199管综VIP特训班

    2019考研VIP特训班【政治 英语一】

    2019考研VIP特训班【政治 英语二】

    2019考研专硕VIP特训班【西医临综】

    2019考研专硕会计硕士全科VIP特训班

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行