西南科技大学法学院2018拟录取硕士研究生名单(学术型)
时间:2018-04-25 来源:西南科技大学 浏览:以下是文都网校考研小编为大家整理的“西南科技大学法学院2018年拟录取硕士研究生公示名单(学术型)”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科/类别 | 拟录取类别 | 初试成绩(折合为百分制后的分数) |
复试 成绩 |
总成绩 | 备注 | ||
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | ||||||||
1 | 刘彦扬 | 106198030100019 | 030104 | 刑法学 | 01 | 全日制-非定向 | 75.40 | 89.96 | 81.22 | 一志愿 |
2 | 李菲菲 | 106198030100022 | 030104 | 刑法学 | 01 | 全日制-非定向 | 77.20 | 84.60 | 80.16 | 一志愿 |
3 | 何雨航 | 106198030100005 | 030104 | 刑法学 | 01 | 全日制-非定向 | 75.80 | 85.16 | 79.54 | 一志愿 |
4 | 罗练 | 106198030100009 | 030104 | 刑法学 | 01 | 全日制-非定向 | 73.40 | 80.90 | 76.40 | 一志愿 |
5 | 陈道莉 | 106198030100030 | 030104 | 刑法学 | 01 | 全日制-非定向 | 73.60 | 77.54 | 75.18 | 一志愿 |
6 | 牟珊 | 106198030100012 | 030104 | 刑法学 | 01 | 全日制-非定向 | 72.20 | 79.42 | 75.09 | 一志愿 |
7 | 高杰 | 106198030100024 | 030104 | 刑法学 | 01 | 全日制-非定向 | 73.00 | 76.26 | 74.30 | 一志愿 |
8 | 刘宇 | 106198030100015 | 030104 | 刑法学 | 01 | 全日制-非定向 | 72.60 | 76.00 | 73.96 | 一志愿 |
9 | 乔敏娜 | 106198030100031 | 030104 | 刑法学 | 01 | 全日制-非定向 | 63.00 | 87.90 | 72.96 | 一志愿 |
10 | 万燕红 | 106198030100020 | 030104 | 刑法学 | 02 | 全日制-非定向 | 66.20 | 80.52 | 71.93 | 一志愿 |
11 | 范文强 | 106198030100018 | 030104 | 刑法学 | 01 | 全日制-非定向 | 67.00 | 78.70 | 71.68 | 一志愿 |
12 | 苏亭亭 | 106198030100053 | 030107 | 经济法学 | 03 | 全日制-非定向 | 79.60 | 85.42 | 81.93 | 一志愿 |
13 | 陈丽 | 106198030100065 | 030107 | 经济法学 | 02 | 全日制-非定向 | 75.60 | 86.84 | 80.10 | 一志愿 |
14 | 王肖 | 106198030100043 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 74.80 | 87.14 | 79.74 | 一志愿 |
15 | 林润佳 | 106198030100058 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 75.40 | 85.18 | 79.31 | 一志愿 |
16 | 方博 | 106198030100059 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 72.40 | 87.54 | 78.46 | 一志愿 |
17 | 吴春江 | 106198030100061 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 71.60 | 87.18 | 77.83 | 一志愿 |
18 | 胡晏蔚 | 106198030100056 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 74.20 | 81.88 | 77.27 | 一志愿 |
19 | 席芬芬 | 106198030100076 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 72.80 | 81.94 | 76.46 | 一志愿 |
20 | 向琛 | 106198030100032 | 030107 | 经济法学 | 03 | 全日制-非定向 | 69.20 | 86.82 | 76.25 | 一志愿 |
21 | 谢菲 | 106198030100066 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 70.20 | 85.28 | 76.23 | 一志愿 |
22 | 刘璐 | 106198030100067 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 69.80 | 85.08 | 75.91 | 一志愿 |
23 | 王宇浩 | 106198030100064 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 70.60 | 82.34 | 75.30 | 一志愿 |
24 | 杜潘 | 106198030100048 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 68.80 | 84.84 | 75.22 | 一志愿 |
25 | 谢林夏 | 106198030100073 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 64.60 | 88.32 | 74.09 | 一志愿 |
26 | 王佳丽 | 106198030100069 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 67.40 | 82.62 | 73.49 | 一志愿 |
27 | 杨颖 | 106198030100051 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 66.20 | 83.06 | 72.94 | 一志愿 |
28 | 青明洋 | 106198030100062 | 030107 | 经济法学 | 02 | 全日制-非定向 | 65.20 | 84.52 | 72.93 | 一志愿 |
29 | 黄义金 | 106198030100074 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 63.20 | 85.10 | 71.96 | 一志愿 |
30 | 曾和平 | 105618000012153 | 030107 | 经济法学 | 02 | 全日制-非定向 | 73.60 | 85.34 | 78.30 | 调剂 |
31 | 张珂嘉 | 100538210032945 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 67.00 | 85.64 | 74.46 | 调剂 |
32 | 谭皓文 | 106528301050844 | 030107 | 经济法学 | 01 | 全日制-非定向 | 63.80 | 85.24 | 72.38 | 调剂 |
文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>
课程推荐:
4月主推课程 |
|
2019考研高端辅导英才成功卡 | |
2019考研专硕199管综VIP特训班 | |
2019考研VIP特训班【政治 英语二】 | |
2019考研专硕会计硕士全科VIP特训班 |
- 2018考研 西南科
- 责任编辑:lq