复旦大学2013年研究生报考录取比例
时间:2020-01-08 来源:复旦大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理复旦大学2013年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 34所自主划线院校研究生招生报录比
复旦大学2013年研究生报考录取比例(学术型)
专业 代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推荐免试生数 | 报录比 |
010101 | 马克思主义哲学 | 26 | 9 | 4 | 2.89 |
010102 | 中国哲学 | 33 | 7 | 3 | 4.71 |
010103 | 外国哲学 | 58 | 10 | 5 | 5.80 |
010104 | 逻辑学 | 6 | 2 | 3.00 | |
010105 | 伦理学 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
010107 | 宗教学 | 14 | 4 | 2 | 3.50 |
010108 | 科学技术哲学 | 9 | 5 | 1.80 | |
0101Z1 | 国外马克思主义 | 7 | 2 | 1 | 3.50 |
020101 | 政治经济学 | 76 | 9 | 3 | 8.44 |
020102 | 经济思想史 | 11 | 2 | 5.50 | |
020103 | 经济史 | 5 | 1 | 5.00 | |
020104 | 西方经济学 | 102 | 16 | 11 | 6.38 |
020105 | 世界经济 | 349 | 37 | 16 | 9.43 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 15 | 9 | 5 | 1.67 |
020200 | 应用经济学 | 13 | 3 | 3 | 4.33 |
020201 | 国民经济学 | 36 | 4 | 1 | 9.00 |
020202 | 区域经济学 | 22 | 3 | 2 | 7.33 |
020203 | 财政学 | 32 | 10 | 7 | 3.20 |
020204 | 金融学 | 1035 | 81 | 22 | 12.78 |
020206 | 国际贸易学 | 88 | 9 | 4 | 9.78 |
020207 | 劳动经济学 | 12 | 3 | 2 | 4.00 |
020209 | 数量经济学 | 12 | 3 | 4.00 | |
027000 | 统计学 | 6 | 3 | 3 | 2.00 |
030101 | 法学理论 | 30 | 4 | 1 | 7.50 |
030102 | 法律史 | 16 | 4 | 2 | 4.00 |
030103 | 宪法与行政法学 | 22 | 7 | 3 | 3.14 |
030104 | 刑法学 | 31 | 4 | 1 | 7.75 |
030105 | 民商法学 | 119 | 11 | 2 | 10.82 |
030106 | 诉讼法学 | 45 | 7 | 3 | 6.43 |
030107 | 经济法学 | 23 | 4 | 2 | 5.75 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 6 | 2 | 1 | 3.00 |
030109 | 国际法学 | 114 | 13 | 4 | 8.77 |
030201 | 政治学理论 | 75 | 10 | 7 | 7.50 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 | 3 | 1.67 | |
030204 | 中共党史 | 5 | 3 | 2 | 1.67 |
030206 | 国际政治 | 22 | 7 | 5 | 3.14 |
030207 | 国际关系 | 120 | 14 | 7 | 8.57 |
030208 | 外交学 | 16 | 3 | 2 | 5.33 |
030301 | 社会学 | 74 | 17 | 11 | 4.35 |
030302 | 人口学 | 4 | 4 | 3 | 1.00 |
030303 | 人类学 | 8 | 4 | 3 | 2.00 |
030304 | 民俗学 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
030501 | 马克思主义基本理论 | 6 | 3 | 1 | 2.00 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 3 | 1 | 1.67 |
030505 | 思想政治教育 | 15 | 7 | 6 | 2.14 |
040102 | 课程与教学论 | 9 | 2 | 1 | 4.50 |
040106 | 高等教育学 | 11 | 3 | 3.67 | |
040200 | 心理学 | 73 | 9 | 7 | 8.11 |
047101 | 教育经济与管理(教育学) | 11 | 3 | 1 | 3.67 |
050101 | 文艺学 | 21 | 8 | 6 | 2.63 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 22 | 5 | 5 | 4.40 |
050103 | 汉语言文字学 | 41 | 13 | 7 | 3.15 |
050104 | 中国古典文献学 | 23 | 6 | 3 | 3.83 |
050105 | 中国古代文学 | 115 | 16 | 13 | 7.19 |
050106 | 中国现当代文学 | 43 | 11 | 9 | 3.91 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 43 | 7 | 6 | 6.14 |
0501Z1 | 中国文学批评史 | 8 | 3 | 2 | 2.67 |
0501Z2 | 艺术人类学与民间文学 | 5 | 2 | 2 | 2.50 |
0501Z3 | 现代汉语语言学 | 2 | 0 | 0 | |
0501Z5 | 中国文学古今演变 | ||||
050124 | 对外汉语教学 | ||||
0501Z5 | 中国文学古今演变 | 3 | 0 | 0 | |
050126 | 文学写作 | ||||
050201 | 英语语言文学 | 119 | 20 | 6 | 5.95 |
050202 | 俄语语言文学 | 4 | 3 | 1 | 1.33 |
050203 | 法语语言文学 | 14 | 4 | 1 | 3.50 |
050204 | 德语语言文学 | 7 | 2 | 1 | 3.50 |
050205 | 日语语言文学 | 16 | 2 | 1 | 8.00 |
050210 | 亚非语言文学 | 17 | 4 | 4.25 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 12 | 3 | 1 | 4.00 |
050301 | 新闻学 | 326 | 32 | 13 | 10.19 |
050302 | 传播学 | 241 | 8 | 4 | 30.13 |
0503Z1 | 广告学 | 124 | 6 | 4 | 20.67 |
0503Z2 | 广播电视学 | 32 | 8 | 7 | 4.00 |
0503Z3 | 媒介管理学 | ||||
060100 | 考古学 | 28 | 8 | 4 | 3.50 |
060200 | 中国史 | 156 | 33 | 16 | 4.73 |
060300 | 世界史 | 51 | 13 | 10 | 3.92 |
070101 | 基础数学 | 29 | 4 | 2 | 7.25 |
070102 | 计算数学 | 2 | 1 | 2.00 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 10 | 5 | 5 | 2.00 |
070104 | 应用数学 | 19 | 2 | 9.50 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 8 | 1 | 1 | 8.00 |
070201 | 理论物理 | 6 | |||
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 5 | 4 | 4 | 1.25 |
070203 | 原子与分子物理 | 7 | 2 | 2 | 3.50 |
070205 | 凝聚态物理 | 8 | 1 | 8.00 | |
070207 | 光学 | 14 | 7 | 7 | 2.00 |
070208 | 无线电物理 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
070301 | 无机化学 | 33 | 16 | 10 | 2.06 |
070302 | 分析化学 | 14 | 7 | 3 | 2.00 |
070303 | 有机化学 | 49 | 13 | 6 | 3.77 |
070304 | 物理化学 | 77 | 23 | 7 | 3.35 |
070305 | 高分子化学与物理 | 102 | 48 | 30 | 2.13 |
0703Z1 | 化学生物学 | 10 | 7 | 3 | 1.43 |
070321 | 应用化学 | ||||
071001 | 植物学 | 6 | 4 | 3 | 1.50 |
071002 | 动物学 | 4 | 1 | 4 | 4.00 |
071003 | 生理学 | 4 | 4 | 1.00 | |
071005 | 微生物学 | 49 | 8 | 6.13 | |
071006 | 神经生物学 | 80 | 33 | 6 | 2.42 |
071007 | 遗传学 | 74 | 38 | 23 | 1.95 |
071008 | 发育生物学 | 4 | 4 | 1 | 1.00 |
071009 | 细胞生物学 | 7 | 1 | 7.00 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 160 | 33 | 17 | 4.85 |
071011 | 生物物理学 | 10 | 6 | 5 | 1.67 |
0710Z1 | 生物信息学 | 21 | 12 | 9 | 1.75 |
0710Z2 | 人类生物学 | 6 | 4 | 3 | 1.50 |
071300 | 生态学 | 19 | 11 | 4 | 1.73 |
080101 | 一般力学与力学基础 | 3 | 1 | 3.00 | |
080102 | 固体力学 | 3 | 1 | 3.00 | |
080103 | 流体力学 | 10 | 4 | 3 | 2.50 |
080104 | 工程力学 | 8 | 3 | 2 | 2.67 |
080300 | 光学工程 | 19 | 9 | 1 | 2.11 |
080501 | 材料物理与化学 | 53 | 25 | 20 | 2.12 |
080502 | 材料学 | 34 | 4 | 1 | 8.50 |
080901 | 物理电子学 | 21 | 16 | 10 | 1.31 |
080902 | 电路与系统 | 98 | 24 | 14 | 4.08 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 237 | 75 | 47 | 3.16 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 5 | 4 | 1 | 1.25 |
0809Z1 | 光电系统与控制技术 | 10 | 6 | 3 | 1.67 |
081001 | 通信与信息技术 | 61 | 17 | 10 | 3.59 |
081201 | 计算机系统结构 | 29 | 6 | 4 | 4.83 |
081202 | 计算机软件与理论 | 258 | 77 | 50 | 3.35 |
081203 | 计算机应用技术 | 100 | 28 | 22 | 3.57 |
082501 | 飞行器设计 | 11 | 4 | 3 | 2.75 |
083001 | 环境科学 | 46 | 23 | 10 | 2.00 |
083002 | 环境工程 | 44 | 12 | 6 | 3.67 |
083100 | 生物医学工程 | 19 | 10 | 5 | 1.90 |
083120 | 医学电子学 | 3 | |||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 3 | 1.00 | |
100102 | 免疫学 | 12 | 7 | 3 | 1.71 |
100103 | 病原生物学 | 22 | 22 | 6 | 1.00 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 36 | 16 | 2 | 2.25 |
100105 | 法医学 | 11 | 4 | 1 | 2.75 |
100106 | 放射医学 | 2 | 8 | 0.25 | |
1001Z1 | 分子医学 | 2 | 3 | 0.67 | |
1001Z2 | 医学信息学 | 2 | |||
1001Z3 | 医学系统生物学 | 3 | 9 | 2 | 0.33 |
100201 | 内科学 | 121 | 37 | 14 | 3.27 |
100202 | 儿科学 | 44 | 16 | 2.75 | |
100203 | 老年医学 | 7 | 4 | 1.75 | |
100204 | 神经病学 | 35 | 5 | 1 | 7.00 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 11 | 3 | 3.67 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 40 | 15 | 2.67 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 36 | 8 | 5 | 4.50 |
100210 | 外科学 | 82 | 31 | 6 | 2.65 |
100211 | 妇产科学 | 48 | 12 | 4.00 | |
100212 | 眼科学 | 24 | 8 | 4 | 3.00 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 17 | 7 | 5 | 2.43 |
100214 | 肿瘤学 | 75 | 19 | 3.95 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 14 | 4 | 3.50 | |
100216 | 运动医学 | 5 | 1 | 5.00 | |
100217 | 麻醉学 | 7 | |||
100218 | 急诊医学 | 4 | 3 | 1.33 | |
100227 | 全科医学 | ||||
100302 | 口腔临床医学 | ||||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 71 | 18 | 9 | 3.94 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 33 | 9 | 7 | 3.67 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 5 | 4 | 4 | 1.25 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 8 | 3 | 2 | 2.67 |
100405 | 卫生毒理学 | 1 | 1 | 1.00 | |
100420 | 社区卫生与健康促进 | ||||
100601 | 中西医结合基础 | 6 | 5 | 1.20 | |
100602 | 中西医结合临床 | 22 | 3 | 2 | 7.33 |
100701 | 药物化学 | 75 | 11 | 3 | 6.82 |
100702 | 药剂学 | 72 | 12 | 4 | 6.00 |
100703 | 生药学 | 10 | 3 | 2 | 3.33 |
100704 | 药物分析学 | 19 | 3 | 1 | 6.33 |
100706 | 药理学 | 57 | 17 | 2 | 3.35 |
1007Z1 | 临床药学 | 5 | 2 | 1 | 2.50 |
101100 | 护理学 | 159 | 6 | 4 | 26.50 |
107200 | 生物医学工程(医学) | ||||
107401 | 社会医学与卫生事业管理(医学) | 89 | 15 | 9 | 5.93 |
120100 | 管理科学与工程 | 47 | 12 | 11 | 3.92 |
120200 | 工商管理 | 152 | 28 | 25 | 5.43 |
120203 | 旅游管理 | 22 | 3 | 2 | 7.33 |
1202Z3 | 财务管理 | 334 | 47 | 43 | 7.11 |
1202Z4 | 金融工程管理 | 269 | 39 | 32 | 6.90 |
120401 | 行政管理 | 16 | 14 | 14 | 1.14 |
120404 | 社会保障 | 9 | 4 | 2 | 2.25 |
1204Z1 | 环境管理 | 11 | 5 | 5 | 2.20 |
120422 | 公共政策 | 1 | |||
120501 | 图书馆学 | 9 | 4 | 1 | 2.25 |
130300 | 戏剧与影视学 | 11 | 3 | 2 | 3.67 |
复旦大学2013年研究生报考录取比例(专业型)
专业 代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推荐免试生数 | 报录比 |
025100 | 金融 | 1259 | 155 | 77 | 8.12 |
025300 | 税务 | 67 | 20 | 7 | 3.35 |
025400 | 国际商务 | 300 | 51 | 30 | 5.88 |
025500 | 保险 | 68 | 20 | 8 | 3.40 |
025600 | 资产评估 | ||||
035101 | 法律(非法学) | 872 | 189 | 42 | 4.61 |
035102 | 法律(法学) | 136 | 31 | 15 | 4.39 |
035200 | 社会工作 | 237 | 90 | 12 | 2.63 |
045103 | 学科教学(语文) | 3 | 7 | 1 | 0.43 |
045104 | 学科教学(数学) | 2 | 4 | 1 | 0.50 |
045106 | 学科教学(化学) | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
045107 | 学科教学(生物) | ||||
045108 | 学科教学(英语) | 5 | 5 | 3 | 1.00 |
045109 | 学科教学(历史) | 1 | 2 | 1 | 0.50 |
045300 | 汉语国际教育 | 179 | 35 | 9 | 5.11 |
055101 | 英语笔译 | 267 | 31 | 3 | 8.61 |
055200 | 新闻与传播 | 299 | 45 | 13 | 6.64 |
055300 | 出版 | 41 | 24 | 7 | 1.71 |
065100 | 文物与博物馆 | 46 | 16 | 6 | 2.88 |
085202 | 光学工程 | 0 | |||
085204 | 材料工程 | 12 | 18 | 3 | 0.67 |
085208 | 电子与通信工程 | 23 | 11 | 4 | 2.09 |
085209 | 集成电路工程 | 50 | 59 | 12 | 0.85 |
085211 | 计算机技术 | 85 | 52 | 17 | 1.63 |
085212 | 软件工程 | 14 | 10 | 6 | 1.40 |
085216 | 化学工程 | 8 | 14 | 3 | 0.57 |
085229 | 环境工程 | 8 | 12 | 2 | 0.67 |
085230 | 生物医学工程 | ||||
085238 | 生物工程 | 14 | 31 | 2 | 0.45 |
085239 | 项目管理 | 3 | |||
085240 | 物流工程 | 3 | 4 | 0.75 | |
105101 | 内科学 | 131 | 48 | 18 | 2.73 |
105102 | 儿科学 | 40 | 23 | 3 | 1.74 |
105103 | 老年医学 | 3 | 1 | 3.00 | |
105104 | 神经病学 | 26 | 11 | 5 | 2.36 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 10 | 5 | 3 | 2.00 |
105107 | 影像医学与核医学 | 61 | 24 | 2 | 2.54 |
105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 0.00 | ||
105109 | 外科学 | 109 | 31 | 12 | 3.52 |
105110 | 妇产科学 | 47 | 16 | 4 | 2.94 |
105111 | 眼科学 | 17 | 9 | 3 | 1.89 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 12 | 8 | 1.50 | |
105113 | 肿瘤学 | 47 | 16 | 10 | 2.94 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | 6 | 2 | 0.50 |
105115 | 运动医学 | 1 | 1 | 1.00 | |
105116 | 麻醉学 | 28 | 9 | 3 | 3.11 |
105117 | 急诊医学 | 8 | 5 | 1 | 1.60 |
105126 | 中西医结合临床 | 9 | 7 | 2 | 1.29 |
105127 | 全科医学 | 6 | 18 | 0.33 | |
105128 | 临床病理学 | 5 | 8 | 0.63 | |
105200 | 口腔医学 | 2 | 2 | 1.00 | |
105300 | 公共卫生 | 46 | 36 | 7 | 1.28 |
105400 | 护理 | 64 | 14 | 1 | 4.57 |
105500 | 药学 | 34 | 29 | 4 | 1.17 |
125100 | 工商管理 | 1236 | 535 | 2.31 | |
125200 | 公共管理 | 701 | 165 | 4.25 | |
125400 | 旅游管理 | 54 | 30 | 1.80 | |
135102 | 戏剧 | 32 | 17 | 6 | 1.88 |
注:本统计表不含港澳台生及外国留学生。
以上文都网校考研为考生整理的复旦大学2013年研究生报考录取比例 。希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>