复旦大学2012年研究生报考录取比例
时间:2020-01-08 来源:复旦大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理复旦大学2012年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 34所自主划线院校研究生招生报录比
复旦大学2012年研究生报考录取比例(学术型)
专业 代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推荐免试生数 | 报录比 |
010101 | 马克思主义哲学 | 26 | 9 | 5 | 2.89 |
010102 | 中国哲学 | 35 | 7 | 3 | 5.00 |
010103 | 外国哲学 | 79 | 10 | 7 | 7.90 |
010104 | 逻辑学 | 11 | 3 | 2 | 3.67 |
010105 | 伦理学 | 5 | 3 | 1 | 1.67 |
010107 | 宗教学 | 19 | 3 | 1 | 6.33 |
010108 | 科学技术哲学 | 9 | 4 | 2.25 | |
0101Z1 | 国外马克思主义 | 4 | 3 | 1 | 1.33 |
020101 | 政治经济学 | 76 | 8 | 4 | 9.50 |
020102 | 经济思想史 | 13 | 2 | 1 | 6.50 |
020103 | 经济史 | 7 | 1 | 7.00 | |
020104 | 西方经济学 | 181 | 16 | 12 | 11.31 |
020105 | 世界经济 | 416 | 38 | 18 | 10.95 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 30 | 9 | 5 | 3.33 |
020200 | 应用经济学 | 17 | 8 | 7 | 2.13 |
020201 | 国民经济学 | 46 | 4 | 1 | 11.50 |
020202 | 区域经济学 | 26 | 2 | 1 | 13.00 |
020203 | 财政学 | 50 | 8 | 4 | 6.25 |
020204 | 金融学 | 1071 | 59 | 22 | 18.15 |
020206 | 国际贸易学 | 103 | 9 | 3 | 11.44 |
020207 | 劳动经济学 | 20 | 3 | 1 | 6.67 |
020209 | 数量经济学 | 26 | 3 | 2 | 8.67 |
027000 | 统计学 | 5 | 2 | 2 | 2.50 |
030101 | 法学理论 | 31 | 4 | 1 | 7.75 |
030102 | 法律史 | 9 | 5 | 4 | 1.80 |
030103 | 宪法与行政法学 | 34 | 5 | 2 | 6.80 |
030104 | 刑法学 | 13 | 4 | 2 | 3.25 |
030105 | 民商法学 | 138 | 15 | 5 | 9.20 |
030106 | 诉讼法学 | 38 | 7 | 2 | 5.43 |
030107 | 经济法学 | 22 | 5 | 1 | 4.40 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 9 | 3 | 2 | 3.00 |
030109 | 国际法学 | 131 | 14 | 4 | 9.36 |
030201 | 政治学理论 | 79 | 12 | 6 | 6.58 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 | 4 | 2 | 1.50 |
030204 | 中共党史 | 5 | 3 | 2 | 1.67 |
030206 | 国际政治 | 28 | 7 | 6 | 4.00 |
030207 | 国际关系 | 141 | 14 | 9 | 10.07 |
030208 | 外交学 | 12 | 2 | 2 | 6.00 |
030301 | 社会学 | 71 | 20 | 13 | 3.55 |
030302 | 人口学 | 6 | 2 | 2 | 3.00 |
030303 | 人类学 | 9 | 2 | 2 | 4.50 |
030304 | 民俗学 | 6 | 1 | 6.00 | |
030501 | 马克思主义基本理论 | 6 | 3 | 1 | 2.00 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 4 | 1 | 2.00 |
030505 | 思想政治教育 | 14 | 6 | 4 | 2.33 |
040102 | 课程与教学论 | 17 | 5 | 2 | 3.40 |
040106 | 高等教育学 | 16 | 5 | 3.20 | |
040200 | 心理学 | 94 | 9 | 6 | 10.44 |
047101 | 教育经济与管理(教育学) | 18 | 7 | 2.57 | |
050101 | 文艺学 | 22 | 8 | 6 | 2.75 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 9 | 5 | 4 | 1.80 |
050103 | 汉语言文字学 | 37 | 12 | 7 | 3.08 |
050104 | 中国古典文献学 | 18 | 8 | 3 | 2.25 |
050105 | 中国古代文学 | 101 | 16 | 8 | 6.31 |
050106 | 中国现当代文学 | 48 | 9 | 6 | 5.33 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 41 | 9 | 6 | 4.56 |
0501Z1 | 中国文学批评史 | 8 | 4 | 2 | 2.00 |
0501Z2 | 艺术人类学与民间文学 | 3 | 2 | 2 | 1.50 |
0501Z3 | 现代汉语语言学 | 5 | 3 | 1 | 1.67 |
0501Z5 | 中国文学古今演变 | ||||
050124 | 对外汉语教学 | 33 | 5 | 1 | 6.60 |
0501Z5 | 中国文学古今演变 | 1 | |||
050126 | 文学写作 | 10 | |||
050201 | 英语语言文学 | 140 | 19 | 6 | 7.37 |
050202 | 俄语语言文学 | 2 | 1 | 2.00 | |
050203 | 法语语言文学 | 12 | 2 | 6.00 | |
050204 | 德语语言文学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
050205 | 日语语言文学 | 14 | 4 | 2 | 3.50 |
050210 | 亚非语言文学 | 26 | 3 | 8.67 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 1 | 1 | 9.00 |
050301 | 新闻学 | 325 | 29 | 10 | 11.21 |
050302 | 传播学 | 231 | 9 | 4 | 25.67 |
0503Z1 | 广告学 | 117 | 9 | 6 | 13.00 |
0503Z2 | 广播电视学 | 53 | 11 | 10 | 4.82 |
0503Z3 | 媒介管理学 | 31 | 2 | 1 | 15.50 |
060100 | 考古学 | 27 | 9 | 4 | 3.00 |
060200 | 中国史 | 162 | 35 | 18 | 4.63 |
060300 | 世界史 | 40 | 8 | 5 | 5.00 |
070101 | 基础数学 | 30 | 5 | 2 | 6.00 |
070102 | 计算数学 | 6 | 2 | 1 | 3.00 |
070103 | 概率论与数理统计 | 17 | 5 | 5 | 3.40 |
070104 | 应用数学 | 27 | 1 | 27.00 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 7 | 2 | 2 | 3.50 |
070201 | 理论物理 | 16 | 2 | 8.00 | |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 4 | 3 | 1 | 1.33 |
070203 | 原子与分子物理 | 12 | 5 | 2 | 2.40 |
070205 | 凝聚态物理 | 15 | 1 | 15.00 | |
070207 | 光学 | 12 | 8 | 4 | 1.50 |
070208 | 无线电物理 | 1 | 1 | 1.00 | |
070301 | 无机化学 | 26 | 16 | 9 | 1.63 |
070302 | 分析化学 | 26 | 10 | 4 | 2.60 |
070303 | 有机化学 | 47 | 13 | 6 | 3.62 |
070304 | 物理化学 | 70 | 22 | 11 | 3.18 |
070305 | 高分子化学与物理 | 104 | 45 | 32 | 2.31 |
0703Z1 | 化学生物学 | 12 | 5 | 2 | 2.40 |
070321 | 应用化学 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
071001 | 植物学 | 12 | 8 | 6 | 1.50 |
071002 | 动物学 | 4 | 3 | 1 | 1.33 |
071003 | 生理学 | 4 | 4 | 1.00 | |
071005 | 微生物学 | 44 | 10 | 6 | 4.40 |
071006 | 神经生物学 | 70 | 31 | 4 | 2.26 |
071007 | 遗传学 | 83 | 41 | 23 | 2.02 |
071008 | 发育生物学 | 6 | 2 | 1 | 3.00 |
071009 | 细胞生物学 | 10 | 2 | 1 | 5.00 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 133 | 34 | 13 | 3.91 |
071011 | 生物物理学 | 12 | 9 | 3 | 1.33 |
0710Z1 | 生物信息学 | 8 | 5 | 1.60 | |
0710Z2 | 人类生物学 | 6 | 4 | 2 | 1.50 |
071300 | 生态学 | 20 | 9 | 3 | 2.22 |
080101 | 一般力学与力学基础 | 2 | 1 | 2.00 | |
080102 | 固体力学 | 4 | 3 | 3 | 1.33 |
080103 | 流体力学 | 11 | 5 | 2 | 2.20 |
080104 | 工程力学 | 12 | 3 | 2 | 4.00 |
080300 | 光学工程 | 14 | 9 | 2 | 1.56 |
080501 | 材料物理与化学 | 41 | 22 | 11 | 1.86 |
080502 | 材料学 | 12 | 6 | 1 | 2.00 |
080901 | 物理电子学 | 19 | 12 | 9 | 1.58 |
080902 | 电路与系统 | 78 | 24 | 12 | 3.25 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 264 | 74 | 48 | 3.57 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 5 | 3 | 2 | 1.67 |
0809Z1 | 光电系统与控制技术 | 16 | 10 | 6 | 1.60 |
081001 | 通信与信息技术 | 47 | 17 | 11 | 2.76 |
081201 | 计算机系统结构 | 27 | 3 | 2 | 9.00 |
081202 | 计算机软件与理论 | 257 | 82 | 53 | 3.13 |
081203 | 计算机应用技术 | 113 | 26 | 23 | 4.35 |
082501 | 飞行器设计 | 9 | 4 | 3 | 2.25 |
083001 | 环境科学 | 42 | 20 | 10 | 2.10 |
083002 | 环境工程 | 19 | 12 | 6 | 1.58 |
083100 | 生物医学工程 | 3 | 1 | 3.00 | |
083120 | 医学电子学 | 11 | 7 | 5 | 1.57 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 5 | 1.40 | |
100102 | 免疫学 | 16 | 5 | 2 | 3.20 |
100103 | 病原生物学 | 27 | 16 | 7 | 1.69 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 34 | 13 | 2.62 | |
100105 | 法医学 | 14 | 4 | 3 | 3.50 |
100106 | 放射医学 | 9 | 6 | 1 | 1.50 |
1001Z1 | 分子医学 | 4 | 2 | 2.00 | |
1001Z2 | 医学信息学 | 3 | 2 | 1.50 | |
1001Z3 | 医学系统生物学 | 18 | 11 | 6 | 1.64 |
100201 | 内科学 | 139 | 30 | 12 | 4.63 |
100202 | 儿科学 | 55 | 19 | 6 | 2.89 |
100203 | 老年医学 | 4 | 1 | 4.00 | |
100204 | 神经病学 | 37 | 7 | 5 | 5.29 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 12 | 1 | 1 | 12.00 |
100207 | 影像医学与核医学 | 58 | 9 | 2 | 6.44 |
100208 | 临床检验诊断学 | 21 | 3 | 1 | 7.00 |
100210 | 外科学 | 136 | 22 | 9 | 6.18 |
100211 | 妇产科学 | 65 | 10 | 2 | 6.50 |
100212 | 眼科学 | 27 | 6 | 2 | 4.50 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 19 | 8 | 3 | 2.38 |
100214 | 肿瘤学 | 58 | 19 | 5 | 3.05 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 21 | 3 | 1 | 7.00 |
100216 | 运动医学 | 5 | 1 | 5.00 | |
100217 | 麻醉学 | 16 | 2 | 1 | 8.00 |
100218 | 急诊医学 | 5 | 1 | 5.00 | |
100227 | 全科医学 | 10 | 1 | 10.00 | |
100302 | 口腔临床医学 | 1 | 1 | 1.00 | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 64 | 17 | 7 | 3.76 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 20 | 6 | 3 | 3.33 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 24 | 4 | 2 | 6.00 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 5 | 3 | 3 | 1.67 |
100405 | 卫生毒理学 | 6 | 2 | 3.00 | |
100420 | 社区卫生与健康促进 | 2 | 2 | 1 | 1.00 |
100601 | 中西医结合基础 | 7 | 4 | 1 | 1.75 |
100602 | 中西医结合临床 | 20 | 3 | 2 | 6.67 |
100701 | 药物化学 | 71 | 12 | 2 | 5.92 |
100702 | 药剂学 | 73 | 15 | 9 | 4.87 |
100703 | 生药学 | 13 | 3 | 4.33 | |
100704 | 药物分析学 | 17 | 3 | 1 | 5.67 |
100706 | 药理学 | 54 | 17 | 4 | 3.18 |
1007Z1 | 临床药学 | ||||
101100 | 护理学 | 109 | 7 | 5 | 15.57 |
107200 | 生物医学工程(医学) | 3 | |||
107401 | 社会医学与卫生事业管理(医学) | 79 | 18 | 9 | 4.39 |
120100 | 管理科学与工程 | 48 | 17 | 15 | 2.82 |
120200 | 工商管理 | 117 | 35 | 28 | 3.34 |
120203 | 旅游管理 | 17 | 5 | 2 | 3.40 |
1202Z3 | 财务管理 | 313 | 47 | 31 | 6.66 |
1202Z4 | 金融工程管理 | 222 | 37 | 21 | 6.00 |
120401 | 行政管理 | 105 | 10 | 8 | 10.50 |
120404 | 社会保障 | 20 | 5 | 5 | 4.00 |
1204Z1 | 环境管理 | 14 | 9 | 7 | 1.56 |
120422 | 公共政策 | 4 | 1 | 1 | 4.00 |
120501 | 图书馆学 | 8 | 3 | 2.67 | |
130300 | 戏剧与影视学 | 8 | 2 | 1 | 4.00 |
复旦大学2012年研究生报考录取比例(专业型)
专业 代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推荐免试生数 | 报录比 |
025100 | 金融 | 803 | 169 | 30 | 4.75 |
025300 | 税务 | 38 | 20 | 2 | 1.90 |
025400 | 国际商务 | 262 | 57 | 30 | 4.60 |
025500 | 保险 | 31 | 20 | 2 | 1.55 |
025600 | 资产评估 | ||||
035101 | 法律(非法学) | 840 | 186 | 24 | 4.52 |
035102 | 法律(法学) | 95 | 31 | 15 | 3.06 |
035200 | 社会工作 | 165 | 68 | 14 | 2.43 |
045103 | 学科教学(语文) | 4 | 3 | 3 | 1.33 |
045104 | 学科教学(数学) | ||||
045106 | 学科教学(化学) | ||||
045107 | 学科教学(生物) | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
045108 | 学科教学(英语) | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
045109 | 学科教学(历史) | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
045300 | 汉语国际教育 | 201 | 36 | 7 | 5.58 |
055101 | 英语笔译 | 225 | 29 | 3 | 7.76 |
055200 | 新闻与传播 | 236 | 40 | 7 | 5.90 |
055300 | 出版 | 23 | 23 | 4 | 1.00 |
065100 | 文物与博物馆 | 42 | 15 | 3 | 2.80 |
085202 | 光学工程 | 3 | 2 | 1.50 | |
085204 | 材料工程 | 23 | 20 | 2 | 1.15 |
085208 | 电子与通信工程 | 21 | 11 | 4 | 1.91 |
085209 | 集成电路工程 | 84 | 54 | 7 | 1.56 |
085211 | 计算机技术 | 70 | 39 | 3 | 1.79 |
085212 | 软件工程 | 16 | 10 | 5 | 1.60 |
085216 | 化学工程 | 15 | 6 | 2.50 | |
085229 | 环境工程 | 17 | 16 | 1 | 1.06 |
085230 | 生物医学工程 | 1 | 0 | ||
085238 | 生物工程 | 38 | 35 | 3 | 1.09 |
085239 | 项目管理 | 2 | 0 | ||
085240 | 物流工程 | 2 | 1 | 2.00 | |
105101 | 内科学 | 137 | 68 | 17 | 2.01 |
105102 | 儿科学 | 23 | 17 | 2 | 1.35 |
105103 | 老年医学 | 2 | 2 | 1.00 | |
105104 | 神经病学 | 24 | 8 | 2 | 3.00 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 0 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | 7 | 3 | 3 | 2.33 |
105107 | 影像医学与核医学 | 38 | 22 | 1.73 | |
105108 | 临床检验诊断学 | 6 | 6 | 1.00 | |
105109 | 外科学 | 102 | 34 | 12 | 3.00 |
105110 | 妇产科学 | 36 | 15 | 5 | 2.40 |
105111 | 眼科学 | 11 | 7 | 3 | 1.57 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 9 | 3 | 1 | 3.00 |
105113 | 肿瘤学 | 28 | 12 | 4 | 2.33 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 4 | 4 | 1 | 1.00 |
105115 | 运动医学 | ||||
105116 | 麻醉学 | 14 | 8 | 1 | 1.75 |
105117 | 急诊医学 | 10 | 6 | 1.67 | |
105126 | 中西医结合临床 | 2 | 2 | 1 | 1.00 |
105127 | 全科医学 | ||||
105128 | 临床病理学 | ||||
105200 | 口腔医学 | 3 | 3 | 1.00 | |
105300 | 公共卫生 | 44 | 30 | 6 | 1.47 |
105400 | 护理 | 55 | 15 | 1 | 3.67 |
105500 | 药学 | 61 | 27 | 3 | 2.26 |
125100 | 工商管理 | 1237 | 531 | 2.33 | |
125200 | 公共管理 | 679 | 161 | 4.22 | |
125400 | 旅游管理 | 49 | 19 | 2.58 | |
135102 | 戏剧 | 26 | 16 | 4 | 1.63 |
注:本统计表不含港澳台生及外国留学生。
以上文都网校考研为考生整理的复旦大学2012年研究生报考录取比例 。希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>