2018华东师范大学社会发展学院硕士研究生录取名单-社会工作
时间:2018-05-04 来源:华东师范大学 浏览:以下是文都网校考研小编为大家整理的“2018年华东师范大学社会发展学院硕士研究生录取名单公示-社会工作”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
序号 | 学习形式 | 专业【研究方向】 | 考生编号 | 姓名 | 政或联综 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 政策加分 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
20 | 非全日制 | 社会工作【10】 | 10269810****025 | 龚敏 | 64 | 79 | 121 | 109 | 0 | 444 | 401.4 | |
21 | 非全日制 | 社会工作【07】 | 10269810****020 | 鲍诗允 | 63 | 77 | 118 | 102 | 0 | 428 | 387.2 | |
22 | 非全日制 | 社会工作【08】 | 10269810****023 | 董李谦 | 53 | 78 | 120 | 107 | 0 | 429.5 | 386.6 | |
23 | 非全日制 | 社会工作【08】 | 10269810****028 | 韩晟 | 62 | 68 | 122 | 112 | 0 | 417.5 | 385.4 | |
24 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10269810****035 | 李非洲 | 46 | 63 | 120 | 128 | 0 | 413 | 379.4 | |
25 | 非全日制 | 社会工作【08】 | 10269810****043 | 王海明 | 53 | 71 | 100 | 121 | 0 | 423 | 376.2 | |
26 | 非全日制 | 社会工作【08】 | 10269810****048 | 叶帘青 | 47 | 78 | 94 | 114 | 0 | 412 | 364.6 | |
27 | 非全日制 | 社会工作【09】 | 10269810****015 | 姜书琪 | 0 | 431.7 | 431.7 | 调剂 | ||||
28 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10246821****542 | 马静文 | 0 | 427.5 | 427.5 | 调剂 | ||||
29 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10246821****528 | 丁悦 | 0 | 426 | 426 | 调剂 | ||||
30 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10335800****197 | 陈焕赢 | 0 | 426 | 426 | 调剂 | ||||
31 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10269810****014 | 何妙 | 0 | 424.2 | 424.2 | 调剂 | ||||
32 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10251821****232 | 陈丽丽 | 0 | 420.5 | 420.5 | 调剂 | ||||
33 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10284821****669 | 朱晓洁 | 0 | 419.5 | 419.5 | 调剂 | ||||
34 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10269810****054 | 林婧 | 0 | 417.5 | 417.5 | 调剂 | ||||
35 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10269810****016 | 杨堰清 | 0 | 415.2 | 415.2 | 调剂 | ||||
36 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10269815****056 | 徐宇轩 | 0 | 413 | 413 | 调剂 | ||||
37 | 非全日制 | 社会工作【07】 | 10486811****090 | 祝恺 | 0 | 413.5 | 413.5 | 调剂 | ||||
38 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10246821****274 | 顾天昱 | 0 | 412.5 | 412.5 | 调剂 | ||||
39 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10269810****067 | 蔡沙沙 | 0 | 412.5 | 412.5 | 调剂 | ||||
40 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10002812****289 | 姚依颖 | 0 | 409 | 409 | 调剂 | ||||
41 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10246821****576 | 毛佳丽 | 0 | 409.5 | 409.5 | 调剂 | ||||
42 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10269810****055 | 俞贝 | 0 | 409.2 | 409.2 | 调剂 | ||||
43 | 非全日制 | 社会工作【07】 | 10251821****265 | 杨贵军 | 0 | 408 | 408 | 调剂 | ||||
44 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10319832****181 | 徐欣彤 | 0 | 407.5 | 407.5 | 调剂 | ||||
45 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10246821****595 | 王薇 | 0 | 405 | 405 | 调剂 | ||||
46 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10280821****182 | 吴丽娜 | 0 | 405 | 405 | 调剂 | ||||
47 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10284821****605 | 杨爽 | 0 | 403.5 | 403.5 | 调剂 | ||||
48 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10285821****591 | 别莹莹 | 0 | 401.5 | 401.5 | 调剂 | ||||
49 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10246821****537 | 陈烨雯 | 0 | 401 | 401 | 调剂 | ||||
50 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10319833****129 | 蒋娅楠 | 0 | 398.5 | 398.5 | 调剂 | ||||
51 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10270800****971 | 钟玥 | 0 | 396.5 | 396.5 | 调剂 | ||||
52 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10279821****581 | 刘新潮 | 0 | 394 | 394 | 调剂 | ||||
53 | 非全日制 | 社会工作【08】 | 10251821****458 | 张芳玲 | 0 | 394.5 | 394.5 | 调剂 | ||||
54 | 非全日制 | 社会工作【08】 | 10251821****245 | 薛辰芸 | 0 | 394.5 | 394.5 | 调剂 | ||||
55 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10246821****613 | 李劲恒 | 0 | 393 | 393 | 调剂 | ||||
56 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10285821****594 | 季伟 | 0 | 388 | 388 | 调剂 | ||||
57 | 非全日制 | 社会工作【07】 | 10269810****069 | 阮宝慧 | 0 | 387 | 387 | 调剂 | ||||
58 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10276821****132 | 梅丽鉴 | 0 | 386 | 386 | 调剂 | ||||
59 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10284821****747 | 孙露露 | 0 | 381 | 381 | 调剂 | ||||
60 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 10697832****572 | 辅珺业 | 0 | 381 | 381 | 调剂 | ||||
61 | 非全日制 | 社会工作【06】 | 80201880****175 | 陈旦红 | 0 | 381 | 381 | 调剂 | ||||
62 | 非全日制 | 社会工作【07】 | 10280821****461 | 徐沁沁 | 0 | 375 | 375 | 调剂 | ||||
63 | 全日制 | 社会工作【02】 | 10269810****072 | 汪义庆 | 70 | 77 | 125 | 134 | 0 | 444.5 | 421.4 | |
64 | 全日制 | 社会工作【04】 | 10269810****006 | 袁枫 | 70 | 69 | 130 | 129 | 0 | 443.3 | 416.1 | |
65 | 全日制 | 社会工作【05】 | 10269810****083 | 刘雨航 | 68 | 71 | 123 | 121 | 0 | 459.7 | 413.7 | |
66 | 全日制 | 社会工作【04】 | 10269810****076 | 朱圣兰 | 58 | 69 | 129 | 136 | 0 | 443.8 | 412.7 | 退役大学生计划 |
67 | 全日制 | 社会工作【02】 | 10269810****077 | 汪平 | 63 | 82 | 129 | 120 | 0 | 441.8 | 413.1 | |
68 | 全日制 | 社会工作【01】 | 10269810****107 | 朱蒙蒙 | 69 | 65 | 135 | 113 | 0 | 453.8 | 410.7 | |
69 | 全日制 | 社会工作【01】 | 10269810****068 | 房胜男 | 64 | 73 | 123 | 132 | 0 | 438.2 | 410.5 | |
70 | 全日制 | 社会工作【03】 | 10269810****084 | 钟晓川 | 64 | 79 | 128 | 114 | 0 | 439.5 | 406.8 | |
71 | 全日制 | 社会工作【02】 | 10269810****080 | 王静 | 59 | 71 | 126 | 129 | 0 | 437.7 | 406.1 | |
72 | 全日制 | 社会工作【05】 | 10269810****108 | 张迈 | 76 | 71 | 122 | 115 | 0 | 438.2 | 405.7 | |
73 | 全日制 | 社会工作【01】 | 10269810****007 | 荆建航 | 64 | 66 | 130 | 121 | 0 | 439.3 | 404.3 | |
74 | 全日制 | 社会工作【02】 | 10269810****002 | 贾兰 | 62 | 77 | 128 | 119 | 0 | 428.3 | 402.9 | |
75 | 全日制 | 社会工作【01】 | 10269810****094 | 邓洋洋 | 52 | 80 | 123 | 124 | 0 | 439.3 | 403.1 | |
76 | 全日制 | 社会工作【05】 | 10269810****130 | 汪利荣 | 43 | 51 | 107 | 111 | 0 | 360.5 | 331.4 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>
课程推荐:
5月主推课程 |
|
2019考研高端辅导英才成功卡 | |
2019考研专硕199管综VIP特训班 | |
2019考研VIP特训班【政治 英语二】 | |
2019考研专硕会计硕士全科VIP特训班 |
- 2018考研 录取名
- 责任编辑:lq