长春工业大学2018年硕士研究生拟录取公示(社会工作)
时间:2018-05-04 来源:长春工业大学 浏览:以下是文都网校考研小编为大家整理的“长春工业大学2018年硕士研究生拟录取公示(社会工作)”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 |
曾文琳 | 101908210200416 | 035200 | 社会工作 | 345 | 82.99 | 73.20 | 全日制 |
常瑞青 | 101908210200377 | 035200 | 社会工作 | 327 | 81.37 | 70.19 | 全日制 |
陈丹 | 101908210200356 | 035200 | 社会工作 | 430 | 84.20 | 85.46 | 全日制 |
陈宇 | 101908210200347 | 035200 | 社会工作 | 358 | 84.49 | 75.47 | 全日制 |
冯陆陆 | 101908210200346 | 035200 | 社会工作 | 415 | 77.59 | 81.38 | 全日制 |
高瑞阳 | 101908210200376 | 035200 | 社会工作 | 383 | 82.41 | 78.34 | 非全日制 |
郭斯琪 | 101908210200440 | 035200 | 社会工作 | 336 | 83.64 | 72.13 | 全日制 |
胡璟璇 | 101908210200324 | 035200 | 社会工作 | 385 | 76.97 | 76.99 | 全日制 |
蒋士赛 | 101908210200367 | 035200 | 社会工作 | 334 | 82.80 | 71.60 | 全日制 |
金秀玉 | 101908210200437 | 035200 | 社会工作 | 344 | 85.32 | 73.76 | 全日制 |
李思菁 | 101908211201182 | 035200 | 社会工作 | 387 | 81.45 | 78.62 | 非全日制 |
李向飞 | 105048211435146 | 035200 | 社会工作 | 337 | 79.59 | 71.06 | 非全日制 |
刘非同 | 101908210200338 | 035200 | 社会工作 | 362 | 73.63 | 72.77 | 全日制 |
刘萌萌 | 101908210200453 | 035200 | 社会工作 | 381 | 75.43 | 75.97 | 全日制 |
慕佼见 | 101908210200332 | 035200 | 社会工作 | 393 | 85.40 | 80.64 | 全日制 |
朴俐颖 | 101908210200403 | 035200 | 社会工作 | 377 | 76.85 | 75.84 | 非全日制 |
任黎辉 | 101908210200384 | 035200 | 社会工作 | 337 | 70.33 | 68.28 | 全日制 |
尚科研 | 101908210200329 | 035200 | 社会工作 | 396 | 68.93 | 76.12 | 非全日制 |
师烁烁 | 101908210200323 | 035200 | 社会工作 | 319 | 71.76 | 66.19 | 全日制 |
石文秀 | 101908210200330 | 035200 | 社会工作 | 394 | 77.32 | 78.36 | 全日制 |
石小龙 | 101908210200366 | 035200 | 社会工作 | 364 | 81.63 | 75.45 | 全日制 |
宋琳 | 101908210200411 | 035200 | 社会工作 | 369 | 73.65 | 73.76 | 非全日制 |
苏媛 | 101908210200328 | 035200 | 社会工作 | 391 | 76.39 | 77.66 | 全日制 |
王坤 | 101908210200419 | 035200 | 社会工作 | 334 | 77.48 | 70.00 | 全日制 |
王秋月 | 101908210200354 | 035200 | 社会工作 | 384 | 82.75 | 78.58 | 全日制 |
吴迪 | 101908210200331 | 035200 | 社会工作 | 390 | 71.16 | 75.95 | 非全日制 |
谢炎兴 | 101908210200335 | 035200 | 社会工作 | 358 | 81.35 | 74.52 | 全日制 |
闫禹璇 | 101908210200336 | 035200 | 社会工作 | 378 | 74.52 | 75.28 | 全日制 |
颜方圆 | 101908210200369 | 035200 | 社会工作 | 347 | 71.87 | 70.14 | 全日制 |
杨洋 | 101908210200379 | 035200 | 社会工作 | 384 | 74.52 | 76.12 | 全日制 |
尹春笑 | 101908210200362 | 035200 | 社会工作 | 375 | 76.79 | 75.54 | 全日制 |
于雅玲 | 101908210200423 | 035200 | 社会工作 | 356 | 76.89 | 72.91 | 非全日制 |
袁欢欢 | 114828210001232 | 035200 | 社会工作 | 356 | 76.91 | 72.91 | 非全日制 |
翟付奇 | 101908210200375 | 035200 | 社会工作 | 391 | 77.25 | 77.92 | 全日制 |
张核馨 | 101908210200388 | 035200 | 社会工作 | 359 | 79.48 | 74.10 | 全日制 |
张金洲 | 101908210200371 | 035200 | 社会工作 | 374 | 71.28 | 73.74 | 非全日制 |
张琦 | 101908210200325 | 035200 | 社会工作 | 357 | 78.96 | 73.67 | 全日制 |
张司婧 | 101908210200391 | 035200 | 社会工作 | 343 | 85.09 | 73.55 | 全日制 |
张天楚 | 101908210200382 | 035200 | 社会工作 | 323 | 76.51 | 68.17 | 全日制 |
张万年 | 101908210200378 | 035200 | 社会工作 | 362 | 73.49 | 72.73 | 全日制 |
张晓琳 | 101908210200439 | 035200 | 社会工作 | 363 | 79.55 | 74.68 | 全日制 |
张艺 | 101408006003773 | 035200 | 社会工作 | 324 | 85.24 | 70.93 | 非全日制 |
赵宇菲 | 101908210200342 | 035200 | 社会工作 | 386 | 74.72 | 76.46 | 全日制 |
郑婷元 | 101908210200340 | 035200 | 社会工作 | 379 | 77.65 | 76.36 | 全日制 |
周琦 | 101908210200364 | 035200 | 社会工作 | 354 | 73.56 | 71.63 | 全日制 |
邹儒飞 | 101908210200393 | 035200 | 社会工作 | 360 | 82.77 | 75.23 | 全日制 |
文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>
课程推荐:
5月主推课程 |
|
2019考研高端辅导英才成功卡 | |
2019考研专硕199管综VIP特训班 | |
2019考研VIP特训班【政治 英语二】 | |
2019考研专硕会计硕士全科VIP特训班 |
- 2018考研 录取名
- 责任编辑:lq