西安交通大学2018统招硕士研究生拟录取名单公示-医学部
时间:2018-05-18 来源:文都网校 浏览:
以下是文都网校考研小编为大家整理的西安交通大学2018统招硕士研究生拟录取名单公示-医学部”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
考生编号 | 姓名 | 录取学院名称 |
106988141905683 | 田丽霞 | 医学部 |
106988141905685 | 王彭洁 | 医学部 |
106988220506060 | 迟宏丽 | 医学部 |
106988321106442 | 唐朝茗 | 医学部 |
106988370907361 | 吴楠 | 医学部 |
106988500708631 | 孙美琪 | 医学部 |
106988500708632 | 张巧霞 | 医学部 |
106988611102725 | 雷蕾 | 医学部 |
106988611102729 | 王熙鹏 | 医学部 |
106988611102732 | 霍欣宇 | 医学部 |
106988650209545 | 田碧霞 | 医学部 |
106988141505630 | 何莹莹 | 医学部 |
106988231706239 | 陈烁伽 | 医学部 |
106988611103334 | 马宁 | 医学部 |
106988611102942 | 王扬 | 医学部 |
106988611103238 | 张舒婷 | 医学部 |
106988460408576 | 张倩 | 医学部 |
106988141105517 | 师悦 | 医学部 |
106988441608493 | 张玉 | 医学部 |
106988611102772 | 吴伟 | 医学部 |
106988611103211 | 刘蓉 | 医学部 |
106988140305133 | 肖静 | 医学部 |
106988141305595 | 何青 | 医学部 |
106988141505622 | 刘军林 | 医学部 |
106988620209116 | 魏思琪 | 医学部 |
106988620509191 | 张文青 | 医学部 |
106988413707860 | 赵延红 | 医学部 |
106988611102752 | 王沐淇 | 医学部 |
106988611102773 | 赵楠楠 | 医学部 |
106988611102784 | 彭伟 | 医学部 |
106988441608494 | 任凯旋 | 医学部 |
106988611102795 | 徐婵 | 医学部 |
106988500608609 | 许彤云 | 医学部 |
106988430408292 | 闫睿 | 医学部 |
106988430408294 | 邱彤彤 | 医学部 |
106988611102830 | 武晓宁 | 医学部 |
106988611102831 | 王滔 | 医学部 |
106988611102832 | 王梦舟 | 医学部 |
106988611102843 | 李凯 | 医学部 |
106988611102847 | 李涛 | 医学部 |
106988611102850 | 万紫妍 | 医学部 |
106988611102855 | 王宇钊 | 医学部 |
106988611102859 | 张炜 | 医学部 |
106988611102864 | 畅朋康 | 医学部 |
106988611102868 | 申泽坤 | 医学部 |
106988611102870 | 徐思齐 | 医学部 |
106988620509215 | 张琳 | 医学部 |
106988611102873 | 王耀辉 | 医学部 |
106988611102881 | 李秦书 | 医学部 |
106988611102891 | 王晓 | 医学部 |
106988611102899 | 王璇 | 医学部 |
106988611102907 | 樊沛 | 医学部 |
106988431108346 | 张钰晨 | 医学部 |
106988120104630 | 赵帆帆 | 医学部 |
106988140305142 | 冯晓婕 | 医学部 |
106988141205553 | 刘毅楠 | 医学部 |
106988370107126 | 蒋茜 | 医学部 |
106988441608497 | 卫婧 | 医学部 |
106988620509192 | 丁怡欣 | 医学部 |
106988620509193 | 王晨 | 医学部 |
106988430708316 | 蒙沛霖 | 医学部 |
106988411907717 | 张晴晴 | 医学部 |
106988220706177 | 杜倩 | 医学部 |
106988611103004 | 赵晓曄 | 医学部 |
106988210405884 | 张李洋 | 医学部 |
106988231806256 | 胡甜 | 医学部 |
106988360107012 | 张海频 | 医学部 |
106988140605303 | 郭婷莉 | 医学部 |
106988351006912 | 黄婷婷 | 医学部 |
106988210405891 | 朱红红 | 医学部 |
106988411907720 | 胡书琛 | 医学部 |
106988501408664 | 张军侠 | 医学部 |
106988130204744 | 王亚梅 | 医学部 |
106988140305178 | 周浩伟 | 医学部 |
106988141205566 | 李才垚 | 医学部 |
106988210705900 | 蔡亚琴 | 医学部 |
106988220706185 | 董静 | 医学部 |
106988231906264 | 宾坤 | 医学部 |
106988321706582 | 李锡洋 | 医学部 |
106988330406675 | 施佩菲 | 医学部 |
106988346606865 | 王皓 | 医学部 |
106988611103159 | 杜晗芝 | 医学部 |
106988611103165 | 刘奕辛 | 医学部 |
106988611103166 | 刘咪咪 | 医学部 |
106988611103172 | 冉艳 | 医学部 |
106988611103179 | 雷豆 | 医学部 |
106988611103185 | 李梦祎 | 医学部 |
106988611103202 | 徐艺芮 | 医学部 |
106988611103209 | 刘畅 | 医学部 |
106988611103220 | 李欣烨 | 医学部 |
106988611103221 | 贾昊 | 医学部 |
106988611103227 | 邹帆 | 医学部 |
106988611103243 | 任佩瑶 | 医学部 |
106988611103252 | 马麟 | 医学部 |
106988611103258 | 赵晨阳 | 医学部 |
106988611103262 | 魏珍 | 医学部 |
106988611103270 | 冯亚丽 | 医学部 |
106988611103273 | 张坤 | 医学部 |
106988611103276 | 杨婉莹 | 医学部 |
106988611103286 | 高旭 | 医学部 |
106988611103290 | 王小可 | 医学部 |
106988620309152 | 任亚伟 | 医学部 |
106988620509201 | 费思佳 | 医学部 |
106988500608615 | 郑曦 | 医学部 |
106988611103157 | 蔡美 | 医学部 |
106988611103291 | 李成尧 | 医学部 |
106988611103332 | 周立京 | 医学部 |
106988611103388 | 杨蕾 | 医学部 |
106988620509196 | 张海燕 | 医学部 |
106988611103315 | 王萌 | 医学部 |
106988611103330 | 高凡 | 医学部 |
106988611103335 | 杨叶 | 医学部 |
106988611103337 | 程御瑄 | 医学部 |
106988611103341 | 党美娟 | 医学部 |
106988611103342 | 杜双 | 医学部 |
106988614309050 | 李也 | 医学部 |
106988614309052 | 高瑶 | 医学部 |
106988611103349 | 何潇言 | 医学部 |
106988413907907 | 陈文文 | 医学部 |
106988420108000 | 赵茜 | 医学部 |
106988611103351 | 高蓉 | 医学部 |
106988611103353 | 李尤宝 | 医学部 |
106988611103356 | 党阳 | 医学部 |
106988611103358 | 杨雅杰 | 医学部 |
106988611103368 | 赵凯迪 | 医学部 |
106988350506898 | 卢晓霞 | 医学部 |
106988530408886 | 杨霖沄 | 医学部 |
106988611103384 | 陈佩瑶 | 医学部 |
106988611103390 | 王丹 | 医学部 |
106988611103397 | 张瑾晖 | 医学部 |
106988611103402 | 田聪 | 医学部 |
106988141205571 | 任洁 | 医学部 |
106988150205761 | 张兴 | 医学部 |
106988220706188 | 付佳禄 | 医学部 |
106988330606681 | 高珂 | 医学部 |
106988411907723 | 张鑫伟 | 医学部 |
106988413807886 | 张斌斌 | 医学部 |
106988413907908 | 莫建涛 | 医学部 |
106988611103420 | 王玺瑞 | 医学部 |
106988611103448 | 王子辰 | 医学部 |
106988611103453 | 惠一耕 | 医学部 |
106988611103470 | 梁骁 | 医学部 |
106988611103482 | 杨一凡 | 医学部 |
106988611103503 | 李程彬 | 医学部 |
106988611103506 | 张盼 | 医学部 |
106988611103510 | 赵晨野 | 医学部 |
106988614309057 | 张磊 | 医学部 |
106988621109360 | 陈晋星 | 医学部 |
106988220706189 | 刘英 | 医学部 |
106988500608622 | 侯静茹 | 医学部 |
106988611103523 | 张华 | 医学部 |
106988611103525 | 杨青 | 医学部 |
106988611103527 | 穆明珠 | 医学部 |
106988611103528 | 贺永艳 | 医学部 |
106988611103534 | 张一丹 | 医学部 |
106988611103536 | 王怡然 | 医学部 |
106988611103539 | 冯雪 | 医学部 |
106988611103542 | 崔志伟 | 医学部 |
106988614309061 | 王小伟 | 医学部 |
106988140905405 | 岳嘉琦 | 医学部 |
106988611103551 | 王光妍 | 医学部 |
106988220706190 | 杨邡俪 | 医学部 |
106988611103565 | 张一彤 | 医学部 |
106988611103571 | 魏馨雨 | 医学部 |
106988611103572 | 马瑞萍 | 医学部 |
106988214306025 | 张文文 | 医学部 |
106988321406521 | 马远 | 医学部 |
106988360107021 | 白书衡 | 医学部 |
106988410907567 | 梁志楠 | 医学部 |
106988413907906 | 梅楠 | 医学部 |
106988611103364 | 耿璐莹 | 医学部 |
106988611103576 | 王慧 | 医学部 |
106988611103587 | 翟真 | 医学部 |
106988611103588 | 张娟 | 医学部 |
106988611103594 | 谭欣悦 | 医学部 |
106988611103598 | 郭伟 | 医学部 |
106988620909323 | 吕丽娟 | 医学部 |
106988640109523 | 任梦迪 | 医学部 |
106988611103622 | 常海青 | 医学部 |
106988620309154 | 马红丽 | 医学部 |
106988611103603 | 焦小琴 | 医学部 |
106988621109361 | 毛婧 | 医学部 |
106988611103417 | 王林 | 医学部 |
106988611103464 | 刘伟 | 医学部 |
106988620509214 | 罗彭丹 | 医学部 |
106988611103624 | 王路阳 | 医学部 |
106988214306027 | 曹晓宇 | 医学部 |
106988370107140 | 白慧慧 | 医学部 |
106988370607304 | 林亭廷 | 医学部 |
106988411907724 | 董新新 | 医学部 |
106988422008136 | 张倩 | 医学部 |
106988500608626 | 范琦 | 医学部 |
106988611103628 | 贾相斌 | 医学部 |
106988611103635 | 韩妍冬 | 医学部 |
106988611103642 | 牟清楠 | 医学部 |
106988611103651 | 仵琳悦 | 医学部 |
106988611103659 | 张恒伟 | 医学部 |
106988611103666 | 史婧怡 | 医学部 |
106988620509226 | 胡晨 | 医学部 |
106988111004597 | 马斐斐 | 医学部 |
106988130304782 | 蒋恺憧 | 医学部 |
106988131404908 | 晏妮 | 医学部 |
106988140305193 | 刘依妮 | 医学部 |
106988210405890 | 陈月 | 医学部 |
106988214306016 | 李晓慧 | 医学部 |
106988220606113 | 陈少敏 | 医学部 |
106988351006914 | 梁储君 | 医学部 |
106988431208359 | 尉璇 | 医学部 |
106988611102953 | 李晶 | 医学部 |
106988611103669 | 刘佳敏 | 医学部 |
106988611103670 | 王蕊 | 医学部 |
106988611103672 | 武敏 | 医学部 |
106988611103675 | 纪馨佳 | 医学部 |
106988611103676 | 王嘉琪 | 医学部 |
106988611103678 | 拓晓宏 | 医学部 |
106988611103682 | 侯兆玮 | 医学部 |
106988611103683 | 刘悦 | 医学部 |
106988611103684 | 常焕 | 医学部 |
106988611103685 | 谈思佳 | 医学部 |
106988611103687 | 魏婕 | 医学部 |
106988611103695 | 魏雯 | 医学部 |
106988611103698 | 冯洋 | 医学部 |
106988611103707 | 张佳丽 | 医学部 |
106988611103711 | 黄迪 | 医学部 |
106988611103722 | 苏娜娜 | 医学部 |
106988611103732 | 槐玺龙 | 医学部 |
106988611103733 | 张艺凡 | 医学部 |
106988611103771 | 雷冰 | 医学部 |
106988611103776 | 徐向明 | 医学部 |
106988611103784 | 吴文静 | 医学部 |
106988611103797 | 戴小强 | 医学部 |
106988611103803 | 卫攀 | 医学部 |
106988611103808 | 水明明 | 医学部 |
106988611103817 | 王祎祎 | 医学部 |
106988611103824 | 李小敏 | 医学部 |
106988611103840 | 王凌波 | 医学部 |
106988611103843 | 王欣 | 医学部 |
106988611103851 | 胡晨静 | 医学部 |
106988611103855 | 郭晓娟 | 医学部 |
106988611103858 | 刘玉梅 | 医学部 |
106988611103868 | 苟朋兵 | 医学部 |
106988611103882 | 同艳妮 | 医学部 |
106988611103888 | 司娇 | 医学部 |
106988611103897 | 奚鸣 | 医学部 |
106988611103903 | 赵芳 | 医学部 |
106988611103913 | 白慧 | 医学部 |
106988611103916 | 马蕊清 | 医学部 |
106988611103924 | 王珊珊 | 医学部 |
106988620709258 | 马小婷 | 医学部 |
106988621109362 | 王同晖 | 医学部 |
106988140305158 | 韩继丽 | 医学部 |
106988140305170 | 李静 | 医学部 |
106988210405889 | 高嘉盼 | 医学部 |
106988214306017 | 陈延绅 | 医学部 |
106988220706175 | 孟丹丹 | 医学部 |
106988220706180 | 高妍 | 医学部 |
106988231806255 | 高婷婷 | 医学部 |
106988410807566 | 王博博 | 医学部 |
106988413707863 | 宋宁 | 医学部 |
106988413807868 | 韩成坤 | 医学部 |
106988421008077 | 陈丽娅 | 医学部 |
106988421208103 | 刘梅 | 医学部 |
106988421908122 | 白越 | 医学部 |
106988441608498 | 杨显伟 | 医学部 |
106988500708633 | 胡倩倩 | 医学部 |
文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,这里更有西医临综课程,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>
课程推荐:
5月主推课程 |
|
2019考研高端辅导英才成功卡 | |
2019考研专硕199管综VIP特训班 | |
2019考研VIP特训班【政治 英语二】 | |
2019考研专硕会计硕士全科VIP特训班 |
- 2018考研 西安交通大学 拟录取名单公
- 责任编辑:lq