西北大学2018年考研拟录取名单公示(中药学)
时间:2018-05-10 来源:西北大学 浏览:以下是文都网校考研小编为大家整理的“西北大学2018年考研拟录取名单公示(中药学)”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
考生编号 | 姓名 | 拟录取院(系、所)名称 | 拟录取专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩总分 |
复试成绩 (折合为百 分制) |
总成绩 (折合为百 分制) |
拟录取学习方式 |
106978140406098 | 解景 | 生命科学学院 | 中药学 | 71 | 70 | 226 | - | 367 | 78.00 | 75.24 | 全日制 |
106978141706107 | 闫江娜 | 生命科学学院 | 中药学 | 69 | 69 | 234 | - | 372 | 75.33 | 74.77 | 全日制 |
106978411106121 | 王银银 | 生命科学学院 | 中药学 | 68 | 53 | 253 | - | 374 | 87.33 | 79.81 | 全日制 |
106978611603671 | 王艳妮 | 生命科学学院 | 中药学 | 71 | 57 | 252 | - | 380 | 77.00 | 76.40 | 全日制 |
106978611603674 | 郝佳雪 | 生命科学学院 | 中药学 | 73 | 58 | 224 | - | 355 | 82.33 | 75.53 | 全日制 |
106978611603678 | 齐亚婷 | 生命科学学院 | 中药学 | 69 | 50 | 203 | - | 322 | 75.00 | 68.64 | 全日制 |
106978611603679 | 冯颖 | 生命科学学院 | 中药学 | 68 | 54 | 241 | - | 363 | 84.67 | 77.43 | 全日制 |
106978611603684 | 许宝苹 | 生命科学学院 | 中药学 | 71 | 53 | 245 | - | 369 | 83.00 | 77.48 | 全日制 |
106978611603685 | 田佳乐 | 生命科学学院 | 中药学 | 69 | 53 | 231 | - | 353 | 84.33 | 76.09 | 全日制 |
106978611603701 | 李斌 | 生命科学学院 | 中药学 | 82 | 64 | 206 | - | 352 | 86.00 | 76.64 | 全日制 |
106978611603704 | 颜乐天 | 生命科学学院 | 中药学 | 66 | 56 | 198 | - | 320 | 74.67 | 68.27 | 全日制 |
106988370107138 | 权辰昕 | 生命科学学院 | 中药学 | 75 | 50 | 188 | - | 313 | 66.67 | 64.23 | 全日制 |
100018008920374 | 陈圆圆 | 生命科学学院 | 中药学 | 65 | 62 | 197 | - | 324 | 66.67 | 65.55 | 全日制 |
100018008920445 | 王吉琳 | 生命科学学院 | 中药学 | 66 | 62 | 175 | - | 303 | 66.67 | 63.03 | 全日制 |
106978130205958 | 黄瑞斐 | 生命科学学院 | 中药学 | 61 | 75 | 226 | - | 362 | 71.00 | 71.84 | 全日制 |
106978140406097 | 赵文杰 | 生命科学学院 | 中药学 | 67 | 51 | 223 | - | 341 | 72.33 | 69.85 | 全日制 |
106978140406099 | 李玥璇 | 生命科学学院 | 中药学 | 64 | 63 | 220 | - | 347 | 71.67 | 70.31 | 全日制 |
106978141106100 | 吴京霓 | 生命科学学院 | 中药学 | 64 | 54 | 228 | - | 346 | 71.33 | 70.05 | 全日制 |
106978141106101 | 张亚剑 | 生命科学学院 | 中药学 | 74 | 40 | 251 | - | 365 | 72.67 | 72.87 | 全日制 |
106978141106102 | 周子皓 | 生命科学学院 | 中药学 | 66 | 49 | 236 | - | 351 | 82.00 | 74.92 | 全日制 |
106978141706105 | 史睿 | 生命科学学院 | 中药学 | 64 | 45 | 221 | - | 330 | 73.00 | 68.80 | 全日制 |
106978141706106 | 宋欢欢 | 生命科学学院 | 中药学 | 67 | 61 | 218 | - | 346 | 74.33 | 71.25 | 全日制 |
106978370106117 | 侯召苓 | 生命科学学院 | 中药学 | 69 | 45 | 218 | - | 332 | 72.67 | 68.91 | 全日制 |
106978412106125 | 李迎春 | 生命科学学院 | 中药学 | 74 | 51 | 214 | - | 339 | 72.33 | 69.61 | 全日制 |
106978413906127 | 冯港军 | 生命科学学院 | 中药学 | 56 | 61 | 222 | - | 339 | 72.00 | 69.48 | 全日制 |
106978413906128 | 柏永全 | 生命科学学院 | 中药学 | 71 | 48 | 231 | - | 350 | 73.33 | 71.33 | 全日制 |
106978422106133 | 游烨 | 生命科学学院 | 中药学 | 56 | 56 | 220 | - | 332 | 74.00 | 69.44 | 全日制 |
106978511206136 | 付琪 | 生命科学学院 | 中药学 | 64 | 52 | 223 | - | 339 | 73.67 | 70.15 | 全日制 |
106978611601897 | 刘宇波 | 生命科学学院 | 中药学 | 66 | 55 | 217 | - | 338 | 74.33 | 70.29 | 全日制 |
106978611603643 | 王美 | 生命科学学院 | 中药学 | 61 | 56 | 227 | - | 344 | 72.33 | 70.21 | 全日制 |
106978611603647 | 刘超阳 | 生命科学学院 | 中药学 | 65 | 53 | 220 | - | 338 | 71.67 | 69.23 | 全日制 |
106978611603650 | 杜亚朋 | 生命科学学院 | 中药学 | 67 | 60 | 214 | - | 341 | 72.33 | 69.85 | 全日制 |
106978611603653 | 邓辉 | 生命科学学院 | 中药学 | 61 | 56 | 215 | - | 332 | 72.00 | 68.64 | 全日制 |
106978611603656 | 吴雪 | 生命科学学院 | 中药学 | 65 | 52 | 212 | - | 329 | 72.33 | 68.41 | 全日制 |
106978611603697 | 阮淞淞 | 生命科学学院 | 中药学 | 65 | 54 | 221 | - | 340 | 73.33 | 70.13 | 全日制 |
106978620105962 | 武俊生 | 生命科学学院 | 中药学 | 68 | 61 | 202 | - | 331 | 72.33 | 68.65 | 全日制 |
106978620706144 | 刘雯丽 | 生命科学学院 | 中药学 | 68 | 55 | 227 | - | 350 | 73.33 | 71.33 | 全日制 |
106978620906147 | 马秀梅 | 生命科学学院 | 中药学 | 78 | 55 | 210 | - | 343 | 72.67 | 70.23 | 全日制 |
106978650205963 | 王也丹 | 生命科学学院 | 中药学 | 61 | 75 | 197 | - | 333 | 72.00 | 68.76 | 全日制 |
106978650206148 | 常中满 | 生命科学学院 | 中药学 | 72 | 50 | 227 | - | 349 | 71.33 | 70.41 | 全日制 |
106988413907904 | 刘静茹 | 生命科学学院 | 中药学 | 67 | 62 | 177 | - | 306 | 66.67 | 63.39 | 全日制 |
- 2018考研 录取名
- 责任编辑:lq