贵州医科大学2018年硕士研究生拟录取名单(麻醉学院)
时间:2018-04-27 来源:贵州医科大学 浏览:以下是文都网校考研小编为大家整理的“贵州医科大学2018年硕士研究生拟录取名单(麻醉学院)”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 拟录取院系所代码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 一导 | 二导 | 三导 | 执行导师 | 录取类型 |
陈维英 | 106608000000085 | 73.19 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 01 | 麻醉与器官保护 | 高鸿 | 何振洲 | 何振洲 | 专业学位 | |
冯玉蓉 | 106608000003849 | 71.67 | 005 | 麻醉学院 | 100217 | 麻醉学 | 01 | 麻醉与器官保护 | 高鸿 | 高鸿 | 科学学位 | ||
何幼芹 | 106608000002861 | 75.2 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 01 | 麻醉与器官保护 | 高鸿 | 苏殿三 | 苏殿三 | 专业学位 | |
吴洪燕 | 106608000003053 | 70.03 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 02 | 围术期器官功能损伤发生机制及其防治策略 | 高鸿 | 高巨 | 高巨 | 专业学位 | |
唐剑 | 106608000002031 | 69.89 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 03 | 麻醉与心脏电生理 | 高鸿 | 刘艳秋 | 刘艳秋 | 专业学位 | |
谌旻欢 | 106608000003214 | 71.32 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 04 | 麻醉与麻醉并发症 | 莫怀忠 | 邹小华 | 邹小华 | 专业学位 | |
毛亚运 | 106608000003585 | 71.57 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 05 | 临床麻醉 | 莫怀忠 | 莫怀忠 | 专业学位 | ||
邵金奇 | 106608000000276 | 76.28 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 06 | 疼痛诊疗 | 姚旌 | 姚旌 | 专业学位 | ||
芦胜胜 | 106608000000345 | 70.7 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 07 | 慢性疼痛诊疗 | 王林 | 王林 | 专业学位 | ||
冯远钰 | 106608000003377 | 71.74 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 08 | 慢性疼痛诊疗 | 王林 | 陆巍 | 陆巍 | 专业学位 | |
郑兴昊 | 106608000002755 | 69.91 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 09 | 急性呼吸窘迫综合征 | 沈锋 | 沈锋 | 专业学位 | ||
潘秦 | 106608000003989 | 69.41 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 10 | 临床麻醉、小儿麻醉 | 杨剑 | 杨剑 | 专业学位 | ||
刘洋 | 106608000002627 | 72.05 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 11 | 麻醉与脑功能 | 曾庆繁 | 曾庆繁 | 专业学位 | ||
王骜 | 106608000003746 | 76.63 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 12 | 临床麻醉、围术期器官保护 | 章放香 | 章放香 | 专业学位 | ||
张洁 | 106608000000112 | 71.246 | 005 | 麻醉学院 | 105116 | 麻醉学 | 13 | 疼痛诊疗 | 贺纯静 | 贺纯静 | 专业学位 |
文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,这里更有西医临综课程,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>
课程推荐:
5月主推课程 |
|
2019考研高端辅导英才成功卡 | |
2019考研专硕199管综VIP特训班 | |
2019考研VIP特训班【政治 英语二】 | |
2019考研专硕会计硕士全科VIP特训班 |
- 贵州医科大学 录取名
- 责任编辑:lq