2018年宁波大学国际商务考研拟录取名单公示
时间:2018-05-03 来源:宁波大学 浏览:以下是文都网校考研小编为大家整理的“2018年宁波大学国际商务考研拟录取名单公示”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
考生编号 | 姓名 | 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 计划情况 | 志愿情况 |
116468210000436 | 葛雪婷 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 一志愿 |
116468210000526 | 丁倩 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 一志愿 |
116468210000656 | 高博 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 一志愿 |
116468210002971 | 汪娅 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 一志愿 |
116468210004028 | 管生 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 一志愿 |
116468210004122 | 梁旭卓 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 一志愿 |
116468210004341 | 林余 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 一志愿 |
116468210000264 | 唐风莉 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 一志愿校内调剂 |
116468210002736 | 孙雨薇 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 一志愿校内调剂 |
100028111016862 | 马振东 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
100028111309959 | 杨修远 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
100028138613728 | 黄城 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
100308020163648 | 李蔚翔 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
100368999908882 | 林砺 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
100368999910499 | 晁梦梦 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
100388025100337 | 刘亚宁 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
100388025300109 | 毛雪莹 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
100388025400077 | 汤游游 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
100558333306945 | 杜伟平 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
101838212115114 | 王琐 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102468210005196 | 史海丽 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102698155030052 | 贾馨茹 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102698156020097 | 沈明煊 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102718201802389 | 祝学伟 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102718201804322 | 罗凯莉 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000004280 | 马洁 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000006590 | 梁香安 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000006607 | 黄奇文 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000006785 | 翁泱 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000007015 | 钱斌妮 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000007173 | 庄正翔 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000007435 | 司飞云 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000007690 | 张翠 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000008431 | 柯文秀 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000008605 | 唐郁颖 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000009760 | 余子林 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000009904 | 周芳竹 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000010051 | 周杰 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102728000010087 | 王方 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102808210010406 | 金雁 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102808210010695 | 陈峰华 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102808210010698 | 张贤令 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102858210201202 | 俞美佳 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102868330210685 | 赖玲玲 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102868330210688 | 戴凌祎 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102868330210689 | 王博文 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102868350313075 | 曾雯 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
102868414715487 | 潘静 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
103358000901715 | 张妮 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
103538210001713 | 吴丹 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
103848213301722 | 谢玲玲 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
104878000105477 | 费冲 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
104878000132784 | 杨雯蔚 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
105208666602677 | 杨引 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
105328140612838 | 刘文婷 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
105328220313659 | 张伟月 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
105328232113667 | 李婷婷 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
105328340513898 | 丁柳 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
105328430312055 | 曾颖 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
105328431513566 | 肖雅俐 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
105328432713867 | 赵明玥 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
105598210003731 | 洪琪 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
105598210005041 | 于亚静 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
105618000011268 | 黎宛玉 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
106518020204813 | 石晓斌 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
106518025400131 | 姜昱帆 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
106518025400162 | 刘娇洋 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
106518025400252 | 闫晨 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
106518025400253 | 孙傲然 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
106518025400275 | 于跃 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
106518025400363 | 林思琴 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
114828210000627 | 刘佳佳 | 001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 普通计划 | 校外调剂 |
文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>
课程推荐:
5月主推课程 |
|
2019考研高端辅导英才成功卡 | |
2019考研专硕199管综VIP特训班 | |
2019考研VIP特训班【政治 英语二】 | |
2019考研专硕会计硕士全科VIP特训班 |
- 2018考研 考研录
- 责任编辑:lq