考研

2019考研热门专业院校排行榜之计算机科学与技术

时间:2017-11-07 来源:文都网校 浏览: 分享:

      许多考生考研都会选择热门专业报考,为了方便考生更好的了解热门院校的选择,文都网校考研频道小编为大家整理了考研热门专业研招院校排行榜,仅供参考。

    排 序
    学校名称
    得 分
    星 级
    1 清华大学 100.000 5★
    2 哈尔滨工业大学 78.415 5★
    3 上海交通大学 71.730 5★
    4 北京大学 71.578 5★
    5 浙江大学 68.991 5★
    6 北京航空航天大学 68.874 5★
    7 南京大学 65.797 5★
    8 华中科技大学 64.889 5★
    9 武汉大学 64.389 5★
    10 复旦大学 63.841 5★
    11 东北大学 57.549 5★
    12 西北工业大学 57.216 5★
    13 东南大学 57.021 5★
    14 电子科技大学 56.940 5★
    15 中国科学技术大学 56.557 5★
    16 吉林大学 55.843 4★
    17 西安电子科技大学 53.336 4★
    18 四川大学 52.421 4★
    19 北京邮电大学 50.219 4★
    20 安徽大学 49.644 4★
    21 同济大学 49.628 4★
    22 大连理工大学 49.196 4★
    23 北京理工大学 48.495 4★
    24 西安交通大学 48.029 4★
    25 重庆大学 47.931 4★
    26 北京工业大学 46.455 4★
    27 中山大学 46.124 4★
    28 华南理工大学 45.467 4★
    29 天津大学 44.923 4★
    30 南京理工大学 44.697 4★
    31 湖南大学 43.943 4★
    32 中南大学 42.166 4★
    33 南京航空航天大学 42.085 4★
    34 北京交通大学 42.057 4★
    35 合肥工业大学 41.698 4★
    36 哈尔滨工程大学 41.218 4★
    37 杭州电子科技大学 41.181 4★
    38 河海大学 40.235 4★
    39 上海大学 40.222 4★
    40 西南交通大学 37.832 4★
    41 山东大学 36.849 4★
    42 华东师范大学 36.286 4★
    43 北京科技大学 35.756 4★
    44 燕山大学 35.716 4★
    45 厦门大学 35.214 4★
    46 中国人民大学 34.588 4★
    47 南开大学 34.487 4★
    48 北京师范大学 34.212 4★
    49 浙江工业大学 33.208 4★
    50 武汉理工大学 32.918 4★
    51 山西大学 32.268 4★
    52 陕西师范大学 31.671 4★
    53 南京邮电大学 31.303 4★
    54 兰州大学 30.033 4★
    55 中国海洋大学 29.915 4★
    56 哈尔滨理工大学 29.640 4★
    57 苏州大学 29.416 4★
    58 大连海事大学 28.941 4★

      文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>

    资讯推荐:

    各高校2018考研现场确认时间及地点安排汇总

    历年考研公共课真题及解析(2000-2017)

    全国各大院校2018年考研招生简章|专业目录|参考书

    课程推荐:

    2018/2019考研特训班系列

    2019考研专硕199管理类联考综合能力特训

    2019考研政治英语一特训

    2018考研西医临综全科精品特训

    2018考研会计专硕全科精品特训

    2018考研政治英语一数学精品特训

    2019考研政治英语二特训

    2019考研专硕西医临综特训

    2019考研会计硕士全科特训

    2019考研政治英语一数学特训

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行