2013年研究生专业学位授予和人才培养目录
时间:2012-09-04 来源:中国教育在线 浏览: 专业学位授予和人才培养目录 | |
0251 | 金融 |
0252 | 应用统计 |
0253 | 税务 |
0254 | 国际商务 |
0255 | 保险 |
0256 | 资产评估 |
0257 | 审计 |
0351 | 法律 |
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
0352 | 社会工作 |
0353 | 警务 |
0451 | 教育 |
045101 | 教育管理 |
045102 | 学科教学(思政) |
045103 | 学科教学(语文) |
045104 | 学科教学(数学) |
045105 | 学科教学(物理) |
045106 | 学科教学(化学) |
045107 | 学科教学(生物) |
045108 | 学科教学(英语) |
045109 | 学科教学(历史) |
045110 | 学科教学(地理) |
045111 | 学科教学(音乐) |
045112 | 学科教学(体育) |
045113 | 学科教学(美术) |
045114 | 现代教育技术 |
045115 | 小学教育 |
045116 | 心理健康教育 |
045117 | 科学与技术教育 |
045118 | 学前教育 |
045119 | 特殊教育 |
045171 | *学校课程与教学 |
045172 | *学生发展与教育 |
045173 | *教育领导与管理 |
0452 | 体育 |
045201 | 体育教学 |
045202 | 运动训练 |
045203 | 竞赛组织 |
045204 | 社会体育指导 |
0453 | 汉语国际教育 |
0454 | 应用心理 |
0551 | 翻译 |
055101 | 英语笔译 |
055102 | 英语口译 |
055103 | 俄语笔译 |
055104 | 俄语口译 |
055105 | 日语笔译 |
055106 | 日语口译 |
055107 | 法语笔译 |
055108 | 法语口译 |
055109 | 德语笔译 |
055110 | 德语口译 |
055111 | 朝鲜语笔译 |
055112 | 朝鲜语口译 |
0552 | 新闻与传播 |
0553 | 出版 |
0651 | 文物与博物馆 |
0851 | 建筑学 |
0852 | 工程 |
085201 | 机械工程 |
085202 | 光学工程 |
085203 | 仪器仪表工程 |
085204 | 材料工程 |
085205 | 冶金工程 |
085206 | 动力工程 |
085207 | 电气工程 |
085208 | 电子与通信工程 |
085209 | 集成电路工程 |
085210 | 控制工程 |
085211 | 计算机技术 |
085212 | 软件工程 |
085213 | 建筑与土木工程 |
085214 | 水利工程 |
085215 | 测绘工程 |
085216 | 化学工程 |
085217 | 地质工程 |
085218 | 矿业工程 |
085219 | 石油与天然气工程 |
085220 | 纺织工程 |
085221 | 轻工技术与工程 |
085222 | 交通运输工程 |
085223 | 船舶与海洋工程 |
085224 | 安全工程 |
085225 | 兵器工程 |
085226 | 核能与核技术工程 |
085227 | 农业工程 |
085228 | 林业工程 |
085229 | 环境工程 |
085230 | 生物医学工程 |
085231 | 食品工程 |
085232 | 航空工程 |
085233 | 航天工程 |
085234 | 车辆工程 |
085235 | 制药工程 |
085236 | 工业工程 |
085237 | 工业设计工程 |
085238 | 生物工程 |
085239 | 项目管理 |
085240 | 物流工程 |
085271 | *电子与信息 |
085272 | *先进制造 |
085273 | *生物与医药 |
085274 | *能源与环保 |
0853 | 城市规划 |
0951 | 农业推广 |
095101 | 作物 |
095102 | 园艺 |
095103 | 农业资源利用 |
095104 | 植物保护 |
095105 | 养殖 |
095106 | 草业 |
095107 | 林业[设林业(0954)的单位不在此领域招生] |
095108 | 渔业 |
095109 | 农业机械化 |
095110 | 农村与区域发展 |
095111 | 农业科技组织与服务 |
095112 | 农业信息化 |
095113 | 食品加工与安全 |
095114 | 设施农业 |
095115 | 种业 |
0952 | *兽医 |
0953 | 风景园林 |
0954 | 林业 |
1051 | *临床医学 |
105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 |
105103 | 老年医学 |
105104 | 神经病学 |
105105 | 精神病与精神卫生学 |
105106 | 皮肤病与性病学 |
105107 | 影像医学与核医学 |
105108 | 临床检验诊断学 |
105109 | 外科学 |
105110 | 妇产科学 |
105111 | 眼科学 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 |
105113 | 肿瘤学 |
105114 | 康复医学与理疗学 |
105115 | 运动医学 |
105116 | 麻醉学 |
105117 | 急诊医学 |
105118 | 中医内科学 |
105119 | 中医外科学 |
105120 | 中医骨伤科学 |
105121 | 中医妇科学 |
105122 | 中医儿科学 |
105123 | 中医五官科学 |
105124 | 针灸推拿学 |
105125 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
105126 | 中西医结合临床 |
105127 | 全科医学(不授博士学位) |
105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
1052 | *口腔医学 |
1053 | 公共卫生 |
1054 | 护理 |
1055 | 药学 |
1056 | 中药学 |
1151 | 军事 |
1251 | 工商管理 |
1252 | 公共管理 |
1253 | 会计 |
1254 | 旅游管理 |
1255 | 图书情报 |
1256 | 工程管理 |
1351 | 艺术 |
135101 | 音乐 |
135102 | 戏剧 |
135103 | 戏曲 |
135104 | 电影 |
135105 | 广播电视 |
135106 | 舞蹈 |
135107 | 美术 |
135108 | 艺术设计 |
注:名称前加“*”的可授予硕士、博士专业学位;“建筑学”可授予学士、硕士专业学位;其它授予硕士专业学位。
- 2013年研究生
- 责任编辑:木叶下