考研

北京师范大学教育学部2019考研复试分数线

时间:2019-03-11 来源:北京师范大学教育学部 浏览: 分享:

      考生想要进入北京师范大学的复试环节,需要初试成绩达到报考专业的2019考研复试分数线。北京师范大学各个专业的2019考研复试分数线已经公布,下面我们来看看北京师范大学教育学部2019考研复试分数线。

    2019年北京师范大学004教育学部硕士生招生复试分数线

      学术学位类

    部院系所 专业代码及名称 研究方向 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 总  分
    004教育学部 040101教育学原理 所有方向 50 50 180 0 355
    004教育学部 040104比较教育学 所有方向 50 50 180 0 355
    004教育学部 040105学前教育学 所有方向 50 50 180 0 350
    004教育学部 040106高等教育学 所有方向 50 50 180 0 353
    004教育学部 040107成人教育学 所有方向 50 50 180 0 320
    004教育学部 040108职业技术教育学 所有方向 50 50 180 0 320
    004教育学部 040109特殊教育学 所有方向 50 50 180 0 325
    004教育学部 0401Z1教师教育 所有方向 50 50 180 0 338
    004教育学部 0401Z2远程教育 所有方向 50 50 180 0 320
    004教育学部 078401教育技术学 所有方向 48 48 70 90 364
    004教育学部 081202计算机软件与理论 所有方向 48 48 70 90 300
    004教育学部 040102课程与教学论 01教学论 50 50 180 0 348
    004教育学部 040102课程与教学论 02课程论 50 50 180 0 348
    004教育学部 040102课程与教学论 03小学教育 50 50 180 0 348
    004教育学部 040102课程与教学论 04数学课程与教学 50 50 180 0 348
    004教育学部 040102课程与教学论 05环境与科学教育 50 50 180 0 348
    004教育学部 040102课程与教学论 06学校咨询 50 50 180 0 320
    004教育学部 040103教育史 01中国教育史 50 50 180 0 342
    004教育学部 040103教育史 02外国教育史 50 50 180 0 335
    004教育学部 047101教育经济与管理 01教育管理 50 50 180 0 330
    004教育学部 047101教育经济与管理 02教育经济学 50 50 180 0 320
    004教育学部 047101教育经济与管理 03教育管理
    (冬奥赛时实习生计划)
    50 50 180 0 330

      专业学位类

    部院系所 专业代码及名称 研究方向 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 总  分
    004教育学部 045102学科教学(思政) 所有方向 45 45 80 90 300
    004教育学部 045104学科教学(数学) 所有方向 45 45 80 90 300
    004教育学部 045106学科教学(化学) 所有方向 45 45 80 90 300
    004教育学部 045107学科教学(生物) 所有方向 45 45 80 90 300
    004教育学部 045109学科教学(历史) 所有方向 45 45 80 90 300
    004教育学部 045110学科教学(地理) 所有方向 45 45 80 90 300
    004教育学部 045115小学教育 所有方向 45 45 80 90 365
    004教育学部 045116心理健康教育 所有方向 45 45 80 90 335
    004教育学部 045117科学与技术教育 所有方向 45 45 80 90 300
    004教育学部 045118学前教育 所有方向 45 45 80 90 333
    004教育学部 045119特殊教育 所有方向 45 45 80 90 315
    004教育学部 045101教育管理 01教育管理 45 45 80 90 320
    004教育学部 045101教育管理 02教育运营 45 45 80 90 300
    004教育学部 045101教育管理 03教育运营(珠海) 45 45 80 90 300
    004教育学部 045103学科教学(语文) 01学科教学(语文) 45 45 80 90 318
    004教育学部 045103学科教学(语文) 02传统文化教育 45 45 80 90 300
    004教育学部 045108学科教学(英语) 01学科教学(英语) 45 45 80 90 350
    004教育学部 045108学科教学(英语) 02国际教育 45 45 80 90 300

      文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>

    2019考研成绩查询及复试分数线专题

    课程推荐:

    3月主推课程

    2019考研主推产品

    2019考研复试特训班

    2019考研复试精讲班

    2019考研复试实战演练班

    2019考研复试全程班
    2019考研法硕复试高端班 2019考研心理学复试高端班
    2019考研教育学复试高端班 2019考研教育硕士复试高端班

    2020考研主推产品

    2020考研标准成功卡

    2020考研VIP特训班

    2020考研学硕全程班

    2020考研专硕全程班

    2020考研学硕全程无忧班

    2020考研专硕全程无忧班

    2020考研高端辅导成功卡

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行