湖南大学2008年考研复试分数线
时间:2011-02-15 来源:文都教育 浏览:报考学科 门类(专业) | 总分 | 政治、外语 | 业务课一、业务课二 |
哲学[01] | 335 | 55 | 90 |
经济学[02] | 340 | 55 | 85 |
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 345 | 55 | 90 |
法律硕士[030180] | 330 | 53 | 80 |
教育学[04] | 335 | 50 | 180 |
文学[05] (不含艺术学[0504]) | 355 | 58 | 95 |
艺术学[0504] | 350 | 55 | 95 |
历史学[06] | 320 | 50 | 180 |
理学[07] | 315 | 55 | 85 |
工学[08] | 305 | 48 | 78 |
医学[10] | 330 | 55 | 180 |
管理学[12](不含MBA[120280]) | 345 | 55 | 90 |
工商管理硕士(MBA)[120280] | 170 | 英语55 | 综合能力100 |
- 考研分数线
- 责任编辑:千湖