湖南大学2009年考研复试分数线
时间:2011-02-15 来源:文都教育 浏览:
报考学科 门类(专业) | 总分 | 政治、外语 | 业务课一、业务课二 |
哲学[01] | 330↓ | 48↓ | 90 |
经济学[02](不含金融学) | 325↓ | 50↓ | 80↓ |
金融学[020204] | 320↓ | 50↓ | 80↓ |
法学[03] (不含法律硕士[030180]) | 315↓ | 45↓ | 90 |
法律硕士[030180] | 310↓ | 46↓ | 80 |
教育学[04] | 320↓ | 48↓ | 180 |
文学[05] (不含艺术学[0504]) | 345↓ | 50↓ | 90↓ |
艺术学[0504] | 320↓ | 48↓ | 90↓ |
历史学[06] | 310↓ | 50 | 180 |
理学[07] | 300↓ | 46↓ | 80↓ |
工学[08] | 300↓ | 42↓ | 70↓ |
医学[10] | 335↑ | 50↓ | 180 |
管理学[12] (不含MBA[120280]) | 320↓ | 50↓ | 85↓ |
工商管理硕士(MBA)[120280] | 140↓ | 48↓ | 80↓ |
- 考研分数线
- 责任编辑:千湖