中南大学2009年考研复试分数线
时间:2011-02-15 来源:文都教育 浏览:
报考学科门类(专业) | 总分 | 政治、外语 | 业务1、业务2 |
哲学[01] | 310 ↓ | 45 ↓ | 80 ↓ |
经济学[02] | 335 ↓ | 55 | 85 ↓ |
法学[03](含法律硕士[030180]) | 330 ↓ | 50 ↓ | 80 ↓ |
教育学[0401] | 310 ↓ | 48 ↓ | 160 ↓ |
教育学(心理学)[0402] | 330 | 50 | 170 |
体育学[0403] | 295 ↓ | 40 ↓ | 140 ↓ |
文学[05](不含[0502]、[0504]) | 345 ↓ | 55 | 85 ↓ |
外国语言文学[0502] | 355 ↓ | 60 | 90 ↓ |
艺术学[0504] | 320 ↓ | 46 ↓ | 75 ↓ |
历史学[06] | 290 ↓ | 40 ↓ | 140 ↓ |
理学[07] | 305 ↓ | 50 ↓ | 75 ↓ |
工学[08](不含照顾专业) | 305 ↓ | 47 ↓ | 70 ↓ |
照顾专业(力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]) | 290 ↓ | 45 ↓ | 65 ↓ |
软件工程[081280] | 达到工学分数线且报考工学专业的考生可申请调剂 | ||
农学[09] | 280 ↓ | 40 ↓ | 60 ↓ |
医学[10](不含临床医学[1002]、口腔医学[1003]) | 295 ↓ | 45 ↓ | 150 ↓ |
医学[10](临床医学[1002]、口腔医学[1003]) | 305 ↓ | 47 ↓ | 160 ↓ |
管理学[12](不含MBA[120280]) | 330 ↓ | 53 ↓ | 80 ↓ |
工商管理硕士[MBA][120280] | 160 ↓ | 英语50 ↓ | 综合能力90 ↓ |
强军计划 | 260 | 40 ↓ | |
单考(08、10) | 270 | 40 | |
单考(02、03、05、12) | 300 | 45 | |
少数民族骨干计划 | 260 | 40 |
- 考研分数线
- 责任编辑:千湖