南京林业大学2017年硕士研究生录取情况
时间:2017-04-24 来源:南京林业大学 浏览:南京林业大学2017年硕士研究生录取情况:
院系名称 | 专业 | 招生专业 | 学位类型 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
代码 | 报考 | 接收 | 全日制 | 非全日制 | 总录取 | |||
人数 | 推免 | 录取 | 录取 | |||||
林学院 | 71005 | 微生物学 | 27 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
林学院 | 71007 | 遗传学 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
林学院 | 71009 | 细胞生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林学院 | 90300 | 农业资源与环境 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
林学院 | 90701 | 林木遗传育种 | 21 | 1 | 19 | 0 | 19 | |
林学院 | 90702 | 森林培育 | 39 | 5 | 29 | 0 | 29 | |
林学院 | 90703 | 森林保护学 | 33 | 4 | 22 | 0 | 22 | |
林学院 | 90704 | 森林经理学 | 22 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
林学院 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 37 | 3 | 19 | 0 | 19 | |
林学院 | 0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
林学院 | 95400 | 林业 | Z | 125 | 0 | 64 | 17 | 81 |
化学工程学院 | 81701 | 化学工程 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
化学工程学院 | 81702 | 化学工艺 | 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
化学工程学院 | 81703 | 生物化工 | 13 | 5 | 13 | 0 | 13 | |
化学工程学院 | 81704 | 应用化学 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
化学工程学院 | 82903 | 林产化学加工工程 | 23 | 2 | 17 | 0 | 17 | |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学工程学院 | 85216 | 化学工程 | Z | 9 | 0 | 34 | 0 | 34 |
化学工程学院 | 85238 | 生物工程 | Z | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 |
机械电子工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
机械电子工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 10 | 4 | 11 | 0 | 11 | |
机械电子工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
机械电子工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
机械电子工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
机械电子工程学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
机械电子工程学院 | 82801 | 农业机械化工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
机械电子工程学院 | 85201 | 机械工程 | Z | 69 | 0 | 35 | 0 | 35 |
机械电子工程学院 | 85210 | 控制工程 | Z | 30 | 0 | 13 | 0 | 13 |
机械电子工程学院 | 95109 | 农业机械化 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
材料科学与工程学院 | 80502 | 材料学 | 22 | 2 | 11 | 0 | 11 | |
材料科学与工程学院 | 80503 | 材料加工工程 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
材料科学与工程学院 | 82902 | 木材科学与技术 | 59 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
材料科学与工程学院 | 85204 | 材料工程 | Z | 15 | 0 | 33 | 0 | 33 |
材料科学与工程学院 | 85228 | 林业工程 | Z | 13 | 0 | 27 | 0 | 27 |
经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
经济管理学院 | 25100 | 金融 | Z | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 |
经济管理学院 | 95110 | 农村与区域发展 | Z | 160 | 0 | 31 | 31 | |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 18 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 26 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 26 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | Z | 80 | 0 | 82 | 82 | |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | Z | 649 | 1 | 43 | 28 | 71 |
土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
土木工程学院 | 81402 | 结构工程 | 7 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
土木工程学院 | 81403 | 市政工程 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
土木工程学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土木工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
土木工程学院 | 0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
土木工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 21 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
土木工程学院 | 82901 | 森林工程 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | Z | 215 | 0 | 64 | 24 | 88 |
土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | Z | 72 | 0 | 35 | 35 | |
人文社会科学学院 | 10106 | 美学 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
人文社会科学学院 | 50300 | 新闻传播学 | 19 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
人文社会科学学院 | 95111 | 农业科技组织与服务 | Z | 374 | 0 | 18 | 54 | 72 |
人文社会科学学院 | 135105 | 广播电视 | Z | 47 | 0 | 20 | 0 | 20 |
信息科学技术学院 | 80901 | 电子科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信息科学技术学院 | 80902 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||
信息科学技术学院 | 80904 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
信息科学技术学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
信息科学技术学院 | 83500 | 软件工程 | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
信息科学技术学院 | 85203 | 仪器仪表工程 | Z | 35 | 1 | 27 | 0 | 27 |
信息科学技术学院 | 95112 | 农业信息化 | Z | 367 | 0 | 90 | 90 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 63 | 10 | 20 | 0 | 20 | |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | Z | 354 | 10 | 52 | 17 | 69 |
家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 57 | 10 | 23 | 0 | 23 | |
家居与工业设计学院 | 85237 | 工业设计工程 | Z | 145 | 4 | 45 | 0 | 45 |
轻工科学与工程学院 | 82201 | 制浆造纸工程 | 15 | 7 | 14 | 0 | 14 | |
轻工科学与工程学院 | 82203 | 发酵工程 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
轻工科学与工程学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 15 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
轻工科学与工程学院 | 85221 | 轻工技术与工程 | Z | 10 | 0 | 22 | 1 | 23 |
汽车与交通工程学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汽车与交通工程学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
汽车与交通工程学院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 16 | 4 | 9 | 0 | 9 | |
汽车与交通工程学院 | 85222 | 交通运输工程 | Z | 88 | 0 | 29 | 0 | 29 |
理学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
理学院 | 80503 | 材料加工工程 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
理学院 | 0805Z1 | 化学新材料 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
马克思主义学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
马克思主义学院 | 10105 | 伦理学 | 19 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | Z | 76 | 3 | 20 | 0 | 20 |
生物与环境学院 | 71001 | 植物学 | 59 | 1 | 26 | 0 | 26 | |
生物与环境学院 | 71002 | 动物学 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
生物与环境学院 | 71008 | 发育生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物与环境学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
生物与环境学院 | 71300 | 生态学 | 57 | 7 | 28 | 0 | 28 | |
生物与环境学院 | 77601 | 环境科学 | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
生物与环境学院 | 83002 | 环境工程 | 23 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
生物与环境学院 | 90705 | 野生动植物保护与利用 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
生物与环境学院 | 85229 | 环境工程 | Z | 5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
风景园林学院 | 83300 | 城乡规划学 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
风景园林学院 | 83400 | 风景园林学 | 137 | 4 | 21 | 0 | 21 | |
风景园林学院 | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 80 | 4 | 19 | 0 | 19 | |
风景园林学院 | 95300 | 风景园林 | Z | 713 | 7 | 87 | 36 | 123 |
课程推荐:
2018考研 | |
特训班系列 |
成功卡系列 |
- 2017硕士研究生录
- 责任编辑:ljy