吉林财经大学2017年硕士研究生拟录取名单
时间:2017-04-24 来源:吉林财经大学 浏览:根据教育部相关规定及我校2017年硕士研究生招生复试及录取办法,经复试考核,依据考生初试和复试成绩确定3月31日;4月6日;4月18日;4月20日拟录取名单,特此公示。如有异议,可向研究生招生办公室咨询(0431-84539140),公示期10个工作日。
bmh | xm | 初试成绩加权 | 复试成绩加权 | 总成绩 |
140797444 | 郭培晓 | 40.2 | 26.6 | 66.8 |
370169719 | 呼法伟 | 43.08 | 25.6 | 68.68 |
130597686 | 郑保超 | 44.16 | 28.4 | 72.56 |
231299847 | 栾悦 | 43.56 | 29.4 | 72.96 |
414798544 | 邵涛 | 41.16 | 29.8 | 70.96 |
370172795 | 王彦奇 | 40.44 | 25.2 | 65.64 |
321990737 | 陈锐 | 41.88 | 29.6 | 71.48 |
330898928 | 陈伽豪 | 40.92 | 30.4 | 71.32 |
231797433 | 张天龙 | 42.24 | 29.2 | 71.44 |
220498279 | 高禄钧 | 40.2 | 31.6 | 71.8 |
214498773 | 马晓辉 | 42.36 | 29.2 | 71.56 |
220782354 | 张艳敏 | 41.16 | 31.2 | 72.36 |
116799656 | 贾振霞 | 42.96 | 30.2 | 73.16 |
330499161 | 熊玉洁 | 40.8 | 33 | 73.8 |
220783667 | 韩雨桐 | 41.76 | 29.4 | 71.16 |
414399536 | 李梦丽 | 42.48 | 31.8 | 74.28 |
340390262 | 刘禄娜 | 40.8 | 29.6 | 70.4 |
150498201 | 陈冬源 | 43.92 | 28.2 | 72.12 |
421190233 | 杨展颜 | 45.24 | 24 | 69.24 |
612294923 | 姬铎 | 43.68 | 28.8 | 72.48 |
320894849 | 吉竹新 | 42.36 | 29.2 | 71.56 |
130998202 | 柴世杰 | 40.32 | 27 | 67.32 |
210298847 | 刘媛媛 | 45.6 | 29.8 | 75.4 |
415699549 | 董苹苹 | 43.56 | 29 | 72.56 |
542899948 | 高腾飞 | 40.56 | 27.4 | 67.96 |
321196073 | 吴晶晶 | 42.6 | 29 | 71.6 |
330393311 | 邢添威 | 42.36 | 31.6 | 73.96 |
372592676 | 樊祥帅 | 40.2 | 27.4 | 67.6 |
441297002 | 吴小龙 | 45.72 | 28.6 | 74.32 |
414298583 | 周兰兰 | 43.44 | 27.6 | 71.04 |
347097091 | 吕纪正 | 42.72 | 29.8 | 72.52 |
150496087 | 朱晓鹏 | 39.36 | 29.2 | 68.56 |
220762649 | 张雪娇 | 44.76 | 33.2 | 77.96 |
220761028 | 刘沅鑫 | 39.96 | 30 | 69.96 |
330187174 | 陈钰军 | 40.8 | 29.8 | 70.6 |
130290569 | 孙婷 | 45.72 | 31.4 | 77.12 |
211899980 | 于状 | 42.96 | 27.4 | 70.36 |
321895641 | 张文超 | 46.92 | 28.2 | 75.12 |
372599397 | 王梦璇 | 46.56 | 29.4 | 75.96 |
140399219 | 郭芳芳 | 45.48 | 31.6 | 77.08 |
511798675 | 邱洋 | 44.76 | 29.2 | 73.96 |
415599285 | 刘苏敬 | 45.12 | 26.6 | 71.72 |
220595701 | 王甲一 | 45 | 28.4 | 73.4 |
220497568 | 勇乐 | 40.8 | 27 | 67.8 |
220498433 | 辛伟 | 42.2 | 25.2 | 67.4 |
220595650 | 黄玉凤 | 42.8 | 26.8 | 69.6 |
220689686 | 王也 | 42.2 | 26.2 | 68.4 |
220691144 | 刘震 | 43.4 | 27.8 | 71.2 |
220764621 | 吴美庆 | 42 | 24 | 66 |
220764682 | 何静武 | 41 | 26.8 | 67.8 |
220789972 | 于莹 | 42.2 | 24.4 | 66.6 |
510699416 | 马悦茹 | 46.32 | 31.4 | 77.72 |
371199193 | 李国雨 | 42.48 | 30.2 | 72.68 |
220768445 | 张慈乐 | 40.4 | 25.4 | 65.8 |
220777836 | 赵洪吉 | 40.6 | 24 | 64.6 |
220399044 | 赵畅 | 38.6 | 24.2 | 62.8 |
220770395 | 彭爱迪 | 38.6 | 27.2 | 65.8 |
220770640 | 许文美 | 39 | 27.8 | 66.8 |
220777097 | 姜凯 | 39.6 | 24.6 | 64.2 |
310699364 | 宫政 | 41.04 | 31.4 | 72.44 |
131094918 | 袁阳阳 | 43.4 | 26.8 | 70.2 |
141997286 | 王靖宇 | 43.4 | 26.8 | 70.2 |
210995608 | 马珊丹 | 43.4 | 32.2 | 75.6 |
课程推荐:
2018考研 | |
特训班系列 |
成功卡系列 |
- 2017研究生拟录取
- 责任编辑:ljy