北京物资学院2017全日制研究生拟录取名单
时间:2017-04-13 来源:北京物资学院 浏览:北京物资学院2017全日制研究生拟录取名单:
2017年研究生拟录取名单
|
||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考生方式 | 拟录单位 | 拟录取专 | 拟录专业名称 |
业代码 | ||||||
1 | 1.027E+14 | 张* | 全国统考 | 北京物资学院 | 1202Z2 | 财务管理 |
2 | 1.07E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 1202Z2 | 财务管理 |
3 | 1.001E+14 | 王* | 全国统考 | 北京物资学院 | 1202Z2 | 财务管理 |
4 | 1.001E+14 | 光* | 全国统考 | 北京物资学院 | 1202Z2 | 财务管理 |
5 | 1.05E+14 | 甘** | 全国统考 | 北京物资学院 | 1202Z1 | 采购与供应链管理 |
6 | 1.015E+14 | 艾** | 全国统考 | 北京物资学院 | 1202Z1 | 采购与供应链管理 |
7 | 1E+14 | 何* | 全国统考 | 北京物资学院 | 1202Z1 | 采购与供应链管理 |
8 | 1.061E+14 | 向** | 全国统考 | 北京物资学院 | 1202Z1 | 采购与供应链管理 |
9 | 1.071E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 1202Z1 | 采购与供应链管理 |
10 | 1.056E+14 | 卢* | 全国统考 | 北京物资学院 | 20205 | 产业经济学 |
11 | 1.001E+14 | 徐** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20205 | 产业经济学 |
12 | 1.004E+14 | 霍** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20205 | 产业经济学 |
13 | 1.002E+14 | 李* | 全国统考 | 北京物资学院 | 20205 | 产业经济学 |
14 | 1.015E+14 | 李* | 全国统考 | 北京物资学院 | 20205 | 产业经济学 |
15 | 8.16E+14 | 冯** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20205 | 产业经济学 |
16 | 1.059E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20205 | 产业经济学 |
17 | 1.061E+14 | 杨** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20205 | 产业经济学 |
18 | 1.006E+14 | 邢* | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z2 | 法律经济学 |
19 | 1.03E+14 | 邵* | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z2 | 法律经济学 |
20 | 1.003E+14 | 李* | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z2 | 法律经济学 |
21 | 1.001E+14 | 郝** | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z2 | 法律经济学 |
22 | 1E+14 | 古** | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z2 | 法律经济学 |
23 | 1.028E+14 | 魏** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
24 | 1.001E+14 | 牛** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
34 | 1.046E+14 | 马** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
43 | 1.015E+14 | 李* | 全国统考 | 北京物资学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
45 | 1.03E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
46 | 1.071E+14 | 王* | 全国统考 | 北京物资学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
47 | 1.006E+14 | 梁* | 全国统考 | 北京物资学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
25 | 1.015E+14 | 卜** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
26 | 1.001E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
27 | 1.015E+14 | 郝** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
28 | 1.015E+14 | 郑** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
29 | 1.059E+14 | 赵** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
30 | 1.005E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
31 | 1.001E+14 | 宛** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
32 | 1.001E+14 | 任** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
33 | 1.001E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
35 | 1.005E+14 | 杨* | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
36 | 1.001E+14 | 郑** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
37 | 1.141E+14 | 宋** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
38 | 1.001E+14 | 姚** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
39 | 1.029E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
40 | 1.002E+14 | 刘* | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
41 | 1E+14 | 冀* | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
42 | 1E+14 | 张* | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
44 | 1E+14 | 张* | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
48 | 1.001E+14 | 王* | 全国统考 | 北京物资学院 | 87100 | 管理科学与工程 |
49 | 1.007E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
50 | 1.004E+14 | 解** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
51 | 1.004E+14 | 崔** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
52 | 1.007E+14 | 赵* | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
53 | 1.004E+14 | 杜** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
54 | 1.004E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
55 | 1.004E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
56 | 1.046E+14 | 刘** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
57 | 1.067E+14 | 孙* | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
58 | 1.033E+14 | 孙* | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
59 | 1.048E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
60 | 1.001E+14 | 卢** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学 |
61 | 1.004E+14 | 郝** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120201 | 会计学(第一志愿) |
62 | 1.042E+14 | 胡* | 全国统考 | 北京物资学院 | 81202 | 计算机软件与理论 |
63 | 1.022E+14 | 焦** | 全国统考 | 北京物资学院 | 81202 | 计算机软件与理论 |
64 | 1.001E+14 | 吴** | 全国统考 | 北京物资学院 | 81202 | 计算机软件与理论 |
65 | 1.001E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 81202 | 计算机软件与理论 |
66 | 1E+14 | 韩** | 全国统考 | 北京物资学院 | 81203 | 计算机应用技术 |
67 | 1.001E+14 | 姜* | 全国统考 | 北京物资学院 | 81203 | 计算机应用技术 |
68 | 1.001E+14 | 周* | 全国统考 | 北京物资学院 | 81203 | 计算机应用技术 |
69 | 1.001E+14 | 董** | 全国统考 | 北京物资学院 | 81203 | 计算机应用技术 |
70 | 1E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 81203 | 计算机应用技术 |
71 | 1.005E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 81203 | 计算机应用技术 |
72 | 1.004E+14 | 冯** | 全国统考 | 北京物资学院 | 81203 | 计算机应用技术(第一志愿) |
73 | 1.004E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20204 | 金融学 |
74 | 1.004E+14 | 苏** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20204 | 金融学 |
75 | 1.031E+14 | 赵* | 全国统考 | 北京物资学院 | 20204 | 金融学 |
76 | 1.002E+14 | 杨** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20204 | 金融学 |
77 | 1.004E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20204 | 金融学 |
78 | 1.013E+14 | 武** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20204 | 金融学 |
79 | 1E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20204 | 金融学 |
80 | 1.002E+14 | 吴** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20204 | 金融学 |
81 | 1.003E+14 | 尹* | 全国统考 | 北京物资学院 | 20204 | 金融学 |
82 | 1E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20204 | 金融学 |
83 | 1.072E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20207 | 劳动经济学 |
84 | 1.035E+14 | 王* | 全国统考 | 北京物资学院 | 20207 | 劳动经济学 |
85 | 1E+14 | 鲁* | 全国统考 | 北京物资学院 | 20207 | 劳动经济学 |
86 | 1.014E+14 | 李* | 全国统考 | 北京物资学院 | 20207 | 劳动经济学 |
87 | 1.001E+14 | 刘** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120202 | 企业管理 |
88 | 1.029E+14 | 张* | 全国统考 | 北京物资学院 | 120202 | 企业管理 |
89 | 1.001E+14 | 付** | 全国统考 | 北京物资学院 | 120202 | 企业管理 |
90 | 1.141E+14 | 刘** | 全国统考 | 北京物资学院 | 1201J1 | 人力资源开发与管理 |
91 | 1.029E+14 | 孙** | 全国统考 | 北京物资学院 | 1201J1 | 人力资源开发与管理 |
92 | 1.022E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 1201J1 | 人力资源开发与管理 |
93 | 1.056E+14 | 石* | 全国统考 | 北京物资学院 | 1201J1 | 人力资源开发与管理 |
94 | 1.003E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20208 | 统计学 |
95 | 1.046E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20208 | 统计学 |
96 | 1.046E+14 | 赵** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20208 | 统计学 |
97 | 1.001E+14 | 韩** | 全国统考 | 北京物资学院 | 20208 | 统计学 |
98 | 1.008E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 0812Z1 | 物联网工程与技术 |
99 | 1.001E+14 | 周* | 全国统考 | 北京物资学院 | 0812Z1 | 物联网工程与技术 |
100 | 1.001E+14 | 高* | 全国统考 | 北京物资学院 | 0812Z1 | 物联网工程与技术 |
101 | 1.001E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 0812Z1 | 物联网工程与技术 |
102 | 1E+14 | 彭** | 全国统考 | 北京物资学院 | 0812Z1 | 物联网工程与技术 |
103 | 1.049E+14 | 魏* | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z1 | 证券与期货 |
104 | 1.022E+14 | 朱** | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z1 | 证券与期货 |
105 | 1.003E+14 | 张* | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z1 | 证券与期货 |
106 | 1.003E+14 | 赵** | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z1 | 证券与期货 |
107 | 1.003E+14 | 陈** | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z1 | 证券与期货 |
108 | 1.001E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z1 | 证券与期货 |
109 | 1.001E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z1 | 证券与期货 |
110 | 1.003E+14 | 李* | 全国统考 | 北京物资学院 | 0202Z1 | 证券与期货 |
111 | 1.061E+14 | 何** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
112 | 1.07E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
113 | 1E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
114 | 1.029E+14 | 刘* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
115 | 1E+14 | 魏** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
116 | 1.004E+14 | 王* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
117 | 1E+14 | 陈* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
118 | 1.028E+14 | 周** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
119 | 1.042E+14 | 张* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
120 | 1.029E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
121 | 1.025E+14 | 张* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
122 | 1.029E+14 | 孙** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
123 | 1.042E+14 | 李* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
124 | 1.056E+14 | 吴** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
125 | 1.029E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
126 | 1.013E+14 | 肖* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
127 | 1.001E+14 | 孙** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
128 | 1.046E+14 | 葛** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
129 | 1.029E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
130 | 1.042E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
131 | 1E+14 | 张* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
132 | 1.026E+14 | 周** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
133 | 1.042E+14 | 卞** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
134 | 1.042E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
135 | 1.001E+14 | 崔* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
136 | 1.042E+14 | 刘** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
137 | 1.025E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
138 | 1.042E+14 | 胡* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
139 | 1.03E+14 | 房* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
140 | 1.03E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
141 | 1.001E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
142 | 1E+14 | 郭* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
143 | 1.046E+14 | 靳* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
144 | 1.042E+14 | 张* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
145 | 1.03E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
146 | 1.03E+14 | 阎* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
147 | 1.034E+14 | 郭** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
148 | 1.001E+14 | 杨* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
149 | 1.026E+14 | 霍** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
150 | 1.042E+14 | 陈** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
151 | 1.015E+14 | 吴* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
152 | 1.03E+14 | 刘** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
153 | 1.026E+14 | 于* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
154 | 1.029E+14 | 冀** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
155 | 1.026E+14 | 付** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
156 | 1.029E+14 | 李* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
157 | 1.042E+14 | 周** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
158 | 1.03E+14 | 冀** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
159 | 1.046E+14 | 韩* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
160 | 1.049E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
161 | 1.029E+14 | 许** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
162 | 1.029E+14 | 王* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
163 | 1.03E+14 | 凡** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
164 | 1.042E+14 | 孙** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
165 | 1E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
166 | 1.025E+14 | 李* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
167 | 1.022E+14 | 侯** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
168 | 1.026E+14 | 曹* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
169 | 1.053E+14 | 赵** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
170 | 1.03E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
171 | 1.042E+14 | 宋** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
172 | 1.004E+14 | 郭** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
173 | 1.001E+14 | 常** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
174 | 1.029E+14 | 戴** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
175 | 1.042E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
176 | 1.006E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
177 | 1.001E+14 | 张* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
178 | 1.005E+14 | 赵* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
179 | 1.03E+14 | 刘** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
180 | 1.005E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
181 | 1.061E+14 | 武** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
182 | 1.061E+14 | 高* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
183 | 1E+14 | 华* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
184 | 1.026E+14 | 马** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
185 | 1.006E+14 | 班** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
186 | 1E+14 | 徐** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
187 | 1.026E+14 | 潘** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
188 | 1.015E+14 | 许* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
189 | 1.004E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
190 | 1.029E+14 | 刘** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
191 | 1E+14 | 马** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
192 | 1.026E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
193 | 1.028E+14 | 余** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
194 | 1.001E+14 | 皇*** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
195 | 1.061E+14 | 鲁** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
196 | 1.029E+14 | 许** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
197 | 1E+14 | 任** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
198 | 1.001E+14 | 梁** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程 |
199 | 1.001E+14 | 胡** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
200 | 1.004E+14 | 柳** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
201 | 1.004E+14 | 赵* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
202 | 1.004E+14 | 杨** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
203 | 1.004E+14 | 陈* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
204 | 1.004E+14 | 马** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
205 | 1.004E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
206 | 1.004E+14 | 王* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
207 | 1.004E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
208 | 1.004E+14 | 苏** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
209 | 1.004E+14 | 邓** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
210 | 1.004E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
211 | 1.004E+14 | 狄** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
212 | 1.004E+14 | 林** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
213 | 1.004E+14 | 姜** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
214 | 1.004E+14 | 邵** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
215 | 1.004E+14 | 马* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
216 | 1.004E+14 | 凌* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
217 | 1.004E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
218 | 1.004E+14 | 王** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
219 | 1.004E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
220 | 1.004E+14 | 李** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
221 | 1.004E+14 | 贺* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
222 | 1.004E+14 | 郭** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
223 | 1.004E+14 | 朱** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
224 | 1.004E+14 | 赵* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
225 | 1.004E+14 | 穆* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
226 | 1.004E+14 | 朱** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
227 | 1.004E+14 | 靳** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
228 | 1.004E+14 | 牛** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
229 | 1.004E+14 | 高* | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
230 | 1.004E+14 | 赵** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
231 | 1.004E+14 | 张** | 全国统考 | 北京物资学院 | 85240 | 物流工程(第一志愿) |
注:考生按照面试时间先后进行录取,额满为止的原则进行录取工作(详见我校研究生部官网调剂信息)
2017考研复试分数线已经公布,想知道更多院校2017考研国家线、复试线及考研复试和调剂信息,尽在2017考研国家线及复试指导专题>>>
课程推荐:
2018考研 | |
特训班系列 |
成功卡系列 |
2017考研复试 | |
- 2017研究生拟录取
- 责任编辑:ljy