考研

华东理工大学2012年考研复试分数线

时间:2014-01-23 来源:华东理工大学 浏览: 分享:

      经各学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学2012年硕士研究生入学考试复试分数线确定如下:

    学院 编号 学科(专业) 科目1 科目2 科目3 科目4 总成绩
    化工学院 1 077700生物医学工程 53 53 94 94 316
    2 081700化学工程与技术 52 52 94 94 325
    3 082003油气储运工程 53 53 94 94 316
    4 085216化学工程 53 53 94 94 316
    化学与分子工程学院 5 070301无机化学 40 40 70 70 300
    6 070302分析化学 50 50 95 95 350
    7 070303有机化学 50 50 100 100 345
    8 070304物理化学 40 40 70 70 305
    9 070320精细合成化学与分子工程 44 44 70 70 300
    10 080522先进材料与制备技术 40 40 70 70 310
    11 081704应用化学 49 49 90 90 340
    12 081705工业催化 40 40 70 70 300
    13 082204皮革化学与工程 40 40 70 70 300
    14 085221轻工技术与工程 40 40 70 70 300
    15 085235制药工程 40 40 70 70 300
    生物工程学院 16 070703海洋生物学 50 50 90 90 305
    17 071005微生物学 50 50 90 90 318
    18 071010生物化学与分子生物学 50 49 90 90 306
    19 081703生物化工 50 50 80 80 327
    20 082203发酵工程 50 50 80 80 331
    21 083201食品科学 50 50 80 80 337
    22 085238生物工程 45 45 90 90 300
    机械与动力工程学院 23 080102固体力学 45 45 80 80 300
    24 080200机械工程 45 45 80 80 312
    25 080700动力工程及工程热物理 45 45 80 80 324
    26 083700安全科学与工程 45 45 80 80 300
    27 085201机械工程 45 45 80 80 300
    28 085206动力工程 45 45 80 80 280
    材料科学与工程学院 29 070305高分子化学与物理 45 45 85 85 335
    30 080500材料科学与工程 48 48 85 85 335
    31 085204材料工程 54 54 78 78 313
    信息科学与工程学院 32 081002信号与信息处理 38 38 57 57 290
    33 081100控制科学与工程 54 54 90 90 315
    34 081200计算机科学与技术 38 38 57 57 290
    35 085208电子与通信工程 38 38 57 57 290
    36 085210控制工程 38 38 57 57 290
    37 085211计算机技术 38 38 57 57 290
    资源与环境工程学院 38 080702热能工程 40 40 58 58 290
    39 083000环境科学与工程 47 47 70 70 307
    40 085229环境工程 47 47 70 70 307
    药学院 41 081720制药工程与技术 51 51 88 88 309
    42 081722化学生物技术与工程 45 45 70 70 310
    43 085235制药工程 45 45 68 68 298
    44 090400植物保护 45 45 70 70 290
    45 100700药学 50 50 180   323
    46 100800中药学 45 45 180   300
    47 105500药学硕士 41 41 180   310
    48 105600中药学硕士 45 45 180   310
    理学院 49 070100数学 45 38 67 67 292
    50 070200物理学 45 38 67 67 292
    商学院 51 020200应用经济学 55 55 90 90 368
    52 120100管理科学与工程 55 55 90 90 380
    53 120200工商管理 55 55 90 90 375
    社会与公共管理学院 54 030301社会学 55 55 100 100 350
    55 030302人口学 50 50 90 90 340
    56 035200社会工作硕士 50 50 95 95 315
    57 120401行政管理 59 59 100 100 357
    58 120404社会保障 55 55 100 100 380
    59 120405土地资源管理 55 55 100 100 382
    外国语学院 60 050201英语语言文学 52 52 78 78 373
    61 050211外国语言学及应用语言学 52 52 78 78 371
    艺术设计与传媒学院 62 085237工业设计工程 42 42 90 90 330
    63 120203旅游管理 50 50 75 75 340
    64 130500设计学 45 45 90 90 324
    65 135100艺术硕士 40 40 90 90 320
    人文科学研究院 66 010100哲学 38 38 57 57 290
    67 030201政治学理论 42 42 63 63 315
    68 030500马克思主义理论 42 42 63 63 315
    体育科学与工程学院 69 040301体育人文社会学 38 38 220   310
    高等教育研究所 70 040106高等教育学 40 40 120   300
    71 120403教育经济与管理 50 50 75 75 340
    科技信息研究所 72 120502情报学 50 50 75 75 340
    法学院 73 030100法学 50 50 116 116 378
    74 035101法律硕士(非法学) 45 45 68 68 325
    75 035102法律硕士(法学) 45 45 68 68 325
    商学院专业学位中心 76 025400国际商务硕士 50 50 75 75 340
    77 125100工商管理硕士 82 41     150
    78 125300会计硕士 82 41 183
    MPA教育中心 79 125200公共管理硕士 90 45     174

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行