天津医科大学2012年考研复试分数线
时间:2014-01-21 来源:天津医科大学 浏览:天津医科大学2012年硕士研究生复试分数线
招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||
伦理学 | 364 | 38 | 57 | |
思想政治教育 | 315 | 42 | 63 | |
生理学 | 290 | 38 | 57 | |
细胞生物学 | 290 | 38 | 57 | |
生物化学与分子生物学 | 290 | 38 | 57 | |
生物医学工程 | 医学 | 295 | 38 | 114 |
工学 | 290 | 38 | 57 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 295 | 38 | 114 | |
免疫学 | 295 | 38 | 114 | |
病原生物学 | 295 | 38 | 114 | |
病理学与病理生理学 | 病理学 | 295 | 38 | 114 |
病理生理学 | 295 | 38 | 114 | |
内科学 | 心血管病 | 320 | 38 | 114 |
血液病 | 337 | 38 | 114 | |
呼吸系病 | 345 | 38 | 114 | |
消化系病 | 315 | 38 | 114 | |
内分泌与代谢病 | 317 | 38 | 114 | |
肾病 | 310 | 38 | 114 | |
风湿病 | 295 | 38 | 114 | |
传染病 | 295 | 38 | 114 | |
儿科学 | 304 | 38 | 114 | |
老年医学 | 322 | 38 | 114 | |
神经病学 | | 319 | 38 | 114 |
精神病与精神卫生学 | | 295 | 38 | 114 |
皮肤病与性病学 | | 318 | 38 | 114 |
影像医学与核医学 | 影像医学 | 336 | 38 | 114 |
核医学 | 295 | 38 | 114 | |
临床检验诊断学 | | 310 | 38 | 114 |
外科学 | 普外 | 324 | 38 | 114 |
骨外 | 326 | 38 | 114 | |
泌尿外 | 295 | 38 | 114 | |
胸心外 | 306 | 38 | 114 | |
神外 | 297 | 38 | 114 | |
烧伤 | 295 | 38 | 114 | |
妇产科学 | | 320 | 38 | 114 |
眼科学 | | 315 | 38 | 114 |
耳鼻咽喉科学 | | 295 | 38 | 114 |
肿瘤学 | 肿瘤学 | 328 | 38 | 114 |
放射治疗学 | 338 | 38 | 114 | |
康复医学与理疗学 | 295 | 38 | 114 | |
运动医学 | | 295 | 38 | 114 |
麻醉学 | 326 | 38 | 114 |
急诊医学 | | 295 | 38 | 114 |
口腔基础医学 | | 295 | 38 | 114 |
口腔临床医学 | | 311 | 38 | 114 |
流行病与卫生统计学 | 314 | 38 | 114 | |
劳动卫生与环境卫生学 | | 306 | 38 | 114 |
营养与食品卫生学 | | 295 | 38 | 114 |
儿少卫生与妇幼保健 | 295 | 38 | 114 | |
卫生毒理学 | 295 | 38 | 114 | |
中西医结合基础 | 265 | 34 | 102 | |
中西医结合临床 | 内科 | 265 | 34 | 102 |
外科 | 265 | 34 | 102 | |
药物化学 | | 339 | 38 | 114 |
药剂学 | 345 | 38 | 114 | |
生药学 | 316 | 38 | 114 | |
药物分析学 | | 343 | 38 | 114 |
药理学 | 316 | 38 | 114 | |
护理学 | 309 | 38 | 114 | |
社会医学与卫生事业管理 | 340 | 50 | 75 | |
内科学(专业型) | 心血管病 | 306 | 38 | 114 |
血液病 | 304 | 38 | 114 | |
呼吸系病 | 305 | 38 | 114 | |
消化系病 | 337 | 38 | 114 | |
内分泌与代谢病 | 295 | 38 | 114 | |
肾病 | 295 | 38 | 114 | |
风湿病 | 295 | 38 | 114 | |
传染病 | 295 | 38 | 114 | |
儿科学(专业型) | 295 | 38 | 114 | |
老年医学(专业型) | 295 | 38 | 114 | |
神经病学(专业型) | 332 | 38 | 114 | |
精神病与精神卫生学(专业型) | 295 | 38 | 114 | |
皮肤病与性病学(专业型) | 327 | 38 | 114 | |
影像医学与核医学(专业型) | 影像医学 | 320 | 38 | 114 |
核医学 | 295 | 38 | 114 | |
临床检验诊断学(专业型) | 295 | 38 | 114 | |
外科学(专业型) | 普外 | 314 | 38 | 114 |
骨外 | 317 | 38 | 114 | |
泌尿外 | 295 | 38 | 114 | |
胸心外 | 295 | 38 | 114 | |
神外 | 310 | 38 | 114 | |
烧伤 | 295 | 38 | 114 | |
妇产科学(专业型) | 308 | 38 | 114 | |
眼科学(专业型) | 295 | 38 | 114 | |
耳鼻咽喉科学(专业型) | 295 | 38 | 114 | |
肿瘤学(专业型) | 肿瘤学 | 317 | 38 | 114 |
放射治疗学 | 295 | 38 | 114 | |
麻醉学(专业型) | 321 | 38 | 114 | |
急诊医学(专业型) | 295 | 38 | 114 | |
全科医学(专业型) | 295 | 38 | 114 | |
口腔医学(专业型) | 295 | 38 | 114 | |
公共卫生(专业型) | 295 | 38 | 114 | |
护理(专业型) | 295 | 38 | 114 | |
药学(专业型) | 295 | 38 | 114 |
- 考研复试分数线
- 责任编辑:玉茗