中国传媒大学2011年考研复试分数线
时间:2014-01-21 来源:中国传媒大学 浏览:中国传媒大学2011年考研复试分数线
专业代码 | 专业(方向)名称 | 学科门类 | 总分 | 单科 | 单科 |
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
020205 | 产业经济学 | 经济学 | 350 | 55 | 83 |
030207 | 国际关系 | 法学 | 369 | 45 | 68 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 325 | 45 | 68 |
030505 | 思想政治教育 | 法学 | 353 | 45 | 68 |
050101 | 文艺学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 文学 | 377 | 55 | 83 |
050103 | 汉语言文字学 | 文学 | 365 | 55 | 83 |
050105 | 中国古代文学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050106 | 中国现当代文学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050301 | 新闻学 | 文学 | 365 | 55 | 83 |
050302 | 传播学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050320 | ★国际新闻学 | 文学 | 370 | 55 | 83 |
050321 | ★广播电视新闻学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050322 | ★舆论学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050323 | ★编辑出版学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050330 | ★广告学 | 文学 | 366 | 55 | 83 |
050331 | ★公共关系 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050332 | ★传播心理学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050334 | ★传媒教育 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050335 | ★传媒政策与法规 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050336 | ★传媒经济学 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050337 | ★广播电视语言传播 | 文学 | 355 | 55 | 83 |
050401 | 艺术学 | 艺术学 | 320 | 35 | 53 |
050402 | 音乐学 | 艺术学 | 358 | 35 | 53 |
050403 | 美术学 | 艺术学 | 332 | 35 | 53 |
050404 | 设计艺术学 | 艺术学 | 320 | 35 | 53 |
050405 | 戏剧戏曲学 | 艺术学 | 335 | 35 | 53 |
050406 | 电影学 | 艺术学 | 348 | 35 | 53 |
050407 | 广播电视艺术学 | 艺术学 | |||
01方向:电视艺术理论 | 艺术学 | 350 | 35 | 53 | |
02方向:电视策划 | 艺术学 | 350 | 35 | 53 | |
03方向:广播电视文艺 | 艺术学 | 350 | 35 | 53 | |
04方向:电视剧史论 | 艺术学 | 350 | 35 | 53 | |
05方向:电视艺术与技术 | 艺术学 | 330 | 35 | 53 | |
06方向:录音艺术 | 艺术学 | 320 | 35 | 53 | |
07方向:广播电视语言艺术 | 艺术学 | 320 | 35 | 53 | |
050420 | ★动画学 | 艺术学 | 335 | 35 | 53 |
050421 | ★数字媒体艺术 | 艺术学 | 355 | 35 | 53 |
050422 | ★游戏 | 艺术学 | 345 | 35 | 53 |
050423 | ★艺术与科学 | 艺术学 | 320 | 35 | 53 |
070104 | 应用数学 | 理学 | 295 | 40 | 60 |
080902 | 电路与系统 | 工学 | 300 | 40 | 60 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 工学 | 300 | 40 | 60 |
081001 | 通信与信息系统 | 工学 | 315 | 40 | 60 |
081002 | 信号与信息处理 | 工学 | 335 | 40 | 60 |
081202 | 计算机软件与理论 | 工学 | 300 | 40 | 60 |
081203 | 计算机应用技术 | 工学 | 300 | 40 | 60 |
120100 | 管理科学与工程 | 管理学 | 350 | 55 | 83 |
120202 | 企业管理 | 管理学 | 350 | 55 | 83 |
120401 | 行政管理 | 管理学 | 350 | 55 | 83 |
045300 | 汉语国际教育硕士 | 汉语国际教育硕士 | 305 | 40 | 60 |
055104 | 电影 | 艺术硕士 | 320 | 35 | 53 |
055105 | 广播电视 | 艺术硕士 | 320 | 35 | 53 |
055300 | 新闻与传播硕士 | 新闻与传播硕士 | 355 | 55 | 83 |
055400 | 出版硕士 | 出版硕士 | 355 | 55 | 83 |
085208 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | 300 | 40 | 60 |
085209 | 集成电路工程 | 工程硕士 | 300 | 40 | 60 |
085211 | 计算机技术 | 工程硕士 | 300 | 40 | 60 |
125100 | 工商管理硕士 | 工商管理硕士 | 165 | 45 | 90 |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为: 总分不低于240分,英语单科不低于35分。 |
- 考研复试分数线
- 责任编辑:玉茗