首都经济贸易大学2013年考研复试分数线
时间:2014-01-20 来源:首都经济贸易大学 浏览:首都经济贸易大学2013硕士研究生复试分数线
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分150分) |
学术型学位 | |||
劳动经济学(020207) | 351 | 49 | 74 |
金融学(020204) | 341 | 49 | 74 |
英语语言文学(050201) | 350 | 54 | 81 |
外国语言学及应用语言学(050211) | 350 | 54 | 81 |
统计学(027000) | 340 | 49 | 74 |
统计学(071400) | 290 | 39 | 59 |
劳动卫生与环境卫生学 | 290 | 39 | 59 |
其他经济学类专业(专业代码02开头) | 340 | 49 | 74 |
管理学类(专业代码12开头) | 345 | 51 | 77 |
法学类(专业代码03开头) | 315 | 42 | 63 |
工学(专业代码08开头) | 295 | 40 | 60 |
专业型学位 | |||
会计硕士(125300) | 209 | 41 | 82 |
审计硕士(025700) | 201 | 41 | 82 |
安全工程(085224) | 280 | 37 | 56 |
法律(法学)(035102) | 315 | 42 | 63 |
社会工作硕士(035200) | 323 | 42 | 63 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 340 | 49 | 74 |
工商管理硕士(125100) | 155 | 41 | 82 |
公共管理硕士(125200) | 155 | 41 | 82 |
单独考试 | |||
企业管理 | 300 | 不限 | 不限 |
会计学 | 300 | 不限 | 不限 |
- 考研复试分数线
- 责任编辑:玉茗