中国传媒大学2012考研复试分数线公布
时间:2012-04-06 来源:中国传媒大学 浏览:中国传媒大学2012硕士招生复试基本分数要求
专业代码 | 专业(方向)名称 | 学科门类 | 总分 | 单科 | 单科 |
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
020205 | 产业经济学 | 经济学 | 340 | 50 | 75 |
030201 | 政治学理论 | 法学 | 315 | 42 | 63 |
030207 | 国际关系 | 法学 | 360 | 42 | 63 |
030208 | 外交学 | 法学 | 315 | 42 | 63 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 315 | 42 | 63 |
030505 | 思想政治教育 | 法学 | 355 | 42 | 63 |
050101 | 文艺学 | 文学 | 365 | 52 | 78 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 文学 | 383 | 52 | 78 |
050103 | 汉语言文字学 | 文学 | 365 | 52 | 78 |
050105 | 中国古代文学 | 文学 | 365 | 52 | 78 |
050106 | 中国现当代文学 | 文学 | 380 | 52 | 78 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 文学 | 360 | 52 | 78 |
050201 | 英语语言文学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
050301 | 新闻学 | 文学 | 372 | 52 | 78 |
050302 | 传播学 | 文学 | 353 | 52 | 78 |
050320 | ★国际新闻学 | 文学 | 353 | 52 | 78 |
050321 | ★广播电视新闻学 | 文学 | 365 | 52 | 78 |
050322 | ★舆论学 | 文学 | 360 | 52 | 78 |
050323 | ★编辑出版学 | 文学 | 362 | 52 | 78 |
050330 | ★广告学 | 文学 | 365 | 52 | 78 |
050331 | ★公共关系 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
050332 | ★传播心理学 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
050334 | ★传媒教育 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
050335 | ★传媒政策与法规 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
050336 | ★传媒经济学 | 文学 | 348 | 52 | 78 |
050337 | ★广播电视语言传播 | 文学 | 345 | 52 | 78 |
070102 | 计算数学 | 理学 | 290 | 38 | 57 |
070104 | 应用数学 | 理学 | 300 | 38 | 57 |
080902 | 电路与系统 | 工学 | 290 | 38 | 57 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 工学 | 290 | 38 | 57 |
081001 | 通信与信息系统 | 工学 | 335 | 38 | 57 |
081002 | 信号与信息处理 | 工学 | 300 | 38 | 57 |
081202 | 计算机软件与理论 | 工学 | 290 | 38 | 57 |
081203 | 计算机应用技术 | 工学 | 290 | 38 | 57 |
120100 | 管理科学与工程 | 管理学 | 345 | 50 | 75 |
120202 | 企业管理 | 管理学 | 350 | 50 | 75 |
120401 | 行政管理 | 管理学 | 340 | 50 | 75 |
130120 | ★艺术学 | 艺术学 | 343 | 34 | 51 |
130220 | ★音乐学 | 艺术学 | 345 | 34 | 51 |
130320 | ★广播电视艺术学 | 艺术学 | |||
01电视艺术理论 | 345 | 34 | 51 | ||
02电视策划 | 345 | 34 | 51 | ||
03广播电视文艺 | 345 | 34 | 51 | ||
04电视剧史论 | 345 | 34 | 51 | ||
05电视艺术与技术 | 330 | 34 | 51 | ||
06录音艺术 | 315 | 34 | 51 | ||
07广播电视语言艺术 | 315 | 34 | 51 | ||
130321 | ★电影学 | 艺术学 | 348 | 34 | 51 |
130322 | ★戏剧戏曲学 | 艺术学 | 315 | 34 | 51 |
130323 | ★动画学 | 艺术学 | 343 | 34 | 51 |
130324 | ★数字媒体艺术 | 艺术学 | 343 | 34 | 51 |
130325 | ★游戏 | 艺术学 | 345 | 34 | 51 |
130326 | ★艺术与科学 | 艺术学 | 315 | 34 | 51 |
130400 | 美术学 | 艺术学 | 320 | 34 | 51 |
130520 | ★设计艺术学 | 艺术学 | 321 | 34 | 51 |
135104 | 电影 | 艺术硕士 | 340 | 34 | 51 |
135105 | 广播电视 | 艺术硕士 | |||
01播音与主持艺术 | 315 | 34 | 51 | ||
02动漫创作 | 315 | 34 | 51 | ||
03艺术管理 | 322 | 34 | 51 | ||
04移动媒体视频节目创作 | 315 | 34 | 51 | ||
05文化产业项目策划 | 335 | 34 | 51 | ||
06文化市场 | 335 | 34 | 51 | ||
07媒体策划与运营 | 330 | 34 | 51 | ||
08电视编导 | 330 | 34 | 51 | ||
09传媒音乐应用 | 315 | 34 | 51 | ||
10电视制作 | 315 | 34 | 51 | ||
11编剧 | 315 | 34 | 51 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 320 | 40 | 60 |
055200 | 新闻与传播 | 新闻与传播硕士 | 345 | 52 | 78 |
055300 | 出版 | 出版硕士 | 345 | 52 | 78 |
125100 | 工商管理 | 工商管理硕士 | 150 | 41 | 82 |
085208 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | 290 | 38 | 57 |
085209 | 集成电路工程 | 工程硕士 | 290 | 38 | 57 |
085211 | 计算机技术 | 工程硕士 | 290 | 38 | 57 |
- 考研复试
- 责任编辑:木叶下