考研

郑州大学2012年研究生报考录取比例

时间:2020-02-28 来源:郑州大学 浏览: 分享:

      每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理郑州大学2012年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!

          热门直播:文都网校【今日直播】课程清单  (文末有惊喜

    郑州大学2012年研究生报考录取比例

    院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名人数 上线人数 推免人数 录取人数
    001 商学院 020101 政治经济学 10 5 0 1
    001 商学院 020104 西方经济学 40 9 0 2
    001 商学院 020105 世界经济 9 4 0 3
    001 商学院 020201 国民经济学 56 24 2 6
    001 商学院 020202 区域经济学 70 18 1 5
    001 商学院 020203 财政学 34 10 0 3
    001 商学院 020204 金融学 169 58 4 18
    001 商学院 020205 产业经济学 27 5 1 3
    001 商学院 020206 国际贸易学 28 12 1 4
    001 商学院 020207 劳动经济学 34 12 0 4
    001 商学院 020209 数量经济学 25 13 0 6
    001 商学院 025100 金融 75 22 6 9
    001 商学院 025500 保险 10 5 3 8
    001 商学院 027000 统计学 32 8 0 2
    001 商学院 120201 会计学 146 31 1 6
    001 商学院 120202 企业管理 134 27 5 17
    001 商学院 125100 工商管理 1343 319 0 266
    002 旅游管理学院 120100 管理科学与工程 2 0 0 2
    002 旅游管理学院 120203 旅游管理 23 4 4 5
    002 旅游管理学院 120405 土地资源管理 50 25 0 15
    003 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 29 16 0 11
    003 公共管理学院 010102 中国哲学 38 11 0 5
    003 公共管理学院 010105 伦理学 26 17 0 8
    003 公共管理学院 030201 政治学理论 51 32 0 9
    003 公共管理学院 030202 中外政治制度 13 9 0 6
    003 公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 32 13 0 10
    003 公共管理学院 030206 国际政治 11 6 0 7
    003 公共管理学院 030301 社会学 71 37 1 12
    003 公共管理学院 035200 社会工作 45 22 3 39
    003 公共管理学院 120401 行政管理 611 144 5 54
    003 公共管理学院 120404 社会保障 72 22 0 7
    003 公共管理学院 125200 公共管理 395 96 0 85
    004 信息管理系 120501 图书馆学 21 11 1 7
    004 信息管理系 120502 情报学 52 18 0 12
    004 信息管理系 120503 档案学 36 16 1 7
    004 信息管理系 125500 图书情报 24 10 0 8
    005 文学院 010106 美学 18 11 0 5
    005 文学院 045300 汉语国际教育 165 88 0 62
    005 文学院 050101 文艺学 14 9 1 6
    005 文学院 050102 语言学及应用语言学 48 10 0 5
    005 文学院 050103 汉语言文字学 17 5 0 3
    005 文学院 050104 中国古典文献学 6 2 0 5
    005 文学院 050105 中国古代文学 34 8 0 7
    005 文学院 050106 中国现当代文学 39 12 2 10
    005 文学院 050108 比较文学与世界文学 13 7 1 4
    005 文学院 130100 艺术学理论 16 4 0 3
    005 文学院 130300 戏剧与影视学 5 2 0 2
    006 法学院 030101 法学理论 54 28 1 10
    006 法学院 030102 法律史 36 14 0 9
    006 法学院 030103 宪法学与行政法学 80 48 2 17
    006 法学院 030104 刑法学 154 74 0 15
    006 法学院 030105 民商法学 261 132 4 30
    006 法学院 030106 诉讼法学 107 40 1 11
    006 法学院 030107 经济法学 75 35 1 12
    006 法学院 030108 环境与资源保护法学 10 3 0 7
    006 法学院 030109 国际法学 40 17 0 11
    006 法学院 035101 法律(非法学) 507 69 1 58
    006 法学院 035102 法律(法学) 175 23 3 72
    007 新闻与传播学院 050301 新闻学 165 64 3 17
    007 新闻与传播学院 050302 传播学 134 61 2 13
    007 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 113 47 17 55
    007 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 58 32 2 8
    008 外语学院 050108 比较文学与世界文学 10 2 0 2
    008 外语学院 050201 英语语言文学 225 76 0 35
    008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 181 61 3 28
    008 外语学院 055101 英语笔译 175 55 8 33
    009 历史学院 020103 经济史 4 3 2 3
    009 历史学院 060100 考古学 43 19 2 15
    009 历史学院 060200 中国史 182 52 5 36
    009 历史学院 060300 世界史 31 10 0 8
    009 历史学院 065100 文物与博物馆 28 9 0 22
    009 历史学院 071200 科学技术史 2 2 0 2
    010 体育系 040301 体育人文社会学 33 7 0 4
    010 体育系 040303 体育教育训练学 196 98 1 36
    010 体育系 040304 民族传统体育学 18 6 0 4
    010 体育系 045201 体育教学 16 5 4 12
    010 体育系 045202 运动训练 18 5 5 8
    010 体育系 045204 社会体育指导 2 1 0 7
    011 体育学院 040301 体育人文社会学 23 8 0 2
    011 体育学院 040303 体育教育训练学 80 28 0 13
    011 体育学院 040304 民族传统体育学 21 4 0 1
    011 体育学院 045201 体育教学 30 5 0 7
    011 体育学院 045202 运动训练 16 0 0 0
    011 体育学院 045204 社会体育指导 5 0 0 0
    012 教育系 040201 基础心理学 118 29 0 13
    012 教育系 040203 应用心理学 116 36 0 15
    012 教育系 120403 教育经济与管理 101 23 0 12
    013 物理工程学院 070201 理论物理 9 6 2 4
    013 物理工程学院 070202 粒子物理与原子核物理 11 8 4 7
    013 物理工程学院 070205 凝聚态物理 91 63 2 38
    013 物理工程学院 070207 光学 12 9 3 6
    013 物理工程学院 071011 生物物理学 14 10 2 7
    013 物理工程学院 080300 光学工程 10 7 4 6
    013 物理工程学院 080402 测试计量技术及仪器 19 7 3 6
    013 物理工程学院 080501 材料物理与化学 17 8 2 5
    013 物理工程学院 080901 物理电子学 7 4 4 5
    013 物理工程学院 082703 核技术及应用 9 5 4 6
    013 物理工程学院 085203 仪器仪表工程 6 1 0 1
    014 数学系 070101 基础数学 53 23 3 19
    014 数学系 070102 计算数学 35 15 4 11
    014 数学系 070103 概率论与数理统计 20 7 0 2
    014 数学系 070104 应用数学 76 32 8 16
    014 数学系 070105 运筹学与控制论 39 25 6 13
    014 数学系 071400 统计学 20 7 2 5
    015 化学系 070301 无机化学 92 73 9 33
    015 化学系 070302 分析化学 90 55 7 26
    015 化学系 070303 有机化学 219 141 21 73
    015 化学系 070304 物理化学 47 33 7 25
    015 化学系 077601 环境科学 8 7 2 10
    015 化学系 078001 药物化学 25 16 2 17
    015 化学系 078004 药物分析学 12 6 1 5
    015 化学系 081704 应用化学 17 11 2 7
    015 化学系 081705 工业催化 11 8 1 7
    015 化学系 085229 环境工程 2 2 2 2
    016 生物工程系 071001 植物学 8 8 0 10
    016 生物工程系 071002 动物学 6 3 0 6
    016 生物工程系 071005 微生物学 53 36 0 6
    016 生物工程系 071007 遗传学 5 3 0 2
    016 生物工程系 071009 细胞生物学 44 36 0 13
    016 生物工程系 071010 生物化学与分子生物学 41 30 0 11
    016 生物工程系 071300 生态学 3 2 0 4
    016 生物工程系 085238 生物工程 11 4 1 25
    016 生物工程系 090102 作物遗传育种 1 0 0 0
    016 生物工程系 095101 作物 1 0 0 2
    016 生物工程系 095104 植物保护 1 1 0 3
    017 信息工程学院 070207 光学 0 0 0 2
    017 信息工程学院 070208 无线电物理 1 0 0 3
    017 信息工程学院 080901 物理电子学 1 1 0 3
    017 信息工程学院 080902 电路与系统 60 29 2 11
    017 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 14 8 0 5
    017 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 7 2 0 3
    017 信息工程学院 081001 通信与信息系统 197 72 8 22
    017 信息工程学院 081002 信号与信息处理 57 20 2 10
    017 信息工程学院 081201 计算机系统结构 15 5 0 4
    017 信息工程学院 081202 计算机软件与理论 156 48 3 16
    017 信息工程学院 081203 计算机应用技术 387 90 1 21
    017 信息工程学院 083500 软件工程 40 5 0 18
    017 信息工程学院 085208 电子与通信工程 31 15 9 22
    017 信息工程学院 085209 集成电路工程 1 0 0 6
    017 信息工程学院 085211 计算机技术 11 6 5 34
    017 信息工程学院 085212 软件工程 12 2 1 8
    018 电气工程学院 080801 电机与电器 15 6 0 2
    018 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 133 73 12 24
    018 电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 1 0 0 0
    018 电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 3 0 0 1
    018 电气工程学院 080805 电工理论与新技术 28 14 1 6
    018 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 90 56 9 26
    018 电气工程学院 081102 检测技术与自动化装置 15 9 0 3
    018 电气工程学院 081103 系统工程 0 0 0 0
    018 电气工程学院 081104 模式识别与智能系统 13 9 3 5
    018 电气工程学院 081105 导航、制导与控制 2 1 0 1
    018 电气工程学院 085207 电气工程 27 16 9 14
    018 电气工程学院 085210 控制工程 19 16 13 14
    019 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 18 12 1 9
    019 材料科学与工程学院 080502 材料学 171 123 21 52
    019 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 152 104 13 45
    019 材料科学与工程学院 080520 包装材料与工程 14 9 1 7
    019 材料科学与工程学院 082204 皮革化学与工程 4 4 1 3
    019 材料科学与工程学院 085204 材料工程 35 32 24 48
    020 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 66 26 7 10
    020 机械工程学院 080202 机械电子工程 39 19 9 12
    020 机械工程学院 080203 机械设计及理论 41 24 9 10
    020 机械工程学院 080204 车辆工程 26 10 2 5
    020 机械工程学院 085201 机械工程 21 19 19 34
    021 土木工程学院 081401 岩土工程 11 5 2 3
    021 土木工程学院 081402 结构工程 242 123 15 40
    021 土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 7 2 0 0
    021 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 13 8 2 3
    021 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 26 11 4 5
    021 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 6 3 2 2
    021 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 76 38 19 39
    021 土木工程学院 087100 管理科学与工程 45 22 0 5
    022 水利与环境学院 081401 岩土工程 28 16 4 8
    022 水利与环境学院 081403 市政工程 9 8 5 6
    022 水利与环境学院 081501 水文学及水资源 20 14 5 9
    022 水利与环境学院 081502 水力学及河流动力学 2 2 1 2
    022 水利与环境学院 081503 水工结构工程 29 23 8 18
    022 水利与环境学院 081504 水利水电工程 10 6 1 4
    022 水利与环境学院 081520 工程安全与管理 5 3 0 2
    022 水利与环境学院 081521 水利信息技术 8 3 1 3
    022 水利与环境学院 082301 道路与铁道工程 19 13 4 6
    022 水利与环境学院 082303 交通运输规划与管理 0 0 0 0
    022 水利与环境学院 083002 环境工程 40 17 3 13
    022 水利与环境学院 085213 建筑与土木工程 5 4 2 4
    022 水利与环境学院 085214 水利工程 14 12 10 13
    022 水利与环境学院 085222 交通运输工程 12 8 6 8
    022 水利与环境学院 085229 环境工程 6 1 0 2
    022 水利与环境学院 120405 土地资源管理 5 4 4 4
    023 化工与能源学院 080702 热能工程 17 10 1 8
    023 化工与能源学院 080705 制冷及低温工程 4 3 1 1
    023 化工与能源学院 080706 化工过程机械 23 15 8 14
    023 化工与能源学院 081701 化学工程 28 17 0 8
    023 化工与能源学院 081702 化学工艺 194 145 15 57
    023 化工与能源学院 081703 生物化工 1 0 0 0
    023 化工与能源学院 081704 应用化学 12 7 0 4
    023 化工与能源学院 081705 工业催化 6 4 0 1
    023 化工与能源学院 081720 制药工程 10 6 0 3
    023 化工与能源学院 082203 发酵工程 3 0 0 0
    023 化工与能源学院 083001 环境科学 8 5 0 1
    023 化工与能源学院 083002 环境工程 7 5 0 2
    023 化工与能源学院 083700 安全科学与工程 7 4 0 4
    023 化工与能源学院 085206 动力工程 4 4 4 7
    023 化工与能源学院 085216 化学工程 5 4 4 24
    024 建筑学院 081300 建筑学 120 37 6 21
    024 建筑学院 083300 城乡规划学 38 17 2 7
    024 建筑学院 085213 建筑与土木工程 6 4 4 8
    025 工程力学系 080101 一般力学与力学基础 3 2 1 2
    025 工程力学系 080102 固体力学 6 6 4 6
    025 工程力学系 080103 流体力学 0 0 0 0
    025 工程力学系 080104 工程力学 2 1 1 1
    025 工程力学系 083700 安全科学与工程 14 10 5 9
    026 基础医学院 071003 生理学 3 1 0 3
    026 基础医学院 071006 神经生物学 2 1 0 1
    026 基础医学院 071007 遗传学 1 0 0 4
    026 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 2 1 0 5
    026 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 4 2 0 5
    026 基础医学院 100102 免疫学 4 1 0 4
    026 基础医学院 100103 病原生物学 5 0 0 3
    026 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 19 5 0 10
    026 基础医学院 100105 法医学 4 0 0 4
    026 基础医学院 100106 放射医学 12 3 0 5
    026 基础医学院 100706 药理学 8 1 0 7
    027 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 56 38 2 23
    027 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 7 5 0 7
    027 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 27 8 0 7
    027 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 1 0 0 1
    027 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 0 0 0 1
    027 公共卫生学院 105300 公共卫生 10 5 5 18
    027 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 33 13 1 8
    028 药学院 100701 药物化学 89 71 0 22
    028 药学院 100702 药剂学 76 52 0 16
    028 药学院 100703 生药学 14 11 0 11
    028 药学院 100704 药物分析学 90 74 3 17
    028 药学院 100705 微生物与生化药学 6 3 0 3
    028 药学院 100706 药理学 39 25 0 15
    028 药学院 105500 药学 18 13 11 30
    030 管理工程系 085236 工业工程 11 7 2 7
    030 管理工程系 085239 项目管理 4 3 0 2
    030 管理工程系 085240 物流工程 14 9 2 11
    030 管理工程系 120100 管理科学与工程 89 32 4 16
    030 管理工程系 120202 企业管理 28 9 1 5
    030 管理工程系 120204 技术经济及管理 17 4 0 3
    031 音乐系 130200 音乐与舞蹈学 56 25 3 7
    032 美术学院 130100 艺术学理论 28 13 0 3
    032 美术学院 130400 美术学 159 91 6 24
    033 软件技术学院 085211 计算机技术 24 1 0 3
    043 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 20 13 0 7
    043 马克思主义学院 030204 中共党史 30 20 1 9
    043 马克思主义学院 030207 国际关系 15 11 0 6
    043 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 26 11 0 8
    043 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 4 3 0 3
    043 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 21 9 0 9
    043 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 0 0 0 2
    043 马克思主义学院 030505 思想政治教育 69 40 1 17
    044 第一附属医院 100201 内科学 285 137 3 58
    044 第一附属医院 100202 儿科学 36 14 0 13
    044 第一附属医院 100203 老年医学 26 9 0 7
    044 第一附属医院 100204 神经病学 78 32 0 14
    044 第一附属医院 100205 精神病与精神卫生学 3 2 0 3
    044 第一附属医院 100206 皮肤病与性病学 17 7 0 7
    044 第一附属医院 100207 影像医学与核医学 103 39 0 17
    044 第一附属医院 100208 临床检验诊断学 72 19 0 13
    044 第一附属医院 100210 外科学 294 118 0 65
    044 第一附属医院 100211 妇产科学 75 35 0 13
    044 第一附属医院 100212 眼科学 42 19 0 11
    044 第一附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 19 7 0 10
    044 第一附属医院 100214 肿瘤学 68 32 0 15
    044 第一附属医院 100215 康复医学与理疗学 1 0 0 1
    044 第一附属医院 100217 麻醉学 28 15 0 6
    044 第一附属医院 100218 急诊医学 21 2 0 5
    044 第一附属医院 100220 中西医结合临床肿瘤学 2 0 0 0
    044 第一附属医院 100221 生殖医学 32 15 0 9
    044 第一附属医院 100302 口腔临床医学 11 8 0 7
    044 第一附属医院 100602 中西医结合临床 1 0 0 2
    044 第一附属医院 100706 药理学 8 5 0 5
    044 第一附属医院 101100 护理学 40 17 0 8
    044 第一附属医院 105101 内科学 75 36 11 36
    044 第一附属医院 105102 儿科学 9 3 0 2
    044 第一附属医院 105103 老年医学 2 0 0 1
    044 第一附属医院 105104 神经病学 26 9 2 6
    044 第一附属医院 105105 精神病与精神卫生学 0 0 0 1
    044 第一附属医院 105106 皮肤病与性病学 5 2 0 3
    044 第一附属医院 105107 影像医学与核医学 30 11 4 12
    044 第一附属医院 105127 全科医学 0 0 0 4
    044 第一附属医院 105109 外科学 96 38 1 30
    044 第一附属医院 105110 妇产科学 14 5 2 6
    044 第一附属医院 105111 眼科学 5 1 0 4
    044 第一附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 2 1 0 5
    044 第一附属医院 105113 肿瘤学 13 6 2 8
    044 第一附属医院 105116 麻醉学 11 5 0 5
    044 第一附属医院 105117 急诊医学 4 0 0 2
    044 第一附属医院 105126 中西医结合临床 2 1 0 2
    044 第一附属医院 105200 口腔医学 1 0 0 3
    045 第二附属医院 100201 内科学 92 35 1 7
    045 第二附属医院 100204 神经病学 34 9 0 3
    045 第二附属医院 100207 影像医学与核医学 23 3 0 0
    045 第二附属医院 100210 外科学 52 14 0 7
    045 第二附属医院 100211 妇产科学 63 18 0 10
    045 第二附属医院 100212 眼科学 12 3 0 1
    045 第二附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 2 1 0 1
    045 第二附属医院 100215 康复医学与理疗学 5 2 0 1
    045 第二附属医院 100217 麻醉学 25 5 0 2
    045 第二附属医院 101100 护理学 11 1 0 4
    045 第二附属医院 105101 内科学 49 23 1 29
    045 第二附属医院 105102 儿科学 6 2 0 3
    045 第二附属医院 105104 神经病学 21 10 0 7
    045 第二附属医院 105107 影像医学与核医学 21 8 0 6
    045 第二附属医院 105109 外科学 39 12 1 15
    045 第二附属医院 105110 妇产科学 20 6 0 8
    045 第二附属医院 105111 眼科学 5 2 0 2
    045 第二附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 1 0 0 0
    045 第二附属医院 105114 康复医学与理疗学 3 0 0 3
    045 第二附属医院 105116 麻醉学 10 3 0 1
    046 第三附属医院 100202 儿科学 54 19 0 8
    046 第三附属医院 100207 影像医学与核医学 10 2 0 2
    046 第三附属医院 100208 临床检验诊断学 16 2 0 2
    046 第三附属医院 100210 外科学 14 4 0 2
    046 第三附属医院 100211 妇产科学 55 25 0 7
    046 第三附属医院 100215 康复医学与理疗学 7 2 0 2
    046 第三附属医院 100217 麻醉学 8 5 0 2
    046 第三附属医院 100221 生殖医学 9 1 0 1
    046 第三附属医院 101100 护理学 2 1 0 1
    046 第三附属医院 105102 儿科学 10 7 0 13
    046 第三附属医院 105107 影像医学与核医学 1 1 0 0
    046 第三附属医院 105108 临床检验诊断学 5 1 0 2
    046 第三附属医院 105109 外科学 2 0 0 3
    046 第三附属医院 105110 妇产科学 20 9 0 20
    046 第三附属医院 105116 麻醉学 0 0 0 1
    047 第四附属医院(口腔医学院) 100210 外科学 6 1 0 1
    047 第四附属医院(口腔医学院) 100212 眼科学 0 0 0 0
    047 第四附属医院(口腔医学院) 100301 口腔基础医学 0 0 0 1
    047 第四附属医院(口腔医学院) 100302 口腔临床医学 45 20 1 12
    047 第四附属医院(口腔医学院) 105109 外科学 1 1 0 3
    047 第四附属医院(口腔医学院) 105111 眼科学 1 0 0 1
    047 第四附属医院(口腔医学院) 105200 口腔医学 41 25 8 19
    048 第五附属医院 100201 内科学 7 2 0 1
    048 第五附属医院 100204 神经病学 17 6 0 3
    048 第五附属医院 100207 影像医学与核医学 1 0 0 0
    048 第五附属医院 100210 外科学 13 3 0 3
    048 第五附属医院 100211 妇产科学 5 4 0 1
    048 第五附属医院 100215 康复医学与理疗学 10 1 0 0
    048 第五附属医院 105101 内科学 4 3 0 6
    048 第五附属医院 105104 神经病学 4 1 0 4
    048 第五附属医院 105107 影像医学与核医学 0 0 0 0
    048 第五附属医院 105109 外科学 3 0 0 5
    048 第五附属医院 105110 妇产科学 5 1 0 2
    048 第五附属医院 105114 康复医学与理疗学 4 0 0 2
    049 护理学院 101100 护理学 70 30 3 10
    051 肿瘤医院 100201 内科学 15 9 0 2
    051 肿瘤医院 100210 外科学 6 4 0 0
    051 肿瘤医院 100214 肿瘤学 3 0 0 0
    051 肿瘤医院 105101 内科学 9 3 0 7
    051 肿瘤医院 105107 影像医学与核医学 2 1 0 1
    051 肿瘤医院 105109 外科学 10 5 0 8
    051 肿瘤医院 105112 耳鼻咽喉科学 0 0 0 0
    051 肿瘤医院 105113 肿瘤学 8 6 0 6
    052 人民医院 100201 内科学 42 18 0 2
    052 人民医院 100204 神经病学 10 4 0 0
    052 人民医院 100207 影像医学与核医学 23 5 0 0
    052 人民医院 100210 外科学 19 4 0 0
    052 人民医院 100211 妇产科学 7 1 0 0
    052 人民医院 100212 眼科学 2 1 0 0
    052 人民医院 100214 肿瘤学 6 3 1 2
    052 人民医院 100217 麻醉学 12 5 0 1
    052 人民医院 100221 生殖医学 2 1 1 1
    052 人民医院 100706 药理学 0 0 0 0
    052 人民医院 105101 内科学 17 9 0 14
    052 人民医院 105104 神经病学 7 4 1 3
    052 人民医院 105107 影像医学与核医学 11 4 0 7
    052 人民医院 105109 外科学 16 4 0 8
    052 人民医院 105110 妇产科学 4 3 0 2
    052 人民医院 105111 眼科学 0 0 0 3
    052 人民医院 105112 耳鼻咽喉科学 2 0 0 0
    052 人民医院 105117 急诊医学 2 0 0 0
    052 人民医院 105127 全科医学 0 0 0 1
    052 人民医院 105400 护理 3 1 0 1

      以上文都网校考研为考生整理的郑州大学2012年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>

    关注公众号,及时了解课程信息

    郑州大学研究生报考录取比例
     

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行