江苏大学2019年研究生报考录取比例
时间:2020-02-17 来源:江苏大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理江苏大学2019年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
热门直播:文都网校【今日直播】课程清单 (文末有惊喜)
江苏大学2019年研究生报考录取比例
院系所码及名称 | 专业代码及名称 | 今年 报名 |
全日制 录取人数 |
其中: |
非全日制录取人数 | 录取人数 合计 |
分数线 [100/150(300)] |
001 机械工程学院 | 080200机械工程 | 222 | 64 | 1 | 64 | 279(40/59) | |
001 机械工程学院 | 080300 光学工程 | 11 | 8 | 8 | 270(39/59) | ||
001 机械工程学院 | 080400 仪器科学与技术 | 18 | 14 | 14 | 270(39/59) | ||
001 机械工程学院 | 085201 机械工程 | 590 | 99 | 19 | 118 | 330(50/70) | |
001 机械工程学院 | 085202 光学工程 | 22 | 16 | 16 | 270(39/59) | ||
001 机械工程学院 | 085203 仪器仪表工程 | 31 | 21 | 21 | 270(39/59) | ||
002 农业装备工程学院 | 071300 生态学 | 7 | 9 | 9 | 290(41/62) | ||
002 农业装备工程学院 | 080200 机械工程 | 11 | 5 | 5 | 270(39/59) | ||
002 农业装备工程学院 | 082800 农业工程 | 13 | 10 | 10 | 260(35/53) | ||
002 农业装备工程学院 | 082801 农业机械化工程 | 34 | 21 | 21 | 297(35/53) | ||
002 农业装备工程学院 | 082804 农业电气化与自动化 | 6 | 3 | 3 | 289(35/53) | ||
002 农业装备工程学院 | 085227 农业工程 | 33 | 52 | 52 | 260(35/53) | ||
003 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 148 | 76 | 1 | 76 | 270(39/59) | |
003 材料科学与工程学院 | 080600 冶金工程 | 5 | 1 | 1 | 260(35/53) | ||
003 材料科学与工程学院 | 085204 材料工程 | 96 | 82 | 82 | 270(39/59) | ||
003 材料科学与工程学院 | 085205 冶金工程 | 7 | 13 | 13 | 260(35/53) | ||
004 汽车与交通工程学院 | 080204 车辆工程 | 144 | 41 | 5 | 41 | 298(政治39;英语40;数学61;专业课81) | |
004 汽车与交通工程学院 | 080700 动力工程及工程热物理 | 37 | 23 | 1 | 23 | 260(35/53) | |
004 汽车与交通工程学院 | 082300 交通运输工程 | 37 | 19 | 19 | 270(39/59) | ||
004 汽车与交通工程学院 | 085206 动力工程 | 98 | 33 | 33 | 260(35/53) | ||
004 汽车与交通工程学院 | 085222 交通运输工程 | 97 | 23 | 11 | 34 | 270(39/59) | |
004 汽车与交通工程学院 | 085234 车辆工程 | 373 | 62 | 5 | 67 | 317(政治39;英语59;数学81;专业课91) | |
005 能源与动力工程学院 | 080100 力学 | 0 | 1 | 1 | 260(35/53) | ||
005 能源与动力工程学院 | 080700 动力工程及工程热物理 | 121 | 32 | 1 | 32 | 260(35/53) | |
005 能源与动力工程学院 | 081400 土木工程 | 1 | 3 | 3 | 270(39/59) | ||
005 能源与动力工程学院 | 085206 动力工程 | 125 | 43 | 16 | 59 | 260(35/53) | |
006 流体机械工程技术研究 | 080700 动力工程及工程热物理 | 68 | 32 | 32 | 260(35/53) | ||
006 流体机械工程技术研究 | 081500 水利工程 | 1 | 8 | 8 | 260(35/53) | ||
006 流体机械工程技术研究 | 083100 生物医学工程 | 3 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
006 流体机械工程技术研究 | 085206 动力工程 | 50 | 44 | 44 | 260(35/53) | ||
007 电气信息工程学院 | 080800 电气工程 | 102 | 28 | 1 | 28 | 295(39/59) | |
007 电气信息工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 4 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
007 电气信息工程学院 | 081100 控制科学与工程 | 65 | 24 | 1 | 24 | 288(39/59) | |
007 电气信息工程学院 | 082804 农业电气化与自动化 | 37 | 13 | 13 | 280(35/53) | ||
007 电气信息工程学院 | 083100 生物医学工程 | 3 | 1 | 1 | 270(39/59) | ||
007 电气信息工程学院 | 085207 电气工程 | 317 | 54 | 7 | 61 | 320(39/59) | |
007 电气信息工程学院 | 085208 电子与通信工程 | 57 | 14 | 15 | 29 | 270(39/59) | |
007 电气信息工程学院 | 085210 控制工程 | 245 | 43 | 2 | 45 | 330(39/59) | |
008 环境与安全工程学院 | 077600 环境科学与工程 | 11 | 10 | 10 | 290(41/62) | ||
008 环境与安全工程学院 | 083000 环境科学与工程 | 25 | 12 | 12 | 270(39/59) | ||
008 环境与安全工程学院 | 083700 安全科学与工程 | 10 | 5 | 5 | 270(39/59) | ||
008 环境与安全工程学院 | 085224 安全工程 | 26 | 6 | 4 | 10 | 260(35/53) | |
008 环境与安全工程学院 | 085229 环境工程 | 81 | 48 | 11 | 59 | 270(39/59) | |
009 食品与生物工程学院 | 083200 食品科学与工程 | 216 | 51 | 6 | 51 | 287(39/59) | |
009 食品与生物工程学院 | 085231 食品工程 | 114 | 114 | 114 | 270(39/59) | ||
010 生命科学研究院 | 071000 生物学 | 43 | 41 | 41 | 290(41/62) | ||
011 管理学院 | 085236 工业工程 | 73 | 25 | 25 | 270(39/59) | ||
011 管理学院 | 085239 项目管理 | 0 | / | ||||
011 管理学院 | 085240 物流工程 | 25 | 16 | 16 | 270(39/59) | ||
011 管理学院 | 120100 管理科学与工程 | 168 | 36 | 7 | 36 | 345(49/74) | |
011 管理学院 | 120200 工商管理 | 115 | 19 | 2 | 19 | 345(49/74) | |
011 管理学院 | 120400 公共管理 | 75 | 10 | 10 | 政府管理与公共政策方向374(49/74) ;社会医学与卫生事业管理方向361(49/74) | ||
011 管理学院 | 125100 工商管理 | 259 | 0 | 122 | 122 | 170(42/84) | |
011 管理学院 | 125200 公共管理 | 188 | 0 | 58 | 58 | 170(42/84) | |
012 财经学院 | 020200 应用经济学 | 75 | 14 | 2 | 14 | 345(49/74) | |
012 财经学院 | 025400 国际商务 | 73 | 17 | 9 | 26 | 345(49/74) | |
012 财经学院 | 027000 统计学 | 34 | 12 | 12 | 345(49/74) | ||
012 财经学院 | 120201 会计学 | 188 | 14 | 1 | 14 | 350(49/74) | |
012 财经学院 | 125300 会计 | 372 | 34 | 38 | 72 | 210(55/120) | |
013 计算机科学与通信工程 | 081000 信息与通信工程 | 17 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
013 计算机科学与通信工程 | 081100 控制科学与工程 | 2 | 5 | 5 | 270(39/59) | ||
013 计算机科学与通信工程 | 081200 计算机科学与技术 | 126 | 35 | 7 | 35 | 270(39/59) | |
013 计算机科学与通信工程 | 085208 电子与通信工程 | 9 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
013 计算机科学与通信工程 | 085211 计算机技术 | 462 | 64 | 24 | 88 | 270(39/数学70;专业课90) | |
013 计算机科学与通信工程 | 085212 软件工程 | 42 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
014 理学院 | 070100 数学 | 92 | 40 | 40 | 290(41/62) | ||
014 理学院 | 070200 物理学 | 3 | 5 | 5 | 290(41/62) | ||
014 理学院 | 071400 统计学 | 2 | 3 | 3 | 290(41/62) | ||
014 理学院 | 077400 电子科学与技术 | 6 | 8 | 8 | 290(41/62) | ||
014 理学院 | 080900 电子科学与技术 | 0 | 2 | 2 | 270(39/59) | ||
014 理学院 | 081100 控制科学与工程 | 2 | 4 | 4 | 270(39/59) | ||
015 土木工程与力学学院 | 080100 力学 | 14 | 22 | 22 | 260(35/53) | ||
015 土木工程与力学学院 | 081400 土木工程 | 12 | 8 | 8 | 270(39/59) | ||
015 土木工程与力学学院 | 085213 建筑与土木工程 | 136 | 30 | 10 | 40 | 290(39/59) | |
016 化学化工学院 | 070300 化学 | 109 | 37 | 1 | 37 | 315(41/62) | |
016 化学化工学院 | 081700 化学工程与技术 | 40 | 21 | 21 | 280(39/59) | ||
016 化学化工学院 | 085216 化学工程 | 88 | 77 | 77 | 270(39/59) | ||
017 医学院 | 077802 免疫学 | 20 | 6 | 6 | 300(50/43/180) | ||
017 医学院 | 077803 病原生物学 | 13 | 4 | 4 | 290(50/45/180) | ||
017 医学院 | 077804 病理学与病理生理学 | 3 | 1 | 1 | 300(50/50/180) | ||
017 医学院 | 100101 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 3 | 3 | 305(50/43/160) | ||
017 医学院 | 100102 免疫学 | 8 | 2 | 2 | 310(50/50/180) | ||
017 医学院 | 100103 病原生物学 | 8 | 2 | 2 | 310(50/50/180) | ||
017 医学院 | 100104 病理学与病理生理学 | 5 | 5 | 5 | 310(50/50/180) | ||
017 医学院 | 100201 内科学 | 32 | 9 | 9 | 305(50/50/160) | ||
017 医学院 | 100202 儿科学 | 4 | 1 | 1 | 305(50/50/160) | ||
017 医学院 | 100204 神经病学 | 3 | 305(50/50/160) | ||||
017 医学院 | 100206 皮肤病与性病学 | 3 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 24 | 1 | 1 | 310(50/50/180) | ||
017 医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 631 | 60 | 13 | 60 | 345(50/55/180) | |
017 医学院 | 100210 外科学 | 25 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 医学院 | 100211 妇产科学 | 7 | 305(50/50/160) | ||||
017 医学院 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 1 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 医学院 | 100214 肿瘤学 | 4 | 2 | 2 | 305(50/50/160) | ||
017 医学院 | 100217 麻醉学 | 8 | 2 | 2 | 310(50/50/180) | ||
017 医学院 | 105101 内科学 | 142 | 43 | 43 | 305(50/43/170) | ||
017 医学院 | 105102 儿科学 | 16 | 5 | 5 | 305(50/43/170) | ||
017 医学院 | 105104 神经病学 | 2 | 3 | 3 | 305(50/43/170) | ||
017 医学院 | 105105 精神病与精神卫生学 | 2 | 305(50/43/170) | ||||
017 医学院 | 105106 皮肤病与性病学 | 16 | 3 | 3 | 305(50/43/170) | ||
017 医学院 | 105107 影像医学与核医学 | 55 | 13 | 1 | 13 | 305(50/50/180) | |
017 医学院 | 105108 临床检验诊断学 | 19 | 4 | 1 | 4 | 305(50/50/180) | |
017 医学院 | 105109 外科学 | 109 | 34 | 34 | 305(50/43/170) | ||
017 医学院 | 105110 妇产科学 | 12 | 5 | 5 | 305(50/43/170) | ||
017 医学院 | 105112 耳鼻咽喉科学 | 0 | 2 | 2 | 305(50/43/170) | ||
017 医学院 | 105113 肿瘤学 | 21 | 11 | 11 | 305(50/43/170) | ||
017 医学院 | 105116 麻醉学 | 22 | 5 | 5 | 305(50/50/175) | ||
017 医学院 | 105117 急诊医学 | 4 | 1 | 1 | 305(50/43/170) | ||
017 医学院 | 105127 全科医学(不授博士学位) | 1 | 305(50/43/170) | ||||
017 医学院 | 105400 护理 | 396 | 18 | 2 | 37 | 55 | 315(50/48/180) |
018 药学院 | 085235 制药工程 | 35 | 31 | 5 | 36 | 270(39/59) | |
018 药学院 | 100700 药学 | 108 | 24 | 4 | 24 | 305(43/129) | |
018 药学院 | 100800 中药学 | 21 | 12 | 12 | 305(43/129) | ||
020 外国语学院 | 050200 外国语言文学 | 67 | 25 | 1 | 25 | 日语语言文学方向380(51/77);其他方向355(51/77) | |
021 马克思主义学院 | 010100 哲学 | 17 | 6 | 6 | 331(42/63) | ||
021 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 89 | 29 | 29 | 361(44/66) | ||
022 法学院 | 030100 法学 | 19 | 6 | 6 | 320(44/66) | ||
022 法学院 | 035101 法律(非法学) | 230 | 23 | 41 | 64 | 320(44/66) | |
022 法学院 | 035102 法律(法学) | 92 | 16 | 4 | 20 | 320(44/66) | |
023 教师教育学院 | 040100 教育学 | 124 | 16 | 16 | 342(44/132) | ||
023 教师教育学院 | 045101 教育管理 | 18 | 0 | 3 | 3 | 325(44/66) | |
023 教师教育学院 | 045103 学科教学(语文) | 97 | 5 | 22 | 27 | 325(44/66) | |
023 教师教育学院 | 045104 学科教学(数学) | 28 | 325(44/66) | ||||
023 教师教育学院 | 045105 学科教学(物理) | 9 | 325(44/66) | ||||
023 教师教育学院 | 045108 学科教学(英语) | 124 | 8 | 27 | 35 | 325(44/66) | |
023 教师教育学院 | 045112 学科教学(体育) | 8 | 325(44/66) | ||||
023 教师教育学院 | 045114 现代教育技术 | 8 | 3 | 3 | 325(44/66) | ||
023 教师教育学院 | 045115 小学教育 | 186 | 15 | 30 | 45 | 325(44/66) | |
023 教师教育学院 | 045118 学前教育 | 133 | 4 | 17 | 21 | 325(44/66) | |
024 科技信息研究所 | 120500 图书情报与档案管理 | 63 | 10 | 10 | 345(49/74) | ||
024 科技信息研究所 | 125500 图书情报 | 133 | 14 | 18 | 32 | 187(42/84) | |
025 艺术学院 | 085237 工业设计工程 | 88 | 16 | 2 | 23 | 39 | 324(39/59) |
025 艺术学院 | 130400 美术学 | 29 | 8 | 2 | 8 | 340(38/57) | |
025 艺术学院 | 135107 美术 | 124 | 10 | 1 | 23 | 33 | 340(38/57) |
025 艺术学院 | 135108 艺术设计 | 146 | 16 | 2 | 22 | 38 | 340(38/57) |
026 文学院 | 045300 汉语国际教育 | 38 | 18 | 1 | 19 | 37 | 325(44/66) |
026 文学院 | 050100 中国语言文学 | 8 | 5 | 5 | 355(51/77) |
以上文都网校考研为考生整理的江苏大学2019年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>