江苏大学2017年研究生报考录取比例
时间:2020-02-17 来源:江苏大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理江苏大学2017年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
热门直播:文都网校【今日直播】课程清单 (文末有惊喜)
江苏大学2017年研究生报考录取比例
院系 |
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 |
报考 |
全日制录取人数 | 其中:推免生数 | 非全日制录取人数 | 录取人数合计 |
最低录取线 |
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 275 | 65 | 4 | 65 | 330(50/75) | |
001 | 机械工程学院 | 080300 | 光学工程 | 3 | 8 | 8 | 265(35/53) | ||
001 | 机械工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 13 | 14 | 14 | 265(35/53) | ||
001 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 401 | 100 | 11 | 111 | 340(50/75) | |
001 | 机械工程学院 | 085202 | 光学工程 | 7 | 16 | 1 | 17 | 265(35/53) | |
001 | 机械工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 11 | 21 | 5 | 26 | 265(35/53) | |
002 | 农业装备工程学院 | 071300 | 生态学 | 2 | 9 | 9 | 290(39/59) | ||
002 | 农业装备工程学院 | 080200 | 机械工程 | 9 | 9 | 9 | 265(35/53) | ||
002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 | 7 | 11 | 11 | 260(34/51) | ||
002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 36 | 18 | 18 | 260(34/51) | ||
002 | 农业装备工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 1 | 2 | 2 | 260(34/51) | ||
002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 | 14 | 27 | 27 | 260(34/51) | ||
003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 119 | 78 | 78 | 265(35/53) | ||
003 | 材料科学与工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 2 | 1 | 1 | 260(34/51) | ||
003 | 材料科学与工程学院 | 080603 | 有色金属冶金 | 1 | 0 | 0 | 260(34/51) | ||
003 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 26 | 83 | 5 | 88 | 265(35/53) | |
003 | 材料科学与工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 2 | 9 | 3 | 12 | 260(34/51) | |
004 | 汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 165 | 46 | 16 | 46 | 348(35/90,英55) | |
004 | 汽车与交通工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 31 | 22 | 5 | 22 | 260(34/51) | |
004 | 汽车与交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 28 | 19 | 2 | 19 | 305(35/53,英55,数70) | |
004 | 汽车与交通工程学院 | 085206 | 动力工程 | 74 | 31 | 1 | 32 | 278(35/53) | |
004 | 汽车与交通工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 35 | 15 | 5 | 20 | 265(35/53) | |
004 | 汽车与交通工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 453 | 59 | 11 | 70 | 343(55/90) | |
005 | 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 1 | 1 | 1 | 260(34/51) | ||
005 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 67 | 37 | 1 | 37 | 260(34/51) | |
005 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 50 | 38 | 15 | 53 | 260(34/51) | |
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 47 | 44 | 44 | 260(34/51) | ||
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 081504 | 水利水电工程 | 6 | 6 | 260(34/51) | |||
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 083100 | 生物医学工程 | 1 | 4 | 4 | 265(35/53) | ||
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 085206 | 动力工程 | 18 | 30 | 30 | 260(34/51) | ||
007 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 123 | 31 | 4 | 31 | 315(35/53,英50) | |
007 | 电气信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 6 | 2 | 2 | 265(35/53) | ||
007 | 电气信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 2 | 2 | 2 | 265(35/53) | ||
007 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 69 | 22 | 1 | 22 | 305(35/53) | |
007 | 电气信息工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 24 | 15 | 15 | 260(34/51) | ||
007 | 电气信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 2 | 1 | 1 | 265(35/53) | ||
007 | 电气信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 214 | 53 | 1 | 8 | 61 | 345(35/53) |
007 | 电气信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 22 | 8 | 19 | 27 | 265(35/53) | |
007 | 电气信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 122 | 37 | 6 | 43 | 330(35/53) | |
008 | 环境与安全工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 15 | 10 | 10 | 290(39/59) | ||
008 | 环境与安全工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 20 | 12 | 12 | 265(35/53) | ||
008 | 环境与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 11 | 5 | 5 | 265(35/53) | ||
008 | 环境与安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 13 | 9 | 3 | 12 | 260(34/51) | |
008 | 环境与安全工程学院 | 085229 | 环境工程 | 14 | 34 | 6 | 40 | 265(35/53) | |
009 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 166 | 52 | 5 | 52 | 308(35/53,英50,数77) | |
009 | 食品与生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 41 | 51 | 51 | 283(35/53) | ||
010 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 24 | 33 | 33 | 290(39/59) | ||
011 | 管理学院 | 085236 | 工业工程 | 20 | 28 | 4 | 32 | 265(35/53) | |
011 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 5 | 0 | 0 | 265(35/53) | ||
011 | 管理学院 | 085240 | 物流工程 | 18 | 4 | 4 | 265(35/53) | ||
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 108 | 32 | 9 | 32 | 340(46/69) | |
011 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 64 | 20 | 20 | 340(46/69) | ||
011 | 管理学院 | 120400 | 公共管理 | 66 | 8 | 8 | 341(46/69) | ||
011 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 206 | 10 | 101 | 111 | 170(42/84) | |
011 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 142 | 0 | 62 | 62 | 170(42/84) | |
012 | 财经学院 | 020200 | 应用经济学 | 96 | 14 | 4 | 14 | 335(46/69) | |
012 | 财经学院 | 025400 | 国际商务 | 47 | 30 | 3 | 33 | 335(46/69) | |
012 | 财经学院 | 027000 | 统计学 | 41 | 10 | 10 | 335(46/69) | ||
012 | 财经学院 | 120201 | 会计学 | 142 | 16 | 7 | 16 | 344(46/69) | |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 2 | 0 | 0 | 280(35/53) | ||
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 18 | 8 | 8 | 280(35/53) | ||
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 2 | 2 | 280(35/53) | ||
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 80 | 24 | 2 | 24 | 280(35/53) | |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 083500 | 软件工程 | 12 | 5 | 5 | 280(35/53) | ||
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 41 | 8 | 9 | 17 | 280(35/53) | |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 159 | 54 | 16 | 70 | 280(35/53) | |
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 085212 | 软件工程 | 8 | 10 | 10 | 280(35/53) | ||
014 | 理学院 | 070100 | 数学 | 57 | 37 | 37 | 290(39/59) | ||
014 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 1 | 3 | 3 | 290(39/59) | ||
014 | 理学院 | 077400 | 电子科学与技术 | 7 | 7 | 7 | 290(39/59) | ||
014 | 理学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 265(35/53) | |||
014 | 理学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 6 | 1 | 6 | 265(35/53) | ||
015 | 土木工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 7 | 21 | 21 | 260(34/51) | ||
015 | 土木工程与力学学院 | 081402 | 结构工程 | 14 | 4 | 1 | 4 | 265(35/53) | |
015 | 土木工程与力学学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 3 | 3 | 265(35/53) | ||
015 | 土木工程与力学学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 82 | 32 | 9 | 41 | 265(35/53) | |
016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 79 | 41 | 4 | 41 | 290(39/59) | |
016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 22 | 15 | 15 | 265(35/53) | ||
016 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 11 | 76 | 14 | 90 | 265(35/53) | |
017 | 医学院 | 077800 | 基础医学 | 42 | 15 | 15 | 参照附件一 | ||
017 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 8 | 4 | 4 | |||
017 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 432 | 70 | 14 | 70 | ||
017 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 448 | 122 | 3 | 122 | ||
017 | 医学院 | 105400 | 护理 | 212 | 16 | 1 | 32 | 48 | |
018 | 药学院 | 085235 | 制药工程 | 15 | 21 | 6 | 27 | 265(35/53) | |
018 | 药学院 | 100700 | 药学 | 94 | 23 | 4 | 23 | 265(35/53) | |
018 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 31 | 13 | 13 | 265(35/53) | ||
020 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 38 | 23 | 23 | 345(53/80) | ||
021 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 7 | 6 | 6 | 285(38/57) | ||
021 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 48 | 28 | 28 | 321(44/66) | ||
022 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 109 | 27 | 45 | 72 | 310(44/66) | |
022 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 75 | 10 | 14 | 24 | 310(44/66) | |
023 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 62 | 15 | 15 | 310(44/132) | ||
023 | 教师教育学院 | 045100 | 教育 | 500 | 33 | 123 | 156 | 310(44/66) | |
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 38 | 13 | 13 | 340(46/69) | ||
025 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 28 | 14 | 2 | 24 | 38 | 265(35/53) |
025 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 7 | 9 | 9 | 335(35/53) | ||
025 | 艺术学院 | 135100 | 艺术 | 66 | 23 | 6 | 26 | 49 | 335(35/53) |
026 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 30 | 18 | 30 | 48 | 310(44/66) |
以上文都网校考研为考生整理的江苏大学2017年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>