云南大学2016年研究生报考录取比例
时间:2020-02-13 来源:云南大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理云南大学2016年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
热门直播:文都网校【今日直播】课程清单 (文末有惊喜)
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 全国省市各院校近几年考研报录比统计
云南大学2016年研究生报考录取比例
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及退役大学生士兵计划考生) |
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 3 | 8 | 255 | |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 14 | 12 | 1 | 268 |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 2 | 12 | 268 | |
材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 11 | 9 | 266 | |
材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 1 | 9 | 266 | |
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 6 | 13 | 256 | |
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 0 | 13 | 256 | |
发展研究院 | 020101 | 政治经济学 | 1 | 4 | 324 | |
发展研究院 | 020105 | 世界经济 | 0 | 2 | 320 | |
发展研究院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 3 | 324 | |
发展研究院 | 0201Z1 | 能源经济学 | 1 | 3 | 323 | |
发展研究院 | 020201 | 国民经济学 | 2 | 4 | 317 | |
发展研究院 | 020204 | 金融学 | 52 | 7 | 1 | 344 |
发展研究院 | 020205 | 产业经济学 | 43 | 8 | 2 | 331 |
发展研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 5 | 4 | 322 | |
发展研究院 | 025100 | 金融 | 11 | 23 | 1 | 315 |
发展研究院 | 025600 | 资产评估 | 3 | 15 | 317 | |
发展研究院 | 030302 | 人口学 | 1 | 3 | 307 | |
发展研究院 | 085239 | 项目管理 | 5 | 1 | 293 | |
发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 30 | 8 | 330 | |
发展研究院 | 120204 | 技术经济及管理 | 9 | 3 | 335 | |
发展研究院 | 125600 | 工程管理 | 114 | 26 | 156 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 8 | 3 | 305 | |
法学院 | 030102 | 法律史 | 10 | 2 | 308 | |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 13 | 7 | 314 | |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 43 | 10 | 2 | 311 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 93 | 14 | 1 | 309 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 24 | 9 | 1 | 312 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 34 | 11 | 1 | 313 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 9 | 2 | 314 | |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 13 | 5 | 1 | 309 |
法学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 12 | 3 | 311 | |
法学院 | 0304Z2 | 民族法学 | 0 | 2 | 308 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 269 | 46 | 305 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 152 | 48 | 305 | |
高等教育研究院 | 040101 | 教育学原理 | 47 | 9 | 334 | |
高等教育研究院 | 040104 | 比较教育学 | 10 | 2 | 313 | |
高等教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 70 | 12 | 344 | |
高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 48 | 21 | 317 | |
工商管理与旅游管理学院 | 120201 | 会计学 | 88 | 12 | 5 | 330 |
工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 64 | 11 | 6 | 326 |
工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 64 | 9 | 6 | 337 |
工商管理与旅游管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 7 | 6 | 2 | 325 |
工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理 | 1203 | 203 | 162 | |
工商管理与旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 23 | 15 | 155 | |
公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 26 | 10 | 1 | 316 |
公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 14 | 5 | 271 | |
公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 11 | 4 | 323 | |
公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 11 | 6 | 300 | |
公共管理学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 1 | 3 | 285 | |
公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 37 | 15 | 328 | |
公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 12 | 6 | 306 | |
公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 8 | 4 | 346 | |
公共管理学院 | 0302Z1 | 民族政治与公共行政 | 10 | 5 | 313 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 183 | 25 | 5 | 353 |
公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 25 | 8 | 325 | |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 55 | 14 | 1 | 328 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 27 | 6 | 328 | |
公共管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 9 | 6 | 328 | |
公共管理学院 | 1204Z2 | 城市管理 | 6 | 5 | 339 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 427 | 82 | 161 | |
国际关系研究院 | 020105 | 世界经济 | 0 | 1 | 334 | |
国际关系研究院 | 030207 | 国际关系 | 37 | 22 | 308 | |
国际关系研究院 | 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 2 | 4 | 324 | |
国际关系研究院 | 0603L1 | 世界史 | 9 | 5 | 335 | |
国际河流与生态安全研究院 | 070501 | 自然地理学 | 3 | 5 | 300 | |
国际河流与生态安全研究院 | 070502 | 人文地理学 | 0 | 3 | 319 | |
国际河流与生态安全研究院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 4 | 3 | 283 | |
国际河流与生态安全研究院 | 071300 | 生态学 | 1 | 3 | 300 | |
国际河流与生态安全研究院 | 085229 | 环境工程 | 1 | 22 | 259 | |
国际河流与生态安全研究院 | 085229 | 环境工程 | 8 | 22 | 259 | |
国际学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 159 | 50 | 310 | |
化学科学与工程学院·药学院 | 070301 | 无机化学 | 6 | 8 | 277 | |
化学科学与工程学院·药学院 | 070302 | 分析化学 | 92 | 26 | 275 | |
化学科学与工程学院·药学院 | 070303 | 有机化学 | 60 | 25 | 275 | |
化学科学与工程学院·药学院 | 070304 | 物理化学 | 4 | 7 | 277 | |
化学科学与工程学院·药学院 | 078001 | 药物化学 | 21 | 21 | 277 | |
化学科学与工程学院·药学院 | 081704 | 应用化学 | 6 | 5 | 264 | |
化学科学与工程学院·药学院 | 085235 | 制药工程 | 3 | 9 | 255 | |
建筑与规划学院 | 081401 | 岩土工程 | 4 | 3 | 281 | |
建筑与规划学院 | 081402 | 结构工程 | 4 | 2 | 308 | |
建筑与规划学院 | 081403 | 市政工程 | 3 | 2 | 284 | |
建筑与规划学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 4 | 298 | |
建筑与规划学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 37 | 26 | 260 | |
建筑与规划学院 | 1204Z2 | 城市管理 | 7 | 5 | 329 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 7 | 3 | 320 | |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 7 | 2 | 324 | |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 21 | 2 | 320 | |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 22 | 2 | 323 | |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 155 | 23 | 4 | 316 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 20 | 3 | 336 | |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 11 | 3 | 327 | |
经济学院 | 025100 | 金融 | 63 | 18 | 317 | |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 11 | 9 | 318 | |
经济学院 | 025600 | 资产评估 | 17 | 14 | 316 | |
经济学院 | 025700 | 审计 | 189 | 42 | 178 | |
经济学院 | 027000 | 统计学 | 9 | 2 | 1 | 321 |
经济学院 | 120201 | 会计学 | 78 | 11 | 3 | 325 |
经济学院 | 120301 | 农业经济管理 | 1 | 2 | 2 | 推免生 |
经济学院 | 125300 | 会计 | 659 | 68 | 2 | 196 |
历史与档案学院 | 0602L1 | 史学理论及史学史 | 6 | 2 | 338 | |
历史与档案学院 | 0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 5 | 3 | 306 | |
历史与档案学院 | 0602L3 | 专门史 | 97 | 21 | 3 | 320 |
历史与档案学院 | 0602L4 | 中国古代史 | 108 | 12 | 2 | 323 |
历史与档案学院 | 0602L5 | 中国近现代史 | 70 | 12 | 1 | 329 |
历史与档案学院 | 0602L6 | 历史地理学 | 29 | 6 | 327 | |
历史与档案学院 | 0602Z1 | 中国边疆学 | 7 | 2 | 1 | 315 |
历史与档案学院 | 0603L1 | 世界史 | 40 | 10 | 383 | |
历史与档案学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 47 | 21 | 1 | 306 |
历史与档案学院 | 120501 | 图书馆学 | 6 | 3 | 344 | |
历史与档案学院 | 120502 | 情报学 | 10 | 4 | 327 | |
历史与档案学院 | 120503 | 档案学 | 42 | 8 | 1 | 352 |
历史与档案学院 | 125500 | 图书情报 | 124 | 30 | 166 | |
马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 18 | 6 | 320 | |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 7 | 4 | 329 | |
马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 1 | 2 | 335 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 18 | 5 | 351 | |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 1 | 3 | 336 | |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 11 | 4 | 357 | |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 5 | 3 | 318 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 100 | 16 | 351 | |
民族学与社会学学院 | 010107 | 宗教学 | 3 | 6 | 326 | |
民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 26 | 14 | 305 | |
民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 4 | 14 | 305 | |
民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 15 | 9 | 326 | |
民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 35 | 16 | 1 | 310 |
民族学与社会学学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 3 | 2 | 345 | |
民族学与社会学学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 3 | 4 | 320 | |
民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族生态学 | 2 | 4 | 339 | |
民族学与社会学学院 | 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 3 | 4 | 320 | |
民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 81 | 30 | 305 | |
农学院 | 0710Z2 | 保护生物学 | 6 | 4 | 285 | |
农学院 | 0713Z2 | 植物育种与种质资源 | 2 | 3 | 308 | |
农学院 | 095102 | 园艺 | 28 | 23 | 271 | |
软件学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 37 | 22 | 334 | |
软件学院 | 0835Z1 | 软件工程理论与方法 | 3 | 1 | 353 | |
软件学院 | 0835Z2 | 软件工程技术 | 15 | 6 | 263 | |
软件学院 | 0835Z3 | 领域软件工程 | 24 | 8 | 274 | |
软件学院 | 085212 | 软件工程 | 17 | 12 | 276 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 71 | 28 | 292 | |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 21 | 11 | 278 | |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 167 | 38 | 2 | 321 |
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 13 | 8 | 1 | 303 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 10 | 6 | 279 | |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 24 | 15 | 2 | 278 |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 10 | 25 | 260 | |
生态学与环境学院 | 071300 | 生态学 | 125 | 40 | 2 | 293 |
数学与统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 3 | 2 | 324 | |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 32 | 23 | 315 | |
数学与统计学院 | 027000 | 统计学 | 8 | 3 | 1 | 374 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 45 | 13 | 343 | |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 58 | 14 | 336 | |
数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 49 | 14 | 311 | |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 60 | 18 | 335 | |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 18 | 6 | 316 | |
数学与统计学院 | 071101 | 系统理论 | 0 | 2 | 293 | |
数学与统计学院 | 0714Z1 | 社会经济统计 | 1 | 2 | 338 | |
数学与统计学院 | 0714Z2 | 应用统计 | 3 | 2 | 329 | |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 32 | 15 | 289 | |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 12 | 6 | 309 | |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 3 | 4 | 280 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 40 | 15 | 340 | |
外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 25 | 6 | 342 | |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 15 | 5 | 1 | 340 |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 9 | 5 | 354 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 189 | 40 | 342 | |
外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 11 | 5 | 348 | |
文化发展研究院 | 0304Z3 | 民族文化产业 | 37 | 15 | 1 | 312 |
文学院 | 010106 | 美学 | 22 | 10 | 1 | 277 |
文学院 | 030304 | 民俗学 | 38 | 12 | 306 | |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 208 | 55 | 3 | 330 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 11 | 2 | 341 | |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 33 | 10 | 1 | 350 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 10 | 5 | 340 | |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 7 | 2 | 362 | |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 41 | 7 | 2 | 350 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 90 | 16 | 1 | 302 |
文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 2 | 4 | 347 | |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 23 | 7 | 1 | 359 |
物理与天文学院 | 070201 | 理论物理 | 10 | 10 | 277 | |
物理与天文学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 8 | 8 | 278 | |
物理与天文学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 29 | 12 | 276 | |
物理与天文学院 | 070207 | 光学 | 8 | 5 | 1 | 282 |
物理与天文学院 | 077401 | 物理电子学 | 6 | 3 | 275 | |
新闻学院 | 0501Z1 | 文化传播 | 5 | 4 | 340 | |
新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 23 | 5 | 351 | |
新闻学院 | 050302 | 传播学 | 56 | 15 | 1 | 341 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 124 | 37 | 340 | |
信息学院 | 080902 | 电路与系统 | 2 | 4 | 274 | |
信息学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 80 | 20 | 2 | 261 |
信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 20 | 10 | 258 | |
信息学院 | 0810Z1 | 物联网工程 | 6 | 3 | 1 | 295 |
信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 2 | 3 | 264 | |
信息学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 4 | 2 | 280 | |
信息学院 | 081103 | 系统工程 | 0 | 3 | 281 | |
信息学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 0 | 2 | 262 | |
信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 5 | 7 | 259 | |
信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 6 | 10 | 263 | |
信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 51 | 19 | 1 | 259 |
信息学院 | 0812Z1 | 服务科学与工程 | 3 | 3 | 256 | |
信息学院 | 083100 | 生物医学工程 | 7 | 3 | 305 | |
信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 93 | 41 | 2 | 256 |
信息学院 | 085210 | 控制工程 | 23 | 10 | 262 | |
信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 65 | 35 | 4 | 259 |
医学院 | 0710Z3 | 医学遗传学 | 4 | 7 | 276 | |
艺术与设计学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 4 | 3 | 1 | 354 |
艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学理论 | 71 | 14 | 1 | 328 |
艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 9 | 3 | 328 | |
艺术与设计学院 | 135107 | 美术 | 64 | 35 | 2 | 325 |
云南省古生物研究重点实验室 | 070903 | 古生物学与地层学 | 4 | 10 | 285 | |
职业与继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 8 | 6 | 1 | 312 |
职业与继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 5 | 4 | 311 | |
职业与继续教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 6 | 3 | 326 | |
职业与继续教育学院 | 0401Z1 | 教育法学 | 0 | 3 | 317 | |
职业与继续教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 18 | 25 | 311 | |
职业与继续教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 2 | 19 | 313 | |
职业与继续教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 28 | 15 | 287 | |
资源环境与地球科学学院 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 3 | 320 | |
资源环境与地球科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 8 | 7 | 1 | 289 |
资源环境与地球科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 23 | 8 | 296 | |
资源环境与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 17 | 8 | 347 | |
资源环境与地球科学学院 | 0705Z1 | 环境地质学 | 2 | 4 | 293 | |
资源环境与地球科学学院 | 070601 | 气象学 | 13 | 10 | 284 | |
资源环境与地球科学学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 0 | 4 | 315 | |
资源环境与地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 4 | 7 | 282 | |
资源环境与地球科学学院 | 070802 | 空间物理学 | 0 | 1 | 276 | |
资源环境与地球科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 9 | 7 | 333 |
以上文都网校考研为考生整理的云南大学2016年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>