云南大学2013年研究生报考录取比例
时间:2020-02-13 来源:云南大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理云南大学2013年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
热门直播:文都网校【今日直播】课程清单 (文末有惊喜)
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 全国省市各院校近几年考研报录比统计
云南大学2013年研究生报考录取比例
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 准考人数 | 录取人数 | 录取考生最低分 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 11 | 7 | 330 |
001 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 2 | 0 | |
001 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 2 | 0 | |
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 12 | 10 | 336 |
001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 5 | 331 |
001 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 38 | 5 | 342 |
001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 201 | 21 | 331 |
001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 66 | 9 | 330 |
001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 30 | 7 | 332 |
001 | 经济学院 | 020210 | 国防经济 | 6 | 0 | |
001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 14 | 14 | 330 |
001 | 经济学院 | 025600 | 资产评估 | 13 | 21 | 330 |
001 | 经济学院 | 025700 | 审计 | 145 | 50 | 154 |
001 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 13 | 1 | 393 |
001 | 经济学院 | 120201 | 会计学 | 151 | 9 | 337 |
001 | 经济学院 | 120301 | 农业经济管理 | 3 | 2 | 337 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 618 | 64 | 182 |
002 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 39 | 16 | 327 |
002 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 13 | 5 | 323 |
002 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 12 | 7 | 321 |
002 | 公共管理学院 | 0302Z1 | 民族政治与公共行政 | 15 | 9 | 313 |
002 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 19 | 11 | 313 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 56 | 33 | 308 |
002 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 207 | 25 | 343 |
002 | 公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 18 | 8 | 336 |
002 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 54 | 14 | 335 |
002 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 26 | 7 | 335 |
002 | 公共管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 8 | 4 | 336 |
002 | 公共管理学院 | 120502 | 情报学 | 3 | 5 | 339 |
002 | 公共管理学院 | 120503 | 档案学 | 34 | 10 | 340 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 408 | 77 | 145 |
002 | 公共管理学院 | 125500 | 图书情报 | 55 | 47 | 145 |
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 22 | 5 | 324 |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 11 | 2 | 344 |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 40 | 10 | 305 |
003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 61 | 11 | 306 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 86 | 13 | 305 |
003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 19 | 5 | 309 |
003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 80 | 15 | 314 |
003 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 8 | 5 | 305 |
003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 20 | 7 | 310 |
003 | 法学院 | 0304Z2 | 民族法学 | 9 | 3 | 319 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 252 | 57 | 305 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 85 | 40 | 306 |
004 | 发展研究院 | 020101 | 政治经济学 | 12 | 5 | 330 |
004 | 发展研究院 | 020105 | 世界经济 | 5 | 5 | 331 |
004 | 发展研究院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 8 | 4 | 335 |
004 | 发展研究院 | 020201 | 国民经济学 | 19 | 5 | 342 |
004 | 发展研究院 | 020204 | 金融学 | 17 | 9 | 336 |
004 | 发展研究院 | 020205 | 产业经济学 | 57 | 13 | 332 |
004 | 发展研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 6 | 5 | 331 |
004 | 发展研究院 | 025600 | 资产评估 | 8 | 21 | 330 |
004 | 发展研究院 | 030301 | 社会学 | 6 | 6 | 339 |
004 | 发展研究院 | 030302 | 人口学 | 4 | 5 | 329 |
004 | 发展研究院 | 085239 | 项目管理 | 6 | 3 | 338 |
004 | 发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 39 | 10 | 335 |
004 | 发展研究院 | 120204 | 技术经济及管理 | 17 | 2 | 342 |
004 | 发展研究院 | 125600 | 工程管理 | 77 | 26 | 145 |
005 | 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 33 | 11 | 277 |
005 | 人文学院 | 010102 | 中国哲学 | 13 | 3 | 327 |
005 | 人文学院 | 010103 | 外国哲学 | 6 | 3 | 334 |
005 | 人文学院 | 010105 | 伦理学 | 15 | 6 | 289 |
005 | 人文学院 | 010106 | 美学 | 26 | 13 | 281 |
005 | 人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 1 | 3 | 357 |
005 | 人文学院 | 030304 | 民俗学 | 38 | 14 | 314 |
005 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 177 | 54 | 303 |
005 | 人文学院 | 050101 | 文艺学 | 10 | 3 | 341 |
005 | 人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 59 | 11 | 341 |
005 | 人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 19 | 6 | 344 |
005 | 人文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 4 | 3 | 350 |
005 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 68 | 7 | 345 |
005 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 63 | 16 | 340 |
005 | 人文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 3 | 少数民族 |
005 | 人文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 15 | 7 | 348 |
005 | 人文学院 | 050301 | 新闻学 | 55 | 5 | 340 |
005 | 人文学院 | 050302 | 传播学 | 102 | 15 | 347 |
005 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 101 | 40 | 341 |
005 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 195 | 55 | 286 |
005 | 人文学院 | 0603L1 | 世界史 | 26 | 10 | 285 |
005 | 人文学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 23 | 20 | 286 |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 109 | 19 | 343 |
006 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 18 | 6 | 349 |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 11 | 6 | 342 |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 98 | 38 | 340 |
006 | 外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 6 | 10 | 340 |
007 | 民族研究院 | 010107 | 宗教学 | 10 | 9 | 308 |
007 | 民族研究院 | 030303 | 人类学 | 14 | 9 | 328 |
007 | 民族研究院 | 030401 | 民族学 | 24 | 16 | 311 |
007 | 民族研究院 | 030404 | 中国少数民族史 | 6 | 6 | 305 |
007 | 民族研究院 | 0304Z1 | 民族生态学 | 2 | 4 | 328 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 020103 | 经济史 | 0 | 0 | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120201 | 会计学 | 111 | 10 | 335 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 118 | 10 | 343 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 75 | 10 | 335 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 9 | 7 | 337 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理 | 833 | 198 | 145 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 30 | 11 | 146 |
009 | 国际关系研究院 | 020105 | 世界经济 | 1 | 2 | 343 |
009 | 国际关系研究院 | 030206 | 国际政治 | 3 | 4 | 315 |
009 | 国际关系研究院 | 030207 | 国际关系 | 63 | 21 | 310 |
009 | 国际关系研究院 | 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 2 | 3 | 324 |
009 | 国际关系研究院 | 0603L1 | 世界史 | 11 | 5 | 298 |
010 | 艺术与设计学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 4 | 2 | 少数民族 |
010 | 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学理论 | 75 | 18 | 312 |
010 | 艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 13 | 1 | 319 |
010 | 艺术与设计学院 | 135107 | 美术 | 36 | 28 | 318 |
011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育学原理 | 42 | 10 | 316 |
011 | 高等教育研究院 | 040104 | 比较教育学 | 6 | 4 | 317 |
011 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 70 | 12 | 316 |
011 | 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 92 | 30 | 300 |
012 | 马克思主义研究院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 14 | 6 | 312 |
012 | 马克思主义研究院 | 030204 | 中共党史 | 15 | 4 | 312 |
012 | 马克思主义研究院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 4 | 5 | 321 |
012 | 马克思主义研究院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 18 | 5 | 315 |
012 | 马克思主义研究院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 2 | 3 | 318 |
012 | 马克思主义研究院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 4 | 327 |
012 | 马克思主义研究院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 2 | 4 | 313 |
012 | 马克思主义研究院 | 030505 | 思想政治教育 | 87 | 15 | 330 |
013 | 数学与统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 1 | 2 | 333 |
013 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 14 | 19 | 338 |
013 | 数学与统计学院 | 027000 | 统计学 | 5 | 3 | 347 |
013 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 46 | 15 | 284 |
013 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 54 | 15 | 284 |
013 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 70 | 15 | 280 |
013 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 55 | 18 | 280 |
013 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 19 | 8 | 280 |
013 | 数学与统计学院 | 071101 | 系统理论 | 7 | 4 | 295 |
014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 87 | 18 | 292 |
014 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 23 | 10 | 283 |
014 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 151 | 37 | 307 |
014 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 19 | 8 | 284 |
014 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 9 | 3 | 289 |
014 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 25 | 7 | 300 |
014 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 87 | 32 | 280 |
014 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 8 | 22 | 280 |
015 | 信息学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 40 | 12 | 282 |
015 | 信息学院 | 080902 | 电路与系统 | 2 | 4 | 291 |
015 | 信息学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 135 | 26 | 290 |
015 | 信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 29 | 14 | 290 |
015 | 信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 3 | 3 | 287 |
015 | 信息学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 0 | 2 | 301 |
015 | 信息学院 | 081103 | 系统工程 | 2 | 3 | 286 |
015 | 信息学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 2 | 2 | 291 |
015 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 8 | 7 | 288 |
015 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 66 | 22 | 285 |
015 | 信息学院 | 083100 | 生物医学工程 | 7 | 4 | 298 |
015 | 信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 53 | 40 | 285 |
015 | 信息学院 | 085210 | 控制工程 | 4 | 11 | 285 |
015 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 40 | 31 | 285 |
016 | 化学科学与工程学院 | 070301 | 无机化学 | 16 | 6 | 302 |
016 | 化学科学与工程学院 | 070302 | 分析化学 | 70 | 21 | 280 |
016 | 化学科学与工程学院 | 070303 | 有机化学 | 70 | 24 | 285 |
016 | 化学科学与工程学院 | 070304 | 物理化学 | 5 | 8 | 283 |
016 | 化学科学与工程学院 | 078001 | 药物化学 | 17 | 7 | 284 |
016 | 化学科学与工程学院 | 081704 | 应用化学 | 2 | 2 | 317 |
016 | 化学科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 1 | 8 | 285 |
016 | 化学科学与工程学院 | 085235 | 制药工程 | 3 | 7 | 287 |
017 | 物理科学技术学院 | 070201 | 理论物理 | 12 | 10 | 284 |
017 | 物理科学技术学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 8 | 6 | 300 |
017 | 物理科学技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 29 | 15 | 285 |
017 | 物理科学技术学院 | 070207 | 光学 | 7 | 7 | 283 |
017 | 物理科学技术学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 0 | 1 | 284 |
017 | 物理科学技术学院 | 077401 | 物理电子学 | 7 | 8 | 288 |
017 | 物理科学技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 9 | 7 | 331 |
017 | 物理科学技术学院 | 080502 | 材料学 | 8 | 3 | 312 |
017 | 物理科学技术学院 | 080503 | 材料加工工程 | 10 | 7 | 288 |
017 | 物理科学技术学院 | 085204 | 材料工程 | 5 | 12 | 295 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 020202 | 区域经济学 | 1 | 5 | 336 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 7 | 5 | 295 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 15 | 14 | 281 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 17 | 8 | 291 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070601 | 气象学 | 17 | 8 | 281 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 2 | 2 | 推免生 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 5 | 6 | 280 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070802 | 空间物理学 | 1 | 0 | 318 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 10 | 7 | 336 |
019 | 软件学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 21 | 11 | 297 |
019 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 26 | 7 | 306 |
019 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 17 | 11 | 287 |
020 | 职业与继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 17 | 9 | 307 |
020 | 职业与继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 14 | 6 | 301 |
021 | 古生物学重点实验室 | 070903 | 古生物学与地层学 | 4 | 4 | 302 |
022 | 城市建设与管理学院 | 070502 | 人文地理学 | 7 | 0 | |
022 | 城市建设与管理学院 | 081401 | 岩土工程 | 0 | 2 | 300 |
022 | 城市建设与管理学院 | 081402 | 结构工程 | 8 | 3 | 337 |
022 | 城市建设与管理学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 6 | 6 | 291 |
022 | 城市建设与管理学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 16 | 30 | 290 |
023 | 文化产业研究院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 5 | 4 | 321 |
023 | 文化产业研究院 | 0304Z3 | 民族文化产业 | 47 | 14 | 308 |
024 | 工程技术研究院 | 080502 | 材料学 | 1 | 5 | 304 |
024 | 工程技术研究院 | 080503 | 材料加工工程 | 1 | 6 | 293 |
024 | 工程技术研究院 | 081403 | 市政工程 | 3 | 6 | 303 |
025 | 留学生院 | 045300 | 汉语国际教育 | 79 | 56 | 300 |
026 | 网络与信息中心 | 040110 | 教育技术学 | 9 | 5 | 316 |
026 | 网络与信息中心 | 045114 | 现代教育技术 | 11 | 15 | 300 |
026 | 网络与信息中心 | 078401 | 教育技术学 | 40 | 14 | 295 |
027 | 自然科学研究院 | 070501 | 自然地理学 | 2 | 6 | 338 |
027 | 自然科学研究院 | 070502 | 人文地理学 | 4 | 4 | 319 |
027 | 自然科学研究院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 3 | 4 | 325 |
以上文都网校考研为考生整理的云南大学2013年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>