西安交通大学2014年研究生报考录取比例
时间:2020-02-07 来源:西安交通大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理西安交通大学2014年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 全国省市各院校近几年考研报录比统计
西安交通大学2014年研究生报考录取比例
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2014年 |
报录比 | ||||
1 | 机械工程学院 | 050404 | 设计艺术学 | |
080200 | 机械工程 | |||
080201 | 机械制造及其自动化 | 2.5 | ||
080202 | 机械电子工程 | 2.4 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 2.8 | ||
080204 | 车辆工程 | 3.0 | ||
080400 | 仪器工程技术 | |||
080401 | 精密仪器及机械 | 1.2 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 2.4 | ||
085201 | 机械工程(专) | 1.5 | ||
085203 | 仪器仪表工程(专) | 1.5 | ||
085237 | 工业设计工程(专) | |||
087200 | 设计学 | 2.9 | ||
2 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | |
080501 | 材料物理与化学 | 3.0 | ||
080502 | 材料学 | 3.0 | ||
080503 | 材料加工工程 | 3.4 | ||
080521 | ★材料服役安全工程学 | |||
085204 | 材料工程(专) | 1.4 | ||
3 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
080701 | 工程热物理 | 1.8 | ||
080702 | 热能工程 | 1.4 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 1.4 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 1.6 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 2.1 | ||
080706 | 化工过程机械 | |||
081701 | 化学工程 | |||
081702 | 化学工艺 | |||
082700 | 核科学与技术 | |||
082701 | 核能科学与工程 | 2.4 | ||
082703 | 核技术及应用 | 2.3 | ||
083000 | 环境科学与工程 | |||
083002 | 环境工程 | 3.8 | ||
085206 | 动力工程(专) | 0.7 | ||
085216 | 化学工程(专) | |||
085226 | 核能与和技术工程(专) | 0.5 | ||
085229 | 环境工程(专) | 4.5 | ||
4 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 1.1 | ||
080800 | 电气工程 | |||
080801 | 电机与电器 | 2.0 | ||
080802 | 电力系统及其自动化 | 4.0 | ||
080803 | 高电压与绝缘技术 | 1.8 | ||
080804 | 电力电子与电力传动 | 2.8 | ||
080805 | 电工理论与新技术 | 2.5 | ||
0808Z1 | ★新能源电力系统及其智能化 | |||
081100 | 控制科学与工程 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | 5.5 | ||
085207 | 电气工程(专) | 1.6 | ||
5 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | |
080901 | 物理电子学 | 1.6 | ||
080902 | 电路与系统 | 4.0 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 2.2 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 1.3 | ||
081000 | 信息与通信工程 | |||
081001 | 通信与信息系统 | 3.8 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 3.1 | ||
081100 | 控制科学与工程 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | 3.8 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 4.0 | ||
081103 | 系统工程 | 1.5 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | 0.7 | ||
081105 | 导航、制导与控制 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | |||
081201 | 计算机系统结构 | 2.7 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 2.3 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 6.7 | ||
083900 | 网络空间安全 | |||
085208 | 电子与通信工程(专) | 0.9 | ||
085209 | 集成电路工程(专) | 1.3 | ||
085210 | 控制工程(专) | 1.1 | ||
085211 | 计算机技术(专) | 0.5 | ||
6 | 航天航空学院 | 080100 | 力学 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | 1.0 | ||
080102 | 固体力学 | 0.7 | ||
080103 | 流体力学 | 1.0 | ||
080104 | 工程力学 | 1.2 | ||
082500 | 航空宇航科学与技术 | |||
082501 | 飞行器设计 | 0.9 | ||
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 0.8 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | |||
085232 | 航空工程 | 0.3 | ||
085233 | 航天工程(专) | 0.0 | ||
7 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计(专) | |
070100 | 数学 | |||
070101 | 基础数学 | |||
070102 | 计算数学 | 1.5 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学 | 1.6 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 1.7 | ||
071400 | 统计学 | 2.0 | ||
8 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 1.8 |
120200 | 工商管理 | |||
120201 | 会计学 | 11.5 | ||
120202 | 企业管理 | 7.2 | ||
120203 | 旅游管理 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 3.4 | ||
125100 | 工商管理硕士 | |||
085236 | 工业工程(专) | 1.4 | ||
125300 | 会计硕士(专) | 31.1 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 3.3 | ||
9 | 理学院 | 025200 | 应用统计硕士(专) | |
070200 | 物理学 | |||
070201 | 理论物理 | 2.3 | ||
070203 | 原子与分子物理 | 0.5 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 2.9 | ||
070207 | 光学 | 2.1 | ||
070300 | 化学 | |||
070301 | 无机化学 | 0.5 | ||
070302 | 分析化学 | 4.7 | ||
070303 | 有机化学 | 3.1 | ||
070304 | 物理化学 | 1.5 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | 3.2 | ||
080500 | 材料科学与工程 | |||
080501 | 材料物理化学 | 2.7 | ||
081700 | 化学工程与技术 | |||
081704 | 应用化学 | 2.9 | ||
085204 | 材料工程 | 0.2 | ||
10 | 人文与社会科学学院 | 010100 | 哲学 | |
010101 | 马克思主义哲学 | 6.5 | ||
010102 | 中国哲学 | 6.0 | ||
010103 | 外国哲学 | 4.0 | ||
010105 | 伦理学 | 1.0 | ||
010106 | 美学 | 3.0 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 1.0 | ||
020100 | 理论经济学 | |||
020101 | 政治经济学 | 4.5 | ||
030204 | 中共党史 | |||
030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |||
030300 | 社会学 | |||
030301 | 社会学 | 3.2 | ||
030302 | 人口学 | |||
030500 | 马克思主义理论 | |||
030501 | 马克思主义基本原理 | 4.0 | ||
030502 | 马克思主义发展史 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 3.7 | ||
030504 | 国外马克思主义研究 | 0.0 | ||
030505 | 思想政治教育 | 5.7 | ||
030506 | 中国近代史基本问题研究 | 3.0 | ||
035200 | 社会工作硕士 | |||
040100 | 教育学 | |||
040108 | 职业技术教育学 | |||
040110 | 教育技术学 | |||
040300 | 体育学 | |||
040301 | 体育人文社会学 | |||
040302 | 运动人体科学 | |||
040303 | 体育教育训练学 | 1.7 | ||
050101 | 文艺学 | 4.3 | ||
050300 | 新闻与传播学 | |||
050301 | 新闻学 | 9.3 | ||
050302 | 传播学 | 5.1 | ||
050401 | 艺术学 | |||
050404 | 设计艺术学 | |||
055200 | 新闻与传播硕士(专) | 2.4 | ||
130400 | 美术学 | |||
130500 | 设计学 | 3.2 | ||
135100 | 艺术 | |||
11 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 2.2 |
085212 | 软件工程硕士 | 0.9 | ||
12 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | |
050201 | 英语语言文学 | 5.4 | ||
050203 | 法语语言文学 | |||
050205 | 日语语言文学 | 4.4 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 4.2 | ||
055101 | 英语笔译 | 7.2 | ||
055102 | 英语口译 | 5.1 | ||
055105 | 日语笔译 | |||
055106 | 日语口译 | 2.0 | ||
13 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | |
071003 | 生理学 | |||
071005 | 微生物学 | 5.5 | ||
071006 | 神经生物学 | |||
071007 | 遗传学 | |||
071009 | 细胞生物学 | 3.3 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 2.5 | ||
071011 | 生物物理学 | 0.0 | ||
083100 | 生物医学工程 | 2.5 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | |||
085230 | 生物医学工程(专) | 0.4 | ||
14 | 马克思主义学院 | 020100 | 理论经济学 | |
030204 | 中共党史 | |||
030500 | 马克思主义理论 | |||
15 | 医学院 | 071000 | 生物学 | |
071003 | 生理学 | 1.3 | ||
071006 | 神经生物学 | |||
071007 | 遗传学 | 1.7 | ||
071009 | 细胞生物学 | 1.0 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 1.8 | ||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 0.0 | ||
100102 | 免疫学 | 2.0 | ||
100103 | 病原生物学 | 0.0 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 2.5 | ||
100105 | 法医学 | 4.8 | ||
1001J1 | 口腔生物医学 | |||
100201 | 内科学 | 5.2 | ||
100202 | 儿科学 | 12.0 | ||
100203 | 老年医学 | 4.0 | ||
100204 | 神经病学 | 4.5 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 3.5 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 6.0 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 11.0 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 18.5 | ||
100209 | 护理学 | |||
100210 | 外科学 | 5.0 | ||
100211 | 妇产科学 | 15.0 | ||
100212 | 眼科学 | 3.8 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3.0 | ||
100214 | 肿瘤学 | 3.6 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | |||
100217 | 麻醉学 | 3.3 | ||
100218 | 急诊医学 | |||
1002Z1 | 临床护理学 | |||
100301 | 口腔基础医学 | |||
100302 | 口腔临床医学 | 3.6 | ||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 3.2 | ||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | |||
100403 | 营养与食品卫生学 | 6.0 | ||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | |||
100405 | 卫生毒理学 | |||
100506 | 中医内科学 | |||
100601 | 中西医结合基础 | |||
100602 | 中西医结合临床 | 4.8 | ||
100701 | 药物化学 | 11.7 | ||
100702 | 药剂学 | 11.3 | ||
100703 | 生药学 | 3.4 | ||
100704 | 药物分析学 | 5.8 | ||
100705 | 微生物与生化药学 | 4.0 | ||
100706 | 药理学 | 7.4 | ||
1007Z1 | ★天然药物化学 | 4.0 | ||
1007Z2 | ★药事管理学 | 9.3 | ||
101100 | 护理学 | 22.3 | ||
105101 | 内科学(专) | 5.2 | ||
105102 | 儿科学(专) | 3.7 | ||
105103 | 老年医学(专) | |||
105104 | 神经病学(专) | 9.8 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学(专) | 1.0 | ||
105106 | 皮肤病与性病学(专) | 7.0 | ||
105107 | 影像医学与核医学(专) | 6.4 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | |||
105109 | 外科学(专) | 5.0 | ||
105110 | 妇产科学(专) | 7.6 | ||
105111 | 眼科学(专) | 9.0 | ||
105112 | 耳鼻喉科学(专) | 6.5 | ||
105113 | 肿瘤学(专) | 5.2 | ||
105114 | 康复医学与理疗学 | |||
105116 | 麻醉学(专) | |||
105117 | 急诊医学(专) | 4.0 | ||
105127 | 全科医学 | |||
105128 | 临床病理学 | |||
105200 | 口腔医学硕士(专) | 5.5 | ||
105300 | 公共卫生硕士 | 0.3 | ||
105400 | 护理硕士 | 4.3 | ||
105500 | 药学硕士 | 1.5 | ||
16 | 化工学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
080706 | 化工过程机械 | 1.3 | ||
081700 | 化学工程与技术 | |||
081701 | 化学工程 | 2.2 | ||
081702 | 化学工艺 | 10.0 | ||
085206 | 动力工程 | 0.0 | ||
085216 | 化学工程(专) | 0.2 | ||
18 | 公共政策与管理学院 | 040100 | 教育学 | |
040106 | 高等教育学 | |||
120400 | 公共管理 | |||
120401 | 行政管理 | 2.6 | ||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 4.3 | ||
120404 | 社会保障 | 3.3 | ||
120405 | 土地资源管理 | 3.5 | ||
120501 | 图书馆学 | 4.0 | ||
125200 | 公共管理硕士(专) | 3.6 | ||
19 | 经济与金融学院 | 020100 | 理论经济学 | |
020102 | 经济思想史 | |||
020104 | 西方经济学 | 8.5 | ||
020105 | 世界经济 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 17.0 | ||
020200 | 应用经济学 | |||
020202 | 区域经济学 | 13.3 | ||
020203 | 财政学 | 8.8 | ||
020204 | 金融学 | 13.1 | ||
020205 | 产业经济学 | 7.6 | ||
020206 | 国际贸易学 | 8.4 | ||
020208 | 统计学 | 13.5 | ||
020209 | 数量经济学 | 9.0 | ||
0202Z1 | 电子商务 | 6.8 | ||
025100 | 金融硕士 | 9.4 | ||
025200 | 应用统计硕士 | 4.6 | ||
025300 | 税务硕士 | 1.5 | ||
025400 | 国际商务硕士 | 1.2 | ||
125100 | 工商管理 | |||
21 | 金禾经济研究中心 | 020100 | 理论经济学 | |
020104 | 西方经济学 | 8.0 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | |||
020200 | 应用经济学 | |||
020204 | 金融学 | 1.5 | ||
020205 | 产业经济学 | |||
020206 | 国际贸易学 | |||
020209 | 数量经济学 | 1.4 | ||
22 | 人居环境与建筑工程学院 | 081300 | 建筑学 | |
081301 | 建筑历史与理论 | |||
081302 | 建筑设计及其理论 | 3.6 | ||
081304 | 建筑技术科学 | |||
081321 | 城市规划与设计 | |||
081400 | 土木工程 | |||
081401 | 岩土工程 | 1.0 | ||
081402 | 结构工程 | 6.2 | ||
081403 | 市政工程 | 1.0 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3.9 | ||
081405 | 防灾、减灾工程机防护工程 | 4.0 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | |||
083000 | 环境科学与工程 | |||
083001 | 环境科学 | 2.0 | ||
083300 | 城乡规划学 | 2.0 | ||
085100 | 建筑学硕士 | 0.2 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专) | 0.6 | ||
085229 | 环境工程(专) | 0.3 | ||
24 | 法学院 | 030100 | 法学 | |
030101 | 法学理论 | 4.0 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | |||
030104 | 刑法学 | |||
030105 | 民商法学 | 2.4 | ||
030106 | 诉讼法学 | 4.0 | ||
030107 | 经济法学 | 8.0 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 2.0 | ||
030109 | 国际法学 | 8.0 | ||
0301J1 | 法律治理学 | |||
035101 | 法律硕士(非法学)(专) | 6.4 | ||
035102 | 法律硕士(法学)(专) | 4.8 | ||
1204J1 | 法律治理学 | |||
25 | 苏研院 | 025100 | 金融硕士 | 1.4 |
025400 | 国际商务硕士 | |||
080502 | 材料学 | |||
080901 | 物理电子学 | |||
080903 | 微电子与固体电子学 | |||
085201 | 机械工程 | |||
085204 | 材料工程 | 0.1 | ||
085206 | 动力工程 | 0.1 | ||
085207 | 电气工程 | 0.1 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 0.1 | ||
080211 | 计算机技术 | |||
085210 | 控制工程 | |||
085212 | 软件工程 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学 | |||
085201 | 机械工程 | |||
085204 | 材料工程 | |||
085206 | 动力工程 | |||
085207 | 电气工程 | |||
085208 | 电子与通信工程 | |||
085210 | 控制工程 | |||
085211 | 计算机技术 | |||
085212 | 软件工程 | |||
085236 | 工业工程 | |||
100704 | 药物分析学 | |||
105500 | 药学硕士 | |||
26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理硕士(专) | 4.0 |
28 | 前沿院 | 070200 | 物理学 | |
070205 | 凝聚态物理 | 0.3 | ||
070207 | 光学 | |||
070300 | 化学 | |||
070301 | 无机化学 | 0.0 | ||
070302 | 分析化学 | |||
070303 | 有机化学 | 1.0 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | |||
071000 | 生物学 | |||
071006 | 神经生物学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 1.0 | ||
080500 | 材料科学与工程 | |||
080501 | 材料物理化学 | 0.5 | ||
080502 | 材料学 | 1.0 | ||
081700 | 化学工程与技术 | |||
081701 | 化学工程 | |||
081704 | 应用化学 | |||
083100 | 生物医学工程 | |||
30 | 可持续发展学院 | 070102 | 计算数学 | |
080102 | 固体力学 | |||
080201 | 机械制造及其自动化 | |||
080501 | 材料物理与化学 | |||
080502 | 材料学 | |||
080803 | 高电压与绝缘技术 | |||
080903 | 微电子与固体电子学 | |||
085201 | 机械工程(专) | |||
120100 | 管理科学与工程 | |||
非全日制 | ||||
1 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | |
3 | 能动学院 | 085206 | 动力工程 | |
4 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | |
5 | 电子与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | |
085210 | 控制工程 | |||
085211 | 计算机技术 | |||
8 | 管理学院 | 125300 | 会计 | |
125600 | 工程管理 | |||
11 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | |
15 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | |
18 | 公共政策与管理学院 | 125200 | 公共管理 | |
22 | 人居环境与建筑工程学院 | 085100 | 建筑学 | |
085213 | 建筑与土木工程(专) | |||
085229 | 环境工程(专) | |||
24 | 法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | |
035102 | 法律硕士(法学) | |||
26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 |
注:报录比小于“1”的为报考人数小于录取人数,有调剂录取。
以上文都网校考研为考生整理的西安交通大学2014年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>