中南财经政法大学2013年研究生报考录取比例
时间:2020-02-05 来源:中南财经政法大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理中南财经政法大学2013年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 全国省市各院校近几年考研报录比统计
中南财经政法大学2013年研究生报考录取比例
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试分数线 | 报考 | 录取 | 其中: |
推免 | |||||||
马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 382 | 10 | 3 | ||
030204 | 中共党史 | 394 | 12 | 5 | |||
030501 | 马克思主义基本原理 | 365 | 7 | 3 | |||
030502 | 马克思主义发展史 | 335 | 5 | 2 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 365 | 10 | 3 | |||
030504 | 国外马克思主义研究 | 365 | 5 | 3 | |||
030505 | 思想政治教育 | 370 | 31 | 5 | |||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 335 | 3 | 2 | |||
0602L3 | 专门史 | 325 | 6 | 2 | |||
0602L5 | 中国近现代史 | 348 | 20 | 4 | |||
哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 280 | 6 | 4 | ||
010102 | 中国哲学 | 280 | 4 | 1 | |||
010103 | 外国哲学 | 280 | 4 | 3 | |||
010104 | 逻辑学 | 334 | 7 | 3 | |||
010105 | 伦理学 | 280 | 3 | 1 | |||
010106 | 美学 | 280 | 2 | 1 | |||
010108 | 科学技术哲学 | 280 | 1 | 1 | |||
030201 | 政治学理论 | 391 | 16 | 5 | |||
030202 | 中外政治制度 | 315 | 1 | 3 | |||
030206 | 国际政治 | 315 | 10 | 5 | |||
030207 | 国际关系 | 315 | 9 | 6 | |||
030301 | 社会学 | 358 | 13 | 9 | |||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 354 | 116 | 6 | ||
020102 | 经济思想史 | 354 | 27 | 4 | |||
020103 | 经济史 | 340 | 27 | 5 | |||
020104 | 西方经济学 | 365 | 224 | 32 | 4 | ||
020105 | 世界经济 | 364 | 64 | 13 | 5 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 369 | 41 | 5 | |||
020201 | 国民经济学 | 政府经济管理 | 355 | 38 | 6 | 1 | |
025400 | 国际商务 | 涉外投资与管理 | 340 | 18 | 17 | 7 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 366 | 208 | 28 | 8 | |
0202Z2 | 税收学 | 366 | 78 | 16 | 8 | ||
025300 | 税务 | 340 | 67 | 29 | 11 | ||
金融学院 | 020201 | 国民经济学 | 投资经济 | 376 | 89 | 19 | |
020204 | 金融学 | 378 | 371 | 55 | 15 | ||
020205 | 产业经济学 | 建设经济 | 379 | 86 | 11 | 1 | |
0202Z3 | 投资学 | 367 | 243 | 40 | 2 | ||
0202Z4 | 房地产经济学 | 346 | 111 | 15 | |||
0202Z5 | 金融工程 | 366 | 142 | 27 | 1 | ||
0202Z6 | 保险学 | 365 | 82 | 15 | 2 | ||
025100 | 金融 | 355 | 421 | 97 | 21 | ||
025500 | 保险 | 351 | 36 | 13 | 4 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 项目管理 | 348 | 17 | 5 | ||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 351 | 121 | 26 | 1 | |
030102 | 法律史 | 中国法制史 | 315 | 68 | 23 | ||
030102 | 法律史 | 外国法制史 | 315 | 22 | 7 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 341 | 168 | 39 | 1 | ||
030105 | 民商法学 | 341 | 418 | 66 | 9 | ||
030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 348 | 110 | 23 | 3 | |
030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 348 | 101 | 22 | 2 | |
030107 | 经济法学 | 341 | 266 | 64 | 9 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 350 | 66 | 16 | 1 | ||
030109 | 国际法学 | 国际公法 | 349 | 43 | 10 | ||
030109 | 国际法学 | 国际私法 | 349 | 49 | 21 | 1 | |
030109 | 国际法学 | 国际经济法 | 349 | 97 | 29 | 4 | |
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 338 | 248 | 62 | 7 | |
0301Z2 | 侦查学 | 339 | 96 | 20 | |||
0301Z3 | 治安学 | 330 | 11 | 3 | |||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 368 | 25 | 10 | 4 | |
050205 | 日语语言文学 | 370 | 10 | 4 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 384 | 59 | 10 | 3 | ||
055101 | 英语笔译 | 365 | 25 | 8 | 1 | ||
055102 | 英语口译 | 365 | 30 | 18 | 1 | ||
新闻与文化传播学院 | 050301 | 新闻学 | 352 | 65 | 18 | 4 | |
050302 | 传播学 | 352 | 13 | 9 | 1 | ||
工商管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 工业经济 | 359 | 37 | 10 | 1 |
020205 | 产业经济学 | 贸易经济 | 362 | 53 | 11 | ||
020206 | 国际贸易学 | 364 | 93 | 18 | 6 | ||
025400 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 340 | 31 | 39 | 4 | |
025600 | 资产评估 | 340 | 67 | 38 | 6 | ||
095110 | 农村与区域发展 | 305 | 29 | 29 | 1 | ||
120202 | 企业管理 | 公司管理 | 362 | 168 | 21 | 5 | |
120202 | 企业管理 | 物流管理 | 345 | 70 | 6 | ||
120203 | 旅游管理 | 345 | 58 | 8 | 2 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 350 | 53 | 8 | 2 | ||
1202Z1 | 营销管理 | 市场营销 | 345 | 163 | 18 | 3 | |
1202Z1 | 营销管理 | 电子商务 | 348 | 72 | 8 | 4 | |
120301 | 农业经济管理 | 345 | 11 | 7 | |||
120302 | 林业经济管理 | 345 | 1 | 0 | |||
120405 | 土地资源管理 | 375 | 57 | 12 | 1 | ||
1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 人力资源管理 | 358 | 204 | 19 | 5 | |
125400 | 旅游管理 | 155 | 43 | 6 | |||
会计学院(会计硕士教育中心) | 025700 | 审计 | 185 | 74 | 31 | ||
120201 | 会计学 | 377 | 821 | 76 | 11 | ||
1202Z2 | 财务管理 | 377 | 265 | 24 | 13 | ||
1202Z3 | 审计学 | 377 | 27 | 2 | 2 | ||
125300 | 会计 | 全日制,211;在职,155分。 | 879 | 171 | 37 | ||
公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 020201 | 国民经济学 | 宏观调控与社会发展 | 373 | 38 | 7 | |
020202 | 区域经济学 | 371 | 91 | 7 | 1 | ||
020207 | 劳动经济学 | 371 | 58 | 7 | |||
030302 | 人口学 | 315 | 4 | 2 | |||
120401 | 行政管理 | 376 | 318 | 36 | 1 | ||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 362 | 26 | 5 | |||
120403 | 教育经济与管理 | 369 | 31 | 5 | |||
120404 | 社会保障 | 368 | 125 | 31 | 3 | ||
1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 组织与人力资源管理 | 345 | 67 | 15 | 2 | |
1204Z2 | 劳动关系 | 345 | 8 | 1 | |||
125200 | 公共管理 | 160 | 417 | 103 | |||
统计与数学学院 | 020208 | 统计学 | 359 | 51 | 14 | ||
020209 | 数量经济学 | 358 | 67 | 14 | 4 | ||
025200 | 应用统计 | 346 | 64 | 28 | 6 | ||
0714Z1 | 经济统计学 | 359 | 2 | 2 | |||
0714Z2 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 359 | 13 | 3 | 3 | ||
0714Z3 | 应用统计 | 359 | 9 | 3 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 管理科学与系统工程 | 355 | 11 | 3 | ||
信息与安全工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 295 | 14 | 4 | 3 | |
085211 | 计算机技术 | 295 | 10 | 7 | 6 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 管理信息系统 | 345 | 44 | 13 | 7 | |
120100 | 管理科学与工程 | 信息经济与IT管理 | 345 | 15 | 3 | 1 | |
120100 | 管理科学与工程 | 安全管理 | 345 | 8 | 5 | 3 | |
120100 | 管理科学与工程 | 环境管理 | 345 | 7 | 1 | 1 | |
120100 | 管理科学与工程 | 信息安全管理 | 345 | 26 | 6 | 1 | |
知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 345 | 168 | 33 | 1 | |
120202 | 企业管理 | 知识产权管理 | 9 | 0 | |||
MBA学院 | 125100 | 工商管理 | 155 | 1253 | 361 | ||
法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | 335 | 461 | 110 | 12 | |
035102 | 法律(法学) | 333 | 242 | 64 | 20 |
注:1.录取人数中包括推免生人数;
2.除会计学、财务管理和审计学的外语复试线为60分外,其它专业的复试单科线皆为国家线。
以上文都网校考研为考生整理的中南财经政法大学2013年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>