考研

山东师范大学2016年研究生报考录取比例

时间:2020-01-31 来源:山东师范大学 浏览: 分享:

      每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理山东师范大学2016年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!

    近几年各院校考研报录比请点  ☛☛☛  全国省市各院校近几年考研报录比统计

    山东师范大学2016年研究生报考录取比例

    院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比
    001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 14 5 2.8
    001 马克思主义学院 010103 外国哲学 9 6 1.5
    001 马克思主义学院 010105 伦理学 3 5 0.6
    001 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 1 2 0.5
    001 马克思主义学院 030201 政治学理论 2 2 1.0
    001 马克思主义学院 030204 中共党史 2 4 0.5
    001 马克思主义学院 030206 国际政治 13 7 1.9
    001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 6 3 2.0
    001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 27 7 3.9
    001 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 1 2 0.5
    001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 60 16 3.8
    001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 49 17 2.9
    002 法学院 030102 法律史 12 3 4.0
    002 法学院 030103 宪法学与行政法学 14 6 2.3
    002 法学院 030105 民商法学 29 9 3.2
    002 法学院 030106 诉讼法学 10 3 3.3
    002 法学院 030108 环境与资源保护法学 14 6 2.3
    002 法学院 035101 法律(非法学) 39 7 5.6
    002 法学院 035102 法律(法学) 31 6 5.2
    003 教育学院 040101 教育学原理 341 25 13.6
    003 教育学院 040103 教育史 4 3 1.3
    003 教育学院 040104 比较教育学 8 3 2.7
    003 教育学院 040105 学前教育学 188 11 17.1
    003 教育学院 040106 高等教育学 37 8 4.6
    003 教育学院 040108 职业技术教育学 23 5 4.6
    003 教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 15 3 5.0
    003 教育学院 045115 小学教育 170 25 6.8
    003 教育学院 045118 学前教育 105 16 6.6
    004 心理学院 040201 基础心理学 39 14 2.8
    004 心理学院 040202 发展与教育心理学 126 19 6.6
    004 心理学院 040203 应用心理学 145 15 9.7
    004 心理学院 045116 心理健康教育 45 16 2.8
    004 心理学院 045400 应用心理 119 22 5.4
    005 传媒学院 045114 现代教育技术 34 13 2.6
    005 传媒学院 050302 传播学 13 4 3.3
    005 传媒学院 055200 新闻与传播 53 13 4.1
    005 传媒学院 078401 教育技术学 32 15 2.1
    005 传媒学院 130300 戏剧与影视学 159 25 6.4
    005 传媒学院 135104 电影 52 8 6.5
    005 传媒学院 135105 广播电视 95 14 6.8
    006 体育学院 040102 课程与教学论 2 1 2.0
    006 体育学院 040300 体育学 142 42 3.4
    006 体育学院 045201 体育教学 105 35 3.0
    006 体育学院 045202 运动训练 82 22 3.7
    006 体育学院 045204 社会体育指导 7 0  
    007 文学院 010106 美学 19 11 1.7
    007 文学院 040102 课程与教学论 38 5 7.6
    007 文学院 045103 学科教学(语文) 137 13 10.5
    007 文学院 045300 汉语国际教育 19 18 1.1
    007 文学院 050101 文艺学 28 10 2.8
    007 文学院 050102 语言学及应用语言学 6 4 1.5
    007 文学院 050103 汉语言文字学 63 11 5.7
    007 文学院 050104 中国古典文献学 3 5 0.6
    007 文学院 050105 中国古代文学 92 18 5.1
    007 文学院 050106 中国现当代文学 128 33 3.9
    007 文学院 050108 比较文学与世界文学 22 11 2.0
    007 文学院 0501Z3 对外汉语教学 7 3 2.3
    007 文学院 050301 新闻学 28 7 4.0
    007 文学院 055200 新闻与传播 53 14 3.8
    008 外国语学院 040102 课程与教学论 72 11 6.5
    008 外国语学院 045108 学科教学(英语) 215 27 8.0
    008 外国语学院 050201 英语语言文学 82 22 3.7
    008 外国语学院 050202 俄语语言文学 6 4 1.5
    008 外国语学院 050205 日语语言文学 4 2 2.0
    008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 5 3 1.7
    008 外国语学院 055101 英语笔译 62 18 3.4
    008 外国语学院 055102 英语口译 19 8 2.4
    009 美术学院 045113 学科教学(美术) 28 6 4.7
    009 美术学院 1301L1 艺术学 31 6 5.2
    009 美术学院 130400 美术学 41 12 3.4
    009 美术学院 135107 美术 98 19 5.2
    009 美术学院 135108 艺术设计 20 6 3.3
    010 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 124 27 4.6
    010 音乐学院 135101 音乐 97 34 2.9
    011 历史与社会发展学院 045109 学科教学(历史) 63 17 3.7
    011 历史与社会发展学院 060200 中国史 128 24 5.3
    011 历史与社会发展学院 060300 世界史 30 9 3.3
    012 数学科学学院 025200 应用统计   6 0.0
    012 数学科学学院 040102 课程与教学论 20 3 6.7
    012 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 124 23 5.4
    012 数学科学学院 070101 基础数学 30 15 2.0
    012 数学科学学院 070102 计算数学 19 11 1.7
    012 数学科学学院 070104 应用数学 26 13 2.0
    012 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 6 4 1.5
    012 数学科学学院 071400 统计学 17 6 2.8
    013 物理与电子科学学院 040102 课程与教学论 9 4 2.3
    013 物理与电子科学学院 045105 学科教学(物理) 58 20 2.9
    013 物理与电子科学学院 045117 科学与技术教育 4 9 0.4
    013 物理与电子科学学院 070200 物理学 41 35 1.2
    013 物理与电子科学学院 077403 微电子学与固体电子学 1 1 1.0
    013 物理与电子科学学院 080900 电子科学与技术 12 19 0.6
    013 物理与电子科学学院 081002 信号与信息处理 25 20 1.3
    013 物理与电子科学学院 085208 电子与通信工程 26 12 2.2
    013 化学化工与材料科学学院 040102 课程与教学论 6 2 3.0
    014 化学化工与材料科学学院 045106 学科教学(化学) 50 12 4.2
    014 化学化工与材料科学学院 070301 无机化学 15 9 1.7
    014 化学化工与材料科学学院 070302 分析化学 28 52 0.5
    014 化学化工与材料科学学院 070303 有机化学 7 16 0.4
    014 化学化工与材料科学学院 070304 物理化学 12 16 0.8
    014 化学化工与材料科学学院 081704 应用化学 1 6 0.2
    015 地理与环境学院 020106 人口、资源与环境经济学   2 0.0
    015 地理与环境学院 020202 区域经济学 2 1 2.0
    015 地理与环境学院 045110 学科教学(地理) 76 22 3.5
    015 地理与环境学院 045120 职业技术教育 1 2 0.5
    015 地理与环境学院 070501 自然地理学 15 15 1.0
    015 地理与环境学院 070502 人文地理学 23 16 1.4
    015 地理与环境学院 070503 地图学与地理信息系统 15 11 1.4
    015 地理与环境学院 077601 环境科学 16 8 2.0
    015 地理与环境学院 085229 环境工程 1 9 0.1
    015 地理与环境学院 120405 土地资源管理 5 5 1.0
    016 生命科学学院 040102 课程与教学论 6 2 3.0
    016 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 97 29 3.3
    016 生命科学学院 071001 植物学 21 23 0.9
    016 生命科学学院 071002 动物学 7 12 0.6
    016 生命科学学院 071005 微生物学 18 15 1.2
    016 生命科学学院 071008 发育生物学 7 10 0.7
    016 生命科学学院 071009 细胞生物学 28 23 1.2
    016 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 6 6 1.0
    016 生命科学学院 071300 生态学 7 7 1.0
    016 生命科学学院 085231 食品工程   3 0.0
    016 生命科学学院 085238 生物工程 1 6 0.2
    016 生命科学学院 097201 食品科学 12 6 2.0
    017 信息科学与工程学院 045120 职业技术教育   1 0.0
    017 信息科学与工程学院 077502 计算机软件与理论 77 40 1.9
    017 信息科学与工程学院 077503 计算机应用技术 36 19 1.9
    017 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 4 6 0.7
    017 信息科学与工程学院 0810Z1 物联网应用技术 1 2 0.5
    017 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 32 15 2.1
    017 信息科学与工程学院 085212 软件工程 23 11 2.1
    018 管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程 17 21 0.8
    018 管理科学与工程学院 120204 技术经济及管理 1 4 0.3
    018 管理科学与工程学院 125100 工商管理 197 57 3.5
    019 经济学院 020104 西方经济学 2 2 1.0
    019 经济学院 020105 世界经济 15 9 1.7
    019 经济学院 025400 国际商务 4 11 0.4
    020 商学院 045120 职业技术教育 2 4 0.5
    020 商学院 120201 会计学 12 7 1.7
    020 商学院 120202 企业管理 14 7 2.0
    020 商学院 120203 旅游管理 13 5 2.6
    020 商学院 125300 会计 185 17 10.9
    020 商学院 125400 旅游管理 38 12 3.2
    021 国际交流学院 045300 汉语国际教育 45 17 2.6
    022 公共管理学院 030202 中外政治制度 3 5 0.6
    022 公共管理学院 120401 行政管理 118 16 7.4
    022 公共管理学院 120403 教育经济与管理 2 4 0.5
    022 公共管理学院 125200 公共管理 678 87 7.8
    023 山东省齐鲁文化研究院 010102 中国哲学 8 7 1.1
    023 山东省齐鲁文化研究院 0501Z1 区域文化与中国文学 2 4 0.5
    023 山东省齐鲁文化研究院 060200 中国史 5 6 0.8
    024 教师教育学院 040102 课程与教学论 60 16 3.8

      以上文都网校考研为考生整理的山东师范大学2016年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行