首都经济贸易大学2019年研究生报考录取比例
时间:2020-01-24 来源:首都经济贸易大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理首都经济贸易大学2019年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 全国省市各院校近几年考研报录比统计
首都经济贸易大学2019年硕士研究生实际录取人数与录取分数对照表
学术型硕士研究生:
学院 | 专业代码 | 学习形式 | 专业名称 | 统考报名人数 | 实际录取人数(含推免生) | 推免生人数 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) | 复试分数线(总分) |
城市经济与公共管理学院 | 020202 | 全日制 | 区域经济学 | 69 | 13 | 3 | 49 | 74 | 345 |
120401 | 全日制 | 行政管理 | 85 | 18 | 49 | 74 | 345 | ||
120403 | 全日制 | 教育经济与管理 | 46 | 7 | 1 | 49 | 74 | 370 | |
1201J1 | 全日制 | 城市经济与战略管理 | 13 | 8 | 49 | 74 | 345 | ||
120405 | 全日制 | 土地资源管理 | 43 | 11 | 1 | 49 | 74 | 345 | |
工商管理学院 | 120202 | 全日制 | 企业管理 | 320 | 44 | 22 | 49 | 74 | 356 |
120203 | 全日制 | 旅游管理 | 3 | 0 | 49 | 74 | 345 | ||
120204 | 全日制 | 技术经济及管理 | 12 | 4 | 2 | 49 | 74 | 345 | |
经济学院 | 020101 | 全日制 | 政治经济学 | 15 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 |
020102 | 全日制 | 经济思想史 | 3 | 3 | 49 | 74 | 345 | ||
020104 | 全日制 | 西方经济学 | 44 | 9 | 3 | 49 | 74 | 345 | |
020105 | 全日制 | 世界经济 | 19 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 | |
020201 | 全日制 | 国民经济学 | 72 | 18 | 6 | 49 | 74 | 360 | |
020205 | 全日制 | 产业经济学 | 153 | 25 | 6 | 49 | 74 | 360 | |
020206 | 全日制 | 国际贸易学 | 77 | 14 | 4 | 49 | 74 | 345 | |
020209 | 全日制 | 数量经济学 | 37 | 10 | 2 | 49 | 74 | 345 | |
会计学院 | 120201 | 全日制 | 会计学 | 482 | 45 | 28 | 49 | 74 | 373 |
劳动经济学院 | 020106 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 36 | 10 | 2 | 49 | 74 | 345 |
020207 | 全日制 | 劳动经济学 | 110 | 33 | 12 | 49 | 74 | 357 | |
0202Z1 | 全日制 | 人力资源开发与人才发展 | 16 | 5 | 3 | 49 | 74 | 345 | |
120404 | 全日制 | 社会保障 | 105 | 20 | 3 | 49 | 74 | 370 | |
0202J2 | 全日制 | 劳动关系 | 8 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 | |
文化传播学院 | 050300 | 全日制 | 新闻传播学 | 23 | 9 | 5 | 51 | 77 | 355 |
信息学院 | 120100 | 全日制 | 管理科学与工程 | 77 | 28 | 5 | 49 | 74 | 345 |
安全与环境工程学院 | 083700 | 全日制 | 安全科学与工程 | 25 | 18 | 2 | 39 | 59 | 270 |
财政税务学院 | 020203 | 全日制 | 财政学 | 58 | 13 | 2 | 49 | 74 | 345 |
法学院 | 030105 | 全日制 | 民商法学 | 43 | 15 | 1 | 44 | 66 | 320 |
030107 | 全日制 | 经济法学 | 41 | 12 | 1 | 44 | 66 | 320 | |
030101 | 全日制 | 法学理论 | 6 | 3 | 44 | 66 | 320 | ||
030103 | 全日制 | 宪法学与行政法学 | 8 | 2 | 44 | 66 | 320 | ||
030109 | 全日制 | 国际法学 | 12 | 5 | 44 | 66 | 320 | ||
金融学院 | 020204 | 全日制 | 金融学 | 218 | 37 | 14 | 49 | 74 | 365 |
统计学院 | 027000 | 全日制 | 统计学 | 20 | 5 | 1 | 49 | 74 | 345 |
071400 | 全日制 | 统计学 | 42 | 9 | 41 | 62 | 340 | ||
外国语学院 | 050201 | 全日制 | 英语语言文学 | 6 | 6 | 51 | 77 | 355 | |
050211 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学 | 7 | 5 | 51 | 77 | 355 | ||
马克思主义学院 | 030501 | 全日制 | 马克思主义基本原理 | 4 | 4 | 44 | 66 | 320 | |
030505 | 全日制 | 思想政治教育 | 14 | 4 | 1 | 44 | 66 | 320 | |
030503 | 全日制 | 马克思主义中国化研究 | 13 | 5 | 44 | 66 | 320 | ||
030506 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究 | 4 | 4 | 44 | 66 | 320 | ||
国际经济管理学院 | 020209 | 全日制 | 数量经济学(金融计量方向) | 63 | 17 | 2 | 49 | 74 | 355 |
研究生院 | 非全日制 | 单独考试管理学、会计学 | 23 | 10 | 40 | 89 | 311 |
专业学位硕士研究生:
学院 | 专业代码 | 学习形式 | 专业名称 | 统考报名人数 | 实际录取人数(含推免生) | 推免生人数 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) | 复试分数线(总分) |
城市经济与公共管理学院 | 125200 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 23 | 22 | 42 | 84 | 170 | |
125200 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 230 | 25 | 42 | 84 | 170 | ||
工商管理学院 | 125100 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 338 | 99 | 42 | 84 | 170 | |
125100 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 517 | 75 | 42 | 84 | 170 | ||
125400 | 全日制 | 旅游管理硕士 | 13 | 3 | 42 | 84 | 170 | ||
经济学院 | 025400 | 全日制 | 国际商务硕士 | 301 | 89 | 12 | 49 | 74 | 355 |
会计学院 | 025700 | 全日制 | 审计硕士 | 344 | 48 | 12 | 42 | 84 | 222 |
125300 | 全日制 | 会计硕士 | 614 | 93 | 21 | 42 | 84 | 226 | |
劳动经济学院 | 035200 | 全日制 | 社会工作硕士 | 82 | 29 | 44 | 66 | 320 | |
信息学院 | 085212 | 全日制 | 软件工程硕士 | 89 | 37 | 39 | 59 | 270 | |
安全与环境工程学院 | 085224 | 全日制 | 安全工程硕士 | 63 | 25 | 1 | 35 | 53 | 260 |
财政税务学院 | 025300 | 全日制 | 税务硕士 | 216 | 55 | 5 | 49 | 74 | 368 |
025600 | 全日制 | 资产评估硕士 | 142 | 50 | 5 | 49 | 74 | 348 | |
法学院 | 035102 | 全日制 | 法律(法学) | 83 | 15 | 44 | 66 | 320 | |
035101 | 全日制 | 法律(非法学) | 127 | 11 | 44 | 66 | 320 | ||
金融学院 | 025100 | 全日制 | 金融硕士 | 554 | 88 | 18 | 49 | 74 | 360 |
025500 | 全日制 | 保险硕士 | 98 | 21 | 49 | 74 | 345 | ||
统计学院 | 025200 | 全日制 | 应用统计硕士 | 338 | 65 | 8 | 49 | 74 | 365 |
外国语学院 | 055101 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 51 | 20 | 2 | 51 | 77 | 355 |
055102 | 全日制 | 英语口译硕士 | 31 | 16 | 2 | 51 | 77 | 355 |
以上文都网校考研为考生整理的首都经济贸易大学2019年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>