浙江大学2018年研究生报考录取比例
时间:2020-01-16 来源:浙江大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理浙江大学2018年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 34所自主划线院校研究生招生报录比
浙江大学2018年研究生报考录取比例
下列统计中不含推免生、单独考试、强军计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
010 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 20 | 3 | 404 | 384 | 391 |
010 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 0 | 1 | 372 | 372 | 372 |
010 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 62 | 7 | 413 | 388 | 400 |
010 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 5 | 1 | 365 | 365 | 365 |
010 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 11 | 1 | 377 | 377 | 377 |
010 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 11 | 1 | 389 | 389 | 389 |
010 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 20 | 1 | 381 | 381 | 381 |
010 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 6 | 1 | 382 | 382 | 382 |
010 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 75 | 1 | 414 | 414 | 414 |
010 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 63 | 6 | 411 | 385 | 396 |
010 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 31 | 2 | 388 | 369 | 378 |
010 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 16 | 1 | 398 | 398 | 398 |
010 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 8 | 1 | 397 | 397 | 397 |
010 | 经济学院 | 0202Z1 | 互联网金融学 | 9 | 1 | 387 | 387 | 387 |
010 | 经济学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 553 | 46 | 414 | 371 | 385 |
010 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 46 | 7 | 415 | 390 | 402 |
010 | 经济学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 99 | 11 | 413 | 379 | 390 |
020 | 光华法学院 | 030101 | 法学理论 | 12 | 4 | 397 | 366 | 379 |
020 | 光华法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 27 | 2 | 402 | 392 | 397 |
020 | 光华法学院 | 030104 | 刑法学 | 11 | 1 | 367 | 367 | 367 |
020 | 光华法学院 | 030105 | 民商法学 | 36 | 2 | 393 | 378 | 385 |
020 | 光华法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 13 | 1 | 350 | 350 | 350 |
020 | 光华法学院 | 030107 | 经济法学 | 20 | 2 | 379 | 370 | 374 |
020 | 光华法学院 | 030109 | 国际法学 | 24 | 3 | 408 | 400 | 404 |
020 | 光华法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 543 | 65 | 396 | 333 | 364 |
020 | 光华法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 101 | 5 | 358 | 321 | 335 |
030 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 19 | 2 | 395 | 371 | 383 |
030 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 42 | 5 | 404 | 375 | 387 |
030 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 21 | 3 | 413 | 378 | 390 |
030 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 37 | 2 | 410 | 391 | 400 |
030 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 18 | 2 | 376 | 371 | 373 |
030 | 教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 12 | 1 | 376 | 376 | 376 |
030 | 教育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 14 | 2 | 400 | 383 | 391 |
030 | 教育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 3 | 1 | 376 | 376 | 376 |
030 | 教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 62 | 6 | 399 | 365 | 378 |
030 | 教育学院 | 045201 | 体育教学 | 4 | 1 | 389 | 389 | 389 |
030 | 教育学院 | 045202 | 运动训练 | 8 | 1 | 380 | 380 | 380 |
040 | 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 |
040 | 人文学院 | 010102 | 中国哲学 | 29 | 4 | 398 | 350 | 374 |
040 | 人文学院 | 010103 | 外国哲学 | 38 | 4 | 415 | 375 | 394 |
040 | 人文学院 | 010104 | 逻辑学 | 15 | 3 | 395 | 383 | 388 |
040 | 人文学院 | 010107 | 宗教学 | 8 | 1 | 416 | 416 | 416 |
040 | 人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 10 | 2 | 397 | 377 | 387 |
040 | 人文学院 | 0101Z1 | ★休闲学 | 8 | 1 | 390 | 390 | 390 |
040 | 人文学院 | 050101 | 文艺学 | 30 | 3 | 392 | 382 | 387 |
040 | 人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 18 | 2 | 378 | 367 | 372 |
040 | 人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 23 | 3 | 396 | 380 | 387 |
040 | 人文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 41 | 6 | 395 | 362 | 379 |
040 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 133 | 4 | 381 | 371 | 376 |
040 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 133 | 6 | 415 | 397 | 402 |
040 | 人文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 54 | 3 | 410 | 409 | 409 |
040 | 人文学院 | 060100 | 考古学 | 9 | 2 | 385 | 375 | 380 |
040 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 85 | 8 | 403 | 340 | 368 |
040 | 人文学院 | 060300 | 世界史 | 35 | 4 | 358 | 333 | 346 |
040 | 人文学院 | 065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 53 | 20 | 410 | 373 | 389 |
040 | 人文学院 | 130500 | 设计学 | 19 | 2 | 400 | 377 | 388 |
040 | 人文学院 | 135107 | 美术 | 45 | 3 | 366 | 356 | 361 |
050 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 49 | 6 | 405 | 375 | 387 |
050 | 外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 11 | 2 | 395 | 388 | 391 |
050 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 76 | 9 | 397 | 370 | 380 |
050 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 123 | 9 | 402 | 372 | 383 |
070 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 20 | 13 | 363 | 330 | 345 |
070 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 56 | 5 | 375 | 343 | 357 |
070 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 28 | 4 | 377 | 330 | 351 |
070 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 7 | 3 | 361 | 341 | 351 |
070 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 156 | 7 | 375 | 350 | 363 |
070 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 71 | 8 | 382 | 346 | 360 |
070 | 生命科学学院 | 0710Z1 | ★生物信息学 | 25 | 1 | 345 | 345 | 345 |
070 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 66 | 9 | 376 | 350 | 363 |
100 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 265 | 44 | 424 | 363 | 394 |
100 | 电气工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 43 | 10 | 421 | 350 | 387 |
100 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 138 | 49 | 419 | 353 | 378 |
120 | 建筑工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 45 | 9 | 434 | 372 | 399 |
120 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 75 | 14 | 420 | 339 | 377 |
120 | 建筑工程学院 | 081403 | 市政工程 | 21 | 3 | 387 | 374 | 381 |
120 | 建筑工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 9 | 1 | 392 | 392 | 392 |
120 | 建筑工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 25 | 3 | 402 | 365 | 381 |
120 | 建筑工程学院 | 0814Z3 | 水资源与水环境工程 | 6 | 1 | 363 | 363 | 363 |
120 | 建筑工程学院 | 0814Z4 | 水工结构与港口工程 | 7 | 1 | 356 | 356 | 356 |
120 | 建筑工程学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 240 | 19 | 404 | 360 | 383 |
120 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 214 | 55 | 433 | 333 | 381 |
120 | 建筑工程学院 | 085214 | 水利工程 | 20 | 5 | 410 | 374 | 390 |
120 | 建筑工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 12 | 5 | 426 | 330 | 373 |
120 | 建筑工程学院 | 085300 | 城市规划 | 70 | 8 | 406 | 365 | 383 |
120 | 建筑工程学院 | 1201Z2 | 工程管理 | 33 | 4 | 426 | 369 | 394 |
130 | 生工食品学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 27 | 6 | 378 | 360 | 368 |
130 | 生工食品学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 10 | 1 | 345 | 345 | 345 |
130 | 生工食品学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 10 | 4 | 409 | 320 | 376 |
130 | 生工食品学院 | 0828Z1 | 生物系统工程 | 6 | 1 | 384 | 384 | 384 |
130 | 生工食品学院 | 083201 | 食品科学 | 66 | 10 | 392 | 364 | 375 |
130 | 生工食品学院 | 085227 | 农业工程(专业学位) | 14 | 4 | 386 | 351 | 364 |
130 | 生工食品学院 | 085231 | 食品工程(专业学位) | 62 | 14 | 403 | 360 | 377 |
140 | 环境与资源学院 | 083001 | 环境科学 | 105 | 26 | 397 | 330 | 362 |
140 | 环境与资源学院 | 083002 | 环境工程 | 93 | 14 | 387 | 349 | 369 |
140 | 环境与资源学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 94 | 21 | 413 | 334 | 364 |
140 | 环境与资源学院 | 090301 | 土壤学 | 21 | 2 | 409 | 398 | 403 |
140 | 环境与资源学院 | 090302 | 植物营养学 | 15 | 4 | 421 | 378 | 404 |
140 | 环境与资源学院 | 0903Z1 | 农业遥感与信息技术 | 20 | 5 | 412 | 368 | 390 |
140 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 5 | 29 | 402 | 326 | 355 |
140 | 环境与资源学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 3 | 7 | 373 | 338 | 360 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 083100 | 生物医学工程 | 87 | 13 | 400 | 345 | 367 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 | 62 | 11 | 420 | 337 | 379 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 28 | 12 | 393 | 344 | 365 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 15 | 12 | 377 | 323 | 349 |
160 | 农业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 7 | 1 | 374 | 374 | 374 |
160 | 农业与生物技术学院 | 071011 | 生物物理学 | 14 | 4 | 364 | 330 | 348 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 46 | 9 | 370 | 348 | 358 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090201 | 果树学 | 30 | 7 | 374 | 334 | 352 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090202 | 蔬菜学 | 37 | 6 | 381 | 349 | 364 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090203 | 茶学 | 44 | 2 | 392 | 354 | 373 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090401 | 植物病理学 | 57 | 5 | 381 | 356 | 370 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 52 | 7 | 389 | 362 | 376 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090403 | 农药学 | 22 | 3 | 354 | 330 | 343 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 49 | 30 | 402 | 324 | 355 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 17 | 20 | 380 | 325 | 355 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 165 | 16 | 393 | 356 | 371 |
170 | 动物科学学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 21 | 2 | 428 | 382 | 405 |
170 | 动物科学学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 57 | 8 | 414 | 363 | 380 |
170 | 动物科学学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 32 | 4 | 402 | 327 | 356 |
170 | 动物科学学院 | 090601 | 基础兽医学 | 5 | 1 | 376 | 376 | 376 |
170 | 动物科学学院 | 090602 | 预防兽医学 | 40 | 7 | 409 | 336 | 373 |
170 | 动物科学学院 | 090603 | 临床兽医学 | 10 | 1 | 372 | 372 | 372 |
170 | 动物科学学院 | 095133 | 畜牧 | 19 | 23 | 380 | 335 | 358 |
170 | 动物科学学院 | 095200 | 兽医(专业学位) | 34 | 12 | 421 | 361 | 390 |
180 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 15 | 5 | 398 | 323 | 348 |
180 | 医学院 | 071005 | 微生物学 | 26 | 6 | 361 | 323 | 335 |
180 | 医学院 | 071006 | 神经生物学 | 69 | 10 | 388 | 342 | 364 |
180 | 医学院 | 071007 | 遗传学 | 28 | 11 | 377 | 338 | 360 |
180 | 医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 90 | 11 | 390 | 339 | 358 |
180 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 75 | 11 | 383 | 325 | 351 |
180 | 医学院 | 071011 | 生物物理学 | 4 | 4 | 346 | 333 | 337 |
180 | 医学院 | 0710Z1 | ★生物信息学 | 31 | 2 | 360 | 330 | 345 |
180 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 0 | 4 | 367 | 364 | 365 |
180 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 15 | 6 | 382 | 352 | 365 |
180 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 25 | 10 | 380 | 345 | 362 |
180 | 医学院 | 1001Z1 | ★干细胞和再生医学 | 7 | 5 | 406 | 351 | 369 |
180 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 136 | 35 | 422 | 355 | 388 |
180 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 25 | 7 | 382 | 352 | 367 |
180 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 17 | 3 | 414 | 389 | 397 |
180 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 14 | 2 | 405 | 347 | 376 |
180 | 医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 11 | 1 | 376 | 376 | 376 |
180 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 24 | 2 | 383 | 375 | 379 |
180 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 35 | 4 | 373 | 360 | 367 |
180 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 108 | 21 | 407 | 349 | 377 |
180 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 34 | 5 | 387 | 364 | 376 |
180 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 15 | 4 | 395 | 359 | 376 |
180 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 46 | 11 | 409 | 362 | 388 |
180 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 3 | 1 | 354 | 354 | 354 |
180 | 医学院 | 1002Z3 | ★微创医学 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 |
180 | 医学院 | 1002Z4 | ★重症医学 | 14 | 4 | 385 | 360 | 367 |
180 | 医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 27 | 1 | 347 | 347 | 347 |
180 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 31 | 2 | 419 | 415 | 417 |
180 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 10 | 4 | 399 | 369 | 383 |
180 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 25 | 2 | 422 | 404 | 413 |
180 | 医学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 7 | 2 | 377 | 372 | 374 |
180 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 41 | 7 | 368 | 334 | 347 |
180 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 61 | 1 | 347 | 347 | 347 |
180 | 医学院 | 105101 | 内科学(专业学位) | 324 | 55 | 407 | 345 | 375 |
180 | 医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 75 | 14 | 388 | 346 | 360 |
180 | 医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 34 | 6 | 411 | 367 | 381 |
180 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 10 | 3 | 362 | 354 | 358 |
180 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 29 | 1 | 393 | 393 | 393 |
180 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 65 | 8 | 396 | 346 | 367 |
180 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 9 | 1 | 369 | 369 | 369 |
180 | 医学院 | 105109 | 外科学(专业学位) | 308 | 57 | 409 | 345 | 371 |
180 | 医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 81 | 12 | 406 | 360 | 380 |
180 | 医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 36 | 6 | 390 | 358 | 370 |
180 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 10 | 2 | 362 | 359 | 360 |
180 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 134 | 20 | 399 | 360 | 376 |
180 | 医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 57 | 6 | 384 | 345 | 365 |
180 | 医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 10 | 5 | 375 | 361 | 366 |
180 | 医学院 | 105127 | 全科医学(专业学位) | 9 | 2 | 371 | 351 | 361 |
180 | 医学院 | 105200 | 口腔医学(专业学位) | 46 | 7 | 384 | 345 | 368 |
180 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 10 | 5 | 399 | 357 | 376 |
180 | 医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 22 | 4 | 434 | 376 | 399 |
190 | 药学院 | 100700 | 药学 | 513 | 18 | 379 | 336 | 351 |
190 | 药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 57 | 39 | 386 | 333 | 350 |
200 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 207 | 55 | 243 | 170 | 203 |
200 | 管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 166 | 8 | 258 | 245 | 250 |
210 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1501 | 59 | 443 | 369 | 393 |
210 | 计算机学院 | 083900 | 网络空间安全 | 42 | 5 | 407 | 379 | 389 |
210 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 315 | 92 | 411 | 362 | 377 |
210 | 计算机学院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 79 | 7 | 439 | 400 | 409 |
210 | 计算机学院 | 130500 | 设计学 | 50 | 5 | 402 | 384 | 396 |
220 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 49 | 8 | 380 | 353 | 365 |
220 | 公共管理学院 | 030302 | 人口学 | 8 | 2 | 396 | 391 | 393 |
220 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 72 | 23 | 398 | 356 | 369 |
220 | 公共管理学院 | 095138 | 农村发展 | 9 | 4 | 392 | 370 | 381 |
220 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 199 | 13 | 403 | 372 | 384 |
220 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 4 | 1 | 401 | 401 | 401 |
220 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 82 | 6 | 397 | 355 | 373 |
220 | 公共管理学院 | 1204Z2 | 公共信息资源管理 | 6 | 2 | 418 | 397 | 407 |
220 | 公共管理学院 | 1204Z5 | 国际事务与全球治理 | 8 | 2 | 392 | 363 | 377 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 010106 | 美学 | 11 | 3 | 388 | 351 | 370 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 36 | 3 | 413 | 376 | 398 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 050301 | 新闻学 | 15 | 2 | 367 | 361 | 364 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 050302 | 传播学 | 60 | 4 | 385 | 371 | 375 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 0503Z2 | 电视电影与视听传播学 | 14 | 1 | 387 | 387 | 387 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 055200 | 新闻与传播(专业学位) | 280 | 13 | 400 | 374 | 386 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 135105 | 广播电视(专业学位) | 94 | 13 | 396 | 363 | 377 |
240 | 航空航天学院 | 080102 | 固体力学 | 19 | 4 | 407 | 364 | 382 |
240 | 航空航天学院 | 080103 | 流体力学 | 6 | 4 | 383 | 342 | 370 |
240 | 航空航天学院 | 080104 | 工程力学 | 12 | 1 | 384 | 384 | 384 |
240 | 航空航天学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 12 | 4 | 378 | 350 | 363 |
240 | 航空航天学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 7 | 1 | 347 | 347 | 347 |
240 | 航空航天学院 | 0812Z3 | 空天信息技术 | 8 | 2 | 357 | 329 | 343 |
240 | 航空航天学院 | 082501 | 飞行器设计 | 8 | 1 | 366 | 366 | 366 |
240 | 航空航天学院 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 7 | 1 | 365 | 365 | 365 |
240 | 航空航天学院 | 085233 | 航天工程(专业学位) | 28 | 40 | 397 | 327 | 350 |
250 | 机械工程学系 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 145 | 15 | 416 | 374 | 395 |
250 | 机械工程学系 | 080202 | 机械电子工程 | 105 | 12 | 417 | 366 | 392 |
250 | 机械工程学系 | 080203 | 机械设计及理论 | 61 | 7 | 401 | 364 | 383 |
250 | 机械工程学系 | 0802Z1 | 工业工程 | 25 | 1 | 399 | 399 | 399 |
250 | 机械工程学系 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 298 | 83 | 426 | 351 | 380 |
250 | 机械工程学系 | 085236 | 工业工程 | 4 | 2 | 362 | 353 | 357 |
260 | 材料科学与工程系 | 080500 | 材料科学与工程 | 152 | 29 | 401 | 343 | 371 |
260 | 材料科学与工程系 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 248 | 41 | 422 | 355 | 383 |
270 | 能源工程学系 | 080204 | 车辆工程 | 12 | 1 | 374 | 374 | 374 |
270 | 能源工程学系 | 080701 | 工程热物理 | 62 | 24 | 407 | 356 | 378 |
270 | 能源工程学系 | 080702 | 热能工程 | 18 | 3 | 386 | 370 | 378 |
270 | 能源工程学系 | 080703 | 动力机械及工程 | 12 | 2 | 396 | 387 | 391 |
270 | 能源工程学系 | 080705 | 制冷及低温工程 | 20 | 4 | 420 | 376 | 390 |
270 | 能源工程学系 | 080706 | 化工过程机械 | 32 | 10 | 397 | 352 | 367 |
270 | 能源工程学系 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 12 | 4 | 413 | 360 | 385 |
270 | 能源工程学系 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 26 | 9 | 414 | 362 | 379 |
270 | 能源工程学系 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 134 | 54 | 410 | 348 | 373 |
280 | 化工系 | 081700 | 化学工程与技术 | 141 | 28 | 389 | 342 | 364 |
280 | 化工系 | 081703 | 生物化工 | 33 | 5 | 383 | 327 | 353 |
280 | 化工系 | 0817Z4 | 制药工程 | 22 | 2 | 347 | 339 | 343 |
280 | 化工系 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 182 | 59 | 420 | 329 | 362 |
280 | 化工系 | 085238 | 生物工程(专业学位) | 19 | 5 | 356 | 328 | 340 |
290 | 高分子系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 87 | 13 | 405 | 364 | 379 |
290 | 高分子系 | 0805Z1 | 高分子材料 | 87 | 12 | 417 | 357 | 387 |
300 | 光电信息工程学系 | 080300 | 光学工程 | 184 | 33 | 427 | 335 | 373 |
300 | 光电信息工程学系 | 0803Z2 | 信息传感及仪器 | 7 | 1 | 371 | 371 | 371 |
300 | 光电信息工程学系 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 100 | 53 | 401 | 324 | 349 |
310 | 信息与电子工程学系 | 080900 | 电子科学与技术 | 197 | 39 | 428 | 333 | 387 |
310 | 信息与电子工程学系 | 081000 | 信息与通信工程 | 83 | 22 | 400 | 334 | 362 |
310 | 信息与电子工程学系 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 193 | 51 | 423 | 353 | 384 |
310 | 信息与电子工程学系 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | 58 | 25 | 398 | 325 | 367 |
320 | 控制科学与工程学系 | 081100 | 控制科学与工程 | 146 | 34 | 408 | 342 | 375 |
320 | 控制科学与工程学系 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 129 | 41 | 408 | 343 | 373 |
330 | 思政部 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 3 | 418 | 367 | 391 |
330 | 思政部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 5 | 372 | 362 | 366 |
330 | 思政部 | 030505 | 思想政治教育 | 29 | 9 | 393 | 352 | 367 |
330 | 思政部 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 2 | 404 | 373 | 388 |
340 | 海洋系 | 070701 | 物理海洋学 | 15 | 15 | 396 | 321 | 352 |
340 | 海洋系 | 070702 | 海洋化学 | 5 | 5 | 352 | 322 | 337 |
340 | 海洋系 | 070703 | 海洋生物学 | 23 | 10 | 382 | 323 | 345 |
340 | 海洋系 | 070704 | 海洋地质 | 12 | 10 | 395 | 338 | 361 |
340 | 海洋系 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 52 | 11 | 389 | 331 | 364 |
340 | 海洋系 | 085214 | 水利工程 | 21 | 17 | 397 | 326 | 355 |
340 | 海洋系 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 24 | 47 | 390 | 320 | 348 |
340 | 海洋系 | 1007Z1 | 海洋药物学 | 21 | 6 | 363 | 346 | 352 |
350 | 数学系 | 070101 | 基础数学 | 105 | 17 | 415 | 321 | 342 |
350 | 数学系 | 070102 | 计算数学 | 60 | 5 | 375 | 346 | 359 |
350 | 数学系 | 070103 | 概率论与数理统计 | 62 | 7 | 407 | 359 | 385 |
350 | 数学系 | 070104 | 应用数学 | 58 | 6 | 374 | 320 | 342 |
350 | 数学系 | 070105 | 运筹学与控制论 | 13 | 3 | 378 | 348 | 361 |
360 | 物理学系 | 070201 | 理论物理 | 36 | 8 | 403 | 345 | 373 |
360 | 物理学系 | 070205 | 凝聚态物理 | 72 | 15 | 406 | 333 | 369 |
360 | 物理学系 | 070207 | 光学 | 18 | 3 | 390 | 361 | 374 |
370 | 化学系 | 070300 | 化学 | 213 | 34 | 396 | 331 | 363 |
380 | 地球科学系 | 070600 | 大气科学 | 7 | 1 | 325 | 325 | 325 |
380 | 地球科学系 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 5 | 2 | 399 | 373 | 386 |
380 | 地球科学系 | 070902 | 地球化学 | 2 | 1 | 421 | 421 | 421 |
380 | 地球科学系 | 070904 | 构造地质学 | 9 | 4 | 399 | 353 | 379 |
380 | 地球科学系 | 0709Z4 | 资源环境与区域规划 | 20 | 3 | 397 | 380 | 387 |
380 | 地球科学系 | 0709Z5 | 资源勘查与地球物理 | 4 | 3 | 392 | 326 | 360 |
380 | 地球科学系 | 0709Z6 | 遥感与地理信息系统 | 21 | 4 | 425 | 368 | 401 |
380 | 地球科学系 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 5 | 12 | 415 | 328 | 365 |
390 | 心理与行为科学系 | 040200 | 心理学 | 585 | 13 | 405 | 375 | 384 |
390 | 心理与行为科学系 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 47 | 9 | 374 | 361 | 366 |
510 | 软件学院 | 085212 | 软件工程(专业学位) | 652 | 90 | 424 | 353 | 383 |
510 | 软件学院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 46 | 9 | 424 | 392 | 406 |
以上文都网校考研为考生整理的浙江大学2018年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>