考研

浙江大学2015年研究生报考录取比例

时间:2020-01-15 来源:浙江大学 浏览: 分享:

      每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理浙江大学2015年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!

    近几年各院校考研报录比请点  ☛☛☛  34所自主划线院校研究生招生报录比

    浙江大学2015年研究生报考录取比例

      下列统计中不含推免生、单独考试、强军计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。

    院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
    010 经济学院 020101 政治经济学 19 2 398 384 391
    010 经济学院 020102 经济思想史 4 1 400 400 400
    010 经济学院 020104 西方经济学 29 3 401 375 391
    010 经济学院 020105 世界经济 9 1 400 400 400
    010 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 7 1 398 398 398
    010 经济学院 020202 区域经济学 16 2 399 368 383
    010 经济学院 020204 金融学 85 4 379 365 373
    010 经济学院 020205 产业经济学 58 4 404 371 390
    010 经济学院 020206 国际贸易学 30 4 411 378 391
    010 经济学院 020207 劳动经济学 1 1 368 368 368
    010 经济学院 020209 数量经济学 7 1 397 397 397
    010 经济学院 025100 金融(专业学位) 329 46 415 355 378
    010 经济学院 025300 税务 40 6 421 385 408
    010 经济学院 025400 国际商务(专业学位) 94 10 424 376 398
    020 光华法学院 030101 法学理论 8 4 368 343 354
    020 光华法学院 030103 宪法学与行政法学 16 4 379 338 353
    020 光华法学院 030104 刑法学 15 1 344 344 344
    020 光华法学院 030105 民商法学 34 1 366 366 366
    020 光华法学院 030106 诉讼法学 14 2 351 339 345
    020 光华法学院 030107 经济法学 24 3 358 331 344
    020 光华法学院 030108 环境与资源保护法学 3 1 345 345 345
    020 光华法学院 030109 国际法学 17 2 386 354 370
    020 光华法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 317 53 386 325 349
    020 光华法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 39 1 342 342 342
    030 教育学院 040101 教育学原理 12 1 378 378 378
    030 教育学院 040102 课程与教学论 42 2 377 361 369
    030 教育学院 040103 教育史 6 1 378 378 378
    030 教育学院 040104 比较教育学 20 3 405 373 385
    030 教育学院 040106 高等教育学 26 3 390 376 385
    030 教育学院 040302 运动人体科学 4 1 303 303 303
    030 教育学院 040304 民族传统体育学 3 1 308 308 308
    030 教育学院 045100 教育 6 7 389 358 371
    030 教育学院 045202 运动训练 3 2 336 313 324
    040 人文学院 010102 中国哲学 24 3 375 359 364
    040 人文学院 010103 外国哲学 32 3 386 365 378
    040 人文学院 010105 伦理学 4 1 360 360 360
    040 人文学院 010108 科学技术哲学 7 3 367 358 362
    040 人文学院 0101Z1 ★休闲学 16 1 374 374 374
    040 人文学院 050101 文艺学 26 3 411 374 391
    040 人文学院 050103 汉语言文字学 28 4 377 367 371
    040 人文学院 050104 中国古典文献学 29 5 414 362 386
    040 人文学院 050105 中国古代文学 114 5 387 358 368
    040 人文学院 050106 中国现当代文学 109 5 399 382 389
    040 人文学院 050108 比较文学与世界文学 35 3 400 377 388
    040 人文学院 060100 考古学 13 1 351 351 351
    040 人文学院 060200 中国史 53 3 366 335 349
    040 人文学院 060300 世界史 23 5 358 338 352
    040 人文学院 065100 文物与博物馆(专业学位) 12 8 416 361 388
    040 人文学院 071200 科学技术史 4 2 387 372 379
    040 人文学院 130400 美术学 32 3 392 371 380
    040 人文学院 130500 设计学 18 2 396 393 394
    040 人文学院 135107 美术 7 1 404 404 404
    050 外语学院 050201 英语语言文学 50 2 369 359 364
    050 外语学院 050202 俄语语言文学 6 1 356 356 356
    050 外语学院 050203 法语语言文学 4 1 358 358 358
    050 外语学院 050204 德语语言文学 3 2 378 373 375
    050 外语学院 050205 日语语言文学 7 2 411 395 403
    050 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 36 5 400 351 370
    050 外语学院 055101 英语笔译(专业学位) 42 5 370 351 360
    070 生命科学学院 071001 植物学 30 9 364 319 339
    070 生命科学学院 071005 微生物学 65 8 350 321 336
    070 生命科学学院 071007 遗传学 26 10 372 315 344
    070 生命科学学院 071008 发育生物学 6 1 321 321 321
    070 生命科学学院 071009 细胞生物学 73 11 358 312 340
    070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 87 12 369 313 338
    070 生命科学学院 0710Z1 ★生物信息学 14 2 344 313 328
    070 生命科学学院 071300 生态学 46 10 405 339 365
    100 电气工程学院 071102 系统分析与集成 2 5 378 366 372
    100 电气工程学院 080800 电气工程 212 32 420 343 386
    100 电气工程学院 080902 电路与系统 48 10 407 362 381
    100 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 39 6 419 376 400
    100 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 87 46 417 342 374
    120 建筑工程学院 081401 岩土工程 62 12 396 335 356
    120 建筑工程学院 081402 结构工程 114 11 410 357 379
    120 建筑工程学院 081403 市政工程 33 3 359 350 353
    120 建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 18 1 368 368 368
    120 建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 28 4 406 363 384
    120 建筑工程学院 081501 水文学及水资源 11 2 385 355 370
    120 建筑工程学院 081502 水力学及河流动力学 3 1 351 351 351
    120 建筑工程学院 081503 水工结构工程 6 1 341 341 341
    120 建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 3 3 364 350 355
    120 建筑工程学院 082302 交通信息工程及控制 1 1 379 379 379
    120 建筑工程学院 083300 城乡规划学 71 6 396 358 373
    120 建筑工程学院 085100 建筑学(专业学位) 121 13 380 335 357
    120 建筑工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 66 19 426 338 368
    120 建筑工程学院 085214 水利工程 2 3 347 338 342
    120 建筑工程学院 1201Z2 工程管理 36 1 388 388 388
    120 建筑工程学院 125600 工程管理 13 1 177 177 177
    130 生工食品学院 082801 农业机械化工程 18 6 365 335 349
    130 生工食品学院 082802 农业水土工程 1 1 406 406 406
    130 生工食品学院 082803 农业生物环境与能源工程 5 1 335 335 335
    130 生工食品学院 082804 农业电气化与自动化 6 2 389 349 369
    130 生工食品学院 0828Z1 生物系统工程 5 7 394 343 355
    130 生工食品学院 083201 食品科学 99 11 394 360 380
    130 生工食品学院 0832Z1 食品安全与营养 10 1 360 360 360
    130 生工食品学院 085227 农业工程(专业学位) 7 4 369 338 350
    130 生工食品学院 085231 食品工程(专业学位) 52 14 400 368 383
    140 环境与资源学院 083001 环境科学 75 19 421 341 380
    140 环境与资源学院 083002 环境工程 114 15 395 366 378
    140 环境与资源学院 085229 环境工程(专业学位) 43 16 389 340 363
    140 环境与资源学院 090301 土壤学 16 5 401 354 375
    140 环境与资源学院 090302 植物营养学 34 7 402 371 383
    140 环境与资源学院 0903Z1 农业遥感与信息技术 18 8 415 357 384
    140 环境与资源学院 095103 农业资源利用(专业学位) 2 15 381 322 347
    140 环境与资源学院 095112 农业信息化(专业学位) 1 6 372 328 355
    150 生物医学与仪器学院 0804Z1 ★电子信息技术及仪器 46 12 400 356 380
    150 生物医学与仪器学院 083100 生物医学工程 78 17 397 338 366
    150 生物医学与仪器学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 7 11 368 336 349
    150 生物医学与仪器学院 085230 生物医学工程(专业学位) 15 7 390 341 363
    160 农业与生物技术学院 071011 生物物理学 6 7 377 321 345
    160 农业与生物技术学院 083400 风景园林学 14 1 385 385 385
    160 农业与生物技术学院 090101 作物栽培学与耕作学 16 2 375 360 367
    160 农业与生物技术学院 090102 作物遗传育种 39 4 382 361 368
    160 农业与生物技术学院 090201 果树学 35 4 392 366 376
    160 农业与生物技术学院 090202 蔬菜学 65 5 404 358 369
    160 农业与生物技术学院 090203 茶学 37 2 375 372 373
    160 农业与生物技术学院 090401 植物病理学 48 9 374 314 348
    160 农业与生物技术学院 090402 农业昆虫与害虫防治 46 5 371 336 348
    160 农业与生物技术学院 090403 农药学 23 5 358 314 334
    160 农业与生物技术学院 095101 作物(专业学位) 1 11 355 306 333
    160 农业与生物技术学院 095102 园艺(专业学位) 8 19 364 315 349
    160 农业与生物技术学院 095104 植物保护(专业学位) 2 23 371 304 333
    160 农业与生物技术学院 095300 风景园林(专业学位) 31 6 408 351 387
    170 动物科学学院 090501 动物遗传育种与繁殖 17 4 392 357 376
    170 动物科学学院 090502 动物营养与饲料科学 69 9 389 344 362
    170 动物科学学院 090504 特种经济动物饲养 17 7 372 312 339
    170 动物科学学院 090601 基础兽医学 5 1 301 301 301
    170 动物科学学院 090602 预防兽医学 29 6 385 327 359
    170 动物科学学院 090603 临床兽医学 13 2 369 350 359
    170 动物科学学院 090801 水产养殖 19 1 364 364 364
    170 动物科学学院 095105 养殖(专业学位) 2 21 397 315 341
    170 动物科学学院 095200 兽医(专业学位) 9 11 367 305 335
    180 医学院 071003 生理学 9 5 385 326 347
    180 医学院 071005 微生物学 8 3 328 314 319
    180 医学院 071006 神经生物学 43 14 429 316 363
    180 医学院 071007 遗传学 9 3 356 318 339
    180 医学院 071009 细胞生物学 76 10 362 331 345
    180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 51 10 386 320 349
    180 医学院 071011 生物物理学 0 1 324 324 324
    180 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 1 4 386 316 345
    180 医学院 100102 免疫学 13 5 366 323 343
    180 医学院 100103 病原生物学 0 1 311 311 311
    180 医学院 100104 病理学与病理生理学 11 6 374 311 339
    180 医学院 1001Z1 ★干细胞和再生医学 1 6 378 320 350
    180 医学院 100201 内科学 104 17 400 316 352
    180 医学院 100202 儿科学 20 5 346 327 333
    180 医学院 100204 神经病学 12 2 387 384 385
    180 医学院 100205 精神病与精神卫生学 3 1 347 347 347
    180 医学院 100206 皮肤病与性病学 7 1 348 348 348
    180 医学院 100207 影像医学与核医学 24 2 319 319 319
    180 医学院 100208 临床检验诊断学 26 1 326 326 326
    180 医学院 100210 外科学 85 10 371 324 344
    180 医学院 100211 妇产科学 28 2 350 349 349
    180 医学院 100214 肿瘤学 36 5 377 326 354
    180 医学院 100217 麻醉学 16 1 361 361 361
    180 医学院 100218 急诊医学 4 1 369 369 369
    180 医学院 1002Z3 ★微创医学 2 5 375 325 345
    180 医学院 1002Z4 ★重症医学 7 2 346 327 336
    180 医学院 100401 流行病与卫生统计学 33 2 379 360 369
    180 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 14 2 395 369 382
    180 医学院 100403 营养与食品卫生学 17 2 368 354 361
    180 医学院 100405 卫生毒理学 5 1 370 370 370
    180 医学院 100706 药理学 22 6 349 321 334
    180 医学院 101100 护理学 49 2 335 318 326
    180 医学院 105101 内科学(专业学位) 160 37 392 323 356
    180 医学院 105102 儿科学(专业学位) 27 12 344 318 330
    180 医学院 105103 老年医学(专业学位) 5 1 339 339 339
    180 医学院 105104 神经病学(专业学位) 22 2 367 366 366
    180 医学院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 5 2 330 315 322
    180 医学院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 19 1 381 381 381
    180 医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 23 5 350 316 330
    180 医学院 105108 临床检验诊断学 6 1 331 331 331
    180 医学院 105109 外科学(专业学位) 140 24 395 316 349
    180 医学院 105110 妇产科学(专业学位) 43 10 358 330 346
    180 医学院 105111 眼科学(专业学位) 5 4 378 324 349
    180 医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 3 2 380 341 360
    180 医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 41 12 382 332 359
    180 医学院 105116 麻醉学(专业学位) 10 2 350 333 341
    180 医学院 105117 急诊医学(专业学位) 2 2 356 335 345
    180 医学院 105127 全科医学(专业学位) 2 2 342 335 338
    180 医学院 105200 口腔医学(专业学位) 19 2 357 342 349
    180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 27 1 382 382 382
    190 药学院 100700 药学 240 18 398 338 366
    190 药学院 105500 药学(专业学位) 9 10 401 339 361
    200 管理学院 095110 农村与区域发展(专业学位) 4 2 366 347 356
    200 管理学院 125100 工商管理(专业学位) 925 346 232 160 184
    200 管理学院 125300 会计(专业学位) 120 6 243 225 232
    210 计算机学院 081200 计算机科学与技术 845 60 426 340 377
    210 计算机学院 085211 计算机技术(专业学位) 85 52 392 336 355
    210 计算机学院 085237 工业设计工程(专业学位) 6 9 391 336 360
    210 计算机学院 130500 设计学 67 6 409 396 403
    220 公共管理学院 020207 劳动经济学 6 1 367 367 367
    220 公共管理学院 030201 政治学理论 13 3 394 354 377
    220 公共管理学院 030202 中外政治制度 8 2 384 352 368
    220 公共管理学院 030204 中共党史 2 1 363 363 363
    220 公共管理学院 030207 国际关系 8 2 376 371 373
    220 公共管理学院 030301 社会学 13 3 402 379 390
    220 公共管理学院 030302 人口学 6 2 392 368 380
    220 公共管理学院 035200 社会工作 9 9 407 333 365
    220 公共管理学院 120401 行政管理 116 14 412 356 373
    220 公共管理学院 120404 社会保障 10 1 356 356 356
    220 公共管理学院 120405 土地资源管理 50 8 409 359 382
    220 公共管理学院 120502 情报学 7 1 405 405 405
    220 公共管理学院 120503 档案学 7 1 395 395 395
    220 公共管理学院 125200 公共管理(专业学位) 427 91 242 182 206
    230 传媒与国际文化学院 010106 美学 10 2 375 360 367
    230 传媒与国际文化学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 27 5 392 347 376
    230 传媒与国际文化学院 055200 新闻与传播(专业学位) 162 16 395 358 374
    230 传媒与国际文化学院 135105 广播电视(专业学位) 34 9 395 367 378
    240 航空航天学院 080102 固体力学 27 6 424 370 382
    240 航空航天学院 080103 流体力学 8 3 390 349 366
    240 航空航天学院 080104 工程力学 13 2 406 361 383
    240 航空航天学院 080903 微电子学与固体电子学 11 5 379 339 357
    240 航空航天学院 081105 导航、制导与控制 2 1 358 358 358
    240 航空航天学院 0812Z3 空天信息技术 3 6 375 345 356
    240 航空航天学院 082501 飞行器设计 16 3 389 373 380
    240 航空航天学院 082502 航空宇航推进理论与工程 2 1 356 356 356
    240 航空航天学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 0 2 370 361 365
    240 航空航天学院 085233 航天工程(专业学位) 12 10 381 338 361
    250 机械工程学系 080201 机械制造及其自动化 174 10 402 376 387
    250 机械工程学系 080202 机械电子工程 124 20 414 357 382
    250 机械工程学系 080203 机械设计及理论 91 13 417 343 374
    250 机械工程学系 0802Z1 工业工程 15 3 390 348 365
    250 机械工程学系 085201 机械工程(专业学位) 116 56 398 335 367
    250 机械工程学系 125600 工程管理 5 2 208 203 205
    260 材料科学与工程系 080500 材料科学与工程 188 32 424 375 396
    260 材料科学与工程系 085204 材料工程(专业学位) 87 20 420 379 403
    260 材料科学与工程系 125600 工程管理 2 1 216 216 216
    270 能源工程学系 080204 车辆工程 15 2 370 368 369
    270 能源工程学系 080701 工程热物理 63 13 424 371 400
    270 能源工程学系 080703 动力机械及工程 16 5 412 363 379
    270 能源工程学系 080705 制冷及低温工程 20 5 406 369 379
    270 能源工程学系 0807Z1 能源环境工程 28 11 416 361 391
    270 能源工程学系 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 4 1 385 385 385
    270 能源工程学系 085206 动力工程(专业学位) 22 22 420 363 387
    280 化工系 080706 化工过程机械 37 10 412 345 370
    280 化工系 081700 化学工程与技术 148 24 422 343 384
    280 化工系 081703 生物化工 33 5 385 342 369
    280 化工系 0817Z4 制药工程 12 5 379 362 372
    280 化工系 085206 动力工程(专业学位) 8 3 377 354 368
    280 化工系 085216 化学工程(专业学位) 68 26 408 336 365
    280 化工系 085238 生物工程(专业学位) 8 10 377 346 361
    290 高分子系 070305 高分子化学与物理 53 7 387 361 372
    290 高分子系 0805Z1 高分子材料 91 9 392 361 375
    300 光电信息工程学系 080300 光学工程 205 42 394 335 360
    300 光电信息工程学系 080402 测试计量技术及仪器 24 4 400 361 382
    300 光电信息工程学系 085202 光学工程(专业学位) 19 2 378 361 369
    310 信息与电子工程学系 080900 电子科学与技术 123 24 395 349 368
    310 信息与电子工程学系 081000 信息与通信工程 122 12 425 371 391
    310 信息与电子工程学系 085208 电子与通信工程(专业学位) 100 24 409 338 366
    320 控制科学与工程学系 081100 控制科学与工程 188 27 407 347 377
    320 控制科学与工程学系 085210 控制工程(专业学位) 31 20 404 335 363
    330 思政部 030206 国际政治 5 2 383 354 368
    330 思政部 030501 马克思主义基本原理 4 2 373 367 370
    330 思政部 030503 马克思主义中国化研究 10 2 387 355 371
    330 思政部 030505 思想政治教育 42 5 411 355 382
    330 思政部 030506 中国近现代史基本问题研究 1 1 388 388 388
    340 海洋系 070701 物理海洋学 12 6 396 316 346
    340 海洋系 070702 海洋化学 1 4 360 338 345
    340 海洋系 070703 海洋生物学 6 8 365 316 345
    340 海洋系 070704 海洋地质 8 10 396 327 347
    340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 20 4 378 350 363
    340 海洋系 082400 船舶与海洋工程 35 8 383 336 361
    340 海洋系 085214 水利工程 2 8 383 346 361
    340 海洋系 085223 船舶与海洋工程 4 16 400 335 359
    340 海洋系 1007Z1 海洋药物学 5 3 349 321 330
    350 数学系 070101 基础数学 71 16 361 305 329
    350 数学系 070102 计算数学 31 7 339 315 329
    350 数学系 070104 应用数学 65 8 373 300 327
    350 数学系 070105 运筹学与控制论 9 1 362 362 362
    350 数学系 071400 统计学 60 10 404 331 363
    360 物理学系 070201 理论物理 35 7 421 348 376
    360 物理学系 070204 等离子体物理 2 3 389 354 367
    360 物理学系 070205 凝聚态物理 64 15 378 330 355
    360 物理学系 070207 光学 21 6 403 335 357
    360 物理学系 070208 无线电物理 3 2 398 333 365
    370 化学系 070300 化学 189 40 411 323 359
    380 地球科学系 070502 人文地理学 33 2 399 350 374
    380 地球科学系 070503 地图学与地理信息系统 23 2 418 372 395
    380 地球科学系 070601 气象学 11 3 344 312 328
    380 地球科学系 070902 地球化学 2 2 380 355 367
    380 地球科学系 070904 构造地质学 5 4 419 373 390
    380 地球科学系 081800 地质资源与地质工程 4 1 389 389 389
    380 地球科学系 085217 地质工程(专业学位) 0 6 394 343 376
    390 心理与行为科学系 040202 发展与教育心理学 35 2 401 377 389
    390 心理与行为科学系 040203 应用心理学 260 6 385 376 380
    390 心理与行为科学系 045400 应用心理(专业学位) 10 4 373 368 370
    510 软件学院 085212 软件工程(专业学位) 256 49 419 333 362

      以上文都网校考研为考生整理的浙江大学2015年研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行