山东大学2018年研究生报考录取比例
时间:2020-01-14 来源:山东大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理山东大学2018年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 34所自主划线院校研究生招生报录比
山东大学2018年研究生报考录取比例
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报名人数 | 上线人数 | 被本专业录取人数 | 调至其他专业录取人数 | 调至非全日制录取人数 |
哲学与社会发展学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 10102 | 中国哲学 | 全日制 | 46 | 10 | 8 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 10103 | 外国哲学 | 全日制 | 26 | 9 | 5 | 1 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 30301 | 社会学 | 全日制 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 30303 | 人类学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 75 | 51 | 20 | 0 | 14 |
哲学与社会发展学院 | 35200 | 社会工作 | 非全日制 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
易学与中国古代哲学研究基地 | 10102 | 中国哲学 | 全日制 | 39 | 11 | 5 | 1 | 0 |
犹太教与跨宗教研究基地 | 10107 | 宗教学 | 全日制 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 |
经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 全日制 | 83 | 4 | 3 | 1 | 0 |
经济学院 | 20105 | 世界经济 | 全日制 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
经济学院 | 20201 | 国民经济学 | 全日制 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
经济学院 | 20203 | 财政学 | 全日制 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
经济学院 | 20204 | 金融学 | 全日制 | 220 | 20 | 7 | 10 | 0 |
经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 全日制 | 74 | 5 | 5 | 0 | 0 |
经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 全日制 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
经济学院 | 20207 | 劳动经济学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 全日制 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 |
经济学院 | 0202Z1 | 投资经济学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 163 | 56 | 37 | 0 | 7 |
经济学院 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 |
经济学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
经济学院 | 25300 | 税务 | 全日制 | 36 | 13 | 10 | 0 | 0 |
经济学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 |
经济学院 | 25500 | 保险 | 全日制 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
经济学院 | 25500 | 保险 | 非全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 20100 | 理论经济学 | 全日制 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 |
经济研究院 | 20204 | 金融学 | 全日制 | 109 | 11 | 8 | 1 | 0 |
经济研究院 | 20207 | 劳动经济学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 20209 | 数量经济学 | 全日制 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
经济研究院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 98 | 20 | 20 | 0 | 0 |
经济研究院 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
经济研究院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
经济研究院 | 25300 | 税务 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
经济研究院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 25500 | 保险 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 全日制 | 22 | 8 | 5 | 0 | 2 |
法学院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 33 | 10 | 1 | 3 | 2 |
法学院 | 30104 | 刑法学 | 全日制 | 52 | 11 | 1 | 4 | 2 |
法学院 | 30105 | 民商法学 | 全日制 | 82 | 17 | 1 | 1 | 3 |
法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 全日制 | 38 | 9 | 2 | 3 | 0 |
法学院 | 30107 | 经济法学 | 全日制 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法学院 | 30109 | 国际法学 | 全日制 | 21 | 9 | 2 | 0 | 3 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 898 | 177 | 83 | 1 | 32 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 352 | 6 | 3 | 0 | 0 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 386 | 64 | 28 | 2 | 15 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 非全日制 | 329 | 13 | 13 | 0 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 全日制 | 24 | 14 | 8 | 2 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 30204 | 中共党史 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 30206 | 国际政治 | 全日制 | 35 | 18 | 11 | 0 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 30207 | 国际关系 | 全日制 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 0302Z1 | 统一战线学 | 全日制 | 35 | 14 | 11 | 0 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 177 | 10 | 7 | 3 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1084 | 473 | 400 | 0 | 0 |
当代社会主义研究基地 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 34 | 18 | 9 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 43 | 20 | 7 | 1 | 0 |
马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 47 | 18 | 5 | 4 | 0 |
马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 0305Z2 | 党的建设 | 全日制 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 全日制 | 131 | 13 | 6 | 1 | 0 |
文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 114 | 12 | 6 | 1 | 0 |
文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
文艺美学研究基地 | 50101 | 文艺学 | 全日制 | 71 | 14 | 8 | 1 | 0 |
国际教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 60 | 15 | 11 | 0 | 0 |
国际教育学院 | 0501Z4 | 对外汉语 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 10102 | 中国哲学 | 全日制 | 40 | 15 | 15 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 10108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 30304 | 民俗学 | 全日制 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 50101 | 文艺学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 50103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 50105 | 中国古代文学 | 全日制 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 0501Z1 | 中国民间文学 | 全日制 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 68 | 15 | 9 | 1 | 0 |
外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
外国语学院 | 50204 | 德语语言文学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 全日制 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
外国语学院 | 50210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 129 | 59 | 14 | 2 | 21 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 非全日制 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 |
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 全日制 | 30 | 15 | 5 | 0 | 6 |
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 非全日制 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 |
外国语学院 | 55103 | 俄语笔译 | 全日制 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
外国语学院 | 55105 | 日语笔译 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外国语学院 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 |
艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 48 | 8 | 5 | 0 | 0 |
艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 |
艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 非全日制 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 45 | 14 | 4 | 0 | 4 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 非全日制 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 47 | 8 | 3 | 0 | 2 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 60100 | 考古学 | 全日制 | 50 | 17 | 9 | 1 | 0 |
历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 220 | 25 | 16 | 4 | 0 |
历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 91 | 33 | 19 | 0 | 7 |
历史文化学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 非全日制 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 1201Z1 | 文化产业管理 | 全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 120503 | 档案学 | 全日制 | 64 | 19 | 8 | 1 | 1 |
文化遗产研究院 | 30304 | 民俗学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文化遗产研究院 | 60100 | 考古学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
数学学院 | 70101 | 基础数学 | 全日制 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 |
数学学院 | 70102 | 计算数学 | 全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
数学学院 | 70104 | 应用数学 | 全日制 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
数学学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
数学学院 | 0701Z1 | 信息安全 | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
数学学院 | 0701Z2 | 金融数学与金融工程 | 全日制 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 |
数学学院 | 71400 | 统计学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学学院 | 83900 | 网络空间安全 | 全日制 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
金融研究院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 129 | 77 | 25 | 0 | 10 |
金融研究院 | 25200 | 应用统计 | 非全日制 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
金融研究院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
金融研究院 | 0701Z2 | 金融数学与金融工程 | 全日制 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
金融研究院 | 71400 | 统计学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 153 | 70 | 61 | 2 | 0 |
化学与化工学院 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 45 | 23 | 8 | 6 | 0 |
化学与化工学院 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 |
化学与化工学院 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 81 | 30 | 14 | 4 | 0 |
化学与化工学院 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 87 | 51 | 21 | 12 | 0 |
化学与化工学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 24 | 11 | 6 | 5 | 0 |
化学与化工学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学与化工学院 | 81701 | 化学工程 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学与化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学与化工学院 | 81704 | 应用化学 | 全日制 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 |
化学与化工学院 | 81705 | 工业催化 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学与化工学院 | 85216 | 化学工程 | 全日制 | 72 | 19 | 18 | 0 | 0 |
化学与化工学院 | 85216 | 化学工程 | 非全日制 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
微电子学院 | 77403 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 45 | 11 | 11 | 0 | 0 |
微电子学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
微电子学院 | 85209 | 集成电路工程 | 全日制 | 55 | 16 | 15 | 0 | 0 |
微电子学院 | 85209 | 集成电路工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 71007 | 遗传学 | 全日制 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 全日制 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 |
生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 全日制 | 163 | 42 | 11 | 25 | 0 |
生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 52 | 11 | 5 | 6 | 0 |
生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 22 | 10 | 3 | 7 | 0 |
生命科学学院 | 85238 | 生物工程 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 85238 | 生物工程 | 非全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 71005 | 微生物学 | 全日制 | 134 | 30 | 18 | 12 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 71007 | 遗传学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 71011 | 生物物理学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 0710Z4 | 生物催化 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 44 | 15 | 10 | 1 | 0 |
信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 62 | 27 | 9 | 6 | 0 |
信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 107 | 35 | 13 | 6 | 1 |
信息科学与工程学院 | 85202 | 光学工程 | 全日制 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 85202 | 光学工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 92 | 33 | 23 | 3 | 1 |
信息科学与工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 85209 | 集成电路工程 | 全日制 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 85209 | 集成电路工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晶体材料研究所 | 70205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
晶体材料研究所 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
晶体材料研究所 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
晶体材料研究所 | 80502 | 材料学 | 全日制 | 124 | 44 | 38 | 4 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 31 | 12 | 9 | 3 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 85238 | 生物工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 85238 | 生物工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 26 | 17 | 5 | 0 |
环境科学与工程学院 | 85229 | 环境工程 | 全日制 | 89 | 33 | 32 | 0 | 0 |
环境科学与工程学院 | 85229 | 环境工程 | 非全日制 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境研究院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 49 | 19 | 14 | 5 | 0 |
环境研究院 | 85229 | 环境工程 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
管理学院 | 25700 | 审计 | 全日制 | 63 | 14 | 10 | 0 | 2 |
管理学院 | 85236 | 工业工程 | 全日制 | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 100 | 7 | 6 | 0 | 0 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 76 | 7 | 6 | 0 | 0 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 141 | 19 | 8 | 2 | 0 |
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
管理学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2013 | 524 | 475 | 0 | 0 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 367 | 79 | 35 | 0 | 10 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 167 | 8 | 8 | 0 | 0 |
管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
管理学院 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 61 | 9 | 7 | 0 | 0 |
管理学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 277 | 78 | 50 | 0 | 0 |
网络信息安全研究所 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 全日制 | 147 | 18 | 13 | 0 | 2 |
新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 208 | 74 | 16 | 0 | 35 |
新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 89 | 8 | 8 | 0 | 0 |
新闻传播学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
新闻传播学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新闻传播学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 118 | 41 | 39 | 1 | 0 |
材料科学与工程学院 | 85204 | 材料工程 | 全日制 | 207 | 81 | 58 | 9 | 0 |
材料科学与工程学院 | 85204 | 材料工程 | 非全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
热科学与工程研究中心 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 |
热科学与工程研究中心 | 85206 | 动力工程 | 全日制 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 110 | 36 | 14 | 11 | 0 |
机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 全日制 | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 |
机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 全日制 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 |
机械工程学院 | 0802Z1 | 机械制造工业工程 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 0802Z3 | 机械产品数字化设计 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 80706 | 化工过程机械 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 109 | 38 | 27 | 1 | 3 |
机械工程学院 | 85201 | 机械工程 | 非全日制 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 85234 | 车辆工程 | 全日制 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 85234 | 车辆工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 85236 | 工业工程 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 85236 | 工业工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 85237 | 工业设计工程 | 全日制 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 |
机械工程学院 | 85237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 87200 | 设计学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
能源与动力工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 105 | 47 | 29 | 8 | 3 |
能源与动力工程学院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
能源与动力工程学院 | 85206 | 动力工程 | 全日制 | 94 | 47 | 35 | 1 | 3 |
能源与动力工程学院 | 85206 | 动力工程 | 非全日制 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
能源与动力工程学院 | 85234 | 车辆工程 | 全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
能源与动力工程学院 | 85234 | 车辆工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 96 | 29 | 20 | 1 | 1 |
电气工程学院 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 238 | 125 | 61 | 1 | 10 |
电气工程学院 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 113 | 12 | 11 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 142 | 57 | 23 | 9 | 2 |
控制科学与工程学院 | 0811Z1 | 物流工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 85207 | 电气工程 | 全日制 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 85207 | 电气工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 85210 | 控制工程 | 全日制 | 126 | 64 | 26 | 6 | 10 |
控制科学与工程学院 | 85210 | 控制工程 | 非全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 85230 | 生物医学工程 | 全日制 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 85230 | 生物医学工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 85240 | 物流工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 80102 | 固体力学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 80104 | 工程力学 | 全日制 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 |
土建与水利学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 51 | 25 | 9 | 4 | 4 |
土建与水利学院 | 81402 | 结构工程 | 全日制 | 29 | 15 | 9 | 1 | 1 |
土建与水利学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 0814Z1 | 建筑与城乡规划设计 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 81503 | 水工结构工程 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 25 | 10 | 6 | 0 | 2 |
土建与水利学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
土建与水利学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 159 | 71 | 50 | 1 | 6 |
土建与水利学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 85214 | 水利工程 | 全日制 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 85214 | 水利工程 | 非全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机科学与技术学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 112 | 18 | 14 | 0 | 2 |
计算机科学与技术学院 | 85211 | 计算机技术 | 全日制 | 184 | 50 | 24 | 0 | 15 |
计算机科学与技术学院 | 85211 | 计算机技术 | 非全日制 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
软件学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
软件学院 | 85212 | 软件工程 | 全日制 | 175 | 49 | 37 | 0 | 9 |
软件学院 | 85212 | 软件工程 | 非全日制 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
体育学院 | 40300 | 体育学 | 全日制 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 |
齐鲁医学部 | 71003 | 生理学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
齐鲁医学部 | 71006 | 神经生物学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齐鲁医学部 | 71007 | 遗传学 | 全日制 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 |
齐鲁医学部 | 71009 | 细胞生物学 | 全日制 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 |
齐鲁医学部 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
