复旦大学2017年研究生报考录取比例
时间:2020-01-09 来源:复旦大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理复旦大学2017年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 34所自主划线院校研究生招生报录比
复旦大学2017年研究生报考录取比例(学术型)
专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推荐免试生数 | 报录比 |
010101 | 马克思主义哲学 | 15 | 9 | 7 | 1.67 |
010102 | 中国哲学 | 32 | 10 | 6 | 3.20 |
010103 | 外国哲学 | 62 | 11 | 7 | 5.64 |
010104 | 逻辑学 | 9 | 3 | 1 | 3.00 |
010105 | 伦理学 | 9 | 4 | 1 | 2.25 |
010106 | 美学 | 8 | 2 | 2 | 4.00 |
010107 | 宗教学 | 19 | 6 | 4 | 3.17 |
010108 | 科学技术哲学 | 12 | 5 | 3 | 2.40 |
0101Z1 | 国外马克思主义哲学 | 4 | 3 | 2 | 1.33 |
020101 | 政治经济学 | 53 | 5 | 4 | 10.60 |
020102 | 经济思想史 | 13 | 1 | 13.00 | |
020103 | 经济史 | 8 | 1 | 8.00 | |
020104 | 西方经济学 | 87 | 9 | 7 | 9.67 |
020105 | 世界经济 | 309 | 23 | 15 | 13.43 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 20 | 8 | 6 | 2.50 |
020200 | 应用经济学 | 9 | 4 | 3 | 2.25 |
020201 | 国民经济学 | 20 | 1 | 20.00 | |
020202 | 区域经济学 | 22 | 2 | 1 | 11.00 |
020203 | 财政学 | 39 | 7 | 6 | 5.57 |
020204 | 金融学 | 604 | 25 | 14 | 24.16 |
020206 | 国际贸易学 | 66 | 5 | 4 | 13.20 |
020207 | 劳动经济学 | 12 | 2 | 1 | 6.00 |
020209 | 数量经济学 | 42 | 2 | 1 | 21.00 |
027000 | 统计学 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
030101 | 法学理论 | 11 | 6 | 2 | 1.83 |
030102 | 法律史 | 11 | 6 | 3 | 1.83 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 10 | 7 | 4 | 1.43 |
030104 | 刑法学 | 18 | 3 | 2 | 6.00 |
030105 | 民商法学 | 127 | 14 | 6 | 9.07 |
030106 | 诉讼法学 | 20 | 12 | 7 | 1.67 |
030107 | 经济法学 | 29 | 6 | 3 | 4.83 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 7 | 4 | 2 | 1.75 |
030109 | 国际法学 | 133 | 16 | 7 | 8.31 |
030201 | 政治学理论 | 45 | 15 | 9 | 3.00 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 | 3 | 2 | 2.33 |
030204 | 中共党史 | 8 | 3 | 2 | 2.67 |
030206 | 国际政治 | 20 | 6 | 3 | 3.33 |
030207 | 国际关系 | 131 | 19 | 11 | 6.89 |
030208 | 外交学 | 9 | 2 | 4.50 | |
030301 | 社会学 | 72 | 17 | 14 | 4.24 |
030302 | 人口学 | 5 | 3 | 2 | 1.67 |
030303 | 人类学 | 13 | 3 | 2 | 4.33 |
030304 | 民俗学 | 7 | 2 | 1 | 3.50 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 7 | 2 | 2 | 3.50 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 15 | 6 | 4 | 2.50 |
030505 | 思想政治教育 | 11 | 4 | 3 | 2.75 |
040102 | 课程与教学论 | 23 | 4 | 1 | 5.75 |
040106 | 高等教育学 | 32 | 4 | 1 | 8.00 |
040200 | 心理学 | 92 | 8 | 3 | 11.50 |
047101 | 教育经济与管理 | 19 | 3 | 2 | 6.33 |
050101 | 文艺学 | 40 | 10 | 6 | 4.00 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 31 | 9 | 4 | 3.44 |
050103 | 汉语言文字学 | 44 | 12 | 6 | 3.67 |
050104 | 中国古典文献学 | 32 | 9 | 2 | 3.56 |
050105 | 中国古代文学 | 107 | 15 | 11 | 7.13 |
050106 | 中国现当代文学 | 62 | 11 | 9 | 5.64 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 48 | 10 | 8 | 4.80 |
0501Z1 | 中国文学批评史 | 11 | 4 | 3 | 2.75 |
0501Z2 | 艺术人类学与民间文学 | 5 | 2 | 1 | 2.50 |
0501Z3 | 现代汉语语言学 | 4 | 3 | 3 | 1.33 |
0501Z5 | 中国文学古今演变 | 3 | |||
050201 | 英语语言文学 | 128 | 18 | 7 | 7.11 |
050202 | 俄语语言文学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
050203 | 法语语言文学 | 25 | 4 | 2 | 6.25 |
050204 | 德语语言文学 | 6 | 3 | 3 | 2.00 |
050205 | 日语语言文学 | 19 | 4 | 3 | 4.75 |
050210 | 亚非语言文学 | 13 | 3 | 3 | 4.33 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 7 | 2 | 2 | 3.50 |
050301 | 新闻学 | 212 | 21 | 5 | 10.10 |
050302 | 传播学 | 199 | 10 | 4 | 19.90 |
0503Z1 | 广告学 | 63 | 4 | 4 | 15.75 |
0503Z2 | 广播电视学 | 23 | 4 | 4 | 5.75 |
0503Z3 | 媒介管理学 | 8 | 2 | 2 | 4.00 |
060100 | 考古学 | 32 | 8 | 4 | 4.00 |
060200 | 中国史 | 194 | 46 | 25 | 4.22 |
060300 | 世界史 | 28 | 10 | 4 | 2.80 |
070101 | 基础数学 | 55 | 16 | 7 | 3.44 |
070102 | 计算数学 | 8 | 7 | 6 | 1.14 |
070103 | 概率论与数理统计 | 15 | 6 | 4 | 2.50 |
070104 | 应用数学 | 40 | 10 | 6 | 4.00 |
070105 | 运筹学与控制论 | 11 | 5 | 4 | 2.20 |
070201 | 理论物理 | 33 | 17 | 9 | 1.94 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
070203 | 原子与分子物理 | 7 | 6 | 4 | 1.17 |
070205 | 凝聚态物理 | 25 | 10 | 7 | 2.50 |
070207 | 光学 | 11 | 5 | 5 | 2.20 |
070208 | 无线电物理 | 1 | |||
070301 | 无机化学 | 33 | 18 | 11 | 1.83 |
070302 | 分析化学 | 19 | 12 | 8 | 1.58 |
070303 | 有机化学 | 72 | 12 | 7 | 6.00 |
070304 | 物理化学 | 88 | 29 | 19 | 3.03 |
070305 | 高分子化学与物理 | 95 | 43 | 28 | 2.21 |
0703Z1 | 化学生物学 | 9 | 5 | 4 | 1.80 |
071001 | 植物学 | 3 | 3 | 2 | 1.00 |
071002 | 动物学 | 2 | 1 | 2.00 | |
071003 | 生理学 | 16 | 6 | 5 | 2.67 |
071005 | 微生物学 | 46 | 9 | 7 | 5.11 |
071006 | 神经生物学 | 87 | 33 | 19 | 2.64 |
071007 | 遗传学 | 96 | 41 | 30 | 2.34 |
071008 | 发育生物学 | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
071009 | 细胞生物学 | 28 | 4 | 7.00 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 210 | 44 | 29 | 4.77 |
071011 | 生物物理学 | 8 | 6 | 2 | 1.33 |
0710Z1 | 生物信息学 | 19 | 5 | 4 | 3.80 |
0710Z2 | 人类生物学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
071300 | 生态学 | 31 | 10 | 5 | 3.10 |
0714Z1 | 生物统计学 | 8 | 1 | 8.00 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | 5 | 2 | 1 | 2.50 |
080102 | 固体力学 | 5 | 3 | 3 | 1.67 |
080103 | 流体力学 | 9 | 5 | 4 | 1.80 |
080104 | 工程力学 | 1 | |||
080300 | 光学工程 | 26 | 15 | 8 | 1.73 |
080501 | 材料物理与化学 | 74 | 35 | 17 | 2.11 |
080502 | 材料学 | 27 | 6 | 4 | 4.50 |
080901 | 物理电子学 | 12 | 7 | 7 | 1.71 |
080902 | 电路与系统 | 71 | 29 | 15 | 2.45 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 179 | 74 | 39 | 2.42 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 9 | 7 | 6 | 1.29 |
0809Z1 | 光电系统与控制技术 | 14 | 9 | 4 | 1.56 |
081001 | 通信与信息系统 | 35 | 15 | 13 | 2.33 |
081201 | 计算机系统结构 | 9 | |||
081202 | 计算机软件与理论 | 158 | 29 | 14 | 5.45 |
081203 | 计算机应用技术 | 122 | 28 | 21 | 4.36 |
082501 | 飞行器设计 | 13 | 5 | 4 | 2.60 |
083001 | 环境科学 | 41 | 22 | 12 | 1.86 |
083002 | 环境工程 | 26 | 15 | 10 | 1.73 |
083100 | 生物医学工程 | 16 | 9 | 5 | 1.78 |
083500 | 软件工程 | 61 | 53 | 47 | 1.15 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 5 | 2 | 0.80 |
100102 | 免疫学 | 8 | 4 | 4 | 2.00 |
100103 | 病原生物学 | 17 | 15 | 4 | 1.13 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 14 | 15 | 6 | 0.93 |
100105 | 法医学 | 12 | 4 | 3 | 3.00 |
100106 | 放射医学 | 4 | 8 | 3 | 0.50 |
1001Z1 | 分子医学 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
1001Z2 | 医学信息学 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
1001Z3 | 医学系统生物学 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
100201 | 内科学 | 145 | 63 | 26 | 2.30 |
100202 | 儿科学 | 72 | 33 | 14 | 2.18 |
100203 | 老年医学 | 11 | 4 | 2.75 | |
100204 | 神经病学 | 23 | 8 | 5 | 2.88 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 18 | 6 | 5 | 3.00 |
100207 | 影像医学与核医学 | 69 | 26 | 3 | 2.65 |
100208 | 临床检验诊断学 | 84 | 13 | 9 | 6.46 |
100210 | 外科学 | 141 | 44 | 15 | 3.20 |
100211 | 妇产科学 | 65 | 20 | 10 | 3.25 |
100212 | 眼科学 | 25 | 10 | 7 | 2.50 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 22 | 7 | 1 | 3.14 |
100214 | 肿瘤学 | 108 | 36 | 16 | 3.00 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 14 | 2 | 7.00 | |
100216 | 运动医学 | 8 | 1 | 1 | 8.00 |
100217 | 麻醉学 | 27 | 9 | 3 | 3.00 |
100218 | 急诊医学 | 3 | 3 | 1.00 | |
100302 | 口腔临床医学 | 5 | 3 | 1 | 1.67 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 84 | 16 | 8 | 5.25 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 26 | 8 | 4 | 3.25 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 12 | 3 | 1 | 4.00 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 9 | 4 | 2 | 2.25 |
100405 | 卫生毒理学 | 1 | 3 | 1 | 0.33 |
1004Z1 | 健康教育与健康促进 | 3 | 3 | 2 | 1.00 |
100601 | 中西医结合基础 | 11 | 4 | 4 | 2.75 |
100602 | 中西医结合临床 | 17 | 7 | 4 | 2.43 |
100701 | 药物化学 | 125 | 13 | 6 | 9.62 |
100702 | 药剂学 | 89 | 9 | 8 | 9.89 |
100703 | 生药学 | 16 | 5 | 2 | 3.20 |
100704 | 药物分析学 | 96 | 7 | 3 | 13.71 |
100705 | 微生物与生化药学 | 30 | 4 | 1 | 7.50 |
100706 | 药理学 | 91 | 15 | 6 | 6.07 |
1007Z1 | 临床药学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
101100 | 护理学 | 156 | 7 | 4 | 22.29 |
107200 | 生物医学工程 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 12 | 7 | 5.83 |
120100 | 管理科学与工程 | 46 | 10 | 8 | 4.60 |
120200 | 工商管理 | 151 | 24 | 22 | 6.29 |
120203 | 旅游管理 | 19 | 5 | 4 | 3.80 |
120401 | 行政管理 | 21 | 11 | 7 | 1.91 |
120404 | 社会保障 | 11 | 4 | 3 | 2.75 |
1204Z1 | 环境管理 | 12 | 8 | 7 | 1.50 |
1204Z3 | 公共政策 | 17 | 13 | 11 | 1.31 |
130300 | 戏剧与影视学 | 12 | 3 | 2 | 4.00 |
合计 | 7749 | 1846 | 1068 | 4.20 |
复旦大学2017年研究生报考录取比例(专业型)
专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推荐免试生数 | 报录比 |
025100 | (专业学位)金融 | 3250 | 280 | 165 | 11.61 |
025200 | (专业学位)应用统计 | 159 | 47 | 27 | 3.38 |
025300 | (专业学位)税务 | 90 | 45 | 10 | 2.00 |
025400 | (专业学位)国际商务 | 235 | 130 | 76 | 1.81 |
025500 | (专业学位)保险 | 114 | 48 | 9 | 2.38 |
025600 | (专业学位)资产评估 | 95 | 49 | 5 | 1.94 |
035101 | (专业学位)法律(非法学) | 1467 | 225 | 47 | 6.52 |
035102 | (专业学位)法律(法学) | 379 | 54 | 25 | 7.02 |
035200 | (专业学位)社会工作 | 229 | 68 | 17 | 3.37 |
045103 | (专业学位)学科教学(语文) | 14 | 3 | 2 | 4.67 |
045104 | (专业学位)学科教学(数学) | 8 | 2 | 4.00 | |
045108 | (专业学位)学科教学(英语) | 34 | 8 | 1 | 4.25 |
045300 | (专业学位)汉语国际教育 | 163 | 25 | 10 | 6.52 |
045400 | (专业学位)应用心理 | 262 | 42 | 10 | 6.24 |
055101 | (专业学位)英语笔译 | 268 | 22 | 10 | 12.18 |
055200 | (专业学位)新闻与传播 | 426 | 78 | 44 | 5.46 |
055300 | (专业学位)出版 | 61 | 25 | 7 | 2.44 |
065100 | (专业学位)文物与博物馆 | 84 | 37 | 12 | 2.27 |
085202 | (专业学位)光学工程 | 14 | 4 | 3.50 | |
085204 | (专业学位)材料工程 | 40 | 24 | 10 | 1.67 |
085208 | (专业学位)电子与通信工程 | 135 | 80 | 15 | 1.69 |
085209 | (专业学位)集成电路工程 | 164 | 69 | 17 | 2.38 |
085211 | (专业学位)计算机技术 | 437 | 220 | 37 | 1.99 |
085212 | (专业学位)软件工程 | 689 | 98 | 11 | 7.03 |
085216 | (专业学位)化学工程 | 30 | 6 | 5.00 | |
085229 | (专业学位)环境工程 | 34 | 15 | 1 | 2.27 |
085230 | (专业学位)生物医学工程 | 7 | 9 | 3 | 0.78 |
085238 | (专业学位)生物工程 | 142 | 44 | 3 | 3.23 |
085239 | (专业学位)项目管理 | 57 | 4 | 14.25 | |
085240 | (专业学位)物流工程 | 9 | 1 | 9.00 | |
105101 | (专业学位)内科学 | 170 | 28 | 17 | 6.07 |
105102 | (专业学位)儿科学 | 52 | 19 | 5 | 2.74 |
105104 | (专业学位)神经病学 | 44 | 10 | 7 | 4.40 |
105106 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 27 | 3 | 1 | 9.00 |
105107 | (专业学位)影像医学与核医学 | 126 | 22 | 7 | 5.73 |
105109 | (专业学位)外科学 | 172 | 36 | 20 | 4.78 |
105110 | (专业学位)妇产科学 | 49 | 26 | 7 | 1.88 |
105111 | (专业学位)眼科学 | 21 | 2 | 1 | 10.50 |
105112 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 8 | 3 | 2.67 | |
105113 | (专业学位)肿瘤学 | 45 | 10 | 8 | 4.50 |
105114 | (专业学位)康复医学与理疗学 | 14 | 7 | 2.00 | |
105116 | (专业学位)麻醉学 | 43 | 10 | 5 | 4.30 |
105117 | (专业学位)急诊医学 | 13 | 6 | 2 | 2.17 |
105127 | (专业学位)全科医学(不授博士学位) | 23 | 32 | 1 | 0.72 |
105128 | (专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 23 | 10 | 3 | 2.30 |
105200 | (专业学位)口腔医学 | 21 | 6 | 5 | 3.50 |
105300 | (专业学位)公共卫生 | 285 | 94 | 9 | 3.03 |
105400 | (专业学位)护理 | 102 | 26 | 9 | 3.92 |
105500 | (专业学位)药学 | 93 | 30 | 8 | 3.10 |
125100 | (专业学位)工商管理 | 1932 | 1020 | 1.89 | |
125200 | (专业学位)公共管理 | 695 | 370 | 1.88 | |
125300 | (专业学位)会计 | 413 | 169 | 2.44 | |
125400 | (专业学位)旅游管理 | 134 | 53 | 2.53 | |
125500 | (专业学位)图书情报 | 196 | 31 | 9 | 6.32 |
135102 | (专业学位)戏剧 | 95 | 17 | 6 | 5.59 |
合计 | 13892 | 3802 | 704 | 3.65 |
注:本统计表不含港澳台生及外国留学生。
以上文都网校考研为考生整理的复旦大学2017年研究生报考录取比例 。希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>