复旦大学2015年研究生报考录取比例
时间:2020-01-09 来源:复旦大学 浏览:每年研究生报考录取比例是非常重要的信息,我们在报考院校的时候还需要根据这个数据来决定报考院校,下面文都网校考研小编特整理复旦大学2015年研究生报考录取比例,文都网校考研小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 34所自主划线院校研究生招生报录比
复旦大学2015年研究生报考录取比例(学术型)
专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推荐免试生数 | 报录比 |
010101 | 马克思主义哲学 | 16 | 8 | 4 | 2.00 |
010102 | 中国哲学 | 27 | 7 | 4 | 3.86 |
010103 | 外国哲学 | 64 | 11 | 6 | 5.82 |
010104 | 逻辑学 | 6 | 3 | 1 | 2.00 |
010105 | 伦理学 | 7 | 3 | 2.33 | |
010106 | 美学 | 3 | 3 | 1 | 1.00 |
010107 | 宗教学 | 18 | 8 | 3 | 2.25 |
010108 | 科学技术哲学 | 7 | 5 | 2 | 1.40 |
0101Z1 | 国外马克思主义哲学 | 3 | 3 | 2 | 1.00 |
020101 | 政治经济学 | 85 | 9 | 3 | 9.44 |
020102 | 经济思想史 | 27 | 2 | 13.50 | |
020103 | 经济史 | 12 | 1 | 12.00 | |
020104 | 西方经济学 | 103 | 17 | 12 | 6.06 |
020105 | 世界经济 | 281 | 36 | 15 | 7.81 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 7 | 6 | 3 | 1.17 |
020200 | 应用经济学 | 10 | 2 | 2 | 5.00 |
020201 | 国民经济学 | 24 | 4 | 2 | 6.00 |
020202 | 区域经济学 | 12 | 3 | 2 | 4.00 |
020203 | 财政学 | 30 | 9 | 6 | 3.33 |
020204 | 金融学 | 649 | 46 | 22 | 14.11 |
020206 | 国际贸易学 | 38 | 8 | 4 | 4.75 |
020207 | 劳动经济学 | 9 | 3 | 2 | 3.00 |
020209 | 数量经济学 | 21 | 3 | 2 | 7.00 |
027000 | 统计学 | 5 | 3 | 3 | 1.67 |
030101 | 法学理论 | 17 | 4 | 2 | 4.25 |
030102 | 法律史 | 10 | 2 | 2 | 5.00 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 22 | 9 | 6 | 2.44 |
030104 | 刑法学 | 24 | 6 | 6 | 4.00 |
030105 | 民商法学 | 117 | 17 | 6 | 6.88 |
030106 | 诉讼法学 | 24 | 5 | 3 | 4.80 |
030107 | 经济法学 | 19 | 4 | 1 | 4.75 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 9 | 3 | 1 | 3.00 |
030109 | 国际法学 | 97 | 14 | 6 | 6.93 |
030201 | 政治学理论 | 41 | 12 | 9 | 3.42 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
030204 | 中共党史 | 8 | 3 | 2 | 2.67 |
030206 | 国际政治 | 22 | 8 | 6 | 2.75 |
030207 | 国际关系 | 97 | 16 | 9 | 6.06 |
030208 | 外交学 | 14 | 1 | 1 | 14.00 |
030301 | 社会学 | 58 | 15 | 10 | 3.87 |
030302 | 人口学 | 2 | 3 | 1 | 0.67 |
030303 | 人类学 | 7 | 2 | 2 | 3.50 |
030304 | 民俗学 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 3 | 1 | 2.00 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 3 | 2 | 2.00 |
030505 | 思想政治教育 | 10 | 4 | 3 | 2.50 |
040102 | 课程与教学论 | 8 | 2 | 4.00 | |
040106 | 高等教育学 | 24 | 4 | 1 | 6.00 |
040200 | 心理学 | 111 | 7 | 4 | 15.86 |
047101 | 教育经济与管理 | 17 | 3 | 1 | 5.67 |
050101 | 文艺学 | 27 | 10 | 8 | 2.70 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 18 | 10 | 5 | 1.80 |
050103 | 汉语言文字学 | 41 | 13 | 4 | 3.15 |
050104 | 中国古典文献学 | 23 | 7 | 4 | 3.29 |
050105 | 中国古代文学 | 94 | 15 | 8 | 6.27 |
050106 | 中国现当代文学 | 42 | 8 | 6 | 5.25 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 44 | 8 | 6 | 5.50 |
0501Z1 | 中国文学批评史 | 4 | 4 | 2 | 1.00 |
0501Z2 | 艺术人类学与民间文学 | 2 | 2 | 1.00 | |
0501Z3 | 现代汉语语言学 | 4 | 3 | 2 | 1.33 |
0501Z5 | 中国文学古今演变 | 3 | |||
050201 | 英语语言文学 | 116 | 17 | 8 | 6.82 |
050202 | 俄语语言文学 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
050203 | 法语语言文学 | 27 | 4 | 1 | 6.75 |
050204 | 德语语言文学 | 6 | 3 | 2 | 2.00 |
050205 | 日语语言文学 | 13 | 1 | 1 | 13.00 |
050210 | 亚非语言文学 | 15 | 3 | 5.00 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 6 | 3 | 1 | 2.00 |
050301 | 新闻学 | 211 | 29 | 8 | 7.28 |
050302 | 传播学 | 149 | 8 | 3 | 18.63 |
0503Z1 | 广告学 | 63 | 3 | 3 | 21.00 |
0503Z2 | 广播电视学 | 22 | 6 | 5 | 3.67 |
0503Z3 | 媒介管理学 | 5 | 2 | 2 | 2.50 |
060100 | 考古学 | 33 | 7 | 4 | 4.71 |
060200 | 中国史 | 160 | 38 | 22 | 4.21 |
060300 | 世界史 | 25 | 11 | 10 | 2.27 |
070101 | 基础数学 | 32 | 11 | 8 | 2.91 |
070102 | 计算数学 | 11 | 8 | 7 | 1.38 |
070103 | 概率论与数理统计 | 12 | 3 | 3 | 4.00 |
070104 | 应用数学 | 29 | 9 | 5 | 3.22 |
070105 | 运筹学与控制论 | 12 | 6 | 6 | 2.00 |
070201 | 理论物理 | 15 | 6 | 4 | 2.50 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 8 | 4 | 4 | 2.00 |
070203 | 原子与分子物理 | 7 | 6 | 4 | 1.17 |
070205 | 凝聚态物理 | 15 | 9 | 8 | 1.67 |
070207 | 光学 | 18 | 9 | 9 | 2.00 |
070208 | 无线电物理 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
070301 | 无机化学 | 23 | 13 | 8 | 1.77 |
070302 | 分析化学 | 17 | 7 | 4 | 2.43 |
070303 | 有机化学 | 45 | 11 | 8 | 4.09 |
070304 | 物理化学 | 69 | 23 | 15 | 3.00 |
070305 | 高分子化学与物理 | 87 | 36 | 19 | 2.42 |
0703Z1 | 化学生物学 | 11 | 8 | 5 | 1.38 |
071001 | 植物学 | 6 | 4 | 3 | 1.50 |
071003 | 生理学 | 7 | 5 | 1.40 | |
071005 | 微生物学 | 36 | 9 | 5 | 4.00 |
071006 | 神经生物学 | 69 | 35 | 12 | 1.97 |
071007 | 遗传学 | 62 | 39 | 24 | 1.59 |
071008 | 发育生物学 | 5 | 3 | 3 | 1.67 |
071009 | 细胞生物学 | 10 | 3 | 3.33 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 169 | 40 | 20 | 4.23 |
071011 | 生物物理学 | 9 | 6 | 3 | 1.50 |
0710Z1 | 生物信息学 | 13 | 8 | 5 | 1.63 |
0710Z2 | 人类生物学 | 3 | 2 | 2 | 1.50 |
071300 | 生态学 | 21 | 11 | 5 | 1.91 |
0714Z1 | 生物统计学 | 2 | 1 | 2.00 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
080102 | 固体力学 | 2 | 1 | 2.00 | |
080103 | 流体力学 | 6 | 3 | 2 | 2.00 |
080104 | 工程力学 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
080300 | 光学工程 | 29 | 10 | 5 | 2.90 |
080501 | 材料物理与化学 | 44 | 21 | 13 | 2.10 |
080502 | 材料学 | 20 | 5 | 4 | 4.00 |
080901 | 物理电子学 | 22 | 13 | 10 | 1.69 |
080902 | 电路与系统 | 98 | 23 | 15 | 4.26 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 208 | 58 | 25 | 3.59 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 7 | 6 | 5 | 1.17 |
0809Z1 | 光电系统与控制技术 | 16 | 7 | 5 | 2.29 |
081001 | 通信与信息系统 | 51 | 17 | 11 | 3.00 |
081201 | 计算机系统结构 | 7 | 1 | 7.00 | |
081202 | 计算机软件与理论 | 207 | 61 | 55 | 3.39 |
081203 | 计算机应用技术 | 56 | 22 | 17 | 2.55 |
0812Z1 | 数据科学 | 11 | 4 | 2 | 2.75 |
082501 | 飞行器设计 | 11 | 6 | 4 | 1.83 |
083001 | 环境科学 | 35 | 19 | 12 | 1.84 |
083002 | 环境工程 | 24 | 13 | 9 | 1.85 |
083100 | 生物医学工程 | 13 | 10 | 6 | 1.30 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 6 | 1.17 | |
100102 | 免疫学 | 10 | 5 | 4 | 2.00 |
100103 | 病原生物学 | 24 | 18 | 10 | 1.33 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 26 | 13 | 2 | 2.00 |
100105 | 法医学 | 19 | 4 | 1 | 4.75 |
100106 | 放射医学 | 7 | 8 | 4 | 0.88 |
1001Z1 | 分子医学 | 2 | 2 | 1.00 | |
1001Z2 | 医学信息学 | 1 | |||
1001Z3 | 医学系统生物学 | 6 | 10 | 5 | 0.60 |
100201 | 内科学 | 123 | 43 | 18 | 2.86 |
100202 | 儿科学 | 65 | 28 | 14 | 2.32 |
100203 | 老年医学 | 2 | 1 | 2.00 | |
100204 | 神经病学 | 37 | 8 | 3 | 4.63 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 16 | 4 | 2 | 4.00 |
100207 | 影像医学与核医学 | 94 | 16 | 2 | 5.88 |
100208 | 临床检验诊断学 | 55 | 9 | 4 | 6.11 |
100210 | 外科学 | 142 | 33 | 11 | 4.30 |
100211 | 妇产科学 | 61 | 15 | 4 | 4.07 |
100212 | 眼科学 | 29 | 12 | 8 | 2.42 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 16 | 8 | 1 | 2.00 |
100214 | 肿瘤学 | 82 | 23 | 3 | 3.57 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 22 | 4 | 2 | 5.50 |
100216 | 运动医学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
100217 | 麻醉学 | 21 | 4 | 1 | 5.25 |
100218 | 急诊医学 | 6 | 3 | 2.00 | |
100227 | 全科医学 | 3 | 1 | 3.00 | |
100302 | 口腔临床医学 | 7 | |||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 114 | 20 | 10 | 5.70 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 26 | 7 | 3.71 | |
100403 | 营养与食品卫生学 | 18 | 3 | 2 | 6.00 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 9 | 2 | 1 | 4.50 |
100405 | 卫生毒理学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 |
100601 | 中西医结合基础 | 9 | 4 | 1 | 2.25 |
100602 | 中西医结合临床 | 11 | 6 | 2 | 1.83 |
100701 | 药物化学 | 112 | 15 | 4 | 7.47 |
100702 | 药剂学 | 121 | 14 | 5 | 8.64 |
100703 | 生药学 | 9 | 4 | 2 | 2.25 |
100704 | 药物分析学 | 48 | 6 | 2 | 8.00 |
100706 | 药理学 | 49 | 14 | 4 | 3.50 |
1007Z1 | 临床药学 | 4 | 1 | 4.00 | |
101100 | 护理学 | 147 | 6 | 3 | 24.50 |
107200 | 生物医学工程 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 72 | 12 | 4 | 6.00 |
120100 | 管理科学与工程 | 39 | 10 | 5 | 3.90 |
120200 | 工商管理 | 133 | 27 | 22 | 4.93 |
120203 | 旅游管理 | 16 | 4 | 2 | 4.00 |
120401 | 行政管理 | 30 | 11 | 9 | 2.73 |
120404 | 社会保障 | 9 | 6 | 3 | 1.50 |
1204Z1 | 环境管理 | 11 | 7 | 5 | 1.57 |
1204Z3 | 公共政策 | 10 | 9 | 9 | 1.11 |
130300 | 戏剧与影视学 | 4 | 1 | 4.00 |
复旦大学2015年研究生报考录取比例(专业型)
专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 推荐免试生数 | 报录比 |
025100 | (专业学位)金融 | 1476 | 254 | 116 | 5.81 |
025200 | (专业学位)应用统计 | 56 | 17 | 9 | 3.29 |
025300 | (专业学位)税务 | 127 | 21 | 4 | 6.05 |
025400 | (专业学位)国际商务 | 279 | 63 | 45 | 4.43 |
025500 | (专业学位)保险 | 75 | 20 | 6 | 3.75 |
025600 | (专业学位)资产评估 | 85 | 16 | 5 | 5.31 |
035101 | (专业学位)法律(非法学) | 660 | 164 | 18 | 4.02 |
035102 | (专业学位)法律(法学) | 146 | 18 | 10 | 8.11 |
035200 | (专业学位)社会工作 | 188 | 64 | 9 | 2.94 |
045103 | (专业学位)学科教学(语文) | 9 | 2 | 1 | 4.50 |
045104 | (专业学位)学科教学(数学) | 8 | 3 | 2 | 2.67 |
045108 | (专业学位)学科教学(英语) | 7 | 4 | 1.75 | |
045300 | (专业学位)汉语国际教育 | 174 | 27 | 9 | 6.44 |
045400 | (专业学位)应用心理 | 106 | 36 | 7 | 2.94 |
055101 | (专业学位)英语笔译 | 177 | 21 | 5 | 8.43 |
055200 | (专业学位)新闻与传播 | 297 | 60 | 42 | 4.95 |
055300 | (专业学位)出版 | 57 | 25 | 7 | 2.28 |
065100 | (专业学位)文物与博物馆 | 54 | 18 | 6 | 3.00 |
085202 | (专业学位)光学工程 | 3 | 2 | 1.50 | |
085204 | (专业学位)材料工程 | 24 | 16 | 7 | 1.50 |
085208 | (专业学位)电子与通信工程 | 49 | 29 | 5 | 1.69 |
085209 | (专业学位)集成电路工程 | 53 | 40 | 19 | 1.33 |
085211 | (专业学位)计算机技术 | 117 | 56 | 17 | 2.09 |
085212 | (专业学位)软件工程 | 12 | 10 | 7 | 1.20 |
085229 | (专业学位)环境工程 | 32 | 13 | 4 | 2.46 |
085230 | (专业学位)生物医学工程 | 9 | 8 | 5 | 1.13 |
085238 | (专业学位)生物工程 | 14 | 25 | 2 | 0.56 |
085239 | (专业学位)项目管理 | 2 | |||
085240 | (专业学位)物流工程 | 4 | 1 | 1 | 4.00 |
105101 | (专业学位)内科学 | 148 | 38 | 9 | 3.89 |
105102 | (专业学位)儿科学 | 32 | 14 | 5 | 2.29 |
105104 | (专业学位)神经病学 | 40 | 13 | 5 | 3.08 |
105106 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 10 | 6 | 2 | 1.67 |
105107 | (专业学位)影像医学与核医学 | 91 | 32 | 8 | 2.84 |
105108 | (专业学位)临床检验诊断学 | 4 | |||
105109 | (专业学位)外科学 | 133 | 45 | 14 | 2.96 |
105110 | (专业学位)妇产科学 | 37 | 14 | 8 | 2.64 |
105111 | (专业学位)眼科学 | 24 | 13 | 2 | 1.85 |
105112 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 6 | 7 | 0.86 | |
105113 | (专业学位)肿瘤学 | 51 | 16 | 13 | 3.19 |
105114 | (专业学位)康复医学与理疗学 | 7 | 7 | 1 | 1.00 |
105115 | (专业学位)运动医学 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
105116 | (专业学位)麻醉学 | 30 | 14 | 4 | 2.14 |
105117 | (专业学位)急诊医学 | 2 | 5 | 0.40 | |
105126 | (专业学位)中西医结合临床 | 8 | 2 | 1 | 4.00 |
105127 | (专业学位)全科医学 | 8 | 30 | 0.27 | |
105128 | (专业学位)临床病理学 | 7 | 10 | 2 | 0.70 |
105200 | (专业学位)口腔医学 | 8 | 6 | 2 | 1.33 |
105300 | (专业学位)公共卫生 | 55 | 35 | 1 | 1.57 |
105400 | (专业学位)护理 | 87 | 17 | 8 | 5.12 |
105500 | (专业学位)药学 | 58 | 34 | 8 | 1.71 |
125100 | (专业学位)工商管理 | 1283 | 570 | 2.25 | |
125200 | (专业学位)公共管理 | 808 | 190 | 4.25 | |
125400 | (专业学位)旅游管理 | 73 | 28 | 2.61 | |
125500 | (专业学位)图书情报 | 110 | 27 | 6 | 4.07 |
135102 | (专业学位)戏剧 | 67 | 17 | 6 | 3.94 |
注:本统计表不含港澳台生及外国留学生。
以上文都网校考研为考生整理的复旦大学2015年研究生报考录取比例 。希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>