南开大学2016年研究生报考录取比例
时间:2020-01-06 来源:南开大学 浏览:考研选专业初期的要谨慎,注意分析数据。其中研究生报考录取比例就是最重要的数据之一,不论你是哪种情况,对报录比的掌握都是你考研路上的开山利器,下面文都网校考研小编特整理南开大学2016年研究生报考录取比例,小编会持续进行更新!!考研er要及时关注哟!
更多详细数据去请下载:南开大学研究生报考录取比例.xls
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 34所自主划线院校研究生招生报录比
2016年硕士研究生报考录取人数统计 | |||
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 |
组合中心 | 应用数学 | 9 | 2 |
陈省身数学研究所 | 概率论与数理统计 | 4 | 1 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 9 | 1 |
陈省身数学研究所 | 理论物理 | 2 | 1 |
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 13 | 4 |
数学科学学院 | 基础数学 | 34 | 7 |
数学科学学院 | 计算数学 | 9 | 1 |
数学科学学院 | 生物信息学 | 1 | 0 |
数学科学学院 | 数理经济 | 1 | 1 |
数学科学学院 | 统计学 | 8 | 1 |
数学科学学院 | 应用数学 | 46 | 4 |
统计研究院 | 统计学 | 3 | 1 |
统计研究院 | 应用统计 | 57 | 8 |
物理科学学院 | 光学 | 44 | 20 |
物理科学学院 | 光子学与光子技术 | 5 | 2 |
物理科学学院 | 理论物理 | 37 | 13 |
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 0 |
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 87 | 28 |
物理科学学院 | 生命信息物理学 | 3 | 3 |
泰达学院 | 光子学与光子技术 | 1 | 0 |
泰达学院 | 凝聚态物理 | 1 | 4 |
泰达学院 | 光学 | 0 | 3 |
泰达学院 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 6 |
泰达学院 | 微生物学 | 12 | 5 |
电子信息与光学工程学院 | 电子科学与技术 | 97 | 21 |
电子信息与光学工程学院 | 电子与通信工程 | 67 | 27 |
电子信息与光学工程学院 | 光学 | 1 | 0 |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 122 | 17 |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 12 | 3 |
电子信息与光学工程学院 | 集成电路工程 | 3 | 1 |
电子信息与光学工程学院 | 信息与通信工程 | 89 | 12 |
计算机与控制工程学院(软件学院) | 计算机技术 | 63 | 20 |
计算机与控制工程学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 131 | 16 |
计算机与控制工程学院(软件学院) | 控制工程 | 50 | 20 |
计算机与控制工程学院(软件学院) | 控制科学与工程 | 91 | 27 |
计算机与控制工程学院(软件学院) | 软件工程 | 24 | 3 |
计算机与控制工程学院(软件学院) | 软件工程 | 36 | 9 |
计算机与控制工程学院(软件学院) | 运筹学与控制论 | 7 | 2 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 126 | 9 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 142 | 39 |
环境科学与工程学院 | 环境管理与经济 | 25 | 10 |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 98 | 22 |
环境科学与工程学院 | 生态学 | 5 | 1 |
环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 3 | 2 |
化学学院 | 分析化学 | 35 | 8 |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 82 | 11 |
化学学院 | 化学工程 | 80 | 44 |
化学学院 | 化学生物学 | 12 | 1 |
化学学院 | 精细化学品化学 | 4 | 0 |
化学学院 | 农药学 | 3 | 1 |
化学学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 1 | 0 |
化学学院 | 无机化学 | 53 | 9 |
化学学院 | 物理化学 | 38 | 8 |
化学学院 | 有机化学 | 161 | 22 |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 11 | 10 |
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 8 | 8 |
材料科学与工程学院 | 材料学 | 11 | 1 |
生命科学学院 | 动物学 | 40 | 8 |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 2 | 0 |
生命科学学院 | 生物工程 | 53 | 40 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 195 | 29 |
生命科学学院 | 微生物学 | 100 | 9 |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 103 | 9 |
生命科学学院 | 遗传学 | 33 | 6 |
生命科学学院 | 植物学 | 30 | 8 |
药学院 | 生药学 | 47 | 22 |
药学院 | 微生物与生化药学 | 57 | 25 |
药学院 | 药物化学 | 225 | 49 |
药学院 | 制药工程 | 25 | 21 |
医学院 | 病理学与病理生理学 | 1 | 1 |
医学院 | 儿科学 | 1 | 0 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 |
医学院 | 妇产科学 | 1 | 0 |
医学院 | 妇产科学 | 8 | 1 |
医学院 | 急诊医学 | 1 | 0 |
医学院 | 口腔临床医学 | 22 | 3 |
医学院 | 口腔医学 | 33 | 7 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 5 | 0 |
医学院 | 麻醉学 | 8 | 0 |
医学院 | 免疫学 | 4 | 0 |
医学院 | 内科学 | 8 | 1 |
医学院 | 内科学 | 21 | 4 |
医学院 | 全科医学(不授博士学位) | 2 | 0 |
医学院 | 生理学 | 26 | 26 |
医学院 | 外科学 | 7 | 0 |
医学院 | 外科学 | 15 | 3 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 6 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 9 | 0 |
医学院 | 肿瘤学 | 5 | 2 |
医学院 | 肿瘤学 | 6 | 3 |
汉语言文化学院 | 汉语国际教育 | 125 | 21 |
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 6 | 0 |
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 64 | 14 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 64 | 6 |
文学院 | 传播学 | 75 | 4 |
文学院 | 汉语言文字学 | 39 | 2 |
文学院 | 美术学 | 33 | 4 |
文学院 | 设计学 | 103 | 8 |
文学院 | 文艺评论与创作 | 5 | 2 |
文学院 | 文艺学 | 21 | 3 |
文学院 | 新闻学 | 79 | 5 |
文学院 | 新闻与传播 | 103 | 27 |
文学院 | 艺术设计 | 8 | 3 |
文学院 | 艺术学理论 | 7 | 1 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 23 | 0 |
文学院 | 中国古代文学 | 187 | 8 |
文学院 | 中国古典文献学 | 11 | 1 |
文学院 | 中国现当代文学 | 118 | 8 |
历史学院 | 考古学 | 9 | 2 |
历史学院 | 世界史 | 91 | 6 |
历史学院 | 文物与博物馆 | 33 | 14 |
历史学院 | 中国史 | 217 | 21 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 1 | 1 |
哲学院 | 伦理学 | 8 | 0 |
哲学院 | 逻辑学 | 16 | 7 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 37 | 10 |
哲学院 | 美学 | 13 | 2 |
哲学院 | 外国哲学 | 29 | 3 |
哲学院 | 中国哲学 | 44 | 3 |
哲学院 | 宗教学 | 5 | 2 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 15 | 3 |
外国语学院 | 日语口译 | 7 | 0 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 25 | 6 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 23 | 5 |
外国语学院 | 英语口译 | 128 | 48 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 141 | 11 |
法学院 | 法律(法学) | 90 | 31 |
法学院 | 法律(非法学) | 361 | 50 |
法学院 | 法律史 | 30 | 3 |
法学院 | 法学理论 | 22 | 3 |
法学院 | 国际法学 | 35 | 4 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 22 | 4 |
法学院 | 经济法学 | 33 | 2 |
法学院 | 民商法学 | 77 | 2 |
法学院 | 诉讼法学 | 37 | 4 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 28 | 4 |
法学院 | 刑法学 | 77 | 5 |
周恩来政府管理学院 | 公共管理 | 446 | 120 |
周恩来政府管理学院 | 公共政策 | 3 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 57 | 19 |
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 4 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 141 | 8 |
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 12 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 教育经济与管理 | 28 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 民族学 | 7 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 4 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 2 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 60 | 3 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 96 | 25 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作与社会政策 | 2 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 42 | 6 |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 4 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 97 | 25 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 155 | 10 |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 54 | 7 |
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 2 | 0 |
马克思主义教育学院 | 国外马克思主义研究 | 4 | 3 |
马克思主义教育学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义发展史 | 9 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义基本原理 | 15 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义中国化研究 | 17 | 7 |
马克思主义教育学院 | 思想政治教育 | 48 | 5 |
马克思主义教育学院 | 中共党史 | 30 | 4 |
马克思主义教育学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 12 | 3 |
金融学院 | 保险 | 55 | 20 |
金融学院 | 保险学 | 22 | 1 |
金融学院 | 金融 | 344 | 70 |
金融学院 | 金融工程 | 92 | 6 |
金融学院 | 金融学 | 579 | 45 |
金融学院 | 精算学 | 101 | 4 |
经济学院 | 财政学 | 64 | 2 |
经济学院 | 产业经济学 | 150 | 12 |
经济学院 | 城市经济学 | 28 | 0 |
经济学院 | 国际贸易学 | 49 | 0 |
经济学院 | 国际商务 | 113 | 50 |
经济学院 | 经济史 | 5 | 0 |
经济学院 | 经济思想史 | 1 | 0 |
经济学院 | 劳动经济学 | 25 | 4 |
经济学院 | 区域经济学 | 168 | 37 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 10 | 0 |
经济学院 | 世界经济 | 328 | 23 |
经济学院 | 数量经济学 | 79 | 4 |
经济学院 | 税务 | 41 | 30 |
经济学院 | 西方经济学 | 46 | 2 |
经济学院 | 政治经济学 | 16 | 1 |
商学院 | 档案学 | 17 | 3 |
商学院 | 工程管理 | 115 | 30 |
商学院 | 工商管理 | 856 | 385 |
商学院 | 公司治理 | 13 | 1 |
商学院 | 管理科学与工程 | 48 | 2 |
商学院 | 会计 | 652 | 72 |
商学院 | 会计学 | 142 | 7 |
商学院 | 技术经济及管理 | 6 | 1 |
商学院 | 企业管理 | 324 | 26 |
商学院 | 情报学 | 22 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 40 | 0 |
商学院 | 图书馆学 | 23 | 4 |
商学院 | 图书情报 | 176 | 30 |
商学院 | 物流与供应链管理 | 17 | 1 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 30 | 4 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 53 | 32 |
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 35 | 4 |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 32 | 3 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程 | 38 | 4 |
经济与社会发展研究院 | 物流学 | 24 | 2 |
金融发展研究院 | 金融工程 | 6 | 1 |
金融发展研究院 | 金融学 | 9 | 1 |
国家经济战略研究院与阿拉斯加国际合作项目 | 金融学 | 71 | 13 |
日本研究院 | 国际政治 | 9 | 3 |
日本研究院 | 世界经济 | 15 | 2 |
日本研究院 | 世界史 | 33 | 2 |
注:
1、统计人数只包含统考类考生人数,不含推荐免试生数
2、个别专业录取人数大于报考人数是调剂的原因
以上文都网校考研为考生整理的南开大学2016年研究生报考录取比例 。希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>