东南大学2014研究生报考录取比例
时间:2019-12-30 来源:东南大学 浏览:每年各个学校都会公布往年的研究生报考录取比例,文都 网校考研网小编也会及时跟上各个院校的脚步,及时的更新各个院校的考研报录比情况,现在小编整理了东南大学的2014研究生报考录取比例情况,小伙伴们一定要详细的分析一下这些数据,对大家来年的报名会有所帮助。
东南大学2014研究生报考录取比例
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 实考数 | 录取数 | 其中推免数 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 429 | 60 | 21 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 139 | 22 | 7 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 56 | 9 | 2 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 75 | 55 | 17 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 47 | 22 | 6 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 66 | 14 | 3 |
001 | 建筑学院 | 130400 | 美术学 | 28 | 7 | 1 |
002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 153 | 34 | 10 |
002 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 96 | 30 | 11 |
002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 82 | 14 | 4 |
002 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 41 | 8 | 2 |
002 | 机械工程学院 | 0802Z1 | 机械工程(工业设计) | 7 | 2 | 2 |
002 | 机械工程学院 | 0802Z2 | 机械工程(工业工程) | 17 | 5 | 5 |
002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 186 | 53 | 10 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 20 | 4 | 1 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 256 | 102 | 12 |
003 | 能源与环境学院 | 0807Z1 | 动力工程及工程热物理(能源环境工程) | 5 | 1 | 1 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 22 | 11 | 6 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 59 | 19 | 4 |
003 | 能源与环境学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 113 | 59 | 14 |
003 | 能源与环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 38 | 18 | 2 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 104 | 21 | 14 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 112 | 49 | 19 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 373 | 120 | 56 |
004 | 信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 信息与通信工程(信息安全) | 58 | 15 | 3 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 388 | 116 | 30 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 46 | 23 | 3 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 382 | 91 | 49 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 26 | 8 | 3 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | 55 | 13 | 9 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 365 | 97 | 37 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 162 | 24 | 13 |
005 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 17 | 2 | 0 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 73 | 22 | 0 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 116 | 37 | 4 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 45 | 14 | 8 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 168 | 74 | 16 |
007 | 数学系 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 50 | 10 | 5 |
007 | 数学系 | 070100 | 数学 | 83 | 29 | 5 |
007 | 数学系 | 071400 | 统计学 | 25 | 5 | 3 |
008 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 201 | 53 | 19 |
008 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 28 | 10 | 6 |
008 | 自动化学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 60 | 19 | 11 |
008 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 145 | 47 | 12 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 434 | 74 | 27 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 45 | 9 | 1 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 105 | 51 | 12 |
010 | 物理系 | 070200 | 物理学 | 47 | 30 | 2 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 23 | 10 | 0 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 92 | 41 | 14 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 10 | 9 | 5 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 174 | 60 | 10 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 103 | 42 | 5 |
014 | 经济管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 43 | 8 | 3 |
014 | 经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 53 | 6 | 4 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 43 | 9 | 7 |
014 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 47 | 10 | 5 |
014 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 46 | 12 | 7 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 28 | 14 | 6 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 19 | 8 | 3 |
014 | 经济管理学院 | 081103 | 系统工程 | 42 | 10 | 3 |
014 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 52 | 16 | 4 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 184 | 36 | 12 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 75 | 13 | 10 |
014 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 156 | 17 | 10 |
014 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 24 | 4 | 1 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 532 | 135 | 0 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 206 | 26 | 8 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 380 | 81 | 32 |
016 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 249 | 54 | 14 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 67 | 14 | 11 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 19 | 5 | 1 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 76 | 14 | 3 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 15 | 5 | 1 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 88 | 43 | 3 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 9 | 1 |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 255 | 43 | 6 |
019 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 64 | 55 | 5 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 35 | 14 | 1 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 49 | 9 | 3 |
021 | 交通学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 11 | 4 | 3 |
021 | 交通学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 19 | 4 | 1 |
021 | 交通学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 15 | 2 | 2 |
021 | 交通学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 9 | 2 | 1 |
021 | 交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 70 | 31 | 10 |
021 | 交通学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 43 | 8 | 4 |
021 | 交通学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 135 | 35 | 22 |
021 | 交通学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 17 | 7 | 3 |
021 | 交通学院 | 085214 | 水利工程(专业学位) | 5 | 3 | 2 |
021 | 交通学院 | 085215 | 测绘工程(专业学位) | 6 | 5 | 2 |
021 | 交通学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 132 | 68 | 24 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 204 | 53 | 16 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 20 | 5 | 3 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 50 | 38 | 5 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 84 | 33 | 7 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 203 | 30 | 8 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 30 | 17 | 3 |
040 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 146 | 41 | 3 |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 28 | 9 | 1 |
042 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 25 | 16 | 1 |
042 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 13 | 4 | 0 |
042 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 2 | 2 | 0 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 26 | 24 | 2 |
042 | 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | 20 | 4 | 2 |
044 | 医学院 | 077803 | 病原生物学 | 6 | 2 | 0 |
044 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 2 | 0 |
044 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 12 | 6 | 2 |
044 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 6 | 4 | 0 |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 44 | 14 | 2 |
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 2 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 8 | 4 | 1 |
044 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 5 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 33 | 10 | 0 |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 14 | 1 | 1 |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 28 | 6 | 0 |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 10 | 2 | 0 |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 2 | 0 |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 13 | 3 | 0 |
044 | 医学院 | 100506 | 中医内科学 | 5 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 4 | 3 | 0 |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 27 | 3 | 1 |
044 | 医学院 | 105101 | 内科学(专业学位) | 53 | 7 | 2 |
044 | 医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 6 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 55 | 7 | 3 |
044 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 3 | 1 | 1 |
044 | 医学院 | 105109 | 外科学(专业学位) | 55 | 6 | 0 |
044 | 医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 11 | 2 | 1 |
044 | 医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 3 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 1 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 8 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 5 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 6 | 1 | 0 |
055 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 33 | 10 | 1 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 26 | 10 | 0 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 33 | 12 | 2 |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 24 | 6 | 3 |
080 | 人文学院 | 040203 | 应用心理学 | 78 | 5 | 0 |
080 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 51 | 6 | 2 |
080 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 30 | 4 | 2 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 24 | 6 | 4 |
080 | 人文学院 | 120401 | 行政管理 | 119 | 12 | 3 |
080 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 166 | 47 | 0 |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 94 | 15 | 8 |
081 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 61 | 4 | 0 |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 107 | 14 | 6 |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 11 | 6 | 0 |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 63 | 16 | 2 |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 47 | 32 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 34 | 12 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 36 | 22 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 40 | 33 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 43 | 31 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 52 | 40 | 0 |
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑学 | 11 | 8 | 0 |
110 | 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育学 | 48 | 9 | 0 |
111 | 情报科学技术研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 21 | 5 | 0 |
301 | 学习科学中心 | 040110 | 教育技术学 | 3 | 1 | 0 |
301 | 学习科学中心 | 040203 | 应用心理学 | 29 | 5 | 0 |
301 | 学习科学中心 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 15 | 9 | 3 |
301 | 学习科学中心 | 0831Z1 | 生物医学工程(神经信息工程) | 6 | 4 | 1 |
301 | 学习科学中心 | 0831Z2 | 生物医学工程(学习科学) | 13 | 8 | 0 |
401 | 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程(专业学位) | 225 | 161 | 4 |
403 | 继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 2 | 1 | 0 |
404 | 集成电路学院 | 0809Z1 | 电子科学与技术(集成电路设计) | 46 | 8 | 0 |
404 | 集成电路学院 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | 302 | 144 | 16 |
近几年各院校考研报录比请点 ☛☛☛ 34所自主划线院校研究生招生报录比
以上文都网校考研为考生整理的东南大学2014研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>
- 研究生报考录取比例
- 东南大学研究生报考录
- 考研报录比
- 责任编辑:cyt