大连理工大学2017研究生报考录取比例
时间:2019-12-26 来源:大连理工大学研究生院 浏览:每年各个学校都会公布往年的研究生报考录取比例,文都网校考研网小编也会及时跟上各个院校的脚步,及时的更新各个院校的考研报录比情况,现在小编整理了大连理工大学的2017研究生报考录取比例情况,小伙伴们一定要详细的分析一下这些数据,说不定对大家有帮助,可以位来年的报名有所帮助。
大连理工大学2017年硕士研究生各专业报名、录取情况及进入复试分数线
院系名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生专业类型 | 统考报名情况 | 接收推免情况 | 统考录取情况 | 进入复试分数线 |
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制专业学位型 | 75 | 9 | 40 | 330 |
070101 | 基础数学 | 学术型 | 30 | 3 | 11 | 310 | |
070102 | 计算数学 | 学术型 | 60 | 11 | 16 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 学术型 | 10 | 4 | 1 | ||
070104 | 应用数学 | 学术型 | 29 | 7 | 7 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 28 | 3 | 10 | ||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | 29 | 4 | 1 | ||
物理与光电工程学院 | 070201 | 理论物理 | 学术型 | 22 | 0 | 10 | 310 |
070203 | 原子与分子物理 | 学术型 | 7 | 1 | 3 | ||
070204 | 等离子体物理 | 学术型 | 112 | 7 | 37 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 17 | 0 | 10 | ||
070207 | 光学 | 学术型 | 5 | 0 | 4 | ||
080300 | 光学工程 | 学术型 | 29 | 1 | 11 | 320 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 50 | 2 | 14 | ||
085202 | 光学工程 | 全日制专业学位型 | 6 | 0 | 31 | 320 | |
运载工程与力学学部 | 077700 | 生物医学工程 | 学术型 | 1 | 0 | 0 | 332 |
080101 | 一般力学与力学基础 | 学术型 | 4 | 1 | 0 | ||
080102 | 固体力学 | 学术型 | 5 | 3 | 0 | ||
080103 | 流体力学 | 学术型 | 0 | 0 | 1 | ||
080104 | 工程力学 | 学术型 | 193 | 24 | 60 | ||
0801Z1 | 计算力学 | 学术型 | 31 | 6 | 18 | ||
0801Z3 | 动力学与控制 | 学术型 | 4 | 1 | 2 | ||
0801Z4 | 应用与实验力学 | 学术型 | 2 | 0 | 0 | ||
0801Z5 | 生物与纳米力学 | 学术型 | 2 | 2 | 0 | ||
0801Z6 | 航空航天力学与工程 | 学术型 | 10 | 1 | 0 | ||
0801Z7 | 制造工艺力学 | 学术型 | 0 | 0 | 2 | ||
080204 | 车辆工程 | 学术型 | 69 | 8 | 23 | 320 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术型 | 73 | 20 | 22 | 370 | |
082403 | 水声工程 | 学术型 | 0 | 2 | 0 | ||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术型 | 33 | 13 | 17 | 320 | |
085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制专业学位型 | 106 | 21 | 92 | 320 | |
085223 | 船舶与海洋工程 | 非全日制专业学位型 | 21 | -- | 0 | ||
085234 | 车辆工程 | 全日制专业学位型 | 214 | 13 | 66 | 366 | |
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 342 | 43 | 33 | 337 |
080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 146 | 19 | 27 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 41 | 16 | 23 | ||
0802Z1 | 微机电工程 | 学术型 | 6 | 8 | 4 | ||
0802Z2 | 工业工程 | 学术型 | 3 | 1 | 1 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | 学术型 | 27 | 3 | 7 | 320 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 学术型 | 9 | 0 | 8 | ||
085201 | 机械工程 | 全日制专业学位型 | 415 | 18 | 147 | 320 | |
085201 | 机械工程 | 非全日制专业学位型 | 63 | -- | 6 | ||
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 18 | 3 | 8 | 376 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 56 | 11 | 5 | ||
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 93 | 15 | 13 | ||
0805Z2 | 材料表面工程 | 学术型 | 12 | 0 | 12 | ||
0805Z3 | 材料无损检测与评价 | 学术型 | 19 | 6 | 2 | ||
0805Z4 | 材料连接技术 | 学术型 | 13 | 8 | 1 | ||
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 1 | 0 | 0 | ||
085204 | 材料工程 | 全日制专业学位型 | 137 | 0 | 80 | 320 | |
建设工程学部 | 080502 | 材料学 | 学术型 | 9 | 4 | 3 | 329 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 37 | 15 | 5 | 339 | |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 107 | 50 | 17 | ||
081403 | 市政工程 | 学术型 | 3 | 2 | 1 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 45 | 16 | 2 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 26 | 5 | 4 | ||
081501 | 水文学及水资源 | 学术型 | 38 | 15 | 13 | ||
081502 | 水力学及河流动力学 | 学术型 | 12 | 0 | 4 | ||
081503 | 水工结构工程 | 学术型 | 19 | 16 | 3 | ||
081504 | 水利水电工程 | 学术型 | 9 | 5 | 5 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 95 | 28 | 36 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 4 | 1 | 5 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 49 | 9 | 4 | 397 | |
0814Z1 | 工程管理 | 学术型 | 18 | 7 | 1 | 320 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 学术型 | 3 | 2 | 1 | 324 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 学术型 | 11 | 0 | 1 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 全日制专业学位型 | 229 | 33 | 113 | 320 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制专业学位型 | 12 | -- | 0 | ||
085214 | 水利工程 | 全日制专业学位型 | 104 | 4 | 64 | 320 | |
085214 | 水利工程 | 非全日制专业学位型 | 16 | -- | 0 | ||
085222 | 交通运输工程 | 全日制专业学位型 | 18 | 3 | 7 | 320 | |
085239 | 项目管理 | 非全日制专业学位型 | 40 | -- | 0 | 320 | |
化工与环境生命学部 | 070301 | 无机化学 | 学术型 | 62 | 6 | 18 | 334 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 43 | 0 | 11 | ||
070303 | 有机化学 | 学术型 | 67 | 1 | 15 | ||
070304 | 物理化学 | 学术型 | 63 | 1 | 12 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 18 | 0 | 2 | 353 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 学术型 | 78 | 4 | 21 | ||
0777Z1 | 药物工程 | 学术型 | 14 | 2 | 3 | 320 | |
078001 | 药物化学 | 学术型 | 36 | 1 | 6 | 342 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 4 | 0 | 2 | 320 | |
080706 | 化工过程机械 | 学术型 | 21 | 8 | 9 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 4 | 3 | 2 | ||
081701 | 化学工程 | 学术型 | 79 | 17 | 9 | 346 | |
0817Z1 | 膜科学与技术 | 学术型 | |||||
0817Z2 | 水科学与技术 | 学术型 | |||||
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | |||||
081702 | 化学工艺 | 学术型 | 77 | 10 | 21 | ||
0817Z4 | 功能材料化学与化工 | 学术型 | |||||
081704 | 应用化学 | 学术型 | 45 | 5 | 26 | ||
081705 | 工业催化 | 学术型 | 54 | 4 | 20 | ||
0817Z5 | 能源化工 | 学术型 | |||||
0817Z3 | 精细化工 | 学术型 | 96 | 19 | 32 | ||
085216 | 化学工程 | 全日制专业学位型 | 292 | 2 | 155 | 320 | |
085216 | 化学工程 | 非全日制专业学位型 | 15 | -- | 3 | ||
085224 | 安全工程 | 全日制专业学位型 | 17 | 1 | 17 | 320 | |
085224 | 安全工程 | 非全日制专业学位型 | 1 | -- | 0 | ||
085235 | 制药工程 | 全日制专业学位型 | 1 | 0 | 12 | 320 | |
071000 | 生物学 | 学术型 | 58 | 0 | 19 | 310 | |
081703 | 生物化工 | 学术型 | 30 | 3 | 15 | 323 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 78 | 29 | 19 | 371 | |
0831Z2 | 生物工程与技术 | 学术型 | 1 | 0 | 0 | 320 | |
085229 | 环境工程 | 全日制专业学位型 | 128 | 4 | 44 | 349 | |
085229 | 环境工程 | 非全日制专业学位型 | 8 | -- | 0 | ||
085238 | 生物工程 | 全日制专业学位型 | 11 | 0 | 36 | 320 | |
085238 | 生物工程 | 非全日制专业学位型 | 1 | -- | 0 | ||
电子信息与电气工程学部 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 119 | 14 | 15 | 379 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 24 | 8 | 6 | 366 | |
081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 65 | 22 | 15 | 345 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 55 | 25 | 21 | 320 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 163 | 35 | 14 | 362 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 24 | 5 | 8 | 320 | |
085207 | 电气工程 | 全日制专业学位型 | 136 | 4 | 34 | 357 | |
085207 | 电气工程 | 非全日制专业学位型 | 55 | -- | 4 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 全日制专业学位型 | 86 | 1 | 30 | 323 | |
085208 | 电子与通信工程 | 非全日制专业学位型 | 14 | -- | 2 | ||
085209 | 集成电路工程 | 全日制专业学位型 | 20 | 2 | 7 | 320 | |
085210 | 控制工程 | 全日制专业学位型 | 139 | 2 | 40 | 351 | |
085210 | 控制工程 | 非全日制专业学位型 | 10 | -- | 1 | ||
085211 | 计算机技术 | 全日制专业学位型 | 51 | 1 | 26 | 320 | |
085211 | 计算机技术 | 非全日制专业学位型 | 16 | -- | 0 | ||
085230 | 生物医学工程 | 全日制专业学位型 | 12 | 1 | 11 | 320 | |
能源与动力学院 | 080701 | 工程热物理 | 学术型 | 18 | 5 | 3 | 374 |
080702 | 热能工程 | 学术型 | 82 | 7 | 15 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 65 | 9 | 16 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 21 | 3 | 7 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 62 | 0 | 9 | ||
0807Z1 | 能源与环境工程 | 学术型 | 24 | 11 | 13 | ||
085206 | 动力工程 | 全日制专业学位型 | 119 | 0 | 72 | 320 | |
管理与经济学部 | 020204 | 金融学 | 学术型 | 44 | 6 | 5 | 348 |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 70 | 8 | 16 | ||
020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 14 | 2 | 4 | ||
081103 | 系统工程 | 学术型 | 2 | 1 | 3 | 340 | |
087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 39 | 22 | 9 | ||
0871Z3 | 信息管理与电子政务 | 学术型 | 26 | 12 | 3 | ||
085240 | 物流工程 | 全日制专业学位型 | 14 | 3 | 10 | 320 | |
120201 | 会计学 | 学术型 | 30 | 9 | 2 | 353 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 121 | 26 | 15 | ||
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 6 | 3 | 1 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 65 | 8 | 5 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 10 | 6 | 2 | ||
1202Z2 | 环境管理 | 学术型 | 3 | 1 | 6 | ||
1202Z3 | 投资学 | 学术型 | 8 | 5 | 1 | ||
MBA/EMBA教育 中心 | 025100 | 金融 | 全日制专业学位型 | 16 | 11 | 14 | 340 |
125100 | 工商管理 | 全日制专业学位型 | 74 | -- | 38 | 170 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制专业学位型 | 716 | -- | 413 | ||
125600 | 工程管理 | 非全日制专业学位型 | 154 | -- | 79 | 170 | |
人文与社会科学学部 | 010100 | 哲学 | 学术型 | 41 | 1 | 12 | 312 |
020202 | 区域经济学 | 学术型 | 6 | 1 | 5 | 340 | |
030100 | 法学 | 学术型 | 25 | 0 | 7 | 330 | |
040100 | 教育学 | 学术型 | 76 | 1 | 9 | 354 | |
050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 35 | 2 | 5 | 351 | |
050300 | 新闻传播学 | 学术型 | 70 | 1 | 12 | 360 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制专业学位型 | 139 | 3 | 36 | 340 | |
0871Z1 | 科学学与科技管理 | 学术型 | 10 | 1 | 9 | 320 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 24 | 8 | 7 | 347 | |
120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 17 | 1 | 6 | 347 | |
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制专业学位型 | 365 | -- | 207 | 170 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 15 | 2 | 5 | 315 |
050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 12 | 6 | 3 | 315 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 25 | 5 | 18 | 315 | |
055100 | 翻译(英) | 全日制专业学位型 | 179 | 8 | 58 | 356 | |
055100 | 翻译(日) | 全日制专业学位型 | 350 | ||||
055100 | 翻译(俄) | 全日制专业学位型 | 350 | ||||
055100 | 翻译(英语笔译) | 非全日制专业学位型 | 59 | -- | 9 | 350 | |
055100 | 翻译(日语笔译) | 非全日制专业学位型 | 350 | ||||
体育教学部 | 040300 | 体育学 | 学术型 | 37 | 5 | 12 | 310 |
建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 全日制专业学位型 | 276 | 10 | 44 | 315 |
085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制专业学位型 | 14 | -- | 0 | 320 | |
085300 | 城市规划 | 全日制专业学位型 | 85 | 3 | 19 | 330 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 15 | 4 | 6 | 330 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 74 | 13 | 18 | 330 | |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 64 | 59 | 10 | 322 |
085212 | 软件工程 | 全日制专业学位型 | 56 | 29 | 53 | 320 | |
085212 | 软件工程 | 非全日制专业学位型 | 25 | -- | 0 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 75 | 3 | 26 | 348 |
盘锦校区 | 070301 | 无机化学 | 学术型 | 2 | 0 | 2 | 334 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 2 | 0 | 2 | ||
070303 | 有机化学 | 学术型 | 1 | 0 | 1 | ||
070304 | 物理化学 | 学术型 | 1 | 0 | 2 | ||
081701 | 化学工程 | 学术型 | 9 | 1 | 4 | 346 | |
081702 | 化学工艺 | 学术型 | 2 | 1 | 1 | ||
081704 | 应用化学 | 学术型 | 4 | 0 | 1 | ||
081705 | 工业催化 | 学术型 | 1 | 0 | 0 | ||
081703 | 生物化工 | 学术型 | 1 | 1 | 1 | 323 | |
085216 | 化学工程 | 全日制专业学位型 | 46 | 0 | 33 | 320 | |
085216 | 化学工程 | 非全日制专业学位型 | 0 | -- | 3 | ||
080104 | 工程力学 | 学术型 | 11 | 1 | 12 | 332 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 0 | 1 | 3 | 374 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 6 | 2 | 5 | 371 | |
085229 | 环境工程 | 全日制专业学位型 | 15 | 0 | 20 | 349 | |
071000 | 生物学 | 学术型 | 5 | 0 | 6 | 310 | |
085238 | 生物工程 | 全日制专业学位型 | 1 | 0 | 14 | 320 | |
030101 | 法学理论 | 学术型 | 2 | 0 | 1 | 330 | |
040300 | 体育学 | 学术型 | 18 | 6 | 8 | 310 | |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 2 | 0 | 3 | 348 | |
020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 3 | 0 | 0 | ||
087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 1 | 2 | 2 | 340 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 3 | 3 | 3 | 353 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 1 | 0 | 0 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 2 | 0 | 1 | ||
1202Z2 | 环境管理 | 学术型 | 0 | 0 | 0 | ||
025200 | 应用统计 | 全日制专业学位型 | 4 | 0 | 10 | 330 | |
025200 | 应用统计 | 非全日制专业学位型 | 3 | -- | 0 | ||
070102 | 计算数学 | 学术型 | 3 | 0 | 2 | 310 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 1 | 0 | 0 | ||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | 0 | 0 | 2 | ||
070207 | 光学 | 学术型 | 0 | 0 | 7 | 310 |
1.表中统考报名、录取,接收推免生人数合并公布则为相关专业(一级学科)统一划线进入复试、排序、录取;
2.表中进入复试要求合并公布则为相关专业(一级学科)统一划线进入复试;
以上文都网校考研为考生整理的大连理工大学2017研究生报考录取比例,希望能帮助到大家。更多考研动态、资讯尽在文都网校考研频道!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口 >>>