【重磅】2019-2020年中国重点大学综合竞争力排行榜
时间:2019-04-23 来源:中国科教评价网 浏览:2019年3月,金平果排行榜发布了2019-2020年综合竞争力排行榜——重点大学竞争力排行榜。统计了各省综合实力靠前的院校。快来看看有没有你心仪的那所吧~
2019-2020年综合竞争力排行榜——重点大学竞争力排行榜
|
|
|
|
|
|
|
1 | 清华大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 |
2 | 北京大学 | 99.42 | 北京 | 2 | 综合 | 1 |
3 | 浙江大学 | 97.59 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 90.82 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 武汉大学 | 88.33 | 湖北 | 1 | 综合 | 3 |
6 | 复旦大学 | 86.48 | 上海 | 2 | 综合 | 4 |
7 | 南京大学 | 85.25 | 江苏 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 中山大学 | 85.11 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
9 | 四川大学 | 83.55 | 四川 | 1 | 综合 | 7 |
10 | 华中科技大学 | 82.93 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
11 | 吉林大学 | 81.25 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
12 | 中国人民大学 | 81.17 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
13 | 中国科学技术大学 | 80.33 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 |
14 | 山东大学 | 79.02 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
15 | 西安交通大学 | 78.52 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 77.49 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 6 |
17 | 北京师范大学 | 76.82 | 北京 | 4 | 师范 | 1 |
18 | 东南大学 | 76.47 | 江苏 | 2 | 理工 | 7 |
19 | 中南大学 | 75.37 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
20 | 同济大学 | 74.78 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
21 | 厦门大学 | 73.67 | 福建 | 1 | 综合 | 10 |
22 | 南开大学 | 71.99 | 天津 | 1 | 综合 | 11 |
23 | 华南理工大学 | 71.23 | 广东 | 2 | 理工 | 10 |
24 | 天津大学 | 71.09 | 天津 | 2 | 理工 | 11 |
25 | 华东师范大学 | 71.07 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
26 | 大连理工大学 | 70.82 | 辽宁 | 1 | 理工 | 12 |
27 | 北京航空航天大学 | 70.10 | 北京 | 5 | 理工 | 13 |
28 | 中国科学院大学 | 69.84 | 北京 | 6 | 综合 | 12 |
29 | 重庆大学 | 69.09 | 重庆 | 1 | 理工 | 14 |
30 | 北京理工大学 | 67.31 | 北京 | 7 | 理工 | 15 |
31 | 电子科技大学 | 66.99 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
32 | 西北工业大学 | 66.47 | 陕西 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 湖南大学 | 64.09 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 |
34 | 东北大学 | 63.77 | 辽宁 | 2 | 理工 | 19 |
35 | 郑州大学 | 63.74 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
36 | 兰州大学 | 63.51 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 |
37 | 西南交通大学 | 63.25 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
38 | 中国农业大学 | 63.07 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
39 | 武汉理工大学 | 62.64 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
40 | 华中师范大学 | 62.63 | 湖北 | 4 | 师范 | 3 |
41 | 苏州大学 | 62.21 | 江苏 | 3 | 综合 | 15 |
42 | 西南大学 | 62.03 | 重庆 | 2 | 综合 | 16 |
43 | 南京航空航天大学 | 61.63 | 江苏 | 4 | 理工 | 22 |
44 | 南京师范大学 | 61.06 | 江苏 | 5 | 师范 | 4 |
45 | 上海大学 | 60.56 | 上海 | 5 | 综合 | 17 |
46 | 北京交通大学 | 60.38 | 北京 | 9 | 理工 | 23 |
47 | 西安电子科技大学 | 60.23 | 陕西 | 3 | 理工 | 24 |
48 | 南京理工大学 | 59.87 | 江苏 | 6 | 理工 | 25 |
49 | 华东理工大学 | 58.75 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
50 | 暨南大学 | 58.67 | 广东 | 3 | 综合 | 18 |
51 | 北京科技大学 | 58.60 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
52 | 东北师范大学 | 58.54 | 吉林 | 2 | 师范 | 5 |
53 | 陕西师范大学 | 57.84 | 陕西 | 4 | 师范 | 6 |
54 | 华中农业大学 | 57.62 | 湖北 | 5 | 农林 | 2 |
55 | 华南师范大学 | 57.46 | 广东 | 4 | 师范 | 7 |
56 | 河海大学 | 56.79 | 江苏 | 7 | 理工 | 28 |
57 | 中国海洋大学 | 56.62 | 山东 | 2 | 理工 | 29 |
58 | 江南大学 | 56.62 | 江苏 | 8 | 综合 | 19 |
59 | 哈尔滨工程大学 | 56.39 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 30 |
60 | 北京工业大学 | 56.32 | 北京 | 11 | 理工 | 31 |
61 | 合肥工业大学 | 56.11 | 安徽 | 2 | 理工 | 32 |
62 | 南昌大学 | 55.86 | 江西 | 1 | 综合 | 20 |
63 | 云南大学 | 55.73 | 云南 | 1 | 综合 | 21 |
64 | 南京农业大学 | 55.72 | 江苏 | 9 | 农林 | 3 |
65 | 中国矿业大学 | 55.48 | 江苏 | 10 | 理工 | 33 |
66 | 浙江工业大学 | 55.15 | 浙江 | 2 | 理工 | 34 |
67 | 燕山大学 | 54.65 | 河北 | 1 | 理工 | 35 |
68 | 东华大学 | 54.56 | 上海 | 7 | 理工 | 36 |
69 | 中央财经大学 | 54.24 | 北京 | 12 | 财经 | 1 |
70 | 西北大学 | 53.50 | 陕西 | 5 | 综合 | 22 |
71 | 华北电力大学 | 53.47 | 北京 | 13 | 理工 | 37 |
72 | 北京邮电大学 | 53.11 | 北京 | 14 | 理工 | 38 |
73 | 湖南师范大学 | 52.88 | 湖南 | 3 | 师范 | 8 |
74 | 西北农林科技大学 | 52.85 | 陕西 | 6 | 农林 | 4 |
75 | 福州大学 | 52.62 | 福建 | 2 | 综合 | 23 |
76 | 广西大学 | 52.59 | 广西 | 1 | 综合 | 24 |
77 | 河南大学 | 52.56 | 河南 | 2 | 综合 | 25 |
78 | 华南农业大学 | 52.05 | 广东 | 5 | 农林 | 5 |
79 | 北京化工大学 | 52.04 | 北京 | 15 | 理工 | 39 |
80 | 中国地质大学(武汉) | 51.88 | 湖北 | 6 | 理工 | 40 |
81 | 宁波大学 | 51.77 | 浙江 | 3 | 综合 | 26 |
82 | 湘潭大学 | 51.41 | 湖南 | 4 | 综合 | 27 |
83 | 上海财经大学 | 51.31 | 上海 | 8 | 财经 | 2 |
84 | 中国石油大学(华东) | 51.25 | 山东 | 3 | 理工 | 41 |
85 | 中国政法大学 | 51.15 | 北京 | 16 | 文法 | 2 |
86 | 安徽大学 | 51.10 | 安徽 | 3 | 综合 | 28 |
87 | 中央民族大学 | 50.96 | 北京 | 17 | 民族 | 1 |
88 | 山西大学 | 50.66 | 山西 | 1 | 综合 | 29 |
89 | 中国传媒大学 | 49.89 | 北京 | 18 | 文法 | 3 |
90 | 北京语言大学 | 49.42 | 北京 | 19 | 文法 | 4 |
91 | 中南财经政法大学 | 48.35 | 湖北 | 7 | 财经 | 3 |
92 | 长安大学 | 48.29 | 陕西 | 7 | 理工 | 42 |
93 | 太原理工大学 | 48.28 | 山西 | 2 | 理工 | 43 |
94 | 北京林业大学 | 48.24 | 北京 | 20 | 农林 | 6 |
95 | 河北大学 | 48.18 | 河北 | 2 | 综合 | 30 |
96 | 西南财经大学 | 47.96 | 四川 | 4 | 财经 | 4 |
97 | 对外经济贸易大学 | 47.76 | 北京 | 21 | 财经 | 5 |
98 | 中国石油大学(北京) | 47.32 | 北京 | 22 | 理工 | 44 |
99 | 天津医科大学 | 46.80 | 天津 | 3 | 医药 | 1 |
100 | 中国矿业大学(北京) | 46.44 | 北京 | 23 | 理工 | 45 |
101 | 黑龙江大学 | 46.13 | 黑龙江 | 3 | 综合 | 31 |
102 | 贵州大学 | 46.04 | 贵州 | 1 | 综合 | 32 |
103 | 东北农业大学 | 45.91 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 7 |
104 | 新疆大学 | 45.89 | 新疆 | 1 | 综合 | 33 |
105 | 中国地质大学(北京) | 45.85 | 北京 | 24 | 理工 | 46 |
106 | 河北工业大学 | 45.73 | 河北 | 3 | 理工 | 47 |
107 | 内蒙古大学 | 45.67 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 34 |
108 | 南京信息工程大学 | 45.60 | 江苏 | 11 | 理工 | 48 |
109 | 东北林业大学 | 45.45 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 8 |
110 | 北京中医药大学 | 45.42 | 北京 | 25 | 医药 | 2 |
111 | 大连海事大学 | 45.00 | 辽宁 | 3 | 理工 | 49 |
112 | 海南大学 | 44.90 | 海南 | 1 | 综合 | 35 |
113 | 西北师范大学 | 44.89 | 甘肃 | 2 | 师范 | 9 |
114 | 辽宁大学 | 44.83 | 辽宁 | 4 | 综合 | 36 |
115 | 上海外国语大学 | 44.37 | 上海 | 9 | 文法 | 5 |
116 | 温州医科大学 | 44.18 | 浙江 | 4 | 医药 | 3 |
117 | 中国药科大学 | 43.57 | 江苏 | 12 | 医药 | 4 |
118 | 石河子大学 | 43.13 | 新疆 | 2 | 综合 | 37 |
119 | 北京外国语大学 | 42.86 | 北京 | 26 | 文法 | 6 |
120 | 中央美术学院 | 42.79 | 北京 | 27 | 艺术 | 1 |
121 | 四川农业大学 | 42.70 | 四川 | 5 | 农林 | 9 |
122 | 中央音乐学院 | 41.47 | 北京 | 28 | 艺术 | 2 |
123 | 陕西科技大学 | 40.77 | 陕西 | 8 | 理工 | 50 |
124 | 延边大学 | 40.64 | 吉林 | 3 | 综合 | 38 |
125 | 西南政法大学 | 40.02 | 重庆 | 3 | 文法 | 7 |
126 | 北京体育大学 | 39.42 | 北京 | 29 | 体育 | 1 |
127 | 宁夏大学 | 39.28 | 宁夏 | 1 | 综合 | 39 |
128 | 辽宁工程技术大学 | 38.63 | 辽宁 | 5 | 理工 | 51 |
129 | 东北石油大学 | 38.16 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 52 |
130 | 沈阳农业大学 | 37.63 | 辽宁 | 6 | 农林 | 10 |
131 | 青海大学 | 37.36 | 青海 | 1 | 综合 | 40 |
132 | 中央戏剧学院 | 35.97 | 北京 | 30 | 艺术 | 3 |
133 | 西藏大学 | 35.90 | 西藏 | 1 | 综合 | 41 |
134 | 江西农业大学 | 34.41 | 江西 | 2 | 农林 | 11 |
135 | 山西农业大学 | 32.92 | 山西 | 3 | 农林 | 12 |
136 | 国际关系学院 | 31.18 | 北京 | 31 | 文法 | 8 |
文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>
课程推荐:
主推课程 |
|
2020考研主推产品 |
|
2020考研VIP特训班 | |
2020考研全程无忧班 | |
2021考研主推产品 |
|
2021考研VIP特训班 | |
2021考研全程无忧班 |
- 考研院校 中国重点大
- 责任编辑:qyj