考研

2018四川师范大学MPAcc拟录取信息公布

时间:2018-05-21 来源:四川师范大学 浏览: 分享:

      以下是文都网校考研小编为大家整理的“2018四川师范大学MPAcc拟录取信息公布”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!

      根据初试、复试以及招生计划的安排,我校拟录取以下考生(见附件)。请你们认真阅读《四川师范大学2018年硕士研究生招生复试录取办法》(网址:http://yjsc.sicnu.edu.cn/p/0/?StId=st_app_news_i_x636573156019934578)以及《四川师范大学2018年硕士研究生招生考生复试须知》(网址:http://yjsc.sicnu.edu.cn/p/0/?StId=st_app_news_i_x636577616755315602),并按相关规定办理录取手续。如拟录取考生在规定时间内未完成相关材料的送达或办理,导致无法对拟录取考生的审查(或审查不合格),我校不予录取。

      拟录取考生尚待教育部审核,审核通过者才被我校正式录取,我校才能发放录取通知书(约在6月中下旬,具体事宜以此网站通知为准)。

      如有疑虑,请致电028-84760693。

      四川师范大学研究生招生办公室

      2018年5月17日

      2018四川师范大学MPAcc拟录取名单信息公布

    学院 学院名称 专业 专业名称 方向 方向名称 考生编号 政治 外语 科1 科2 录取类别 学习形式
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300075 140 74 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300035 157 76 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300124 144 70 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300274 149 75 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300116 167 68 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300114 142 74 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 04 公司治理与审计 106368125300210 151 66 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300193 142 67 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300120 155 65 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300106 170 77 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300112 148 68 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300189 151 70 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 04 公司治理与审计 106368125300284 139 62 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300298 144 66 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300173 146 67 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300138 145 68 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300294 141 71 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 106368125300092 154 79 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300184 139 77 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300113 175 75 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300199 145 61 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300252 155 78 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 106368125300104 141 66 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 106368125300086 141 75 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300108 167 80 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 04 公司治理与审计 106368125300306 133 76 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300206 138 74 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300051 139 82 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300053 160 77 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300107 164 87 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300070 147 82 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300085 144 75 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300014 158 80 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 106368125300285 138 86 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300291 158 84 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300133 140 72 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300166 153 81 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300118 157 81 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300038 147 67 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300257 136 79 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300009 143 75 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300279 144 68 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300094 134 79 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300297 158 80 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 04 公司治理与审计 106368125300237 153 48 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300101 160 86 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300111 140 70 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300102 129 73 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300048 156 67 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300100 131 78 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300139 153 64 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300047 147 67 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300186 142 70 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300213 140 84 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300119 151 72 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300079 152 67 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300121 150 68 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 04 公司治理与审计 106368125300287 130 76 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 106368125300172 168 66 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300072 156 64 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300042 132 82 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300105 167 79 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 106368125300197 146 82 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300272 170 52 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300052 158 78 0 0 非定向 全日制
    019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 106368125300152 136 70 0 0 非定向 非全日制
    019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 106368125300149 143 68 0 0 非定向 全日制
    学位类别 拟录取人数
    125300 MPAcc全日制 42
    125300 MPAcc非全日制 25

      四川师范大学2018年硕士研究生拟录取名单

      文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,这里更有会计硕士课程,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>

    课程推荐:

    5月主推课程

    2019考研高端辅导成功卡

    2019考研高端辅导英才成功卡

    2019考研vip特训系列

    2019考研VIP特训班【政英数】

    2019考研专硕199管综VIP特训班

    2019考研VIP特训班【政治 英语一】

    2019考研VIP特训班【政治 英语二】

    2019考研专硕VIP特训班【西医临综】

       2019考研专硕会计硕士全科VIP特训班

     

    文都2023考研福利群:1009102006【加群

    文都2023考研交流群:690522225【加群

    文都2024考研交流群群:1095571237【加群

    文都四六级资料分享群:671078088【加群

    热门课程
    热文排行