贵州医科大学2018年硕士研究生拟录取名单(药学院)
时间:2018-04-27 来源:贵州医科大学 浏览:以下是文都网校考研小编为大家整理的“贵州医科大学2018年硕士研究生拟录取名单(药学院)”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 拟录取院系所代码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 一导 | 二导 | 三导 | 执行导师 | 录取类型 |
张嘉瑜 | 103168210100916 | 60.604 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 01 | 天然药物化学及活性天然产物结构优化 | 郝小江 | 郝小江 | 科学学位 | ||
杜瑶 | 103168210100270 | 63.28 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 02 | 天然产物的成药性改造 | 汤磊 | 汤磊 | 科学学位 | ||
王兴兰 | 106608000004126 | 64.12 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 03 | 抗糖尿病药物研究 | 汤磊 | 汤磊 | 科学学位 | ||
王栋 | 106608000004163 | 72.33 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 04 | 天然活性物质的发现及其活性研究 | 廖尚高 | 廖尚高 | 科学学位 | ||
刘文静 | 106608000001220 | 71.446 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 05 | 天然药物化学研究 | 李勇军 | 黄勇 | 李勇军 | 科学学位 | |
王珊 | 106608000003250 | 62.067 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 06 | 小分子靶向药物设计合成与活性评价 | 廖尚高 | 周孟 | 周孟 | 科学学位 | |
王洁 | 103168210104234 | 67.724 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 07 | 天然药物化学研究 | 林合宁 | 何彬 | 何彬 | 科学学位 | |
邓程丹 | 106358329155692 | 61.722 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 08 | 活性天然产物的合成方法学和药物化学研究 | 杨小生 | 刘晟 | 刘晟 | 科学学位 | |
王永 | 103168210103553 | 60.556 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 09 | 微生物活性代谢产物的分离鉴定 | 朱伟明 | 朱伟明 | 科学学位 | ||
刘思成 | 103378210008257 | 61.078 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 10 | 微生物活性代谢产物的结构修饰 | 郝小江 | 王立平 | 王立平 | 科学学位 | |
张紫珍 | 103158100502584 | 68.37 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 11 | 天然药物化学及活性天然产物结构优化 | 郝小江 | 苑春茂 | 苑春茂 | 科学学位 | |
胡丹 | 106578521101379 | 69.804 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 12 | 天然活性物质的发现及结构修饰优化 | 穆淑珍 | 穆淑珍 | 科学学位 | ||
方媛 | 106108100700648 | 61.534 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 13 | 功能天然产物与产品研发 | 杨小生 | 杨小生 | 科学学位 | ||
林灵 | 106578521101364 | 69.138 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 14 | 功能天然产物与产品研发 | 杨娟 | 杨娟 | 科学学位 | ||
梁勇 | 106108100700656 | 64.404 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 15 | 天然药物化学、计算机辅助药物设计 | 杨小生 | 易平 | 杨小生 | 科学学位 | |
刘扬 | 103128210903434 | 63.59 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 16 | 天然产物化学 | 潘卫东 | 潘卫东 | 科学学位 | ||
王照国 | 103698211800210 | 68.774 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 17 | 天然产物化学 | 潘卫东 | 李䶮 | 李䶮 | 科学学位 | |
张偲偲 | 106108100700822 | 63.83 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 18 | 药物合成、新药研发 | 杨小生 | 徐必学 | 徐必学 | 科学学位 | |
韩宜霖 | 104228510904606 | 60.614 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 19 | 靶向性抗病毒药物研究 | 傅晓钟 | 傅晓钟 | 科学学位 | ||
李应贤 | 106608000002459 | 72.632 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 20 | 生物膜抑制剂合成及其活性测试 | 汤磊 | 杨元勇 | 杨元勇 | 科学学位 | |
费兴海 | 106608000004181 | 69.437 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 21 | 手性药物化学 | 傅晓钟 | 赵永龙 | 赵永龙 | 科学学位 | |
高灿 | 100828015000068 | 61.28 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 22 | 糖化学与天然药物化学 | 汤磊 | 王聪 | 王聪 | 科学学位 | |
罗碧兰 | 106608000002414 | 69.215 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 23 | 先导化合物及其结构优化 | 汤磊 | 樊玲玲 | 樊玲玲 | 科学学位 | |
唐攀 | 106608000004201 | 65.73 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 24 | 天然药物化学活性成分的提取及结构修饰 | 汤磊 | 王颖 | 汤磊 | 科学学位 | |
周芹茹 | 106608000004216 | 72.354 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 25 | 中药活性成分研究 | 廖尚高 | 张嫩玲 | 张嫩玲 | 科学学位 | |
雷丹丹 | 106608106600018 | 81.38 | 011 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 26 | 活性天然化学分子的发现、分析、修饰以及活性评估 | 廖尚高 | 徐国波 | 徐国波 | 科学学位 | |
游景瑞 | 106608000000589 | 82.6 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 01 | 药物新剂型、新技术、新工艺研究与新药研究开发 | 王永林 | 黄勇 | 王永林 | 科学学位 | |
秦兰 | 106608000000927 | 76.8 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 02 | 药物质量控制与分析 | 林昌虎 | 王永林 | 林昌虎 | 科学学位 | |
吴莹莹 | 106608000004140 | 72.1 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 02 | 药物质量控制与分析 | 林昌虎 | 李勇军 | 林昌虎 | 科学学位 | |
李小双 | 106608000003050 | 74.5 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 03 | 中药药效物质与质量控制技术研究 | 李勇军 | 巩仔鹏 | 李勇军 | 科学学位 | |
胡贺佳 | 106608106600015 | 80 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 04 | 中药药代动力学及P K-PD结合模型研究 | 王永林 | 巩仔鹏 | 巩仔鹏 | 科学学位 | |
王昌权 | 106608000002902 | 73.5 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 05 | 中药药代动力学与药物新剂型研究 | 黄勇 | 李勇军 | 黄勇 | 科学学位 | |
夏涛 | 106608000002879 | 74 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 06 | 中药民族药药效物质基础及质量控制研究 | 郑林 | 王爱民 | 郑林 | 科学学位 | |
李靖 | 106608000004161 | 73.3 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 07 | 中药新药研发及质量控制研究 | 王爱民 | 刘亭 | 王爱民 | 科学学位 | |
杨佳佳 | 106608106600016 | 79.6 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 08 | 药物制剂新剂型与新技术;中药民族药新药研发 | 陶玲 | 陶玲 | 科学学位 | ||
周明皓 | 106358316120312 | 65.83 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 09 | 药物体内代谢及药代动力学研究 | 高秀丽 | 高秀丽 | 科学学位 | ||
张春雷 | 106608000003106 | 73.1 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 10 | 药物代谢与代谢组学 | 廖尚高 | 何进 | 廖尚高 | 科学学位 | |
黄甫静 | 106608106600017 | 78.9 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 11 | 中药制剂工艺及质量控制研究 | 何迅 | 何迅 | 科学学位 | ||
班玉娟 | 106608000002413 | 73.1 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 12 | 药物新剂型、新技术及药代动力学研究 | 黄静 | 黄静 | 科学学位 | ||
付洋 | 106608000004188 | 74.5 | 011 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 13 | 药物新剂型、新技术及药代动力学研究 | 罗喜荣 | 黄静 | 罗喜荣 | 科学学位 | |
梅瑶 | 106608000000235 | 68.33 | 011 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 01 | 中药新药研发及质量控制研究 | 席晓岚 | 席晓岚 | 科学学位 | ||
杨七妹 | 106608000000893 | 65.38 | 011 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 02 | 药物药效物质基础及质量研究 | 高秀丽 | 高秀丽 | 科学学位 | ||
王彬宇 | 106608000000114 | 64.31 | 011 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 03 | 药品质量评价与控制 | 李莉 | 李莉 | 科学学位 | ||
刘学 | 106338100800070 | 64.07 | 011 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 04 | 食品药品质量控制关键技术研究 | 茅向军 | 许乾丽 | 茅向军 | 科学学位 | |
罗才荣 | 106608000004146 | 72.7 | 011 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 05 | 抗肿瘤药物开发与分析 | 李莉 | 周威 | 周威 | 科学学位 | |
王梦娜 | 106608000004112 | 67.36 | 011 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 06 | 性药物分析、药用植物化学 | 李莉 | 李春 | 李春 | 科学学位 | |
陈思忆 | 106108100700056 | 63.38 | 011 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 07 | 药物制剂与质量控制研究 | 黄家宇 | 黄家宇 | 科学学位 | ||
刘永琴 | 106608000004199 | 72.2 | 011 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 01 | 中药质量与品质评价 | 覃容贵 | 覃容贵 | 科学学位 | ||
杨南赟 | 106608000001058 | 73.31 | 011 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 02 | 中药资源开发利用 | 沈祥春 | 龙庆德 | 龙庆德 | 科学学位 | |
吴小盈 | 105728765403007 | 71.3 | 011 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 03 | 中草药开发研究 | 常楚瑞 | 常楚瑞 | 科学学位 | ||
曹灼贤 | 105708567892297 | 73 | 011 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 01 | 抗肿瘤药物的研究 | 何彬 | 李勇军 | 何彬 | 科学学位 | |
张煜彬 | 103168210301493 | 72.7 | 011 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 02 | 生物技术药物研究 | 刘亭 | 李勇军 | 刘亭 | 科学学位 | |
刘佳 | 103698212300357 | 66.8 | 011 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 03 | 动物毒素的结构与功能及应用 | 杨小生 | 孙黔云 | 孙黔云 | 科学学位 | |
刘波 | 103158100502174 | 68.58 | 011 | 药学院 | 1001Z3 | 民族药药理学 | 01 | 肿瘤药理 | 骆衡 | 骆衡 | 科学学位 | ||
于芳 | 107188612204804 | 71.49 | 011 | 药学院 | 1001Z3 | 民族药药理学 | 02 | 肿瘤病理 | Yaacov Ben-David | Yaacov Ben-David | 科学学位 | ||
王声全 | 106608000004100 | 73.18 | 011 | 药学院 | 1001Z3 | 民族药药理学 | 03 | 功能天然产物化学生物学 | 沈祥春 | 沈祥春 | 科学学位 | ||
张璟钰 | 106608000004224 | 76.03 | 011 | 药学院 | 1001Z3 | 民族药药理学 | 04 | 中药民族药活性 | 沈祥春 | 陈妍 | 陈妍 | 科学学位 | |
薛寸 | 106608000001933 | 66.3 | 011 | 药学院 | 1001Z5 | 民族药药物代谢动力学 | 01 | 中药药效物质基础与药代动力学研究 | 王永林 | 巩仔鹏 | 王永林 | 科学学位 | |
刘英 | 106578521101385 | 73.05 | 011 | 药学院 | 1001Z5 | 民族药药物代谢动力学 | 02 | 药物代谢药物毒理 | 郑江 | 郑江 | 科学学位 | ||
张似玉 | 106608000002631 | 69.01 | 011 | 药学院 | 1007Z2 | 临床药学 | 01 | 临床药物治疗学基础 | 方琴 | 方琴 | 科学学位 | ||
宋晓妹 | 106608000004209 | 73.92 | 011 | 药学院 | 1007Z2 | 临床药学 | 02 | 临床药物治疗学基础 | 沈祥春 | 陈妍 | 沈祥春 | 科学学位 | |
周梦悦 | 121218000003590 | 76.66 | 011 | 药学院 | 1007Z2 | 临床药学 | 02 | 临床药物治疗学基础 | 沈祥春 | 陈妍 | 沈祥春 | 科学学位 |
文都网校考研频道为大家持续更新考研资料,希望能帮助到大家,同学们可以关注文都考研,这里有你需要的资料,这里更有西医临综课程,点击【kaoyan.wenduedu.com】风里、雨里,文都陪伴着你!有问题找文都☞☞☞详情咨询入口>>>
课程推荐:
5月主推课程 |
|
2019考研高端辅导英才成功卡 | |
2019考研专硕199管综VIP特训班 | |
2019考研VIP特训班【政治 英语二】 | |
2019考研专硕会计硕士全科VIP特训班 |
- 贵州医科大学 录取名
- 责任编辑:lq