山西财经大学2018研究生招生专业目录
时间:2017-10-11 来源:文都网校 浏览:以下是【山西财经大学2018研究生招生专业目录】
院系所、专业、研究方向 | 拟招生人数(含拟接收推免人数) | 考试科目 | 备注 |
000不区分院系所 | 1600 | ||
学术学位招生专业目录 | |||
020100理论经济学 | 47 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 01、02、04、05等四个研究方向拟计划共41个,由经济学院培养,复试科目为850经济理论及其应用;03研究方向拟计划5个,由环境经济学院培养,复试科目为912资源与环境经济学;06研究方向拟计划1个,由国际贸易学院培养,复试科目为913世界经济概论。 |
_ 01宏观经济理论与政策 | |||
_ 02市场经济理论与政策 | |||
_ 03资源环境与可持续发展 | |||
_ 04制度变迁与经济发展 | |||
_ 05二元经济理论与城乡发展 | |||
_ 06世界经济理论与政策 | |||
020201国民经济学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:856宏观经济学 |
_ 01宏观经济政策分析 | |||
_ 02国民经济运行分析方法 | |||
020202区域经济学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:857区域经济学 |
_ 01区域经济开发与规划 | |||
_ 02资源型经济转型发展 | |||
_ 03区域创新与资源优化配置 | |||
020203财政学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:858财政学 |
_ 01财政理论与政策 | |||
_ 02税收理论与实务 | |||
_ 03区域财政管理 | |||
020204金融学 | 60 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:859金融学 |
_ 01金融理论与政策 | |||
_ 02商业银行经营管理 | |||
_ 03金融投资与风险管理 | |||
_ 04票号与金融思想史 | |||
_ 05保险理论与实务 | |||
020205产业经济学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:860产业经济学 |
_ 01产业转型与升级 | |||
_ 02流通产业发展 | |||
_ 03产业组织理论与应用 | |||
_ 04现代服务业发展 | |||
020206国际贸易学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:861国际贸易学 |
_ 01国际贸易理论与政策 | |||
_ 02国际贸易实务 | |||
_ 03国际经济合作 | |||
_ 04国际市场行情分析 | |||
020207劳动经济学 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:862劳动经济学综合(劳动经济学50%、人力资源管理50%) |
_ 01劳动经济理论 | |||
_ 02就业理论和政策 | |||
_ 03人力资源开发与管理 | |||
020209数量经济学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:865经济计量学 |
_ 01经济计量模型及其应用 | |||
_ 02金融计量理论及应用 | |||
_ 03宏观经济数量分析 | |||
_ 04家庭消费行为的理论与实证分析 | |||
0202Z1金融工程 | 30 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:903金融工程学 |
_ 01金融资产定价 | |||
_ 02金融风险管理 | |||
_ 03证券投资理论与实务 | |||
_ 04公司金融 | |||
0202Z2法律经济学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:868经济法学 |
_ 01法律经济学基础理论 | |||
_ 02法律经济分析 | |||
_ 03企业治理与政府行为 | |||
_ 04经济秩序与法律监管 | |||
027000统计学 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学 | 复试:864国民经济统计学 |
_ 01国民经济核算与分析 | |||
_ 02统计调查与分析 | |||
_ 03金融统计 | |||
_ 04风险管理与精算 | |||
_ 05应用数理统计研究 | |||
_ 06大数据和数据挖掘研究 | |||
030100法学 | 55 | ①101思想政治理论②201英语一③611法理学④803法律综合 | 复试:866宪法学、经济法学、商法学、环境与资源保护法学 |
_ 01法学基础理论 | |||
_ 02经济法学 | |||
_ 03民商法学 | |||
_ 04环境与资源保护法学 | |||
_ 05宪法与行政法学 | |||
030500马克思主义理论 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③612马克思主义基本原理④805中国化马克思主义理论 | 复试:867中国特色社会主义理论 |
_ 01马克思主义经济伦理与当代社会发展 | |||
_ 02马克思恩格斯思想发展史 | |||
_ 03马克思主义中国化理论与实践研究 | |||
_ 04思想政治教育创新与发展研究 | |||
_ 05学生事务管理与发展研究 | |||
050211外国语言学及应用语言学 |
15 | ①101思想政治理论②261二外日语或262二外法语或263二外德语③615英语综合水平测试④809翻译写作 | 复试:869语言学、文学 |
_ 01经贸英语研究 | |||
_ 02语言教学 | |||
081203计算机应用技术 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④814数据结构 | 复试:871数据库系统概论 |
_ 01数据挖掘与商务智能 | |||
_ 02智能系统与金融预测 | |||
_ 03大数据技术及应用 | |||
120100管理科学与工程 | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 |
(01-05研究方向拟计划共15个,由管理科学与工程学院培养,复试科目为872微观经济学; 06-10研究方向拟计划共10个,由信息管理学院培养,复试科目为911管理信息系统。 |
_ 01管理系统工程 | |||
_ 02管理决策 | |||
_ 03房地产管理 | |||
_ 04风险管理与危机管理 | |||
_ 05组织创新与网络治理 | |||
_ 06电子商务服务 | |||
_ 07信息与知识管理 | |||
_ 08商务智能 | |||
_ 09信息安全管理与评估 | |||
_ 10社会计算 | |||
120201会计学 | 60 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:873会计综合(含中级财务会计、基础会计、财务管理、审计学) |
_ 01会计理论 | |||
_ 02财务会计 | |||
_ 03审计 | |||
_ 04会计信息化 | |||
_ 05财务管理与管理会计 | |||
120202企业管理 | 30 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:874管理实务(市场营销学、企业战略管理) |
_ 01组织理论与创新 | |||
_ 02战略管理 | |||
_ 03市场营销管理 | |||
_ 04运营管理 | |||
120203旅游管理 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:875旅游学概论 |
_ 01旅游规划与开发 | |||
_ 02旅游企业管理 | |||
_ 03旅游目的地运营与管理 | |||
_ 04旅游信息化与旅游电子商务 | |||
_ 05休闲与旅游经济 | |||
_ 06文化旅游产业 | |||
120204技术经济及管理 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:872微观经济学 |
_ 01项目管理与技术经济评价 | |||
_ 02不动产决策技术 | |||
_ 03技术创新 | |||
_ 04物流管理 | |||
_ 05风险管理 | |||
1202Z1财务管理 | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:905财务管理综合(含:基础会计、中级财务会计、财务管理、审计学) |
_ 01财务管理理论 | |||
_ 02公司财务与公司治理 | |||
_ 03证券市场与资本运作 | |||
_ 04现代企业成本管理 | |||
1202Z2人力资源管理 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:906人力资源管理 |
_ 01薪酬管理理论与实践 | |||
_ 02战略人力资源管理 | |||
_ 03组织设计与管理 | |||
_ 04人力资本与就业问题 | |||
1202J1文化产业管理 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:907文化学 |
_ 01品牌策划与管理 | |||
_ 02艺术管理 | |||
_ 03传媒管理 | |||
120301农业经济管理 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④802管理学 | 复试:877农业经济学 |
_ 01农村合作经济 | |||
_ 02农产品流通 | |||
_ 03涉农企业管理 | |||
120401行政管理 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④804行政管理学 | 复试:894政治学原理 |
_ 01行政管理伦理 | |||
_ 02公共政策分析 | |||
_ 03公共危机管理 | |||
120403教育经济与管理 | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④806管理经济学 | 复试:878教育管理学与教育经济学 |
_ 01教育管理 | |||
_ 02教育与人力资源开发和管理 | |||
_ 03教育经济 | |||
120404社会保障 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④808社会保障理论 | 复试:909社会保险与住房制度 |
_ 01社会保障理论与制度 | |||
_ 02社会保障基金管理 | |||
_ 03住房制度 | |||
120405土地资源管理 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④812土地资源管理学 | 复试:879房地产经济学 |
_ 01土地利用与规划 | |||
_ 02土地评估与房地产估价 | |||
_ 03房地产开发经营 | |||
1204Z1体育产业管理 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④813体育学综合 | 复试:908体育管理学、运动训练学 |
_ 01体育赛事经营管理 | |||
_ 02体育场馆经营管理 | |||
_ 03体育俱乐部经营管理 | |||
_ 04健康休闲管理 | |||
1204Z2环境管理 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③614公共管理学④815环境管理学 | 复试:912资源与环境经济学 |
_ 01自然资源环境管理 | |||
_ 02可持续发展管理 | |||
_ 03区域环境管理 | |||
120502情报学 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③613情报学理论④807管理信息系统 | 复试:880数据库基础与信息检索 |
_ 01经济信息管理 | |||
_ 02网络信息资源管理与利用 | |||
_ 03信息服务与利用 | |||
_ 04电子商务与电子政务服务 | |||
_ 05企业竞争情报与知识管理 | |||
专业学位招生专业目录 | |||
025100金融(专业学位) | 65 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | 复试:881金融实务 |
_ 01商业银行经营管理 | |||
_ 02金融工程与风险管理 | |||
_ 03金融投资 | |||
025200应用统计(专业学位) | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | 复试:882统计实务 |
_ 01大数据分析与数据挖掘 | |||
_ 02金融统计与风险管理 | |||
_ 03市场调查与分析 | |||
025300税务(专业学位) | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④433税务专业基础 | 复试:883税务实务 |
_ 01税收制度管理 | |||
_ 02税收筹划实务 | |||
_ 03税务稽查管理 | |||
025400国际商务(专业学位) | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④434国际商务专业基础 | 复试:884国际商务实务 |
_ 01国际贸易实务 | |||
_ 02跨国经营与投资管理 | |||
_ 03国际商务营销 | |||
025500保险(专业学位) | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④435保险专业基础 | 复试:910保险实务 |
_ 01寿险与健康险 | |||
_ 02非寿险 | |||
025600资产评估(专业学位) | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④436资产评估专业基础 | 复试:885资产评估实务 |
_ 01不动产评估 | |||
_ 02企业价值评估 | |||
_ 03财政支出绩效评价 | |||
025700审计(专业学位) | 58 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 |
复试:899政治理论 889审计实务 |
_ 01政府审计 | |||
_ 02社会审计 | |||
_ 03内部审计 | |||
035101法律(非法学) |
20 | ①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | 复试:890民法、经济法 |
_ 01法律事务 | |||
035102法律(法学) |
30 | ①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | 复试:890民法、经济法 |
_ 01法律事务 | |||
085239项目管理(专业学位) (非全日制) |
12 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④810项目管理专业基础 | 复试:886项目管理实务 |
_ 01房地产项目管理 | |||
_ 02建设工程项目管理 | |||
085240物流工程(专业学位) | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④811物流工程专业基础 | 复试:887物流工程实务 |
_ 01物流规划与设计 | |||
_ 02物流运作与经营管理 | |||
_ 03物流管理信息系统 | |||
125100工商管理(专业学位) | 360 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 |
复试:899政治理论 901管理学原理 |
_ 01现代企业经营管理 | |||
_ 02企业财务管理 | |||
_ 03金融与投资 | |||
_ 04人力资源管理 | |||
_ 05高级管理人员工商管理(EMBA)(非全日制) |
20 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 |
复试:899政治理论 901管理学原理 |
125200公共管理(专业学位) | 125 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 |
复试:899政治理论 902公共管理学 |
_ 01公共行政管理 | |||
_ 02宏观经济管理 | |||
_ 03公共事业管理 | |||
_ 04社会管理 | |||
125300会计(专业学位) | 100 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 |
复试:899政治理论 888会计实务 |
_ 01企业会计 | |||
_ 02公司理财 | |||
_ 03会计信息化 | |||
_ 04非营利组织会计 | |||
_ 05注册会计师 | |||
125400旅游管理(专业学位) (非全日制) |
20 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 |
复试:899政治理论 898旅游管理实务 |
_ 01区域旅游规划与开发 | |||
_ 02旅游企业管理 | |||
_ 03旅游电子商务 | |||
_ 04旅游行政管理 | |||
_ 05旅游经济管理 |
想了解更多高校招生情况,点击进入各招生单位2018年硕士研究生招生简章及专业目录专题,一键关注,一目了然!
资讯推荐:
课程推荐:
10月主推课程 |
|
特训班系列 |
成功卡系列 |
- 2018研究生招生专
- 责任编辑:yt